파인테크닉스 106240 코스닥 기업 개요
1,801 13 +0.73%
  • 전일 1,788
    시가 1,791
  • 고가 1,886 (상한가 2,320)
    저가 1,731 (하한가 1,252)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2026-01-10 11:21 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 스마트폰 +8.07%
  • 갤럭시 +5.91%
  • 대북/남북경협 +4.78%
  • 홍준표 +4.38%
  • USB - C 타입 +0.51%
  • 폴더블폰 -6.17%
  • LED(발광다이오드) -7.66%

스마트폰 x 파인테크닉스 테마 상세

포함 사유

휴대폰 부품 사업에서 모듈과 내외장 케이스류 등 휴대폰 및 모바일 제품 관련 주요부품을 생산, 판매중.

관련 종목 104개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
파인테크닉스 1,801 +0.73% 0
성우전자 2,535 +16.28% 0
한국피아이엠 63,900 +9.23% 0
레몬 7,150 +7.04% 0
알에프텍 2,100 +5.69% 0
액트로 18,410 +5.68% 0
서진시스템 25,300 +5.64% 0
모베이스 3,550 +4.72% 0
아모센스 7,720 +4.61% 0
인탑스 18,290 +4.39% 0
우주일렉트로 33,350 +4.22% 0
토비스 15,740 +4.10% 0
나무가 25,450 +3.88% 0
자화전자 25,650 +3.64% 0
홈캐스트 1,793 +3.64% 0
엘컴텍 835 +3.21% 0
파인엠텍 10,600 +3.21% 0
PS일렉트로닉스 8,140 +3.17% 0
유아이엘 3,330 +3.10% 0
케스피온 499 +2.89% 0
링크드 389 +2.64% 0
상신이디피 11,630 +2.56% 0
슈프리마 38,100 +2.56% 0
디티씨 3,130 +2.45% 0
엘디티 2,380 +1.93% 0
디케이티 6,820 +1.79% 0
테이팩스 13,650 +1.71% 0
기가레인 553 +1.65% 0
PI첨단소재 15,130 +1.41% 0
아진엑스텍 9,990 +1.32% 0
육일씨엔에쓰 2,750 +1.29% 0
인터플렉스 9,800 +1.24% 0
피델릭스 1,083 +1.12% 0
이수페타시스 109,400 +1.11% 0
디에이피 1,912 +1.06% 0
KH바텍 10,880 +0.93% 0
와이솔 5,560 +0.91% 0
덕산네오룩스 36,300 +0.83% 0
파워로직스 4,070 +0.74% 0
캐프 2,195 +0.69% 0
이엠텍 7,610 +0.53% 0
슈피겐코리아 21,600 +0.47% 0
엑사이엔씨 653 +0.46% 0
에이스테크 2,910 +0.17% 0
삼성전자 139,000 +0.14% 0
다산솔루에타 1,174 +0.09% 0
뉴프렉스 5,000 0.00% 0
서원인텍 5,170 0.00% 0
유티아이 22,550 0.00% 0
켐트로닉스 30,500 -0.16% 0
세경하이테크 4,810 -0.21% 0
포톤 2,170 -0.23% 0
에코볼트 818 -0.24% 0
블루콤 3,000 -0.33% 0
케이이엠텍 898 -0.33% 0
아모그린텍 5,880 -0.34% 0
시노펙스 5,740 -0.35% 0
알트 3,875 -0.39% 0
한국컴퓨터 4,800 -0.41% 0
앤디포스 1,837 -0.43% 0
대덕 9,550 -0.62% 0
텔레칩스 14,990 -0.66% 0
씨유테크 2,920 -0.68% 0
LG화학 312,500 -0.79% 0
서울반도체 6,070 -0.82% 0
LG에너지솔루션 363,000 -0.82% 0
이엘씨 7,090 -0.84% 0
웰킵스하이텍 589 -0.84% 0
코아시아씨엠 801 -0.87% 0
테크엘 1,719 -0.92% 0
유아이디 1,069 -0.93% 0
엠씨넥스 30,100 -0.99% 0
엔젯 10,890 -1.00% 0
옵트론텍 1,663 -1.01% 0
해성옵틱스 633 -1.09% 0
하이비젼시스템 15,450 -1.15% 0
드림텍 6,870 -1.15% 0
신화콘텍 3,195 -1.24% 0
이랜텍 7,740 -1.28% 0
삼성SDI 267,500 -1.29% 0
대덕전자 42,000 -1.29% 0
뉴온 952 -1.55% 0
엘엠에스 4,685 -1.58% 0
제이앤티씨 19,340 -1.73% 0
아비코전자 7,170 -1.78% 0
아이씨에이치 1,135 -1.82% 0
파트론 6,810 -2.01% 0
재영솔루텍 4,840 -2.12% 0
한주에이알티 799 -2.20% 0
이엠앤아이 768 -2.29% 0
아이앤씨 2,545 -3.23% 0
모다이노칩 2,090 -3.24% 0
캠시스 408 -3.32% 0
LG디스플레이 11,780 -3.68% 0
세코닉스 6,370 -4.21% 0
아모텍 10,360 -4.34% 0
에스코넥 679 -4.50% 0
이미지스 1,307 -5.97% 0
제주반도체 30,700 -6.97% 0
LG이노텍 261,500 -7.60% 0
동운아나텍 30,150 -8.50% 0
노바텍 22,150 -10.87% 0
장원테크 754 -26.80% 0
퓨처코어 15 -44.44% 0
전체보기