노블엠앤비 106520 코스닥 기업 개요
411 12 +3.01%
  • 전일 399
    시가 404
  • 고가 422 (상한가 534)
    저가 379 (하한가 288)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-09-08 04:40 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +13.51%
  • 드론 +5.68%
  • 코로나 치료제 +5.04%
  • 스마트폰 +4.34%
  • 카메라 +2.48%
  • 휴대폰 부품 - 카메라 +1.85%
  • 로봇 - AI -1.29%

로봇 x 노블엠앤비 테마 상세

포함 사유

지능형 서비스 로봇 개발, 판매, 로봇모듈 사업을 영위중인 (주)퓨처로봇 지분 보유.

관련 종목 124개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
엘앤씨바이오 42,150 +29.89% 0
티엑스알로보틱스 17,230 +26.41% 0
코닉오토메이션 2,620 +19.09% 0
오늘이엔엠 1,457 +13.21% 0
에스엠코어 4,485 +8.20% 0
두산 579,000 +8.02% 0
현대무벡스 7,130 +7.54% 0
제닉스로보틱스 9,760 +6.32% 0
씨메스 26,550 +5.78% 0
인텍플러스 13,300 +4.97% 0
한국피아이엠 11,990 +4.62% 0
뷰노 23,250 +4.49% 0
삼현 15,000 +4.17% 0
에이아이코리아 9,300 +4.03% 0
나우로보틱스 18,410 +3.95% 0
케이피에프 5,710 +3.82% 0
SJG세종 6,090 +3.75% 0
이랜시스 5,000 +3.73% 0
유진로봇 10,400 +3.48% 0
유니트론텍 6,070 +3.23% 0
네오펙트 1,178 +3.15% 0
에이럭스 11,580 +3.12% 0
티로보틱스 11,200 +3.04% 0
소니드 460 +2.91% 0
휴먼테크놀로지 5,200 +2.36% 0
현대에이치티 7,030 +2.33% 0
더블유에스아이 1,672 +2.33% 0
스맥 3,990 +2.31% 0
제이엘케이 6,340 +2.26% 0
알에스오토메이션 13,300 +2.23% 0
이삭엔지니어링 8,140 +2.13% 0
케이알엠 4,340 +2.12% 0
러셀 2,310 +1.99% 0
에스피시스템스 9,350 +1.96% 0
에브리봇 16,400 +1.74% 0
클로봇 20,550 +1.73% 0
라온테크 7,770 +1.57% 0
로보로보 4,995 +1.52% 0
아진엑스텍 7,460 +1.50% 0
원익홀딩스 9,020 +1.46% 0
HDC랩스 8,740 +1.39% 0
해성에어로보틱스 5,900 +1.37% 0
엠오티 6,940 +1.31% 0
서암기계공업 3,640 +1.11% 0
지니틱스 910 +1.11% 0
트윔 8,400 +1.08% 0
브이원텍 5,800 +1.05% 0
NAVER 229,000 +0.88% 0
딥노이드 5,780 +0.87% 0
고영 14,720 +0.82% 0
현대모비스 323,000 +0.78% 0
한국무브넥스 4,350 +0.69% 0
피제이전자 5,200 +0.58% 0
나무가 17,390 +0.58% 0
주연테크 536 +0.56% 0
엔젤로보틱스 21,900 +0.46% 0
영우디에스피 675 +0.45% 0
디아이씨 4,690 +0.43% 0
씨피시스템 1,855 +0.43% 0
피앤에스로보틱스 14,310 +0.42% 0
우림피티에스 5,050 +0.40% 0
링크제니시스 5,090 +0.39% 0
유니퀘스트 5,990 +0.34% 0
대한전선 15,200 +0.26% 0
현대로템 205,000 +0.24% 0
이미지스 830 +0.24% 0
네온테크 2,065 +0.24% 0
이스트에이드 2,165 +0.23% 0
대동 9,880 +0.20% 0
로보티즈 98,700 +0.20% 0
SK텔레콤 54,800 +0.18% 0
대동금속 6,070 +0.17% 0
아이윈 732 +0.14% 0
유일로보틱스 72,600 +0.14% 0
큐렉소 8,500 +0.12% 0
한익스프레스 3,295 0.00% 0
에스피지 27,000 0.00% 0
위세아이텍 6,770 0.00% 0
에스비비테크 21,900 0.00% 0
두산로보틱스 61,500 0.00% 0
한라캐스트 5,410 -0.18% 0
휴림로봇 2,605 -0.19% 0
TPC 1,903 -0.21% 0
포스코DX 21,850 -0.23% 0
에이테크솔루션 6,010 -0.33% 0
포메탈 3,030 -0.33% 0
인탑스 14,750 -0.34% 0
디와이 4,315 -0.35% 0
이랜텍 7,380 -0.40% 0
대동기어 16,350 -0.43% 0
가온그룹 3,510 -0.43% 0
한국전자인증 4,100 -0.49% 0
포스코인터내셔널 48,650 -0.71% 0
퍼스텍 4,325 -0.80% 0
신성델타테크 59,600 -0.83% 0
삼성전자 69,500 -0.86% 0
모비스 2,875 -0.86% 0
미래컴퍼니 14,740 -0.87% 0
싸이맥스 12,440 -0.88% 0
케이지에이 5,660 -0.88% 0
케이엔알시스템 13,020 -0.91% 0
대우건설 3,770 -0.92% 0
시선AI 3,400 -1.02% 0
로보스타 28,950 -1.03% 0
레인보우로보틱스 276,500 -1.07% 0
한화에어로스페이스 920,000 -1.18% 0
버넥트 4,025 -1.35% 0
티피씨글로벌 1,740 -1.36% 0
푸른기술 8,430 -1.52% 0
대동스틸 3,515 -1.54% 0
KH바텍 13,320 -1.62% 0
아모센스 8,590 -1.72% 0
하이젠알앤엠 36,400 -1.75% 0
제우스 12,580 -1.80% 0
LS티라유텍 5,360 -1.83% 0
뉴로메카 24,500 -2.00% 0
이엠앤아이 930 -2.21% 0
현대위아 52,700 -2.23% 0
에스티큐브 7,600 -2.81% 0
우리기술 4,060 -3.22% 0
LIG넥스원 476,000 -3.64% 0
에이텀 8,740 -4.27% 0
사토시홀딩스 2,600 -5.28% 0
와이제이링크 3,610 -5.50% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.