종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
나노신소재 | 49,300 | +1.54% | 18억 5,500만 |
국전약품 | 4,680 | +30.00% | 836억 7,200만 |
웰킵스하이텍 | 811 | +29.97% | 29억 8,900만 |
나노 | 1,703 | +13.08% | 30억 9,600만 |
석경에이티 | 57,000 | +8.99% | 25억 6,900만 |
LS에코에너지 | 34,350 | +5.86% | 93억 400만 |
조선내화 | 14,630 | +5.78% | 10억 6,100만 |
한솔케미칼 | 182,400 | +5.13% | 162억 1,900만 |
쎄노텍 | 924 | +4.76% | 9,100만 |
아이티엠반도체 | 13,190 | +4.68% | 4억 6,000만 |
다이나믹디자인 | 952 | +4.62% | 3억 500만 |
엘앤에프 | 55,100 | +3.38% | 156억 8,900만 |
케이이엠텍 | 2,060 | +3.00% | 2억 4,900만 |
에쓰씨엔지니어링 | 1,340 | +2.52% | 3억 9,900만 |
넥사다이내믹스 | 2,070 | +2.48% | 1억 100만 |
LG화학 | 269,500 | +2.28% | 857억 9,200만 |
이랜텍 | 7,070 | +1.73% | 10억 2,600만 |
유에스티 | 2,105 | +1.69% | 5,000만 |
그린케미칼 | 7,990 | +1.65% | 6억 6,700만 |
알파칩스 | 8,140 | +1.62% | 1억 1,900만 |
에스코넥 | 770 | +1.58% | 1억 9,400만 |
웰크론한텍 | 1,637 | +1.55% | 7,200만 |
테이팩스 | 14,240 | +1.50% | 1억 5,200만 |
광무 | 2,290 | +1.33% | 2억 1,600만 |
솔브레인 | 214,000 | +1.18% | 106억 300만 |
성우하이텍 | 6,140 | +1.15% | 12억 2,600만 |
세진중공업 | 10,910 | +1.11% | 26억 7,900만 |
에코프로 | 46,600 | +1.08% | 293억 8,800만 |
글로벌에스엠 | 481 | +1.05% | 1억 2,700만 |
신성델타테크 | 68,600 | +1.03% | 112억 8,800만 |
동원시스템즈 | 31,300 | +0.97% | 6억 7,200만 |
삼진엘앤디 | 766 | +0.79% | 3,700만 |
율촌화학 | 27,000 | +0.75% | 13억 5,900만 |
티엔엔터테인먼트 | 2,045 | +0.74% | 2억 100만 |
에코앤드림 | 21,050 | +0.72% | 12억 8,200만 |
자이글 | 5,950 | +0.68% | 22억 7,500만 |
POSCO홀딩스 | 307,500 | +0.65% | 1,003억 500만 |
천보 | 40,200 | +0.63% | 6억 9,200만 |
롯데케미칼 | 65,400 | +0.62% | 63억 4,100만 |
고려아연 | 825,000 | +0.61% | 125억 1,700만 |
솔루스첨단소재 | 8,250 | +0.61% | 8억 7,500만 |
에코프로에이치엔 | 25,300 | +0.60% | 6억 6,900만 |
유진테크놀로지 | 4,210 | +0.60% | 2,800만 |
엠케이전자 | 8,190 | +0.49% | 4억 4,200만 |
이수스페셜티케미컬 | 41,150 | +0.49% | 57억 400만 |
덕산테코피아 | 15,390 | +0.46% | 10억 6,400만 |
롯데에너지머티리얼즈 | 22,650 | +0.44% | 10억 1,100만 |
레이크머티리얼즈 | 11,770 | +0.43% | 12억 5,200만 |
SK아이이테크놀로지 | 27,200 | +0.37% | 26억 5,100만 |
서원인텍 | 5,890 | +0.34% | 2억 8,000만 |
켐트로스 | 4,415 | +0.34% | 2억 2,700만 |
세아메카닉스 | 3,090 | +0.32% | 60억 5,900만 |
삼기 | 1,400 | +0.29% | 2억 5,600만 |
더블유씨피 | 7,070 | +0.28% | 5억 9,000만 |
상신이디피 | 7,630 | +0.26% | 2억 4,500만 |
미래나노텍 | 8,130 | +0.25% | 6억 200만 |
한농화성 | 14,620 | +0.21% | 3억 9,500만 |
코스모화학 | 15,120 | +0.20% | 16억 3,900만 |
태경비케이 | 5,060 | +0.20% | 4억 8,200만 |
이녹스첨단소재 | 25,100 | +0.20% | 42억 4,800만 |
에코프로머티 | 50,700 | +0.20% | 162억 5,500만 |
에코프로비엠 | 102,900 | +0.19% | 291억 6,200만 |
TCC스틸 | 16,500 | +0.18% | 14억 8,300만 |
엔켐 | 55,700 | +0.18% | 55억 2,100만 |
인지컨트롤스 | 6,130 | +0.16% | 2억 4,400만 |
신화인터텍 | 1,953 | +0.15% | 7,900만 |
대주전자재료 | 70,000 | +0.14% | 47억 900만 |
롯데정밀화학 | 40,400 | +0.12% | 20억 6,600만 |
상보 | 928 | +0.11% | 3억 3,000만 |
후성 | 4,695 | +0.11% | 11억 900만 |
알루코 | 2,310 | 0.00% | 4억 1,300만 |
태경산업 | 5,420 | 0.00% | 8,000만 |
동국알앤에스 | 2,435 | 0.00% | 8,800만 |
이녹스 | 12,130 | 0.00% | 9억 6,900만 |
상아프론테크 | 17,450 | 0.00% | 5억 5,100만 |
아모그린텍 | 6,540 | 0.00% | 3억 6,300만 |
현대공업 | 5,650 | 0.00% | 1억 1,700만 |
삼영에스앤씨 | 4,275 | 0.00% | 1,600만 |
성우 | 12,540 | 0.00% | 2억 4,200만 |
파워로직스 | 4,695 | -0.11% | 4억 3,600만 |
KBG | 4,510 | -0.11% | 6,800만 |
영화테크 | 8,150 | -0.12% | 7,700만 |
이수화학 | 6,180 | -0.16% | 2억 4,800만 |
금호석유화학 | 122,000 | -0.16% | 84억 4,600만 |
황금에스티 | 6,140 | -0.16% | 1억 4,600만 |
CR홀딩스 | 5,580 | -0.18% | 6억 6,700만 |
대한유화 | 99,200 | -0.20% | 24억 3,900만 |
DI동일 | 42,350 | -0.24% | 16억 2,400만 |
코스모신소재 | 35,700 | -0.28% | 47억 5,300만 |
삼기에너지솔루션즈 | 1,783 | -0.28% | 3억 3,200만 |
조일알미늄 | 1,496 | -0.33% | 4억 6,000만 |
크리스탈신소재 | 910 | -0.33% | 7억 3,700만 |
피노 | 4,385 | -0.34% | 3억 2,800만 |
HL홀딩스 | 41,500 | -0.36% | 5억 6,200만 |
LS네트웍스 | 4,060 | -0.37% | 8억 9,200만 |
포스코인터내셔널 | 51,200 | -0.39% | 160억 4,200만 |
나라엠앤디 | 3,850 | -0.39% | 5,800만 |
탑머티리얼 | 24,850 | -0.40% | 7억 5,400만 |
SK이노베이션 | 111,600 | -0.45% | 280억 5,000만 |
동화기업 | 8,510 | -0.47% | 4억 700만 |
조광페인트 | 5,810 | -0.51% | 8,900만 |
LS ELECTRIC | 277,000 | -0.54% | 247억 7,700만 |
원준 | 9,290 | -0.64% | 2억 3,800만 |
PKC | 5,960 | -0.67% | 4억 7,600만 |
나노팀 | 5,260 | -0.75% | 1억 3,200만 |
OCI홀딩스 | 86,900 | -0.80% | 82억 5,600만 |
새로닉스 | 8,350 | -0.83% | 11억 7,900만 |
한화솔루션 | 35,200 | -0.85% | 331억 300만 |
코이즈 | 894 | -0.89% | 4,500만 |
애경케미칼 | 12,800 | -0.93% | 242억 5,900만 |
삼화페인트 | 6,240 | -0.95% | 2억 5,400만 |
삼아알미늄 | 17,730 | -0.95% | 7억 1,300만 |
제이오 | 8,300 | -0.95% | 4억 9,300만 |
포스코퓨처엠 | 131,200 | -0.98% | 286억 3,100만 |
KG케미칼 | 4,940 | -1.00% | 14억 5,700만 |
대진첨단소재 | 8,670 | -1.03% | 7억 7,100만 |
OCI | 56,100 | -1.06% | 24억 |
코칩 | 12,830 | -1.16% | 8억 800만 |
노루페인트 | 9,270 | -1.28% | 5억 5,300만 |
대보마그네틱 | 18,040 | -1.58% | 5억 2,700만 |
LS | 182,900 | -1.67% | 293억 5,200만 |
SKC | 99,300 | -1.78% | 287억 1,400만 |
퓨릿 | 6,520 | -1.81% | 2억 8,100만 |
케이피엠테크 | 270 | -1.82% | 2억 3,300만 |
케이엔더블유 | 4,660 | -2.10% | 1억 4,100만 |
에이에프더블류 | 1,245 | -2.12% | 2,300만 |
이엠앤아이 | 934 | -2.30% | 1억 6,900만 |
한울반도체 | 2,450 | -2.39% | 4억 9,400만 |
PI첨단소재 | 18,590 | -2.47% | 32억 3,000만 |
알엔투테크놀로지 | 7,020 | -2.50% | 1억 4,400만 |
에이엔피 | 525 | -2.60% | 4억 2,100만 |
신흥에스이씨 | 3,985 | -2.80% | 13억 9,900만 |
노루홀딩스 | 24,000 | -2.83% | 18억 500만 |
일진홀딩스 | 6,170 | -3.44% | 16억 7,300만 |
비케이홀딩스 | 1,100 | -3.59% | 14억 3,500만 |
메가터치 | 4,340 | -3.77% | 18억 3,900만 |
서진시스템 | 21,000 | -3.89% | 74억 9,700만 |
레몬 | 4,275 | -3.93% | 10억 3,400만 |
코오롱인더 | 44,200 | -4.54% | 194억 5,400만 |
이브이첨단소재 | 1,743 | -4.96% | 30억 3,700만 |
이닉스 | 11,520 | -5.42% | 150억 |
솔브레인홀딩스 | 43,250 | -5.88% | 70억 6,900만 |
신성에스티 | 40,400 | -12.17% | 132억 1,500만 |
11일 전
나노켐텍, 도전성 소재의 국산화 선봉…글로벌 전자소재로 뻗는다
11일 전, 현대경제신문
2차전지 소재·부품 관련주, '덩실덩실' 글로벌에스엠·강원에너지·POS...
12일 전
신한투자 "솔브레인 자연 감산 불가피…그래도 실적 회복 가능성"
12일 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '훨훨' 글로벌에스엠·강원에너지·한빛레이저·POSCO홀...
13일 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '웃음' 케이지에이·강원에너지·에코프로머티·코이즈...
14일 전, 현대경제신문
2차전지 소재·부품 관련주, '룰루랄라 콧노래' 애경케미칼·메가터치
15일 전, 세계일보
꿈의 신소재 '그래핀 산업 육성 조례', 포항시의회서 부결 논란, 또 계파...
16일 전
‘포항시 그래핀산업 육성 지원 조례안’ 결국 무산
16일 전, 위키트리
'상임위 통과 조례안 본회의서 부결' 포항시의회에 무슨 일이?
16일 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '봄꽃만개' 피아이이·세아메카닉스·SK이노베이션... ...