종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
한전산업 | 15,900 | +1.53% | 0 |
금양그린파워 | 12,730 | +7.97% | 0 |
세진중공업 | 7,570 | +7.22% | 0 |
오르비텍 | 2,410 | +6.87% | 0 |
디케이락 | 8,310 | +4.79% | 0 |
우리기술 | 2,440 | +4.50% | 0 |
보성파워텍 | 3,730 | +4.19% | 0 |
성광벤드 | 14,450 | +4.11% | 0 |
한신기계 | 3,530 | +3.52% | 0 |
태광 | 14,000 | +3.24% | 0 |
한전기술 | 71,300 | +3.03% | 0 |
GS건설 | 19,170 | +3.01% | 0 |
삼성중공업 | 10,340 | +2.99% | 0 |
두산에너빌리티 | 18,160 | +2.54% | 0 |
세아베스틸지주 | 19,540 | +2.14% | 0 |
한전KPS | 43,050 | +2.14% | 0 |
DL이앤씨 | 31,150 | +1.96% | 0 |
삼영엠텍 | 4,225 | +1.93% | 0 |
일진파워 | 9,550 | +1.92% | 0 |
현대건설 | 31,250 | +1.79% | 0 |
우진엔텍 | 18,210 | +1.73% | 0 |
지투파워 | 6,810 | +1.64% | 0 |
에이비프로바이오 | 453 | +1.57% | 0 |
태웅 | 14,310 | +1.56% | 0 |
비에이치아이 | 7,920 | +1.54% | 0 |
에스앤더블류 | 3,630 | +1.54% | 0 |
제일테크노스 | 6,820 | +1.49% | 0 |
대우건설 | 3,995 | +1.40% | 0 |
한국전력 | 22,250 | +1.37% | 0 |
대창솔루션 | 391 | +1.30% | 0 |
우원개발 | 2,665 | +1.14% | 0 |
하이록코리아 | 25,400 | +0.59% | 0 |
SG&G | 1,578 | +0.57% | 0 |
태경케미컬 | 10,880 | +0.46% | 0 |
대한전선 | 11,270 | +0.45% | 0 |
광명전기 | 1,730 | +0.41% | 0 |
비엠티 | 9,730 | +0.41% | 0 |
우진 | 8,160 | +0.37% | 0 |
티플랙스 | 2,770 | +0.36% | 0 |
SNT에너지 | 12,510 | +0.24% | 0 |
소룩스 | 8,320 | +0.24% | 0 |
수산인더스트리 | 21,200 | +0.24% | 0 |
에너토크 | 7,090 | +0.14% | 0 |
비츠로테크 | 6,910 | +0.14% | 0 |
DL | 42,400 | +0.12% | 0 |
에이루트 | 1,330 | +0.08% | 0 |
세보엠이씨 | 9,690 | 0.00% | 0 |
강원에너지 | 11,900 | 0.00% | 0 |
대창스틸 | 2,285 | 0.00% | 0 |
LS ELECTRIC | 145,000 | -0.14% | 0 |
디티앤씨 | 2,945 | -0.17% | 0 |
이엠코리아 | 2,075 | -0.24% | 0 |
TPC | 2,675 | -0.37% | 0 |
티에스넥스젠 | 502 | -0.40% | 0 |
피앤씨테크 | 4,610 | -0.54% | 0 |
피코그램 | 2,730 | -0.55% | 0 |
모비스 | 2,515 | -0.59% | 0 |
동방선기 | 2,575 | -0.77% | 0 |
휴비스 | 2,975 | -0.83% | 0 |
슈어소프트테크 | 4,710 | -1.05% | 0 |
HRS | 5,490 | -1.08% | 0 |
서전기전 | 4,610 | -1.28% | 0 |
금화피에스시 | 27,350 | -1.44% | 0 |
한양이엔지 | 17,860 | -2.08% | 0 |
휴림로봇 | 1,333 | -2.20% | 0 |
효성중공업 | 289,500 | -2.53% | 0 |
에이프로젠 | 1,409 | -3.82% | 0 |
3시간 전, 연합인포맥스
尹, 추석 직후 체코로…원전 최종계약 총력 지원
2일 전, 에너지경제신문
[인터뷰]김현제 에너지경제연구원 원장 “극한날씨 더 자주 발생…회복...
4일 전, 이투데이
추석 명절 이웃에 손 내미는 공기업…음식 나누고 사랑 더하고
4일 전, 조선일보
[사설] 8년 만에 새 원전 허가, 송전선 특별법 처리도 서둘러야
4일 전, MBC뉴스
[단독] '101번 지각'에 "차가 좀 밀려서‥" 그래도 여전히 '사장'
4일 전
산업부, 추석 연휴 경부하기 전력수급관리 '총력'
4일 전
추석 연휴 경부하기 전력수급 관리 '총력'
5일 전, 빅데이터뉴스
일진파워, 주가 급락…"체코 원전사업 '수주 확정' 촉각
5일 전, 빅데이터뉴스
우진엔텍, 주가 급락…체코 원전 '수주 확정' 기대감에 요동
5일 전, 빅데이터뉴스
우리기술, 주가 급락…체코 원전 동맹 기대감에 요동