영우디에스피 143540 코스닥 기업 개요
1,375 25 +1.85%
  • 전일 1,350
    시가 1,350
  • 고가 1,437 (상한가 1,755)
    저가 1,337 (하한가 945)
  • 거래량 323,790
    거래대금(원) 4억 4,900만

2026-04-01 14:33 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +24.75%
  • 반도체 장비 +19.35%
  • AI(인공지능) +15.46%
  • 메타버스 +15.45%
  • 로봇 - 산업 +15.31%
  • 마이크로LED +14.91%
  • OLED(유기발광다이오드) +14.58%
  • OLED 장비 +14.01%
  • 메타버스 - HW +9.55%

로봇 x 영우디에스피 테마 상세

포함 사유

SK텔레콤 등과 서빙로봇 '서빙고' 상용화를 위한 MOU 체결.

관련 종목 151개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
영우디에스피 1,375 +1.85% 4억 4,900만
LIG넥스원 794,000 +29.95% 6,199억 5,900만
오늘이엔엠 5,990 +26.64% 77억 2,800만
인텍플러스 21,050 +25.22% 248억 8,300만
대우건설 19,390 +24.69% 1조 2,315억 6,300만
LG이노텍 344,500 +17.38% 1,530억 5,800만
아모센스 20,200 +16.90% 37억 9,500만
싸이맥스 26,850 +16.23% 110억 1,500만
한라캐스트 15,300 +14.69% 131억 8,400만
계양전기 6,340 +14.65% 298억 2,300만
라온로보틱스 15,430 +14.64% 25억 9,500만
대성하이텍 14,830 +13.99% 56억 7,000만
삼성전자 189,600 +13.40% 4조 4,927억 6,000만
대한전선 30,250 +13.30% 793억 2,700만
원익홀딩스 29,450 +12.62% 193억 6,300만
모베이스전자 3,685 +12.52% 171억 8,100만
링크솔루션 63,400 +12.41% 48억 4,000만
에스비비테크 52,900 +12.08% 54억 4,100만
고영 27,400 +12.07% 321억 3,600만
로보티즈 270,000 +12.03% 565억 3,400만
현대로템 189,700 +11.92% 1,191억 1,600만
나우로보틱스 19,610 +11.87% 13억 1,700만
제이케이시냅스 525 +11.70% 6억 8,300만
케이엔알시스템 22,850 +10.92% 13억 400만
두산 1,133,000 +10.43% 554억 8,700만
클로봇 53,300 +10.24% 83억 9,500만
현대차 491,000 +10.21% 3,915억 3,500만
큐렉소 16,070 +9.99% 94억 7,400만
씨피시스템 3,690 +9.99% 67억 8,400만
PS일렉트로닉스 5,420 +9.94% 32억 3,200만
유니퀘스트 6,200 +9.93% 49억 8,700만
대동기어 21,000 +9.83% 53억 6,700만
모델솔루션 19,310 +9.47% 5억 8,800만
제닉스로보틱스 9,160 +9.44% 8억 6,400만
퍼스텍 7,220 +9.39% 84억 1,800만
지아이에스 3,045 +9.14% 16억 6,600만
우림피티에스 13,540 +9.11% 11억 6,800만
뉴로메카 65,300 +9.02% 89억 6,900만
KH바텍 13,690 +9.00% 48억 5,300만
휴림로봇 11,220 +8.93% 851억 3,500만
더블유에스아이 2,715 +8.82% 47억 7,800만
나무가 17,450 +8.72% 8억 4,900만
현대무벡스 25,900 +8.60% 183억 5,500만
티엑스알로보틱스 15,010 +8.45% 17억 6,700만
로보로보 6,930 +8.28% 11억 1,400만
레인보우로보틱스 564,000 +8.25% 469억 8,900만
에브리봇 16,750 +8.20% 4억 9,400만
에스피지 113,100 +8.13% 151억 1,300만
삼현 48,650 +8.11% 52억 7,100만
현대모비스 408,500 +8.07% 928억 3,200만
티로보틱스 18,170 +8.03% 14억 7,800만
해성에어로보틱스 10,450 +7.95% 13억 1,700만
에이아이코리아 6,580 +7.87% 1억 4,300만
엔비알모션 19,610 +7.87% 82억 1,600만
엔젤로보틱스 26,750 +7.86% 10억 5,100만
유진로봇 26,200 +7.82% 58억 3,500만
네오펙트 1,161 +7.80% 26억 4,600만
모비스 4,580 +7.76% 16억 8,800만
와이제이링크 4,605 +7.72% 35억 300만
로보스타 60,300 +7.68% 24억 2,900만
가온그룹 6,190 +7.65% 20억 2,700만
한화에어로스페이스 1,344,000 +7.61% 2,639억 4,300만
이랜시스 5,940 +7.61% 7억 5,300만
우리기술 21,950 +7.60% 3,591억 6,300만
미래컴퍼니 14,050 +7.58% 4억 500만
포스코인터내셔널 76,900 +7.55% 494억 2,700만
씨메스 31,400 +7.53% 18억 3,400만
케이엔에스 13,410 +7.45% 3억 1,200만
두산로보틱스 85,300 +7.30% 128억 8,100만
리브스메드 70,300 +7.16% 287억 7,100만
인탑스 17,120 +7.13% 6억 3,200만
에스피시스템스 9,820 +7.09% 5억 3,900만
액트로 18,070 +6.92% 49억 2,800만
LG전자 112,900 +6.91% 578억 1,000만
삼영 7,450 +6.89% 33억 3,800만
에이럭스 13,910 +6.84% 114억 5,900만
아이엘 5,480 +6.82% 104억 9,800만
뷰노 16,480 +6.80% 4억 6,600만
포스코DX 31,450 +6.79% 81억 600만
제우스 15,430 +6.71% 53억 4,400만
이랜텍 10,470 +6.62% 24억 4,400만
러셀 2,685 +6.55% 3억 6,600만
시선AI 2,610 +6.53% 2억 2,200만
에스엠코어 5,080 +6.50% 5억 1,100만
한국피아이엠 114,400 +6.42% 94억
이스트에이드 1,383 +6.38% 3,400만
버넥트 3,115 +6.31% 4,200만
SJG세종 7,650 +6.25% 7억 4,000만
이미지스 1,317 +6.21% 1억 2,500만
딥노이드 3,505 +6.21% 4억 5,500만
서암기계공업 4,350 +6.10% 1억 4,600만
대동 9,830 +6.04% 17억 9,900만
서진오토모티브 2,590 +5.93% 1억 600만
포메탈 3,940 +5.91% 1억 7,000만
현대에이치티 8,370 +5.82% 2억 800만
에스엘 58,600 +5.78% 57억 3,000만
LS티라유텍 7,160 +5.76% 3억 5,900만
푸른기술 9,640 +5.70% 6억 1,400만
아우토크립트 15,240 +5.69% 15억 8,100만
코닉오토메이션 1,846 +5.55% 1억 7,100만
링크제니시스 4,835 +5.45% 2억 800만
와이투솔루션 5,850 +5.41% 13억 400만
에이테크솔루션 8,760 +5.29% 2억 5,600만
피앤에스로보틱스 7,880 +5.21% 5억 2,100만
신성델타테크 57,500 +5.12% 39억 1,600만
아진엑스텍 7,190 +4.96% 27억 9,500만
유일로보틱스 91,300 +4.94% 25억 6,000만
현대위아 80,900 +4.93% 73억 5,400만
엘앤씨바이오 70,600 +4.90% 61억 1,300만
이삭엔지니어링 7,310 +4.88% 1억 3,200만
이엠앤아이 1,039 +4.84% 2억 900만
한국무브넥스 4,535 +4.73% 5억 2,400만
알에스오토메이션 16,710 +4.57% 21억 1,500만
피제이전자 6,550 +4.47% 2억 8,600만
NAVER 210,500 +4.47% 941억 7,700만
유니트론텍 5,330 +4.31% 5억 9,900만
제이엘케이 7,090 +4.26% 12억 3,600만
화승알앤에이 3,395 +4.14% 1억 2,800만
HL만도 51,000 +3.98% 93억 7,200만
브이원텍 5,380 +3.66% 1억 6,500만
디아이씨 8,530 +3.65% 19억 3,400만
한국전자인증 3,990 +3.64% 1억 8,900만
디와이 4,925 +3.58% 3억 4,300만
하이젠알앤엠 36,200 +3.43% 49억 8,600만
티피씨글로벌 2,120 +3.41% 4,900만
엠오티 8,250 +3.38% 9억 7,200만
주연테크 377 +3.29% 3,900만
디케이티 18,250 +3.28% 50억 6,800만
에스티큐브 17,310 +3.04% 93억 6,000만
SK텔레콤 78,600 +2.88% 379억 5,200만
대동금속 10,580 +2.72% 123억 7,900만
형지엘리트 1,001 +2.46% 3억 3,900만
TPC 3,175 +2.42% 2억 5,500만
케이피에프 5,520 +2.41% 14억 5,900만
지니틱스 823 +2.36% 1억 3,300만
휴림에이텍 766 +2.13% 29억 1,400만
사토시홀딩스 1,512 +2.02% 2,300만
액스비스 26,500 +1.92% 80억 9,800만
HDC랩스 8,220 +1.73% 7,700만
휴먼테크놀로지 3,985 +0.89% 6억 7,600만
대동스틸 3,260 +0.77% 1억 1,800만
위세아이텍 4,830 +0.63% 8,700만
트윔 6,080 +0.50% 6,200만
한익스프레스 2,610 +0.38% 4,900만
아이윈 783 +0.26% 6,200만
케이지에이 2,935 0.00% 1억 1,800만
스맥 4,605 -0.65% 62억 1,600만
베노티앤알 1,188 -1.00% 1,800만
케이알엠 4,675 -1.06% 3억 5,400만
에이텀 4,995 -2.06% 1억 7,200만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기