다이나믹디자인 145210 코스피 기업 개요
219 19 -7.98%
  • 전일 238
    시가 238
  • 고가 247 (상한가 309)
    저가 207 (하한가 167)
  • 거래량 1,986,476
    거래대금(원) 4억 3,600만

2026-03-17 14:02 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 2차전지 - 소재/부품 +20.64%
  • 메타버스 +7.53%
  • 메타버스 - 콘텐츠 +6.28%
  • 타이어 +5.70%
  • 비철금속 - 니켈 -3.22%
  • 니켈 -6.97%

2차전지 - 소재/부품 x 다이나믹디자인 테마 상세

포함 사유

인도네시아 니켈 사업을 위해 다이나믹디자인인터내셔널 설립. 인도네시아 니켈 광물 유통 라이센스 취득 진행

관련 종목 141개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
다이나믹디자인 217 -8.82% 4억 3,600만
더블유씨피 12,780 +26.16% 593억 1,800만
PI첨단소재 23,700 +23.70% 231억 5,600만
삼화페인트 11,240 +21.38% 1,646억 5,300만
상아프론테크 25,350 +15.23% 434억 100만
상신이디피 18,400 +14.00% 244억 9,600만
제이오 8,550 +13.40% 296억 800만
국전약품 5,210 +11.92% 950억 7,400만
한화솔루션 50,300 +9.23% 3,670억 5,100만
동화기업 10,350 +8.95% 27억 4,300만
신흥에스이씨 6,270 +8.10% 37억 6,500만
상보 600 +7.14% 8억 8,300만
금호석유화학 123,100 +6.95% 111억 2,000만
OCI홀딩스 169,000 +6.89% 286억 4,700만
엘앤에프 112,200 +6.76% 274억 4,700만
대한유화 132,600 +6.51% 76억 4,900만
나노신소재 62,800 +6.26% 37억 6,500만
후성 7,250 +6.15% 19억 4,900만
LS ELECTRIC 778,000 +6.14% 521억 4,300만
대주전자재료 117,000 +5.69% 380억 7,100만
코칩 19,130 +5.28% 7억 4,100만
넥사다이내믹스 1,241 +5.17% 2억 6,500만
LG화학 307,000 +5.14% 546억 6,300만
미래나노텍 9,610 +4.91% 8억 6,900만
나노팀 10,970 +4.78% 47억 5,800만
켐트로스 5,520 +4.74% 10억 1,000만
솔루스첨단소재 8,480 +4.56% 11억 5,900만
코스모화학 14,700 +4.48% 15억 3,300만
SK아이이테크놀로지 22,175 +4.35% 19억 2,300만
테이팩스 15,070 +4.22% 1억 7,900만
메가터치 4,020 +4.15% 2억 8,500만
레몬 3,770 +4.14% 2억 9,900만
레이크머티리얼즈 20,300 +4.10% 110억 6,500만
천보 48,650 +3.95% 17억 6,400만
삼영에스앤씨 2,920 +3.91% 4,400만
이수스페셜티케미컬 93,000 +3.91% 133억 9,100만
나노실리칸첨단소재 1,537 +3.85% 9,600만
코스모신소재 49,050 +3.81% 44억 100만
에코프로에이치엔 31,550 +3.78% 27억 2,800만
TCC스틸 14,270 +3.71% 8억 7,500만
동원시스템즈 25,250 +3.70% 4억 8,300만
새로닉스 12,150 +3.67% 9,100만
OCI 87,800 +3.66% 18억 1,900만
에코프로 151,200 +3.63% 1,037억 1,000만
에코프로비엠 194,200 +3.63% 508억 5,100만
유진테크놀로지 3,200 +3.56% 7,200만
POSCO홀딩스 344,500 +3.30% 466억 6,100만
에코앤드림 18,120 +3.25% 10억 5,600만
이수화학 8,070 +3.20% 6억 8,500만
에이엔피 722 +3.14% 2억 9,800만
이랜텍 10,350 +3.09% 10억 2,800만
원준 8,870 +2.90% 5억 2,200만
웰크론한텍 1,205 +2.82% 1억 2,000만
HL홀딩스 45,600 +2.70% 6억 3,700만
엔켐 57,500 +2.68% 52억 8,200만
삼진엘앤디 785 +2.61% 65억 8,200만
인지컨트롤스 6,760 +2.58% 4억 6,300만
한농화성 22,300 +2.53% 35억 4,200만
SKC 100,000 +2.46% 84억 9,600만
광무 2,290 +2.46% 1억 1,800만
한솔케미칼 290,500 +2.29% 57억 7,900만
현대공업 5,870 +2.26% 1억 8,600만
에코프로머티 63,300 +2.26% 250억 1,900만
율촌화학 25,200 +2.23% 5억 5,600만
이녹스 12,500 +2.21% 2억 6,600만
이닉스 9,120 +2.13% 5,200만
롯데에너지머티리얼즈 37,150 +2.06% 28억 6,400만
세진중공업 17,500 +2.04% 19억 2,200만
성우 12,500 +2.04% 6억 5,300만
LS네트웍스 3,270 +2.03% 3억 1,700만
노루홀딩스 23,050 +1.99% 1억 9,600만
애경케미칼 9,860 +1.96% 5억 8,000만
포스코퓨처엠 194,900 +1.94% 530억 4,800만
삼기에너지솔루션즈 1,584 +1.93% 2억 5,600만
덕산테코피아 16,440 +1.92% 9억 8,600만
이브이첨단소재 1,440 +1.91% 6억 1,500만
에이에프더블류 964 +1.90% 1,000만
롯데케미칼 70,400 +1.88% 122억 5,300만
KG케미칼 5,245 +1.84% 13억 9,500만
PKC 6,750 +1.81% 6억 1,700만
조광페인트 4,845 +1.79% 6,400만
대보마그네틱 11,480 +1.77% 8,000만
쎄노텍 1,345 +1.74% 2억 2,800만
KBG 4,145 +1.72% 13억 8,900만
신성에스티 35,650 +1.57% 5억 9,100만
나노 4,490 +1.47% 6억 4,200만
파워로직스 5,310 +1.34% 6억 7,400만
서진시스템 46,900 +1.30% 1,109억 100만
솔브레인 429,500 +1.30% 90억 6,700만
고려아연 1,620,000 +1.25% 228억 3,100만
웰킵스하이텍 658 +1.23% 7,200만
퓨릿 9,620 +1.16% 6억 900만
에쓰씨엔지니어링 1,405 +1.08% 1억 1,000만
에스코넥 858 +1.06% 5억 300만
솔브레인홀딩스 55,000 +0.92% 22억 8,300만
신화인터텍 1,888 +0.91% 5,800만
그린케미칼 5,650 +0.89% 5억 8,300만
노루페인트 8,480 +0.83% 10억 9,500만
CR홀딩스 4,920 +0.82% 6,300만
이엠앤아이 777 +0.78% 5,600만
조선내화 13,990 +0.72% 6,800만
황금에스티 5,950 +0.68% 9,100만
SK이노베이션 110,000 +0.64% 325억 900만
나라엠앤디 3,615 +0.56% 1억 1,800만
탑머티리얼 18,400 +0.55% 3억 9,800만
태경산업 4,760 +0.53% 8,800만
신성델타테크 66,300 +0.45% 41억 3,300만
피노 4,935 +0.30% 10억 7,300만
일진홀딩스 7,300 +0.27% 4억 6,900만
이녹스첨단소재 32,650 +0.15% 38억 6,800만
코오롱인더 71,300 +0.14% 128억 8,800만
태경비케이 4,475 +0.11% 3억 900만
알루코 2,145 0.00% 15억 6,400만
LS에코에너지 44,600 0.00% 44억
유에스티 1,965 -0.05% 3,800만
삼기 1,518 -0.07% 2억 6,300만
아모그린텍 7,330 -0.14% 2억 1,900만
티엔엔터테인먼트 1,320 -0.15% 1,500만
LS 265,500 -0.19% 248억 6,700만
롯데정밀화학 51,000 -0.20% 39억 4,100만
서원인텍 5,020 -0.20% 1억 900만
아이티엠반도체 11,120 -0.45% 6억 5,600만
동국알앤에스 2,257 -0.57% 1억 3,300만
영화테크 8,350 -0.60% 1억 8,000만
성우하이텍 9,790 -0.61% 145억 1,000만
코이즈 2,340 -0.64% 9,400만
세아메카닉스 3,885 -0.89% 6억 3,700만
글로벌에스엠 553 -1.07% 3억 3,800만
케이피엠테크 165 -1.20% 8,800만
석경에이티 53,700 -1.29% 3억 2,200만
DI동일 22,250 -1.33% 3억 2,300만
크리스탈신소재 594 -1.49% 2억 7,400만
조일알미늄 1,321 -1.71% 51억 1,300만
한울반도체 1,651 -2.08% 2억 1,900만
포스코인터내셔널 72,100 -2.30% 586억 3,500만
비케이홀딩스 632 -2.32% 4,600만
케이엔더블유 7,600 -3.55% 3억 7,800만
알엔투테크놀로지 3,250 -5.39% 5억 7,700만
삼아알미늄 34,350 -5.76% 76억 8,500만
알파칩스 18,100 -8.59% 16억 7,300만
엠케이전자 14,370 -10.24% 221억 3,500만
전체보기