종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
DXVX | 2,040 | +1.49% | 7억 7,500만 |
큐라티스 | 1,350 | +29.93% | 309억 2,100만 |
인벤티지랩 | 33,850 | +22.20% | 902억 1,500만 |
라파스 | 17,500 | +12.54% | 34억 8,200만 |
블루엠텍 | 16,820 | +10.88% | 1,561억 6,600만 |
나이벡 | 20,600 | +5.70% | 33억 1,200만 |
동아에스티 | 47,850 | +5.63% | 18억 9,000만 |
대웅제약 | 136,800 | +4.99% | 73억 800만 |
휴온스글로벌 | 48,550 | +4.30% | 26억 8,000만 |
대봉엘에스 | 13,620 | +3.50% | 103억 5,000만 |
디앤디파마텍 | 61,500 | +3.36% | 472억 5,000만 |
한미약품 | 247,000 | +3.35% | 143억 7,000만 |
에스엘에스바이오 | 1,667 | +3.03% | 1억 4,000만 |
코디 | 1,193 | +3.02% | 7,000만 |
샤페론 | 3,095 | +2.65% | 6억 900만 |
올릭스 | 48,850 | +2.52% | 404억 3,900만 |
시너지이노베이션 | 2,935 | +2.44% | 21억 2,200만 |
바이오플러스 | 7,730 | +2.11% | 17억 6,200만 |
유비케어 | 3,765 | +1.76% | 14억 4,300만 |
한국비엔씨 | 4,230 | +1.44% | 12억 6,100만 |
광동제약 | 5,550 | +1.28% | 1억 1,700만 |
휴메딕스 | 40,650 | +1.12% | 18억 2,800만 |
HLB제약 | 19,520 | +0.98% | 17억 8,800만 |
보령 | 8,600 | +0.94% | 7억 2,400만 |
나노엔텍 | 3,495 | +0.87% | 3억 6,900만 |
대원제약 | 13,730 | +0.66% | 2억 8,200만 |
진양제약 | 6,110 | +0.66% | 2억 3,600만 |
제넥신 | 4,675 | +0.65% | 3억 6,200만 |
휴온스 | 25,350 | +0.60% | 3억 4,800만 |
펩트론 | 175,300 | +0.23% | 386억 9,000만 |
고바이오랩 | 5,210 | +0.19% | 2억 2,300만 |
한국파마 | 14,510 | +0.14% | 4,200만 |
원풍물산 | 537 | 0.00% | 7,100만 |
아이큐어 | 2,215 | 0.00% | 6억 4,500만 |
드림씨아이에스 | 2,985 | -0.50% | 2억 2,300만 |
에이프릴바이오 | 15,400 | -0.52% | 16억 7,200만 |
한독 | 11,780 | -0.59% | 1억 2,200만 |
일동제약 | 11,750 | -1.09% | 4억 4,300만 |
신신제약 | 6,270 | -1.10% | 41억 2,700만 |
애니젠 | 10,150 | -2.50% | 3억 700만 |
넥스턴바이오 | 2,675 | -5.14% | 10억 9,900만 |
4일 전, 뉴스웨어
화이자 탈락한 경구용 비만약 레이스…국내 기업 기회 노린다
4일 전, 뉴시스
'먹는 비만약' 시대 열리나…관련株 '후끈'
4일 전
'먹는 비만약' 시대 열리나…관련株 '후끈'
5일 전
[마감시황] 신세계 그룹주·HK이노엔·비만치료제 관련주
5일 전, 현대경제신문
비만치료제 관련주, '훨훨 날아라' 블루엠텍·큐라티스·대화제약·HK이...
6일 전, It조선
주목받는 '먹는 비만약'… K-바이오 어디까지 왔나
7일 전, 전자신문
'먹는 비만약' 성공에 글로벌 시장 요동…국내 제약바이오 기술 확보 박...
7일 전, 비즈니스워치
'주사 대신 알약' 비만 치료제, 시장 판도 바꾸나?
8일 전
DXVX 주가 훨훨... '먹는 비만약' 전임상 성공에 글로벌 제약 시장서 대...
8일 전, It조선
DXVX, 경구용 비만치료제 전임상 결과 공개