오늘이엔엠 192410 코스닥 기업 개요
798 8 -0.99%
  • 전일 806
    시가 825
  • 고가 825 (상한가 1,047)
    저가 771 (하한가 565)
  • 거래량 242,390
    거래대금(원) 1억 9,100만

2026-02-10 14:10 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +9.41%
  • 우크라이나 재건 +8.84%
  • 우크라이나 재건 - SOC +2.99%
  • 4차산업 - 정보 통신 +1.19%
  • 통신장비 -6.40%
  • 5G/6G -7.91%

로봇 x 오늘이엔엠 테마 상세

포함 사유

관계사 휴림로봇이 제조업용 로봇 및 지능형 로봇 제작 및 판매사업을 영위. 정부의 R러닝 사업과 연계하여 지능형 애완로봇 '제니보'를 유치원과 로봇관련 교육기관에 배치. 2019년 자율주행과 인공지능(AI) 기술 기반의 스마트 퍼스널 로봇 ‘테미(temi)’ 공식 출시. 삼부토건과 '건설로봇' 공동 개발 발표. 인공지능 자율주행로봇 '테트라(TETRA)-DSV' 공개. 자율주행 배달로봇 실증사업 영위

관련 종목 144개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
오늘이엔엠 798 -0.99% 1억 9,100만
대우건설 7,180 +24.44% 3,218억 1,100만
유진로봇 44,050 +17.31% 3,251억 8,200만
대동기어 25,350 +12.67% 2,479억 3,300만
가온그룹 5,810 +11.52% 66억 200만
와이제이링크 5,260 +8.45% 909억 9,100만
스맥 6,400 +7.20% 369억 3,400만
아우토크립트 16,500 +7.14% 62억 9,300만
제이엘케이 7,980 +7.11% 118억 8,700만
대동금속 7,530 +6.51% 165억 6,500만
시선AI 3,535 +6.32% 24억 6,000만
푸른기술 11,470 +6.11% 58억 3,000만
휴림로봇 14,750 +5.96% 5,495억 4,500만
계양전기 8,250 +5.91% 166억 6,000만
LIG넥스원 471,250 +5.19% 555억 5,800만
아이엘 4,130 +4.82% 82억 5,500만
딥노이드 3,510 +4.78% 9억 1,500만
티엑스알로보틱스 20,000 +4.00% 74억 1,000만
이스트에이드 1,641 +3.99% 6억 7,400만
대성하이텍 5,460 +3.61% 15억 6,900만
케이알엠 3,650 +3.25% 1억 8,700만
로보로보 9,960 +3.00% 487억 3,200만
한익스프레스 2,800 +2.94% 1억 3,500만
모비스 4,290 +2.75% 60억 9,900만
서진오토모티브 2,825 +2.73% 17억 5,600만
한라캐스트 20,900 +2.70% 484억 8,500만
모베이스전자 3,665 +2.66% 56억 1,400만
NAVER 256,250 +2.50% 3,232억 600만
엘앤씨바이오 90,700 +2.49% 364억 5,400만
대동 11,530 +2.22% 692억 3,100만
우림피티에스 16,650 +1.96% 78억 200만
로보스타 80,000 +1.91% 107억 6,300만
아모센스 12,800 +1.91% 16억 8,300만
하이젠알앤엠 69,300 +1.91% 75억 9,200만
HL만도 59,100 +1.90% 499억 4,300만
링크제니시스 5,650 +1.80% 4억 8,100만
PS일렉트로닉스 6,460 +1.73% 87억 6,700만
한국무브넥스 5,470 +1.67% 36억 6,000만
티로보틱스 24,550 +1.66% 92억 7,300만
티피씨글로벌 2,285 +1.56% 2억 9,500만
나무가 24,100 +1.47% 57억 6,700만
이삭엔지니어링 9,110 +1.45% 2억 3,100만
에이테크솔루션 10,840 +1.40% 11억 4,000만
화승알앤에이 3,630 +1.40% 1억 7,600만
에이텀 5,160 +1.38% 2억 6,600만
엔젤로보틱스 34,850 +1.31% 36억 2,000만
LS티라유텍 8,820 +1.26% 21억 4,500만
한국피아이엠 75,300 +1.21% 134억 3,400만
유일로보틱스 119,400 +1.19% 154억 200만
에스티큐브 8,550 +1.18% 19억 7,400만
나우로보틱스 29,900 +1.18% 42억 2,200만
서암기계공업 4,855 +1.15% 3억 2,000만
영우디에스피 1,095 +1.01% 2억 8,100만
한국전자인증 4,115 +0.98% 8억 9,800만
인탑스 20,700 +0.98% 19억 3,200만
디와이 5,340 +0.95% 4억 9,700만
유니퀘스트 6,770 +0.89% 51억 6,500만
현대차 482,000 +0.84% 7,246억 5,500만
디아이씨 10,330 +0.78% 75억 9,500만
현대위아 83,800 +0.72% 117억 6,200만
뷰노 20,050 +0.70% 11억 7,200만
대동스틸 3,500 +0.57% 42억 3,400만
KH바텍 17,530 +0.57% 105억 7,100만
두산 890,000 +0.56% 797억 8,300만
SJG세종 10,690 +0.56% 40억 6,500만
에이아이코리아 7,640 +0.53% 4억 7,400만
씨메스 39,400 +0.51% 36억 4,000만
케이피에프 6,090 +0.50% 5억 5,200만
엔비알모션 18,540 +0.49% 83억 4,200만
두산로보틱스 104,300 +0.48% 293억 800만
현대모비스 437,000 +0.46% 733억 7,500만
러셀 3,415 +0.44% 16억
버넥트 3,755 +0.40% 1억 1,400만
삼현 56,600 +0.35% 134억 3,800만
휴먼테크놀로지 4,475 +0.34% 1억 3,600만
제닉스로보틱스 13,230 +0.30% 30억 800만
리브스메드 79,600 +0.25% 344억 6,300만
에이럭스 9,660 +0.21% 4억 4,200만
삼성전자 166,700 +0.18% 2조 4,550억 1,500만
위세아이텍 6,100 +0.16% 1억 1,700만
브이원텍 7,430 +0.13% 14억 1,200만
주연테크 413 0.00% 2,000만
현대무벡스 30,200 0.00% 725억 3,000만
해성에어로보틱스 13,540 0.00% 63억 1,500만
클로봇 67,700 0.00% 222억 9,200만
엠오티 9,480 0.00% 10억 5,400만
씨피시스템 4,710 -0.21% 92억 9,200만
미래컴퍼니 17,800 -0.22% 8억 9,400만
SK텔레콤 73,200 -0.27% 594억 8,100만
유니트론텍 6,550 -0.30% 16억 3,700만
로보티즈 276,500 -0.36% 742억 7,900만
피앤에스로보틱스 10,670 -0.37% 16억 1,000만
포스코인터내셔널 63,700 -0.47% 200억 5,000만
TPC 4,075 -0.49% 26억 9,700만
HDC랩스 8,180 -0.49% 1억 8,300만
케이엔에스 14,440 -0.55% 14억 6,200만
에브리봇 25,750 -0.58% 39억 1,800만
사토시홀딩스 1,960 -0.61% 7,200만
에스피시스템스 12,580 -0.63% 19억 2,100만
트윔 7,040 -0.71% 1억 3,200만
케이엔알시스템 31,850 -0.78% 29억 300만
모델솔루션 21,850 -0.91% 9억
이랜시스 7,810 -1.01% 52억 8,400만
대한전선 31,200 -1.11% 562억 1,400만
퍼스텍 4,695 -1.16% 30억 4,600만
지아이에스 2,560 -1.16% 8억 2,300만
지니틱스 703 -1.26% 8,400만
포메탈 4,565 -1.30% 4억 7,800만
포스코DX 38,600 -1.40% 202억 5,800만
라온로보틱스 17,865 -1.46% 98억 3,900만
피제이전자 7,950 -1.49% 18억 400만
아이윈 706 -1.53% 1억 8,100만
현대에이치티 9,780 -1.61% 13억 1,600만
케이지에이 3,590 -1.64% 1억 7,500만
인텍플러스 17,790 -1.93% 28억 1,200만
우리기술 9,330 -2.00% 483억 3,600만
코닉오토메이션 2,425 -2.22% 7억 600만
원익홀딩스 36,300 -2.29% 341억 6,000만
이랜텍 10,690 -2.29% 16억 4,200만
레인보우로보틱스 671,000 -2.33% 911억 200만
더블유에스아이 3,305 -2.36% 23억 900만
신성델타테크 72,500 -2.55% 109억 6,700만
큐렉소 19,110 -2.60% 127억 8,200만
제우스 18,290 -2.71% 52억 2,800만
베노티앤알 1,449 -3.01% 4억 1,500만
형지엘리트 1,296 -3.07% 11억 4,900만
에스피지 133,700 -3.12% 847억 7,400만
싸이맥스 18,000 -3.23% 20억 700만
고영 32,700 -3.25% 432억 600만
디케이티 11,270 -3.26% 66억 9,700만
에스비비테크 60,500 -3.82% 118억 7,100만
아진엑스텍 9,020 -4.04% 18억 7,600만
링크솔루션 71,900 -4.13% 143억 5,400만
뉴로메카 89,600 -4.17% 477억 200만
제이케이시냅스 2,755 -4.84% 3억 9,900만
알에스오토메이션 25,850 -4.96% 279억 700만
네오펙트 898 -5.17% 16억 500만
현대로템 201,500 -5.18% 1,225억 9,900만
한화에어로스페이스 1,122,000 -5.95% 4,501억 5,900만
에스엠코어 5,550 -6.41% 42억 4,000만
이미지스 1,810 -6.89% 37억 4,700만
이엠앤아이 1,007 -7.10% 19억 1,600만
와이투솔루션 6,170 -10.84% 135억 4,100만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기