| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 
|---|---|---|---|
| 라파스 | 12,610 | -3.89% | 4억 5,000만 | 
| 디앤디파마텍 | 282,500 | +27.25% | 5,003억 5,100만 | 
| 올릭스 | 118,700 | +15.69% | 2,623억 8,300만 | 
| 한미약품 | 426,000 | +9.09% | 2,106억 6,100만 | 
| 에이프릴바이오 | 33,100 | +8.52% | 453억 5,700만 | 
| 더블유에스아이 | 2,170 | +7.96% | 47억 8,800만 | 
| 인벤티지랩 | 50,900 | +6.15% | 322억 1,800만 | 
| 나이벡 | 40,300 | +3.73% | 97억 6,900만 | 
| 코디 | 1,154 | +3.41% | 13억 3,500만 | 
| 일동제약 | 23,150 | +3.12% | 266억 5,600만 | 
| 펩트론 | 271,000 | +3.04% | 658억 8,800만 | 
| 킵스파마 | 9,070 | +2.95% | 12억 6,700만 | 
| 휴온스글로벌 | 54,700 | +2.82% | 20억 300만 | 
| 동아에스티 | 48,750 | +2.74% | 13억 9,200만 | 
| 고바이오랩 | 5,010 | +2.56% | 3억 6,200만 | 
| 제넥신 | 5,190 | +2.37% | 12억 6,600만 | 
| 대웅제약 | 138,900 | +1.61% | 44억 6,800만 | 
| 유비케어 | 3,580 | +1.13% | 2억 7,100만 | 
| 진양제약 | 5,450 | +0.93% | 8,100만 | 
| 네오크레마 | 7,270 | +0.69% | 3억 2,100만 | 
| 종근당 | 82,800 | +0.61% | 25억 500만 | 
| DXVX | 1,970 | +0.51% | 3억 2,100만 | 
| 한독 | 11,420 | +0.44% | 1억 1,300만 | 
| 대봉엘에스 | 12,180 | +0.41% | 1억 3,900만 | 
| 신신제약 | 5,210 | +0.39% | 1억 4,600만 | 
| 대웅 | 21,600 | +0.23% | 18억 7,000만 | 
| 한국비엔씨 | 5,080 | +0.20% | 28억 2,000만 | 
| 블루엠텍 | 5,020 | +0.20% | 21억 | 
| 보령 | 8,840 | 0.00% | 11억 5,700만 | 
| 원풍물산 | 506 | 0.00% | 1,700만 | 
| 광동제약 | 5,720 | -0.17% | 2억 5,100만 | 
| 휴온스 | 29,050 | -0.17% | 7억 3,300만 | 
| 넥스턴바이오 | 2,260 | -0.44% | 7,500만 | 
| 대원제약 | 13,000 | -0.46% | 2억 4,400만 | 
| 휴메딕스 | 50,200 | -0.59% | 35억 2,200만 | 
| 나노엔텍 | 3,105 | -0.64% | 2억 8,200만 | 
| 한국파마 | 13,230 | -0.68% | 6,500만 | 
| HLB제약 | 15,450 | -0.90% | 15억 7,600만 | 
| 시너지이노베이션 | 2,435 | -1.02% | 5억 700만 | 
| HLB펩 | 6,620 | -1.05% | 9,700만 | 
| 바이오플러스 | 6,310 | -1.10% | 21억 2,000만 | 
| 큐라티스 | 884 | -1.89% | 1억 9,000만 | 
| 드림씨아이에스 | 4,340 | -2.47% | 6억 2,000만 | 
| 샤페론 | 2,025 | -3.57% | 18억 900만 | 
| 지투지바이오 | 167,500 | -5.31% | 984억 2,900만 | 
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2025-10-30 | 13,120 | 350 | -2.60% | 3,585 | -3,811 | 4 | 
| 2025-10-29 | 13,470 | 50 | -0.37% | 4,126 | -5,521 | -1 | 
| 2025-10-28 | 13,520 | 30 | -0.22% | 1,532 | -1,558 | 1 | 
| 2025-10-27 | 13,550 | 60 | -0.44% | -4,018 | 3,969 | 1 | 
| 2025-10-24 | 13,610 | 40 | -0.29% | 2,231 | -1,198 | 0 | 
| 2025-10-23 | 13,650 | 230 | -1.66% | 1,648 | -1,590 | 0 | 
| 2025-10-22 | 13,880 | 20 | +0.14% | 2,178 | -2,231 | 0 | 
| 2025-10-21 | 13,860 | 100 | -0.72% | -1,018 | -330 | 0 | 
| 2025-10-20 | 13,960 | 240 | -1.69% | -6,929 | 6,845 | 0 | 
| 2025-10-17 | 14,200 | 790 | -5.27% | 10,783 | -10,469 | -1 | 
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 | 
|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 35,485 | 한국투자증권 | 30,388 | 
| 한국투자증권 | 28,903 | NH투자증권 | 27,790 | 
| JP모간서울 | 18,306 | 키움증권 | 24,306 | 
| 삼 성 | 18,006 | 미래에셋 | 21,971 | 
| 키움증권 | 17,865 | 신한투자증권 | 20,753 | 
 
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 | 
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} | 
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} | 
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} | 
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 | 
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} | 
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} | 
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} | 
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | 
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | 
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} | 

 
        