핸디소프트 220180 코스닥 기업 개요
2,380 40 +1.71%
  • 전일 2,340
    시가 2,355
  • 고가 2,395 (상한가 3,040)
    저가 2,340 (하한가 1,640)
  • 거래량 32,191
    거래대금(원) 7,600만

2025-10-22 20:01 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • AI(인공지능) +8.02%
  • 통신장비 +6.60%
  • 챗 GPT +5.69%
  • 사물인터넷/IOT +5.48%
  • 클라우드 컴퓨팅 +5.22%

AI(인공지능) x 핸디소프트 테마 상세

포함 사유

마이크로소프트의 빅데이터, AI 활용 확장성을 지원하는 그룹웨어 소프트웨어 출시해 공급

관련 종목 141개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
핸디소프트 2,380 +1.71% 7,600만
플리토 15,650 +10.60% 90억 7,000만
에스투더블유 21,250 +10.10% 758억 4,400만
하이딥 406 +7.41% 24억 7,200만
소프트캠프 1,391 +6.10% 80억 3,800만
엠로 44,150 +5.88% 56억 8,300만
두산 791,000 +5.61% 1,257억 9,300만
아이윈 795 +4.19% 4,600만
씨메스 32,250 +3.70% 178억 9,000만
데이타솔루션 5,480 +3.40% 17억 4,000만
KT밀리의서재 14,120 +3.14% 3억 6,200만
KTcs 3,065 +2.85% 10억 5,200만
유엔젤 5,500 +2.80% 3억 2,900만
엠젠솔루션 925 +2.78% 1억 2,300만
나무기술 1,400 +2.71% 13억 2,400만
폴라리스오피스 5,430 +2.45% 24억 6,500만
하이퍼코퍼레이션 3,175 +2.42% 1억 7,500만
샌즈랩 8,870 +2.31% 98억 2,900만
코난테크놀로지 26,750 +2.29% 18억 900만
스코넥 1,630 +2.26% 1억 6,100만
NHN벅스 2,975 +2.23% 1억 3,300만
라온피플 3,695 +2.21% 1억 8,500만
모코엠시스 1,530 +2.07% 2억 6,100만
엔에스이엔엠 1,370 +2.01% 6,400만
인지소프트 19,660 +1.87% 5억 5,400만
시선AI 3,440 +1.78% 47억 5,800만
오픈베이스 2,510 +1.62% 4억 5,800만
디아이티 15,700 +1.62% 16억 6,000만
오브젠 13,510 +1.58% 1억 2,800만
네오펙트 898 +1.47% 6,500만
M83 11,340 +1.43% 5억 900만
한컴위드 4,140 +1.22% 14억 4,200만
키네마스터 2,120 +1.19% 3,400만
케이티알파 5,240 +1.16% 2억 1,500만
녹십자 132,200 +1.15% 60억 2,700만
삼성전자 98,600 +1.13% 1조 5,078억 4,400만
가온그룹 4,125 +1.10% 2억 4,600만
에스피소프트 6,180 +0.98% 2억 1,600만
아이스크림에듀 1,817 +0.94% 9,900만
TS인베스트먼트 1,332 +0.91% 1억 3,100만
폴라리스AI 2,375 +0.85% 14억 6,900만
토마토시스템 6,260 +0.81% 8억 400만
바이브컴퍼니 4,025 +0.75% 7,200만
KTis 2,785 +0.72% 2억 5,100만
엑스페릭스 3,585 +0.70% 12억 1,400만
폴라리스AI파마 6,590 +0.61% 5억 6,600만
슈프리마에이치큐 6,560 +0.61% 9,400만
산돌 5,070 +0.60% 6억 6,600만
쎄크 8,880 +0.57% 1억 4,600만
SK텔레콤 54,600 +0.55% 313억 4,200만
에스넷 3,740 +0.54% 1억 5,100만
SK하이닉스 481,500 +0.52% 1조 6,652억 1,900만
대교 2,055 +0.49% 4,900만
이스트소프트 21,700 +0.46% 18억 7,100만
LG전자 89,600 +0.45% 536억 9,300만
E8 2,250 +0.45% 8,900만
NAVER 255,500 +0.39% 2,713억 5,900만
아티스트컴퍼니 5,100 +0.39% 1억 1,400만
동구바이오제약 5,460 +0.37% 3억 2,600만
머큐리 3,275 +0.31% 5,400만
비아이매트릭스 13,100 +0.31% 4억 9,900만
모아데이타 1,080 +0.28% 1억 9,100만
영우디에스피 734 +0.27% 1억 5,900만
트윔 8,120 +0.25% 5,400만
엑셈 2,190 +0.23% 11억 8,800만
남성 947 +0.21% 2,600만
KT 50,600 +0.20% 129억 9,500만
포바이포 10,560 +0.19% 12억 3,700만
이글루 5,520 +0.18% 1억 1,200만
하이브 281,500 +0.18% 330억 1,500만
하이비젼시스템 15,990 +0.13% 6억 4,300만
브리지텍 4,830 +0.10% 2억 5,600만
경인전자 20,500 0.00% 1,400만
매커스 26,800 0.00% 17억 4,100만
동일고무벨트 6,860 0.00% 3억 2,100만
DRB동일 4,900 -0.10% 6,100만
GRT 2,850 -0.18% 2억 9,600만
넥써쓰 2,620 -0.19% 2억 7,800만
코나아이 50,800 -0.20% 49억 2,200만
MDS테크 1,393 -0.21% 9억 9,200만
SKAI 2,005 -0.25% 7억 5,900만
루닛 40,100 -0.25% 50억 9,200만
네패스 16,860 -0.30% 17억 9,300만
이노뎁 6,230 -0.32% 2억 2,200만
영림원소프트랩 5,950 -0.34% 6,400만
모비데이즈 1,741 -0.34% 3억 9,500만
팬스타엔터프라이즈 825 -0.36% 6억 2,400만
링크제니시스 5,170 -0.39% 2억 3,800만
한글과컴퓨터 24,500 -0.41% 34억 7,600만
솔트웨어 951 -0.42% 6,100만
핀텔 2,190 -0.45% 2,600만
유디엠텍 586 -0.51% 1억 2,100만
씨아이테크 1,235 -0.56% 5,300만
셀바스AI 13,820 -0.65% 18억 8,600만
현대에이치티 7,530 -0.66% 5억 2,300만
에이직랜드 31,700 -0.78% 13억 8,800만
유니트론텍 5,980 -0.83% 8억 500만
아이퀘스트 1,993 -0.85% 1억 8,900만
엑스플러스 575 -0.86% 1억 3,800만
사이냅소프트 13,170 -0.90% 4억 700만
파수 5,280 -0.94% 2억 9,400만
크라우드웍스 5,200 -0.95% 3억 3,900만
컴퍼니케이 5,750 -1.03% 2억 1,200만
KT지니뮤직 1,905 -1.09% 2억 3,000만
바른손이앤에이 437 -1.13% 1억 2,400만
휴먼테크놀로지 5,110 -1.16% 2억 3,400만
유일로보틱스 79,400 -1.24% 59억 9,500만
SV인베스트먼트 1,718 -1.26% 4억 5,400만
아모센스 8,440 -1.29% 10억 500만
심플랫폼 9,930 -1.29% 6억 5,400만
린드먼아시아 5,280 -1.31% 1억 8,900만
메타랩스 1,251 -1.34% 4,500만
솔트룩스 30,950 -1.43% 48억 9,100만
이랜시스 5,480 -1.44% 31억 1,500만
이스트에이드 1,941 -1.52% 2억 2,200만
DSC인베스트먼트 7,060 -1.53% 20억 2,600만
인스웨이브 3,795 -1.56% 1억 1,700만
마음AI 21,850 -1.58% 9억 7,100만
솔본 3,960 -1.61% 1억 8,200만
스톤브릿지벤처스 4,570 -1.61% 2억 6,400만
대호특수강 1,452 -1.76% 1억 4,600만
비큐AI 1,679 -1.76% 4억 7,300만
씨이랩 4,760 -1.86% 3억 5,100만
플래티어 4,250 -1.96% 5,100만
알체라 2,735 -1.97% 7억 7,400만
미디어젠 9,400 -1.98% 1,200만
싸이맥스 17,640 -2.00% 9억 7,100만
뉴엔AI 23,850 -2.05% 41억 6,300만
트루엔 8,420 -2.09% 3억 6,200만
브레인즈컴퍼니 5,290 -2.22% 8,300만
카카오 60,900 -2.25% 1,367억 3,900만
위세아이텍 6,130 -2.39% 2억 7,900만
오픈엣지테크놀로지 12,960 -2.56% 15억 6,600만
피아이이 8,310 -2.58% 38억 2,300만
차이커뮤니케이션 5,810 -2.68% 6,800만
비투엔 1,511 -2.77% 10억 1,500만
티로보틱스 14,070 -3.63% 222억 8,100만
러셀 2,195 -3.73% 4억 2,300만
아이티센글로벌 18,080 -4.44% 230억 9,200만
나노실리칸첨단소재 1,880 -4.86% 4억 6,600만
앤씨앤 659 -9.60% 34억 8,200만
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.