| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 넥슨게임즈 | 12,430 | +3.50% | 0 |
| M83 | 11,020 | +18.24% | 0 |
| 미스터블루 | 1,442 | +15.45% | 0 |
| 넥써쓰 | 2,215 | +13.76% | 0 |
| 데브시스터즈 | 33,250 | +9.74% | 0 |
| 썸에이지 | 283 | +7.60% | 0 |
| 엔씨소프트 | 216,500 | +7.44% | 0 |
| 위메이드 | 26,800 | +7.41% | 0 |
| SK스퀘어 | 392,000 | +6.52% | 0 |
| 펄어비스 | 39,800 | +6.42% | 0 |
| NHN | 30,850 | +6.20% | 0 |
| 이스트소프트 | 17,750 | +6.10% | 0 |
| 컴투스홀딩스 | 16,830 | +5.65% | 0 |
| 조이시티 | 2,170 | +5.60% | 0 |
| 엠게임 | 6,660 | +4.72% | 0 |
| 네오위즈 | 25,400 | +4.53% | 0 |
| 넵튠 | 5,360 | +4.48% | 0 |
| 위메이드맥스 | 6,430 | +4.38% | 0 |
| 손오공 | 623 | +4.18% | 0 |
| 미투온 | 3,760 | +4.16% | 0 |
| 위메이드플레이 | 7,890 | +4.09% | 0 |
| 디앤씨미디어 | 12,770 | +3.82% | 0 |
| 대원미디어 | 8,170 | +3.42% | 0 |
| 카카오게임즈 | 15,390 | +3.29% | 0 |
| 컴투스 | 29,950 | +3.10% | 0 |
| 네오리진 | 1,029 | +2.90% | 0 |
| 넷마블 | 49,550 | +2.69% | 0 |
| 액토즈소프트 | 6,290 | +2.61% | 0 |
| 베노티앤알 | 1,659 | +2.03% | 0 |
| 다날 | 7,340 | +1.94% | 0 |
| 밸로프 | 584 | +1.92% | 0 |
| NAVER | 247,000 | +1.86% | 0 |
| 더블유게임즈 | 54,500 | +1.68% | 0 |
| 플레이위드 | 3,030 | +1.17% | 0 |
| 네오위즈홀딩스 | 25,300 | +1.00% | 0 |
| 크래프톤 | 248,000 | +0.81% | 0 |
| 티쓰리 | 1,865 | +0.81% | 0 |
| 앱토크롬 | 252 | +0.80% | 0 |
| 웹젠 | 12,990 | +0.70% | 0 |
| 시프트업 | 35,750 | +0.70% | 0 |
| 링크드 | 412 | +0.49% | 0 |
| 소프트센 | 311 | +0.32% | 0 |
| 바른손이앤에이 | 373 | +0.27% | 0 |
| 한빛소프트 | 1,187 | -0.08% | 0 |
| 바른손 | 915 | -0.22% | 0 |
| 앱코 | 1,065 | -0.47% | 0 |
| 모비릭스 | 3,180 | -0.63% | 0 |
| 고스트스튜디오 | 8,530 | -1.84% | 0 |
| 골프존 | 56,700 | -1.90% | 0 |
| 피노 | 5,080 | -7.64% | 0 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-01-02 | 12,430 | 420 | +3.50% | -36,585 | 27,825 | 10,592 |
| 2025-12-30 | 12,010 | 60 | -0.50% | 27,681 | -10,492 | -17,538 |
| 2025-12-29 | 12,070 | 90 | -0.74% | -4,073 | 4,671 | -871 |
| 2025-12-26 | 12,160 | 110 | -0.90% | 10,837 | -34,930 | 25,063 |
| 2025-12-24 | 12,270 | 150 | +1.24% | -8,887 | -2,097 | 11,187 |
| 2025-12-23 | 12,120 | 100 | -0.82% | 20,936 | -25,186 | 3,562 |
| 2025-12-22 | 12,220 | 0 | 0.00% | 23,022 | -27,098 | 3,229 |
| 2025-12-19 | 12,220 | 220 | +1.83% | 5,859 | -22,407 | 16,624 |
| 2025-12-18 | 12,000 | 200 | -1.64% | 46,039 | -49,195 | 1,853 |
| 2025-12-17 | 12,200 | 20 | -0.16% | 8,399 | -15,729 | 7,397 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
