| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 넥슨게임즈 | 13,240 | -1.85% | 0 |
| 조이시티 | 2,970 | +8.99% | 0 |
| SK스퀘어 | 570,000 | +7.34% | 0 |
| 네오위즈홀딩스 | 29,400 | +7.10% | 0 |
| 링크드 | 491 | +6.05% | 0 |
| 미투온 | 4,520 | +3.67% | 0 |
| 펄어비스 | 57,200 | +2.51% | 0 |
| 플레이위드 | 3,020 | +1.85% | 0 |
| 바른손이앤에이 | 339 | +1.19% | 0 |
| 소프트센 | 263 | +0.38% | 0 |
| 더블유게임즈 | 53,500 | +0.38% | 0 |
| 바른손 | 932 | +0.11% | 0 |
| 카카오게임즈 | 17,760 | +0.11% | 0 |
| NHN | 32,300 | 0.00% | 0 |
| 한빛소프트 | 1,216 | -0.16% | 0 |
| 골프존 | 60,700 | -0.16% | 0 |
| 대원미디어 | 7,520 | -0.40% | 0 |
| 고스트스튜디오 | 8,550 | -0.58% | 0 |
| 엔씨소프트 | 234,500 | -0.64% | 0 |
| 티쓰리 | 1,871 | -0.64% | 0 |
| 다날 | 9,230 | -0.86% | 0 |
| 엠게임 | 5,740 | -1.03% | 0 |
| 손오공 | 640 | -1.08% | 0 |
| 디앤씨미디어 | 12,190 | -1.30% | 0 |
| 네오위즈 | 30,500 | -1.45% | 0 |
| 넷마블 | 52,800 | -1.49% | 0 |
| 앱코 | 909 | -1.52% | 0 |
| 액토즈소프트 | 6,000 | -1.64% | 0 |
| 넵튠 | 5,380 | -1.65% | 0 |
| 베노티앤알 | 1,600 | -1.84% | 0 |
| 앱토크롬 | 248 | -2.36% | 0 |
| 크래프톤 | 254,000 | -2.50% | 0 |
| 밸로프 | 545 | -2.50% | 0 |
| 네오리진 | 1,299 | -2.77% | 0 |
| 위메이드 | 32,650 | -2.83% | 0 |
| 컴투스홀딩스 | 22,600 | -3.00% | 0 |
| M83 | 8,380 | -3.12% | 0 |
| 미스터블루 | 1,259 | -3.38% | 0 |
| 시프트업 | 34,800 | -3.47% | 0 |
| 이스트소프트 | 18,000 | -3.74% | 0 |
| 웹젠 | 17,310 | -3.78% | 0 |
| 썸에이지 | 280 | -3.78% | 0 |
| 위메이드플레이 | 8,360 | -3.80% | 0 |
| 모비릭스 | 2,775 | -3.81% | 0 |
| 컴투스 | 36,900 | -3.91% | 0 |
| NAVER | 275,000 | -4.18% | 0 |
| 위메이드맥스 | 7,760 | -4.20% | 0 |
| 넥써쓰 | 2,220 | -4.72% | 0 |
| KH 미래물산 | 355 | -6.58% | 0 |
| 피노 | 5,320 | -6.67% | 0 |
| 데브시스터즈 | 38,450 | -7.35% | 0 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-01-30 | 13,240 | 250 | -1.85% | -145,318 | 8,096 | 138,353 |
| 2026-01-29 | 13,490 | 190 | +1.43% | -183,391 | -17,521 | 203,258 |
| 2026-01-28 | 13,300 | 320 | +2.47% | -239,442 | 14,448 | 225,895 |
| 2026-01-27 | 12,980 | 40 | +0.31% | -173,962 | 13,932 | 162,697 |
| 2026-01-26 | 12,940 | 540 | +4.35% | -315,879 | 64,643 | 251,004 |
| 2026-01-23 | 12,400 | 310 | +2.56% | -122,806 | 22,779 | 101,098 |
| 2026-01-22 | 12,090 | 60 | +0.50% | 7,690 | 7,184 | -13,931 |
| 2026-01-21 | 12,030 | 310 | -2.51% | 65,362 | -72,305 | 23,920 |
| 2026-01-20 | 12,340 | 200 | +1.65% | -60,703 | 60,503 | 943 |
| 2026-01-19 | 12,140 | 220 | -1.78% | 30,861 | -18,057 | -10,452 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
