폴라리스세원 234100 코스닥 기업 개요
1,081 8 +0.75%
  • 전일 1,073
    시가 1,089
  • 고가 1,096 (상한가 1,394)
    저가 1,069 (하한가 752)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-11-18 07:14 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 자동차 부품 +12.81%
  • 수소차 +7.26%
  • 탈모 +6.09%
  • 탈모 - 제품 +3.49%
  • 전기차 - 루시드 -1.93%
  • BYD(비야디) -2.38%
  • 전기차 - 리비안 -5.27%
  • 전기차 부품 -10.04%

자동차 부품 x 폴라리스세원 테마 상세

포함 사유

자동차 공조장치 관련 부품 등을 주로 생산하는 업체로 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전 상장. 주요 제품으로 Header Condenser, Evaporator, Radiator Cap, Pipe 등 공조제품과 기타 Press류 등이 있음. 국내 주요 거래처로는 한온시스템(주), DENSO 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 BOSCH, GATES 등이 있음.

관련 종목 176개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
폴라리스세원 1,081 +0.75% 0
휴림에이텍 885 +20.57% 0
네오티스 4,965 +14.93% 0
링크솔루션 31,000 +12.12% 0
SJG세종 8,940 +8.76% 0
한국피아이엠 36,800 +7.92% 0
티에이치엔 6,730 +7.68% 0
디아이씨 6,060 +6.88% 0
아이윈플러스 1,100 +6.49% 0
앤디포스 1,756 +6.17% 0
시노펙스 6,300 +5.53% 0
오스템 1,061 +5.47% 0
재영솔루텍 1,890 +4.48% 0
태양금속 2,295 +4.32% 0
삼성공조 15,500 +4.10% 0
세원정공 12,500 +3.91% 0
서연이화 12,360 +3.87% 0
육일씨엔에쓰 1,426 +3.86% 0
에이치엠넥스 926 +3.23% 0
DRB동일 4,645 +3.22% 0
DYP 3,165 +2.93% 0
THE CUBE& 795 +2.85% 0
삼기 1,272 +2.66% 0
백산 13,550 +2.65% 0
웹스 1,349 +2.59% 0
모베이스 3,160 +1.94% 0
동원금속 1,310 +1.87% 0
세원물산 10,450 +1.75% 0
라닉스 2,150 +1.65% 0
LX하우시스 31,050 +1.64% 0
유니테크노 3,780 +1.61% 0
일정실업 19,000 +1.60% 0
에스엘 34,800 +1.46% 0
서연탑메탈 3,670 +1.38% 0
핸즈코퍼레이션 1,425 +1.28% 0
엣지파운드리 1,554 +1.24% 0
유니온머티리얼 1,405 +1.22% 0
서연 9,340 +1.19% 0
삼성전기 215,500 +1.17% 0
화승알앤에이 3,090 +1.15% 0
DH오토리드 2,325 +1.09% 0
LG이노텍 245,000 +1.03% 0
에코캡 1,616 +1.00% 0
인지컨트롤스 6,100 +0.99% 0
SG&G 1,840 +0.99% 0
이노시뮬레이션 4,065 +0.87% 0
유니크 4,540 +0.78% 0
와이엠 2,795 +0.72% 0
디와이 4,240 +0.71% 0
한일단조 2,170 +0.70% 0
삼영전자 10,370 +0.68% 0
율촌 1,197 +0.67% 0
새론오토모티브 3,185 +0.63% 0
SG글로벌 1,775 +0.62% 0
SNT다이내믹스 46,850 +0.54% 0
HS효성첨단소재 202,500 +0.50% 0
화신정공 1,330 +0.45% 0
모베이스전자 1,390 +0.43% 0
화천기계 4,800 +0.42% 0
마이크로투나노 9,650 +0.42% 0
우리산업 7,990 +0.38% 0
KB오토시스 3,450 +0.29% 0
체시스 1,040 +0.29% 0
유성기업 2,010 +0.25% 0
금호에이치티 556 +0.18% 0
POSCO홀딩스 314,500 +0.16% 0
유니켐 1,225 +0.16% 0
HL만도 36,950 +0.14% 0
지엠비코리아 3,895 +0.13% 0
피에스텍 4,010 +0.12% 0
HDC현대EP 4,015 +0.12% 0
계양전기 1,395 +0.07% 0
캐스텍코리아 1,625 0.00% 0
대성파인텍 706 0.00% 0
GH신소재 2,440 0.00% 0
LS머트리얼즈 12,250 -0.08% 0
씨티알모빌리티 4,945 -0.10% 0
코나아이 45,900 -0.11% 0
일지테크 3,895 -0.13% 0
성창오토텍 3,915 -0.13% 0
아이윈 756 -0.13% 0
태원물산 3,390 -0.15% 0
BGF에코머티리얼즈 3,040 -0.16% 0
현대위아 55,600 -0.18% 0
영흥 552 -0.18% 0
세아특수강 15,810 -0.19% 0
인화정공 50,200 -0.20% 0
삼원강재 2,390 -0.21% 0
덕우전자 3,970 -0.25% 0
대유에이텍 1,056 -0.28% 0
한주라이트메탈 688 -0.29% 0
아진전자부품 976 -0.31% 0
명신산업 8,550 -0.35% 0
모트렉스 7,770 -0.38% 0
대동기어 14,930 -0.40% 0
엔브이에이치코리아 2,265 -0.44% 0
에스엠벡셀 2,150 -0.46% 0
성우하이텍 6,520 -0.46% 0
구영테크 2,085 -0.48% 0
현대제철 31,950 -0.62% 0
DN오토모티브 23,450 -0.64% 0
유라테크 7,600 -0.65% 0
세동 1,229 -0.65% 0
영보화학 4,540 -0.66% 0
나라엠앤디 4,085 -0.73% 0
디와이씨 1,361 -0.73% 0
케이피에프 5,290 -0.75% 0
우신시스템 6,260 -0.79% 0
화신 8,040 -0.86% 0
영화테크 6,860 -0.87% 0
피에이치에이 11,280 -0.88% 0
삼보모터스 3,935 -0.88% 0
상신브레이크 2,660 -0.93% 0
네오오토 5,220 -0.95% 0
모티브링크 9,200 -0.97% 0
경인전자 20,150 -0.98% 0
인팩 5,970 -1.00% 0
평화산업 930 -1.06% 0
모토닉 10,750 -1.10% 0
현대공업 6,160 -1.12% 0
한국단자 60,600 -1.14% 0
동아화성 5,980 -1.16% 0
한국무브넥스 3,715 -1.20% 0
티피씨글로벌 1,716 -1.21% 0
두올 3,595 -1.24% 0
세아메카닉스 2,765 -1.25% 0
대호에이엘 1,867 -1.32% 0
SJM 3,700 -1.33% 0
현대모비스 294,000 -1.34% 0
신화콘텍 3,305 -1.34% 0
컬러레이 590 -1.34% 0
LG화학 402,000 -1.35% 0
아모센스 7,210 -1.37% 0
KBI메탈 1,715 -1.38% 0
화승코퍼레이션 2,135 -1.39% 0
영화금속 902 -1.42% 0
경창산업 1,475 -1.47% 0
남성 860 -1.49% 0
우수AMS 2,640 -1.49% 0
신성에스티 39,350 -1.75% 0
포메탈 2,995 -1.80% 0
대동금속 5,760 -1.87% 0
디와이덕양 2,210 -2.00% 0
케이엔더블유 5,740 -2.05% 0
SNT모티브 30,750 -2.07% 0
포스코스틸리온 37,450 -2.09% 0
LG디스플레이 12,910 -2.12% 0
일승 6,850 -2.14% 0
아이에이 165 -2.37% 0
에스텍 14,430 -2.37% 0
한온시스템 3,805 -2.44% 0
알멕 19,850 -2.46% 0
케이비아이동국실업 471 -2.48% 0
엠에스오토텍 2,135 -2.51% 0
삼영에스앤씨 3,660 -2.53% 0
남선알미늄 1,033 -2.55% 0
케이엔알시스템 24,550 -2.58% 0
코리아에프티 6,230 -2.66% 0
대원산업 12,000 -2.68% 0
디젠스 858 -2.83% 0
인탑스 14,360 -2.84% 0
아셈스 10,380 -2.90% 0
쓰리에이로직스 5,950 -2.94% 0
오리엔트정공 2,470 -2.95% 0
DH오토웨어 748 -3.11% 0
대원강업 3,855 -3.14% 0
에코플라스틱 3,060 -3.16% 0
일진하이솔루스 15,300 -3.16% 0
아이엘 2,690 -3.58% 0
금호타이어 5,310 -3.98% 0
탑런토탈솔루션 4,110 -4.20% 0
풍강 2,685 -4.62% 0
이원컴포텍 1,014 -7.40% 0
삼현 25,450 -8.62% 0
서진오토모티브 2,000 -10.71% 0
아진산업 2,905 -14.43% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.