폴라리스세원 234100 코스닥 기업 개요
1,223 36 -2.86%
  • 전일 1,259
    시가 1,260
  • 고가 1,261 (상한가 1,636)
    저가 1,207 (하한가 882)
  • 거래량 1,023,553
    거래대금(원) 12억 5,400만

2026-01-30 13:39 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 자동차 부품 +10.90%
  • 전기차 부품 +9.74%
  • 탈모 +7.99%
  • 탈모 - 제품 +4.58%
  • BYD(비야디) -3.35%
  • 전기차 - 루시드 -4.49%
  • 전기차 - 리비안 -4.60%
  • 수소차 -5.36%

자동차 부품 x 폴라리스세원 테마 상세

포함 사유

자동차 공조장치 관련 부품 등을 주로 생산하는 업체로 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전 상장. 주요 제품으로 Header Condenser, Evaporator, Radiator Cap, Pipe 등 공조제품과 기타 Press류 등이 있음. 국내 주요 거래처로는 한온시스템(주), DENSO 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 BOSCH, GATES 등이 있음.

관련 종목 175개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
폴라리스세원 1,223 -2.86% 12억 5,400만
DRB동일 5,990 +14.10% 32억 9,500만
육일씨엔에쓰 3,955 +13.00% 144억 3,800만
케이엔더블유 5,660 +10.55% 6억 800만
세아메카닉스 4,355 +8.60% 291억 9,400만
네오티스 13,150 +7.88% 47억 6,500만
삼보모터스 8,200 +5.53% 136억 7,500만
피에스텍 14,990 +5.12% 51억 6,400만
LS머트리얼즈 17,290 +4.16% 460억 8,700만
두올 4,395 +4.02% 14억 9,900만
시노펙스 7,780 +3.87% 132억 1,300만
에스텍 15,080 +3.79% 5억 800만
서진오토모티브 3,135 +3.64% 20억 1,600만
BGF에코머티리얼즈 4,170 +3.22% 6억 1,900만
화천기계 6,130 +2.51% 66억 2,700만
지엠비코리아 4,980 +2.47% 8억 7,200만
서연 10,740 +2.19% 23억 9,000만
한일단조 2,360 +2.16% 30억 6,700만
삼영전자 11,210 +1.91% 3억 9,800만
DYP 6,200 +1.81% 13억 6,300만
영화금속 968 +1.68% 1억 8,200만
포메탈 4,970 +1.64% 34억 6,000만
백산 12,760 +1.51% 3억 8,000만
율촌 1,621 +1.38% 17억 900만
세원물산 11,210 +1.36% 5,400만
아이에이 155 +1.31% 5억 8,400만
와이엠 2,415 +1.26% 1억 1,200만
신화콘텍 3,645 +1.25% 3억 5,800만
남선알미늄 1,254 +1.21% 119억 300만
마이크로투나노 14,320 +0.99% 16억 6,800만
KBI메탈 1,779 +0.85% 13억 5,200만
모토닉 10,320 +0.68% 3억 4,500만
우리산업 8,830 +0.68% 5억 5,300만
아모센스 13,790 +0.66% 21억 7,500만
대성파인텍 755 +0.53% 2억 2,600만
신성에스티 39,900 +0.50% 104억 700만
SG&G 1,809 +0.44% 1억 9,700만
엣지파운드리 1,617 +0.43% 9억 400만
서연이화 15,250 +0.33% 35억 9,200만
대원산업 13,010 +0.31% 2억 9,600만
인지컨트롤스 7,160 +0.28% 8억 7,900만
성우하이텍 8,090 +0.25% 83억 1,400만
대동금속 5,560 +0.18% 800만
새론오토모티브 3,130 +0.16% 200만
캐스텍코리아 1,529 +0.13% 500만
영보화학 4,665 0.00% 3억 8,500만
코나아이 62,200 0.00% 104억 6,400만
삼영에스앤씨 3,530 0.00% 2,100만
한국단자 75,300 -0.13% 24억 1,500만
한국피아이엠 72,900 -0.14% 80억 8,800만
케이피에프 5,930 -0.17% 17억 3,900만
피에이치에이 11,840 -0.17% 9억 5,300만
LX하우시스 29,200 -0.17% 7억 3,700만
풍강 2,770 -0.18% 1,900만
태양금속 2,295 -0.22% 11억 6,800만
아셈스 9,070 -0.22% 2억 7,600만
유성기업 2,120 -0.24% 1억 500만
이노시뮬레이션 4,135 -0.24% 9,100만
삼현 67,400 -0.30% 193억 800만
쓰리에이로직스 6,450 -0.31% 6억 6,300만
현대제철 31,450 -0.32% 131억 8,200만
금호타이어 6,070 -0.33% 22억 700만
HDC현대EP 4,595 -0.43% 3억 1,800만
핸즈코퍼레이션 1,166 -0.43% 4,700만
성창오토텍 4,305 -0.46% 7,800만
디와이 5,120 -0.58% 5억 1,700만
세원정공 12,890 -0.69% 3억 2,700만
디아이씨 11,270 -0.70% 114억 5,700만
경인전자 20,400 -0.73% 8,300만
금호에이치티 520 -0.76% 2억 3,500만
체시스 1,020 -0.78% 8,300만
구영테크 2,510 -0.79% 5억 7,100만
대원강업 4,170 -0.83% 3억 8,400만
화승코퍼레이션 2,305 -0.86% 5억 900만
탑런토탈솔루션 4,515 -0.88% 7억 6,400만
삼성전기 277,000 -0.89% 1,456억 300만
디젠스 780 -0.89% 1억 3,100만
케이비아이동국실업 536 -0.92% 7,600만
포스코스틸리온 41,050 -0.97% 13억 6,400만
LG이노텍 245,500 -1.01% 618억 1,700만
삼원강재 2,350 -1.05% 4,600만
영흥 465 -1.06% 2,500만
상신브레이크 2,750 -1.08% 1억 300만
현대모비스 452,000 -1.09% 1,186억 4,800만
인탑스 22,200 -1.11% 41억 8,900만
웹스 2,235 -1.11% 3억 1,600만
에이치엠넥스 1,500 -1.12% 4억 2,600만
대유에이텍 1,014 -1.17% 1억 2,400만
DN오토모티브 25,350 -1.17% 38억 5,600만
한온시스템 3,290 -1.20% 164억 2,900만
컬러레이 560 -1.23% 3,400만
DH오토리드 2,780 -1.24% 2억 200만
평화산업 961 -1.33% 3억 3,100만
대호에이엘 1,391 -1.35% 4억 4,200만
코리아에프티 7,920 -1.37% 26억 5,800만
덕우전자 5,050 -1.37% 3억 5,400만
아이윈 717 -1.38% 1억 2,600만
인화정공 42,900 -1.38% 3억 5,100만
화승알앤에이 3,540 -1.39% 4억 500만
서연탑메탈 3,835 -1.41% 1억 5,900만
현대공업 6,270 -1.42% 6억 9,200만
유니켐 1,173 -1.43% 4억 600만
아이엘 4,455 -1.44% 57억 6,300만
유라테크 8,030 -1.47% 3억 8,900만
SNT다이내믹스 49,550 -1.49% 57억 3,900만
KB오토시스 3,615 -1.50% 1억 2,300만
명신산업 9,190 -1.50% 16억 1,100만
디와이씨 1,249 -1.50% 3억 8,800만
엔브이에이치코리아 2,280 -1.51% 2억 3,900만
태원물산 3,195 -1.54% 600만
GH신소재 2,565 -1.54% 1억 6,100만
삼성공조 13,710 -1.58% 8억 200만
디와이덕양 2,180 -1.58% 2억 7,400만
화신정공 1,358 -1.59% 5억 1,700만
아진전자부품 1,093 -1.62% 1억 8,000만
SJM 3,645 -1.62% 1억 9,200만
나라엠앤디 4,110 -1.67% 2억 9,900만
유니크 4,095 -1.68% 3억 3,100만
동원금속 1,580 -1.68% 9억 3,400만
영화테크 8,140 -1.69% 3억 9,000만
남성 810 -1.70% 7,000만
모베이스 6,660 -1.77% 79억 5,800만
LG디스플레이 11,600 -1.78% 286억 8,200만
일승 5,990 -1.80% 13억 9,000만
동아화성 6,700 -1.90% 5억 3,000만
네오오토 11,160 -1.93% 18억 2,000만
알멕 61,000 -1.93% 47억 9,800만
일진하이솔루스 14,250 -2.06% 6억 1,000만
엠에스오토텍 2,270 -2.16% 4억 3,300만
티에이치엔 7,010 -2.23% 24억 7,100만
HL만도 64,200 -2.28% 389억 4,200만
에코플라스틱 3,205 -2.29% 10억 5,500만
우신시스템 6,350 -2.31% 6억 8,300만
SG글로벌 1,516 -2.32% 3억 400만
이원컴포텍 751 -2.34% 8,900만
삼기 1,794 -2.34% 8억 8,800만
일정실업 3,070 -2.38% 1억 2,300만
오스템 1,048 -2.42% 1,800만
화신 9,230 -2.43% 21억 9,800만
SJG세종 10,810 -2.52% 58억 400만
현대위아 87,500 -2.56% 139억 8,100만
유니온머티리얼 1,530 -2.67% 7억 1,900만
아진산업 3,450 -2.68% 14억 9,600만
모트렉스 9,710 -2.71% 35억 2,700만
한주라이트메탈 754 -2.71% 1억 300만
모티브링크 8,960 -2.82% 6억 8,600만
앤디포스 1,650 -2.94% 1억 6,900만
에코캡 2,415 -3.01% 8억 7,900만
티피씨글로벌 2,195 -3.09% 6억 6,300만
일지테크 4,730 -3.27% 9억 4,900만
대동기어 17,350 -3.29% 32억 7,900만
휴림에이텍 914 -3.38% 36억 1,900만
DH오토웨어 1,056 -3.39% 3억 6,400만
계양전기 8,200 -3.42% 95억 8,600만
세동 1,368 -3.46% 24억 7,000만
한국무브넥스 5,820 -3.48% 41억 2,500만
아이윈플러스 1,137 -3.56% 6억 500만
SNT모티브 35,150 -3.57% 44억 2,400만
모베이스전자 4,170 -3.70% 131억 5,500만
POSCO홀딩스 350,500 -3.71% 2,954억 3,600만
우수AMS 3,180 -3.78% 17억 100만
링크솔루션 62,700 -3.83% 134억 900만
에스엠벡셀 2,335 -4.11% 12억 1,000만
인팩 8,710 -4.18% 9억 5,600만
유니테크노 3,890 -4.19% 23억 3,100만
에스엘 55,700 -4.30% 128억 1,000만
라닉스 2,155 -4.43% 5억 6,500만
오리엔트정공 2,370 -4.44% 15억 4,200만
케이엔알시스템 34,750 -4.53% 89억 9,000만
HS효성첨단소재 241,500 -5.11% 74억 8,300만
THE CUBE& 905 -5.43% 5억 2,500만
씨티알모빌리티 6,820 -6.58% 10억 7,200만
LG화학 319,750 -6.78% 1,853억 700만
재영솔루텍 4,590 -6.90% 805억 2,000만
경창산업 2,190 -8.18% 28억 7,600만
전체보기