종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
자이글 | 5,640 | +29.95% | 290억 3,200만 |
애경케미칼 | 11,420 | +12.85% | 2,074억 9,100만 |
이수화학 | 6,710 | +11.83% | 100억 1,300만 |
케이이엠텍 | 2,310 | +11.59% | 13억 1,900만 |
세아메카닉스 | 3,565 | +9.36% | 345억 2,700만 |
코오롱인더 | 42,900 | +8.88% | 445억 200만 |
대보마그네틱 | 20,150 | +7.98% | 569억 6,600만 |
SKC | 118,800 | +7.80% | 1,094억 4,300만 |
레이크머티리얼즈 | 13,010 | +7.70% | 220억 3,800만 |
나노 | 1,310 | +6.50% | 16억 4,600만 |
이수스페셜티케미컬 | 45,050 | +6.12% | 710억 1,500만 |
알엔투테크놀로지 | 7,900 | +5.76% | 7억 9,100만 |
메가터치 | 4,260 | +3.27% | 1,037억 4,100만 |
한솔케미칼 | 165,600 | +2.22% | 179억 200만 |
서진시스템 | 22,100 | +2.08% | 64억 2,100만 |
LS | 185,000 | +1.93% | 334억 9,900만 |
LG화학 | 216,000 | +1.65% | 673억 5,900만 |
롯데정밀화학 | 39,850 | +1.53% | 24억 9,900만 |
글로벌에스엠 | 414 | +1.47% | 2,200만 |
에스코넥 | 784 | +1.42% | 2억 7,100만 |
케이엔더블유 | 4,930 | +1.23% | 2억 3,600만 |
대주전자재료 | 70,400 | +1.00% | 94억 6,500만 |
한농화성 | 15,400 | +0.92% | 112억 4,800만 |
TCC스틸 | 17,030 | +0.77% | 21억 6,200만 |
유에스티 | 2,085 | +0.72% | 2,800만 |
에코프로머티 | 48,150 | +0.52% | 399억 6,700만 |
퓨릿 | 6,750 | +0.45% | 7억 6,900만 |
고려아연 | 793,000 | +0.38% | 138억 9,300만 |
더블유씨피 | 7,820 | +0.26% | 76억 2,500만 |
에코앤드림 | 21,150 | +0.24% | 20억 3,500만 |
에이엔피 | 430 | +0.23% | 5,800만 |
에코프로비엠 | 105,600 | +0.19% | 469억 7,700만 |
비케이홀딩스 | 789 | +0.13% | 2,900만 |
영화테크 | 8,090 | +0.12% | 1억 6,000만 |
티엔엔터테인먼트 | 1,859 | +0.05% | 3억 6,500만 |
OCI홀딩스 | 73,500 | 0.00% | 38억 5,000만 |
한울반도체 | 2,730 | 0.00% | 6억 500만 |
석경에이티 | 48,800 | 0.00% | 3억 400만 |
원준 | 9,320 | 0.00% | 7억 2,200만 |
이엠앤아이 | 909 | -0.11% | 2,600만 |
새로닉스 | 7,200 | -0.14% | 1억 5,200만 |
광무 | 2,300 | -0.22% | 1억 8,500만 |
대한유화 | 86,300 | -0.23% | 18억 9,200만 |
LS네트웍스 | 3,850 | -0.26% | 21억 1,700만 |
웰크론한텍 | 1,650 | -0.30% | 1억 6,000만 |
동원시스템즈 | 32,050 | -0.31% | 5억 3,500만 |
이랜텍 | 5,930 | -0.34% | 2억 2,700만 |
DI동일 | 39,250 | -0.38% | 16억 1,400만 |
에이에프더블류 | 1,266 | -0.39% | 2,400만 |
코스모화학 | 15,620 | -0.45% | 17억 9,800만 |
제이오 | 8,590 | -0.46% | 5억 5,000만 |
아이티엠반도체 | 12,590 | -0.47% | 4억 4,700만 |
롯데케미칼 | 62,600 | -0.48% | 72억 7,000만 |
상보 | 995 | -0.50% | 1억 7,800만 |
조선내화 | 13,940 | -0.50% | 1억 500만 |
삼기 | 1,140 | -0.52% | 4,900만 |
세진중공업 | 11,350 | -0.61% | 89억 7,500만 |
동국알앤에스 | 2,420 | -0.62% | 9,900만 |
나라엠앤디 | 3,865 | -0.64% | 1억 3,300만 |
SK이노베이션 | 100,300 | -0.69% | 254억 9,100만 |
포스코인터내셔널 | 48,900 | -0.71% | 181억 6,800만 |
테이팩스 | 13,840 | -0.72% | 1억 8,300만 |
POSCO홀딩스 | 267,500 | -0.74% | 644억 4,500만 |
신흥에스이씨 | 3,910 | -0.76% | 2억 6,600만 |
성우하이텍 | 5,930 | -0.84% | 17억 2,700만 |
포스코퓨처엠 | 128,900 | -0.85% | 246억 8,500만 |
서원인텍 | 5,770 | -0.86% | 1억 1,400만 |
롯데에너지머티리얼즈 | 22,900 | -0.87% | 30억 2,700만 |
KBG | 4,545 | -0.87% | 4,700만 |
조광페인트 | 5,610 | -0.88% | 2억 800만 |
나노팀 | 5,550 | -0.89% | 1억 5,500만 |
SK아이이테크놀로지 | 27,450 | -0.90% | 61억 6,000만 |
한화솔루션 | 32,300 | -0.92% | 501억 9,900만 |
PI첨단소재 | 17,690 | -0.95% | 19억 7,100만 |
삼진엘앤디 | 767 | -1.03% | 4,100만 |
쎄노텍 | 767 | -1.03% | 4,300만 |
OCI | 56,900 | -1.04% | 22억 6,700만 |
이녹스 | 7,460 | -1.06% | 1억 9,900만 |
솔루스첨단소재 | 8,380 | -1.06% | 9억 8,000만 |
삼화페인트 | 6,130 | -1.13% | 2억 1,900만 |
삼기에너지솔루션즈 | 1,743 | -1.13% | 2억 9,300만 |
성우 | 13,020 | -1.14% | 5억 7,000만 |
이녹스첨단소재 | 23,400 | -1.27% | 21억 1,300만 |
조일알미늄 | 1,510 | -1.31% | 6억 1,200만 |
에코프로 | 47,350 | -1.35% | 376억 2,100만 |
유진테크놀로지 | 4,220 | -1.40% | 2억 2,200만 |
태경비케이 | 4,850 | -1.42% | 6억 4,700만 |
HL홀딩스 | 40,800 | -1.45% | 4억 9,200만 |
켐트로스 | 4,765 | -1.45% | 6억 1,800만 |
크리스탈신소재 | 886 | -1.45% | 3억 3,300만 |
동화기업 | 8,780 | -1.46% | 8억 4,600만 |
금호석유화학 | 112,800 | -1.48% | 127억 4,600만 |
솔브레인 | 179,300 | -1.48% | 26억 9,000만 |
국전약품 | 3,595 | -1.51% | 2억 8,000만 |
아모그린텍 | 6,480 | -1.52% | 2억 9,400만 |
미래나노텍 | 8,280 | -1.55% | 7억 4,700만 |
상아프론테크 | 18,950 | -1.56% | 16억 8,400만 |
탑머티리얼 | 24,850 | -1.58% | 4억 4,600만 |
대진첨단소재 | 9,190 | -1.61% | 19억 5,600만 |
황금에스티 | 6,030 | -1.63% | 1억 1,300만 |
코스모신소재 | 34,900 | -1.69% | 73억 9,900만 |
후성 | 4,955 | -1.69% | 18억 5,700만 |
이닉스 | 8,230 | -1.79% | 9,300만 |
율촌화학 | 29,100 | -1.85% | 22억 8,700만 |
태경산업 | 5,230 | -1.88% | 2억 5,700만 |
나노신소재 | 50,700 | -1.93% | 20억 6,000만 |
다이나믹디자인 | 863 | -1.93% | 4,700만 |
CR홀딩스 | 5,440 | -1.98% | 1억 2,900만 |
엠케이전자 | 7,930 | -1.98% | 4억 1,500만 |
삼영에스앤씨 | 4,460 | -1.98% | 3,600만 |
알루코 | 2,335 | -2.10% | 8억 4,400만 |
노루페인트 | 9,230 | -2.12% | 10억 4,100만 |
상신이디피 | 8,260 | -2.13% | 4억 8,900만 |
LS에코에너지 | 34,150 | -2.15% | 57억 700만 |
덕산테코피아 | 16,260 | -2.17% | 16억 5,700만 |
현대공업 | 5,730 | -2.22% | 5억 5,200만 |
신화인터텍 | 1,919 | -2.24% | 9,500만 |
엘앤에프 | 52,200 | -2.25% | 155억 400만 |
에코프로에이치엔 | 25,600 | -2.29% | 15억 400만 |
STX | 3,595 | -2.31% | 1억 6,400만 |
이브이첨단소재 | 1,305 | -2.39% | 2억 7,300만 |
인지컨트롤스 | 6,100 | -2.40% | 5억 3,300만 |
PKC | 6,070 | -2.41% | 8억 7,200만 |
코칩 | 12,100 | -2.42% | 8억 5,500만 |
파워로직스 | 4,760 | -2.56% | 4억 3,100만 |
레몬 | 4,125 | -2.60% | 1억 9,800만 |
KG케미칼 | 4,720 | -2.68% | 14억 1,000만 |
케이피엠테크 | 311 | -2.81% | 155억 700만 |
삼아알미늄 | 18,200 | -2.83% | 9억 8,700만 |
웰킵스하이텍 | 635 | -2.91% | 2,800만 |
피노 | 4,070 | -2.98% | 2억 8,500만 |
그린케미칼 | 8,090 | -3.00% | 9억 4,900만 |
천보 | 41,050 | -3.07% | 8억 7,700만 |
엔켐 | 59,500 | -3.09% | 95억 300만 |
솔브레인홀딩스 | 39,300 | -3.20% | 24억 1,600만 |
신성에스티 | 31,650 | -3.21% | 8억 6,600만 |
일진홀딩스 | 5,030 | -3.27% | 8억 9,900만 |
코이즈 | 911 | -3.60% | 1억 1,500만 |
노루홀딩스 | 22,650 | -3.62% | 42억 7,500만 |
에쓰씨엔지니어링 | 1,330 | -3.62% | 4억 6,900만 |
LS ELECTRIC | 284,000 | -3.89% | 812억 3,200만 |
신성델타테크 | 73,400 | -4.30% | 124억 4,500만 |
넥사다이내믹스 | 2,150 | -6.32% | 3억 6,000만 |
18분 전, 건설경제
[마감시황] 코스피 3079.42, 전 거래일보다 28.83포인트 하락 마감
18분 전
MSCI 선진국지수 불발에도… 코스피 '4000' 간다? [뉴스톡 웰스톡]
1시간 전, 글로벌이코노믹
[특징주] 자이글, 테슬라 무인 로보택시 상용화 기대감에 상한가
1시간 전, 글로벌이코노믹
글로벌이코노믹
1시간 전, 글로벌이코노믹
글로벌이코노믹
1시간 전, 글로벌이코노믹
글로벌이코노믹
1시간 전, 글로벌이코노믹
글로벌이코노믹
1시간 전, 글로벌이코노믹
글로벌이코노믹
1시간 전, 글로벌이코노믹
글로벌이코노믹
1시간 전, 글로벌이코노믹
글로벌이코노믹