앤디포스 238090 코스닥 기업 개요
1,625 18 -1.10%
  • 전일 1,643
    시가 1,643
  • 고가 1,645 (상한가 2,135)
    저가 1,601 (하한가 1,151)
  • 거래량 21,944
    거래대금(원) 3,600만

2026-02-02 12:13 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 스마트폰 +11.99%
  • 코로나 치료제 +7.95%
  • 갤럭시 +5.50%
  • 탈모 - 치료제 -4.80%
  • 아이폰 -6.45%
  • 항암제 -6.72%
  • 탈모 -8.26%
  • 자동차 부품 -8.71%

스마트폰 x 앤디포스 테마 상세

포함 사유

휴대폰용 양면 테이프, 윈도우 필름 사업 등 영위

관련 종목 104개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
앤디포스 1,625 -1.10% 3,600만
코아시아씨엠 1,053 +30.00% 28억 1,100만
육일씨엔에쓰 4,710 +20.77% 181억 8,300만
링크드 545 +11.00% 13억 500만
이미지스 1,864 +7.56% 48억 4,300만
신화콘텍 3,835 +5.65% 42억 9,100만
아모센스 14,520 +5.60% 50억 5,500만
블루콤 2,965 +3.67% 1억 300만
이엠앤아이 852 +3.15% 9,900만
아이앤씨 2,965 +2.95% 7억 1,300만
시노펙스 7,850 +2.48% 98억 6,400만
동운아나텍 31,050 +2.48% 64억 2,100만
캐프 2,480 +2.48% 4억 5,100만
자화전자 30,700 +2.33% 130억
액트로 23,450 +1.96% 43억 3,700만
우주일렉트로 32,050 +1.58% 9억 8,400만
아이씨에이치 1,020 +1.49% 5,400만
케스피온 470 +1.08% 4,500만
에스코넥 709 +1.00% 1억 9,900만
와이솔 6,160 +0.98% 3억 6,800만
엘엠에스 5,190 +0.39% 2,400만
엘디티 2,350 +0.21% 1억 9,100만
레몬 6,880 +0.15% 11억 9,200만
아비코전자 8,510 +0.12% 14억 3,400만
유아이엘 3,625 0.00% 5억 7,400만
모다이노칩 1,939 -0.05% 2,300만
다산솔루에타 1,158 -0.17% 1,400만
한주에이알티 983 -0.20% 1,800만
엔젯 8,120 -0.25% 11억 3,200만
디에이피 1,909 -0.26% 1,700만
디티씨 2,940 -0.34% 5,900만
캠시스 555 -0.36% 9억 1,700만
알에프텍 1,780 -0.39% 1억 3,100만
서원인텍 5,110 -0.39% 1억 8,000만
엑사이엔씨 667 -0.45% 9,500만
옵트론텍 1,880 -0.48% 9,400만
아모텍 9,880 -0.50% 16억 9,100만
파인엠텍 9,450 -0.53% 18억 7,600만
아모그린텍 7,130 -0.56% 10억 800만
한국컴퓨터 4,785 -0.62% 9,100만
유아이디 1,080 -0.83% 3,200만
이랜텍 10,330 -0.86% 28억 2,200만
대덕 10,880 -0.91% 7억 2,600만
재영솔루텍 4,650 -0.96% 710억 9,200만
아진엑스텍 9,320 -1.06% 35억 9,700만
켐트로닉스 34,800 -1.14% 131억 9,100만
씨유테크 2,855 -1.21% 4,000만
파워로직스 5,630 -1.23% 21억 2,500만
테이팩스 14,650 -1.48% 1억 8,800만
뉴프렉스 6,600 -1.49% 14억 1,900만
케이이엠텍 615 -1.60% 9,400만
PI첨단소재 15,950 -1.66% 12억 1,800만
피델릭스 1,106 -1.86% 1억 3,500만
토비스 15,310 -1.86% 3억 6,100만
드림텍 7,750 -2.02% 32억 2,300만
LG이노텍 240,000 -2.04% 304억 3,700만
세코닉스 6,030 -2.11% 14억 4,400만
기가레인 531 -2.21% 8,300만
대덕전자 61,900 -2.21% 574억 8,400만
파트론 7,020 -2.23% 10억 4,200만
덕산네오룩스 38,150 -2.30% 41억 8,700만
PS일렉트로닉스 7,310 -2.40% 136억 3,700만
홈캐스트 1,819 -2.52% 6,900만
슈프리마 42,550 -2.63% 16억 800만
상신이디피 14,810 -2.69% 25억 500만
KH바텍 18,590 -2.77% 153억 6,000만
알트 4,315 -2.82% 123억 4,600만
포톤 2,400 -2.83% 1억 9,600만
LG에너지솔루션 386,500 -2.89% 816억 7,600만
세경하이테크 4,870 -2.99% 6억 6,100만
파인테크닉스 2,015 -3.13% 1억 9,000만
노바텍 29,150 -3.16% 48억 2,700만
모베이스 6,730 -3.17% 77억 4,900만
테크엘 1,687 -3.21% 1,900만
이엠텍 7,930 -3.29% 3억 7,600만
LG화학 300,000 -3.38% 730억 6,900만
슈피겐코리아 21,800 -3.54% 5억 6,200만
텔레칩스 15,090 -3.58% 25억 5,700만
인터플렉스 12,000 -3.61% 31억 1,700만
삼성전자 154,500 -3.74% 2조 9,149억 6,200만
유티아이 23,750 -3.85% 12억 6,800만
이수페타시스 112,900 -3.91% 830억 8,200만
뉴온 884 -3.91% 9,200만
엘컴텍 806 -4.05% 3억 400만
디케이티 9,480 -4.05% 23억 1,900만
에코볼트 799 -4.08% 1억 9,200만
엠씨넥스 29,200 -4.11% 25억 5,100만
LG디스플레이 11,180 -4.20% 199억 3,100만
이엘씨 6,560 -4.37% 1억 2,400만
하이비젼시스템 16,710 -4.51% 23억 6,700만
제이앤티씨 23,150 -4.93% 61억 9,300만
인탑스 20,950 -4.99% 32억
웰킵스하이텍 621 -5.48% 2,700만
서진시스템 36,050 -5.50% 208억 3,400만
나무가 23,500 -5.81% 38억 3,100만
삼성SDI 366,500 -6.03% 3,047억 7,800만
해성옵틱스 1,323 -6.17% 47억 7,200만
서울반도체 7,240 -6.82% 27억 6,900만
성우전자 2,870 -6.97% 137억 4,600만
제주반도체 40,250 -7.04% 926억 7,400만
장원테크 570 -7.62% 0
에이스테크 2,950 -7.81% 11억 6,500만
한국피아이엠 66,900 -7.98% 44억 6,400만
퓨처코어 15 -44.44% 0
전체보기