앤디포스 238090 코스닥 기업 개요
1,610 32 -1.95%
  • 전일 1,642
    시가 1,640
  • 고가 1,640 (상한가 2,090)
    저가 1,584 (하한가 1,127)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2026-02-04 08:15 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 스마트폰 +16.79%
  • 자동차 부품 +11.75%
  • 탈모 +9.90%
  • 코로나 치료제 +9.85%
  • 아이폰 +9.28%
  • 갤럭시 +9.15%
  • 항암제 +8.87%
  • 탈모 - 치료제 +7.57%

스마트폰 x 앤디포스 테마 상세

포함 사유

휴대폰용 양면 테이프, 윈도우 필름 사업 등 영위

관련 종목 104개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
앤디포스 1,610 -1.95% 0
이미지스 2,430 +29.60% 0
액트로 27,800 +19.06% 0
아모센스 16,090 +12.83% 0
파인엠텍 10,420 +12.16% 0
아진엑스텍 10,610 +11.57% 0
홈캐스트 2,030 +11.54% 0
삼성전자 167,500 +11.37% 0
드림텍 8,410 +10.66% 0
하이비젼시스템 18,000 +10.43% 0
파워로직스 6,130 +9.86% 0
자화전자 34,800 +9.61% 0
나무가 26,300 +9.13% 0
PI첨단소재 17,150 +8.13% 0
PS일렉트로닉스 7,700 +7.84% 0
디티씨 3,195 +7.58% 0
이수페타시스 118,400 +7.05% 0
상신이디피 15,740 +6.86% 0
대덕전자 64,700 +6.59% 0
디케이티 10,310 +6.51% 0
아모그린텍 7,500 +6.23% 0
켐트로닉스 35,950 +6.20% 0
아비코전자 8,750 +6.06% 0
세경하이테크 5,060 +5.64% 0
엠씨넥스 30,350 +5.57% 0
뉴프렉스 6,800 +5.43% 0
세코닉스 6,270 +5.38% 0
한국피아이엠 68,500 +5.38% 0
삼성SDI 374,500 +5.20% 0
제주반도체 41,200 +5.10% 0
엔젯 8,400 +5.00% 0
토비스 15,750 +4.65% 0
덕산네오룩스 39,050 +4.55% 0
옵트론텍 1,940 +4.41% 0
웰킵스하이텍 648 +4.35% 0
이랜텍 10,570 +4.24% 0
텔레칩스 15,330 +4.21% 0
인터플렉스 12,250 +4.17% 0
우주일렉트로 33,800 +4.16% 0
인탑스 21,350 +4.15% 0
재영솔루텍 4,920 +4.13% 0
유아이엘 3,755 +4.02% 0
아모텍 10,180 +3.98% 0
아이앤씨 3,050 +3.74% 0
캐프 2,510 +3.72% 0
기가레인 543 +3.63% 0
모다이노칩 1,972 +3.46% 0
블루콤 3,020 +3.42% 0
알트 4,240 +3.41% 0
LG화학 306,500 +3.37% 0
노바텍 29,600 +3.32% 0
파트론 7,150 +3.17% 0
포톤 2,460 +3.14% 0
케스피온 463 +3.12% 0
시노펙스 7,770 +3.05% 0
LG디스플레이 11,370 +2.99% 0
슈프리마 43,600 +2.95% 0
에이스테크 3,010 +2.91% 0
LG에너지솔루션 391,000 +2.89% 0
서울반도체 7,320 +2.81% 0
아이씨에이치 1,028 +2.80% 0
LG이노텍 244,500 +2.73% 0
KH바텍 18,590 +2.71% 0
테이팩스 14,930 +2.68% 0
제이앤티씨 23,300 +2.64% 0
이엠텍 8,030 +2.42% 0
뉴온 916 +2.35% 0
와이솔 6,170 +2.32% 0
대덕 10,880 +2.26% 0
이엠앤아이 893 +2.17% 0
해성옵틱스 1,328 +2.15% 0
케이이엠텍 614 +1.82% 0
엘컴텍 813 +1.63% 0
피델릭스 1,122 +1.54% 0
유티아이 23,800 +1.28% 0
한국컴퓨터 4,800 +1.27% 0
모베이스 6,450 +1.26% 0
서진시스템 36,450 +1.25% 0
성우전자 2,875 +1.23% 0
서원인텍 5,140 +0.98% 0
엑사이엔씨 653 +0.93% 0
이엘씨 6,660 +0.91% 0
다산솔루에타 1,170 +0.86% 0
슈피겐코리아 22,100 +0.68% 0
엘디티 2,355 +0.43% 0
코아시아씨엠 1,056 +0.28% 0
씨유테크 2,865 +0.17% 0
에스코넥 700 0.00% 0
신화콘텍 3,810 0.00% 0
동운아나텍 30,750 -0.16% 0
유아이디 1,072 -0.19% 0
엘엠에스 5,140 -0.19% 0
테크엘 1,687 -0.30% 0
디에이피 1,924 -0.82% 0
레몬 6,610 -1.34% 0
파인테크닉스 2,050 -1.91% 0
한주에이알티 946 -1.97% 0
에코볼트 745 -4.97% 0
캠시스 541 -5.09% 0
링크드 512 -5.71% 0
알에프텍 1,659 -6.06% 0
장원테크 570 -7.62% 0
육일씨엔에쓰 4,150 -11.70% 0
퓨처코어 15 -44.44% 0
전체보기