종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
유진테크놀로지 | 4,330 | +2.85% | 1억 3,500만 |
태경비케이 | 6,380 | +26.09% | 1,722억 100만 |
이브이첨단소재 | 2,190 | +25.65% | 810억 1,500만 |
삼진엘앤디 | 921 | +20.23% | 59억 5,800만 |
포스코퓨처엠 | 156,100 | +18.98% | 6,123억 1,400만 |
미래나노텍 | 9,580 | +17.84% | 329억 2,400만 |
상보 | 1,071 | +15.41% | 565억 3,200만 |
PI첨단소재 | 21,400 | +15.12% | 190억 2,200만 |
이수스페셜티케미컬 | 46,500 | +13.00% | 767억 6,400만 |
세아메카닉스 | 3,445 | +11.49% | 154억 8,500만 |
엘앤에프 | 60,800 | +10.34% | 960억 4,700만 |
대주전자재료 | 76,100 | +8.71% | 441억 6,500만 |
에코프로비엠 | 111,000 | +7.87% | 2,209억 2,200만 |
피노 | 4,705 | +7.30% | 58억 4,200만 |
삼아알미늄 | 19,010 | +7.22% | 34억 9,900만 |
새로닉스 | 8,930 | +6.95% | 67억 6,300만 |
상신이디피 | 8,110 | +6.29% | 47억 6,700만 |
롯데정밀화학 | 42,900 | +6.19% | 82억 200만 |
SK아이이테크놀로지 | 28,850 | +6.07% | 111억 9,900만 |
레이크머티리얼즈 | 12,480 | +6.03% | 68억 3,900만 |
성우 | 13,280 | +5.90% | 66억 3,600만 |
태경산업 | 5,710 | +5.35% | 485억 9,900만 |
엔켐 | 58,600 | +5.21% | 246억 9,000만 |
코스모신소재 | 37,450 | +4.90% | 259억 8,100만 |
TCC스틸 | 17,270 | +4.67% | 49억 7,500만 |
에코앤드림 | 21,950 | +4.28% | 41억 5,400만 |
코스모화학 | 15,740 | +4.10% | 56억 9,400만 |
나노신소재 | 51,200 | +3.85% | 64억 6,800만 |
솔루스첨단소재 | 8,560 | +3.76% | 21억 9,700만 |
에코프로 | 48,175 | +3.38% | 962억 6,900만 |
롯데에너지머티리얼즈 | 23,400 | +3.31% | 33억 6,600만 |
한농화성 | 15,100 | +3.28% | 42억 2,400만 |
신흥에스이씨 | 4,115 | +3.26% | 61억 1,600만 |
제이오 | 8,570 | +3.25% | 12억 9,100만 |
솔브레인홀딩스 | 44,650 | +3.24% | 95억 8,400만 |
금호석유화학 | 125,800 | +3.11% | 115억 7,100만 |
동화기업 | 8,770 | +3.06% | 9억 3,900만 |
알루코 | 2,380 | +3.03% | 22억 4,400만 |
OCI홀딩스 | 89,500 | +2.99% | 156억 4,400만 |
원준 | 9,550 | +2.80% | 7억 9,700만 |
LS에코에너지 | 35,300 | +2.77% | 84억 6,100만 |
에코프로머티 | 52,100 | +2.76% | 669억 9,200만 |
천보 | 41,300 | +2.74% | 20억 5,800만 |
에이에프더블류 | 1,279 | +2.73% | 3,000만 |
테이팩스 | 14,610 | +2.60% | 4억 8,100만 |
대보마그네틱 | 18,500 | +2.55% | 17억 4,100만 |
켐트로스 | 4,520 | +2.38% | 4억 400만 |
에코프로에이치엔 | 25,900 | +2.37% | 29억 1,200만 |
LS ELECTRIC | 283,500 | +2.35% | 327억 400만 |
나노팀 | 5,380 | +2.28% | 2억 2,300만 |
KBG | 4,610 | +2.22% | 51억 100만 |
광무 | 2,340 | +2.18% | 7억 2,400만 |
삼기 | 1,430 | +2.14% | 56억 5,400만 |
OCI | 57,300 | +2.14% | 48억 6,800만 |
이수화학 | 6,310 | +2.10% | 3억 6,500만 |
나라엠앤디 | 3,930 | +2.08% | 7억 6,300만 |
탑머티리얼 | 25,350 | +2.01% | 15억 6,600만 |
메가터치 | 4,425 | +1.96% | 48억 4,300만 |
대진첨단소재 | 8,840 | +1.96% | 11억 3,900만 |
율촌화학 | 27,500 | +1.85% | 21억 3,900만 |
상아프론테크 | 17,770 | +1.83% | 5억 900만 |
대한유화 | 101,000 | +1.81% | 20억 9,300만 |
신성델타테크 | 69,800 | +1.75% | 90억 7,900만 |
삼기에너지솔루션즈 | 1,814 | +1.74% | 5억 8,600만 |
크리스탈신소재 | 925 | +1.65% | 63억 1,500만 |
후성 | 4,770 | +1.60% | 15억 5,700만 |
더블유씨피 | 7,180 | +1.56% | 18억 5,100만 |
PKC | 6,050 | +1.51% | 6억 8,000만 |
DI동일 | 42,950 | +1.42% | 20억 5,400만 |
알엔투테크놀로지 | 7,120 | +1.42% | 9,100만 |
덕산테코피아 | 15,600 | +1.36% | 17억 7,200만 |
레몬 | 4,330 | +1.29% | 4억 5,500만 |
애경케미칼 | 12,950 | +1.17% | 79억 5,400만 |
한화솔루션 | 35,600 | +1.14% | 723억 6,000만 |
SK이노베이션 | 112,800 | +1.08% | 223억 5,100만 |
국전약품 | 4,730 | +1.07% | 1,021억 7,000만 |
엠케이전자 | 8,270 | +0.98% | 6억 2,100만 |
롯데케미칼 | 66,000 | +0.92% | 52억 1,800만 |
포스코인터내셔널 | 51,600 | +0.78% | 322억 9,800만 |
조일알미늄 | 1,507 | +0.74% | 7억 5,600만 |
LG화학 | 271,500 | +0.74% | 567억 7,900만 |
코이즈 | 900 | +0.67% | 5,200만 |
POSCO홀딩스 | 309,000 | +0.49% | 1,497억 3,600만 |
케이피엠테크 | 271 | +0.37% | 9,700만 |
파워로직스 | 4,710 | +0.32% | 3억 8,400만 |
SKC | 99,600 | +0.30% | 160억 8,600만 |
케이이엠텍 | 2,065 | +0.24% | 2억 9,700만 |
서진시스템 | 21,050 | +0.24% | 31억 |
삼영에스앤씨 | 4,285 | +0.23% | 800만 |
동원시스템즈 | 31,350 | +0.16% | 4억 8,200만 |
아모그린텍 | 6,550 | +0.15% | 5억 1,200만 |
삼화페인트 | 6,240 | 0.00% | 9,800만 |
이랜텍 | 7,070 | 0.00% | 8억 9,000만 |
이녹스 | 12,130 | 0.00% | 11억 3,800만 |
에스코넥 | 770 | 0.00% | 1억 300만 |
유에스티 | 2,105 | 0.00% | 2,200만 |
조광페인트 | 5,800 | -0.17% | 1억 7,500만 |
현대공업 | 5,640 | -0.18% | 1억 4,200만 |
이녹스첨단소재 | 25,050 | -0.20% | 19억 8,500만 |
퓨릿 | 6,500 | -0.31% | 1억 1,300만 |
인지컨트롤스 | 6,110 | -0.33% | 1억 200만 |
신화인터텍 | 1,946 | -0.36% | 5,200만 |
동국알앤에스 | 2,425 | -0.41% | 5,900만 |
자이글 | 5,925 | -0.42% | 112억 4,100만 |
LS네트웍스 | 4,040 | -0.49% | 11억 5,100만 |
아이티엠반도체 | 13,120 | -0.53% | 2억 7,400만 |
노루홀딩스 | 23,850 | -0.63% | 10억 4,400만 |
그린케미칼 | 7,940 | -0.63% | 3억 5,200만 |
성우하이텍 | 6,100 | -0.65% | 8억 4,900만 |
노루페인트 | 9,210 | -0.65% | 4억 100만 |
LS | 181,700 | -0.66% | 176억 900만 |
서원인텍 | 5,840 | -0.85% | 6,200만 |
HL홀딩스 | 41,125 | -0.90% | 4억 200만 |
쎄노텍 | 915 | -0.97% | 1억 5,500만 |
조선내화 | 14,480 | -1.03% | 1억 5,800만 |
한솔케미칼 | 180,500 | -1.04% | 67억 4,100만 |
웰크론한텍 | 1,620 | -1.04% | 6,100만 |
CR홀딩스 | 5,520 | -1.08% | 3억 6,000만 |
KG케미칼 | 4,885 | -1.11% | 10억 3,200만 |
알파칩스 | 8,050 | -1.11% | 6,200만 |
솔브레인 | 211,500 | -1.17% | 46억 3,000만 |
세진중공업 | 10,780 | -1.19% | 14억 1,200만 |
나노 | 1,682 | -1.23% | 9억 6,900만 |
에쓰씨엔지니어링 | 1,323 | -1.27% | 2억 500만 |
코칩 | 12,660 | -1.33% | 7억 700만 |
다이나믹디자인 | 938 | -1.47% | 2억 4,400만 |
코오롱인더 | 43,500 | -1.58% | 131억 9,300만 |
티엔엔터테인먼트 | 2,010 | -1.71% | 9,300만 |
영화테크 | 8,000 | -1.84% | 1억 1,900만 |
신성에스티 | 39,650 | -1.86% | 43억 6,800만 |
황금에스티 | 6,020 | -1.95% | 1억 1,700만 |
이엠앤아이 | 913 | -2.25% | 1억 9,400만 |
고려아연 | 805,000 | -2.42% | 91억 3,200만 |
글로벌에스엠 | 469 | -2.49% | 1억 5,700만 |
넥사다이내믹스 | 2,010 | -2.90% | 6,500만 |
케이엔더블유 | 4,510 | -3.22% | 1억 7,700만 |
에이엔피 | 508 | -3.24% | 1억 400만 |
일진홀딩스 | 5,970 | -3.24% | 11억 200만 |
비케이홀딩스 | 1,064 | -3.27% | 6억 500만 |
석경에이티 | 55,000 | -3.51% | 9억 3,900만 |
이닉스 | 11,090 | -3.73% | 78억 300만 |
한울반도체 | 2,355 | -3.88% | 4억 7,800만 |
웰킵스하이텍 | 726 | -10.48% | 38억 800만 |
12일 전
정밀가공으로 다져진 저력…제이엔비, 반도체·2차전지 산업 동시 공략
12일 전, 현대경제신문
2차전지 소재·부품 관련주, '덩실덩실' 글로벌에스엠·강원에너지·POS...
13일 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '훨훨' 글로벌에스엠·강원에너지·한빛레이저·POSCO홀...
13일 전
[기관 코스닥] 리가켐바이오·미투온 집중 매수, 실리콘투·뉴엔AI 대규...
14일 전
글로벌 생산증설 수혜株?…피아이이, 수주 파이프라인 확대
14일 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '웃음' 케이지에이·강원에너지·에코프로머티·코이즈...
15일 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '룰루랄라 콧노래' 메가터치·애경케미칼·자이글... '눈...
15일 전, 현대경제신문
2차전지 소재·부품 관련주, '룰루랄라 콧노래' 애경케미칼·메가터치
17일 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '봄꽃만개' 피아이이·세아메카닉스·SK이노베이션... ...