| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 | 150,600 | -5.88% | 0 |
| 세진중공업 | 21,700 | +10.94% | 0 |
| 상신이디피 | 14,330 | +9.39% | 0 |
| 알파칩스 | 9,300 | +5.32% | 0 |
| 퓨릿 | 8,560 | +3.51% | 0 |
| 켐트로스 | 4,310 | +3.11% | 0 |
| 쎄노텍 | 854 | +1.67% | 0 |
| 삼진엘앤디 | 808 | +1.64% | 0 |
| 케이피엠테크 | 224 | +1.36% | 0 |
| KG케미칼 | 5,710 | +1.24% | 0 |
| 피노 | 3,960 | +0.89% | 0 |
| 황금에스티 | 6,000 | +0.84% | 0 |
| CR홀딩스 | 4,850 | +0.83% | 0 |
| 웰킵스하이텍 | 650 | +0.78% | 0 |
| 금호석유화학 | 121,900 | +0.74% | 0 |
| 아이티엠반도체 | 12,040 | +0.17% | 0 |
| 티엔엔터테인먼트 | 1,387 | 0.00% | 0 |
| 태경비케이 | 4,735 | -0.11% | 0 |
| 신화인터텍 | 1,818 | -0.44% | 0 |
| 삼화페인트 | 5,810 | -0.51% | 0 |
| 서원인텍 | 5,620 | -0.53% | 0 |
| 조광페인트 | 5,130 | -0.58% | 0 |
| 그린케미칼 | 6,900 | -0.58% | 0 |
| 태경산업 | 5,090 | -0.59% | 0 |
| 현대공업 | 6,230 | -0.64% | 0 |
| 신성델타테크 | 55,000 | -0.72% | 0 |
| 성우하이텍 | 6,550 | -0.76% | 0 |
| 코오롱인더 | 42,000 | -0.83% | 0 |
| 유진테크놀로지 | 4,085 | -0.85% | 0 |
| 동국알앤에스 | 2,265 | -0.88% | 0 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 1,215 | -0.90% | 0 |
| 상보 | 809 | -0.98% | 0 |
| 테이팩스 | 16,100 | -1.04% | 0 |
| 조선내화 | 14,290 | -1.18% | 0 |
| 영화테크 | 6,920 | -1.28% | 0 |
| 대한유화 | 152,300 | -1.42% | 0 |
| PKC | 6,180 | -1.44% | 0 |
| 에스코넥 | 602 | -1.47% | 0 |
| 유에스티 | 1,957 | -1.66% | 0 |
| 삼기 | 1,239 | -1.67% | 0 |
| 이엠앤아이 | 929 | -1.69% | 0 |
| 파워로직스 | 4,050 | -1.70% | 0 |
| 알엔투테크놀로지 | 6,620 | -1.78% | 0 |
| 신흥에스이씨 | 5,430 | -1.81% | 0 |
| 국전약품 | 3,720 | -1.85% | 0 |
| 크리스탈신소재 | 762 | -1.93% | 0 |
| 이랜텍 | 9,040 | -1.95% | 0 |
| 나노팀 | 4,775 | -1.95% | 0 |
| 웰크론한텍 | 1,203 | -1.96% | 0 |
| 한솔케미칼 | 222,000 | -1.99% | 0 |
| 넥사다이내믹스 | 1,379 | -1.99% | 0 |
| 한울반도체 | 2,155 | -2.05% | 0 |
| 글로벌에스엠 | 428 | -2.06% | 0 |
| LS네트웍스 | 3,545 | -2.07% | 0 |
| 롯데케미칼 | 85,200 | -2.07% | 0 |
| 롯데정밀화학 | 46,800 | -2.19% | 0 |
| 미래나노텍 | 12,530 | -2.19% | 0 |
| 노루페인트 | 8,350 | -2.22% | 0 |
| 비케이홀딩스 | 951 | -2.26% | 0 |
| 조일알미늄 | 1,292 | -2.27% | 0 |
| 동원시스템즈 | 27,500 | -2.31% | 0 |
| POSCO홀딩스 | 314,000 | -2.33% | 0 |
| 에이엔피 | 487 | -2.40% | 0 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 2,010 | -2.43% | 0 |
| HL홀딩스 | 41,900 | -2.44% | 0 |
| DI동일 | 17,230 | -2.49% | 0 |
| 대보마그네틱 | 16,160 | -2.59% | 0 |
| SK이노베이션 | 122,700 | -2.85% | 0 |
| 알루코 | 2,040 | -2.86% | 0 |
| LG화학 | 407,500 | -2.86% | 0 |
| 인지컨트롤스 | 6,040 | -2.89% | 0 |
| 포스코인터내셔널 | 52,900 | -2.94% | 0 |
| 케이엔더블유 | 5,860 | -2.98% | 0 |
| KBG | 4,950 | -3.13% | 0 |
| 메가터치 | 3,875 | -3.13% | 0 |
| 상아프론테크 | 16,950 | -3.20% | 0 |
| PI첨단소재 | 17,870 | -3.25% | 0 |
| 후성 | 9,570 | -3.33% | 0 |
| OCI | 60,300 | -3.37% | 0 |
| 이녹스 | 10,240 | -3.40% | 0 |
| 솔브레인 | 268,000 | -3.42% | 0 |
| 광무 | 2,110 | -3.43% | 0 |
| 이닉스 | 10,000 | -3.47% | 0 |
| 나라엠앤디 | 4,115 | -3.52% | 0 |
| SK아이이테크놀로지 | 31,450 | -3.53% | 0 |
| 에이에프더블류 | 1,502 | -3.66% | 0 |
| 삼영에스앤씨 | 3,755 | -3.72% | 0 |
| 신성에스티 | 40,050 | -3.73% | 0 |
| 아모그린텍 | 6,130 | -3.77% | 0 |
| 애경케미칼 | 11,030 | -3.84% | 0 |
| 원준 | 8,720 | -3.86% | 0 |
| 세아메카닉스 | 2,800 | -3.95% | 0 |
| 제이오 | 7,780 | -4.19% | 0 |
| 한농화성 | 15,730 | -4.26% | 0 |
| 한화솔루션 | 28,250 | -4.40% | 0 |
| 이브이첨단소재 | 1,717 | -4.40% | 0 |
| 더블유씨피 | 7,560 | -4.55% | 0 |
| 코칩 | 12,390 | -4.55% | 0 |
| 솔루스첨단소재 | 10,470 | -4.56% | 0 |
| 새로닉스 | 15,250 | -4.57% | 0 |
| 나노신소재 | 62,200 | -4.60% | 0 |
| 노루홀딩스 | 23,800 | -4.61% | 0 |
| OCI홀딩스 | 117,500 | -4.63% | 0 |
| 엔켐 | 82,100 | -4.65% | 0 |
| 탑머티리얼 | 23,450 | -4.67% | 0 |
| 성우 | 10,830 | -4.67% | 0 |
| 다이나믹디자인 | 809 | -4.71% | 0 |
| 이녹스첨단소재 | 24,000 | -4.76% | 0 |
| 율촌화학 | 30,750 | -4.80% | 0 |
| LS에코에너지 | 37,650 | -4.80% | 0 |
| 대주전자재료 | 73,900 | -4.89% | 0 |
| 나노 | 2,970 | -4.96% | 0 |
| 엠케이전자 | 8,790 | -4.97% | 0 |
| 포스코퓨처엠 | 209,500 | -4.99% | 0 |
| 에코프로에이치엔 | 26,600 | -5.00% | 0 |
| 에코프로 | 89,900 | -5.07% | 0 |
| 천보 | 65,600 | -5.07% | 0 |
| 서진시스템 | 23,350 | -5.08% | 0 |
| 덕산테코피아 | 19,260 | -5.12% | 0 |
| SKC | 115,500 | -5.33% | 0 |
| 고려아연 | 1,135,000 | -5.42% | 0 |
| 코스모화학 | 18,560 | -5.45% | 0 |
| 케이이엠텍 | 1,352 | -5.59% | 0 |
| 나노실리칸첨단소재 | 1,792 | -5.68% | 0 |
| 에코앤드림 | 23,250 | -5.68% | 0 |
| 에코프로머티 | 62,900 | -5.70% | 0 |
| 엘앤에프 | 133,500 | -5.72% | 0 |
| 솔브레인홀딩스 | 40,650 | -5.79% | 0 |
| 코이즈 | 565 | -5.83% | 0 |
| 코스모신소재 | 52,600 | -5.90% | 0 |
| 일진홀딩스 | 7,440 | -5.94% | 0 |
| 레몬 | 8,050 | -5.96% | 0 |
| 대진첨단소재 | 4,390 | -6.00% | 0 |
| 동화기업 | 9,750 | -6.07% | 0 |
| 석경에이티 | 46,800 | -6.12% | 0 |
| 레이크머티리얼즈 | 13,810 | -6.18% | 0 |
| LS ELECTRIC | 453,000 | -6.31% | 0 |
| LS | 193,100 | -6.49% | 0 |
| 이수스페셜티케미컬 | 51,900 | -6.65% | 0 |
| TCC스틸 | 17,120 | -6.70% | 0 |
| 삼아알미늄 | 23,950 | -7.88% | 0 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 36,950 | -8.08% | 0 |
| 이수화학 | 9,260 | -8.23% | 0 |
11시간 전
코스닥 기관, 바이오·반도체 장비만 샀다… 알테오젠·원익IPS 매수 폭...
11시간 전, 쿠키뉴스
코스피, 뉴욕 증시 급락 여파에 3.8% 하락… 외인 2조원 순매도
11시간 전, 공공뉴스
['클릭' 증시] 매파로 돌변한 Fed..'인플레이션 우려' 12월 금리 동결
17시간 전, 한국경제
'테슬라' 콜록 기침 한 방에…'와르르' 무너졌다
17시간 전, 데일리안
테슬라 급락에 2차전지주 '울상'…LG엔솔 4%↓ [특징주]
22시간 전, SBS Biz
[애프터마켓 리뷰] 제약·바이오 '반전 시간 왔다' 상한가에 따따블까지
2일 전, 이코노믹리뷰
대신증권, '초대형IB' 전열정비…차기 대표에 진승욱 부사장·IB 조직 격...