에코프로비엠 247540 코스닥 기업 개요
215,500 16,500 -7.11%
  • 전일 232,000
    시가 227,000
  • 고가 235,500 (상한가 301,500)
    저가 215,500 (하한가 162,500)
  • 거래량 1,213,609
    거래대금(원) 2,739억 5,000만

2026-02-02 12:51 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 2차전지 -12.05%
  • 2차전지 - 소재/부품 -12.64%

2차전지 x 에코프로비엠 테마 상세

포함 사유

리튬 2차전지용 양극활물질과 전구체 등 제조. 하이니켈계 양극활물질 중심으로 NCA 분야에서 스미토모금속광산에 이어 세계 2위 시장점유율 확보.

관련 종목 153개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
에코프로비엠 216,000 -6.90% 2,733억 400만
쎄노텍 1,961 +13.55% 153억 6,600만
애경케미칼 10,260 +9.62% 472억 1,200만
엠플러스 13,480 +7.84% 129억 5,400만
이녹스 10,500 +5.95% 21억 5,100만
파워넷 3,035 +4.84% 34억 600만
삼진엘앤디 810 +1.25% 1억 1,300만
유일에너테크 1,480 +0.95% 162억 9,800만
우신시스템 6,450 +0.94% 13억 3,900만
케스피온 468 +0.65% 4,700만
에스코넥 704 +0.28% 2억 1,900만
삼영에스앤씨 3,550 +0.28% 1,500만
비케이홀딩스 808 0.00% 2,200만
지아이텍 2,340 0.00% 11억 5,500만
에코프로 162,000 -0.31% 9,101억 2,100만
엠케이전자 10,040 -0.50% 58억 8,500만
케이엔솔 12,580 -0.63% 35억 5,900만
대주전자재료 75,300 -0.66% 237억 6,500만
황금에스티 5,940 -0.67% 3억 800만
서원인텍 5,090 -0.78% 2억 8,700만
삼기 1,780 -0.78% 8억 2,100만
미코 17,590 -0.79% 140억 3,200만
손오공 634 -0.94% 2억 3,800만
인지컨트롤스 7,060 -0.98% 9억 1,800만
엔젯 8,060 -0.98% 12억 3,900만
영화테크 8,030 -0.99% 4억 300만
동국알앤에스 2,200 -1.12% 8,400만
아이티켐 34,800 -1.14% 65억 3,600만
유에스티 2,110 -1.17% 3억 4,400만
제이스코홀딩스 714 -1.24% 2억 9,400만
나래나노텍 5,160 -1.34% 2억 4,300만
블루산업개발 830 -1.43% 8,800만
탑엔지니어링 3,665 -1.48% 2억 7,800만
이랜텍 10,250 -1.63% 31억 4,500만
피엔티 52,000 -1.70% 350억
코스모신소재 50,100 -1.76% 174억 3,700만
태경산업 4,605 -1.81% 2억 4,900만
신성이엔지 1,747 -1.85% 63억 8,000만
LS티라유텍 9,400 -1.88% 54억
대성하이텍 4,875 -1.91% 10억 400만
조선내화 13,750 -1.93% 8,300만
엔시스 6,570 -1.94% 1억 4,900만
알엔투테크놀로지 3,210 -1.98% 1억 4,300만
에이에프더블류 1,372 -2.00% 2,300만
한울반도체 1,853 -2.01% 5,300만
나노신소재 67,700 -2.03% 103억 2,100만
미래컴퍼니 17,690 -2.05% 18억 1,800만
HD현대인프라코어 13,800 -2.06% 0
아바코 14,980 -2.09% 20억 5,800만
파워로직스 5,580 -2.11% 22억 9,700만
이수화학 8,950 -2.19% 23억 6,500만
테이팩스 14,540 -2.22% 2억 1,700만
이수스페셜티케미컬 104,000 -2.26% 780억 9,400만
POSCO홀딩스 339,500 -2.30% 1,252억 7,800만
엘앤에프 123,400 -2.30% 605억 2,000만
브이티 20,125 -2.31% 90억 6,900만
HL홀딩스 44,450 -2.31% 12억 4,000만
티엔엔터테인먼트 1,340 -2.33% 3,500만
덕우전자 4,910 -2.39% 6억 3,400만
오상자이엘 3,210 -2.43% 2억 4,300만
PI첨단소재 15,820 -2.47% 14억 7,600만
HB테크놀러지 2,050 -2.61% 34억 5,900만
이노메트리 7,410 -2.63% 4억 3,300만
제이오 8,510 -2.63% 12억 7,400만
포스코퓨처엠 217,500 -2.68% 1,064억 500만
동원시스템즈 27,100 -2.69% 12억 6,700만
이렘 564 -2.76% 2억 3,700만
대진첨단소재 3,855 -2.77% 15억 4,300만
DI동일 19,440 -2.80% 12억 8,300만
조광페인트 4,835 -2.81% 2억 5,700만
포스코인터내셔널 60,600 -2.88% 259억 400만
필옵틱스 53,600 -2.90% 366억 3,800만
대보마그네틱 13,310 -2.92% 2억 6,700만
피아이이 6,720 -3.03% 22억 500만
알루코 2,215 -3.06% 15억 3,000만
선바이오 5,300 -3.11% 1억 2,000만
OCI홀딩스 111,800 -3.12% 70억 9,600만
코이즈 3,420 -3.12% 1억 1,900만
세방전지 61,800 -3.13% 32억 8,500만
성우하이텍 7,710 -3.26% 72억 5,100만
그린케미칼 5,940 -3.26% 3억 8,700만
OCI 68,300 -3.26% 20억 6,300만
프로이천 1,764 -3.29% 2억 600만
나라엠앤디 3,950 -3.30% 3억
브이원텍 7,590 -3.31% 13억 2,000만
자비스 1,392 -3.33% 2억 7,500만
모트렉스 9,350 -3.41% 21억 1,600만
원익피앤이 4,155 -3.48% 40억 6,300만
세진중공업 18,690 -3.56% 41억 8,400만
티에스아이 5,960 -3.56% 7억 6,100만
나인테크 3,305 -3.64% 50억 2,800만
민테크 2,515 -3.64% 2억 8,800만
후성 8,160 -3.66% 47억 6,400만
율촌화학 26,150 -3.68% 12억 5,300만
조일알미늄 1,284 -3.68% 10억 9,200만
광무 2,210 -3.70% 3억 5,800만
한국앤컴퍼니 25,950 -3.71% 15억 5,500만
케이지에이 3,505 -3.71% 5억 8,600만
코스모화학 16,000 -3.73% 44억 1,300만
LG에너지솔루션 383,000 -3.77% 965억 5,600만
KG케미칼 5,690 -3.89% 11억 7,600만
KZ정밀 13,470 -3.99% 5억 500만
상신이디피 14,600 -4.07% 26억 2,300만
대한유화 149,800 -4.16% 25억 2,800만
SKC 112,200 -4.18% 335억 9,400만
SK이노베이션 107,300 -4.20% 414억 4,500만
한솔케미칼 270,500 -4.25% 137억 7,600만
LG화학 297,000 -4.35% 841억 6,500만
피엔티엠에스 3,735 -4.35% 3억
케이엔더블유 5,450 -4.39% 2억 4,100만
코윈테크 17,800 -4.46% 22억 4,700만
웰크론한텍 1,265 -4.53% 2억 5,900만
미래산업 12,570 -4.56% 4억 2,800만
에이프로 5,390 -4.60% 2억 200만
디이엔티 5,360 -4.63% 6억 5,700만
탑머티리얼 22,300 -4.70% 6억 5,600만
TCC스틸 16,300 -4.73% 29억 8,700만
상아프론테크 16,720 -4.73% 6억 6,800만
동화기업 10,230 -4.75% 28억 6,600만
롯데에너지머티리얼즈 37,000 -4.76% 77억 1,900만
새빗켐 35,200 -4.86% 17억 3,800만
원준 9,720 -4.89% 28억 4,000만
인텍플러스 16,710 -4.95% 37억 1,700만
솔루스첨단소재 7,740 -5.03% 21억 6,200만
하나기술 30,200 -5.18% 13억 6,400만
에코프로머티 64,000 -5.19% 376억 9,200만
디아이티 20,750 -5.25% 54억 6,000만
한농화성 24,550 -5.39% 122억 5,600만
신흥에스이씨 6,160 -5.52% 29억 3,400만
천보 55,500 -5.61% 60억 2,300만
덕산테코피아 18,560 -5.64% 35억 800만
에코프로에이치엔 39,100 -5.67% 262억 4,800만
SK아이이테크놀로지 25,700 -6.03% 44억 1,300만
켐트로스 6,310 -6.24% 39억 9,700만
윤성에프앤씨 34,250 -6.29% 11억 2,400만
에코앤드림 21,400 -6.35% 33억 6,000만
나노팀 10,330 -6.52% 82억 200만
필에너지 15,880 -7.13% 24억 5,800만
웅진 2,270 -7.16% 28억 500만
삼성SDI 361,500 -7.31% 3,521억 8,600만
LB세미콘 4,345 -7.45% 20억 1,200만
성일하이텍 65,500 -7.49% 75억 5,700만
신성델타테크 73,500 -7.78% 224억 7,700만
펨트론 17,260 -8.14% 28억 8,900만
퓨릿 9,450 -8.78% 28억 1,100만
아이티엠반도체 10,160 -8.88% 7억 5,300만
셀루메드 1,488 -9.21% 23억 9,700만
씨아이에스 11,980 -9.45% 515억 9,600만
삼아알미늄 30,850 -9.80% 58억 4,800만
고려아연 1,652,000 -12.31% 1,116억 3,100만
솔브레인홀딩스 51,500 -12.56% 68억 6,800만
엔켐 84,000 -12.59% 559억 6,500만
솔브레인 426,000 -12.79% 379억 4,900만
전체보기