종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
에코프로비엠 | 122,900 | +0.99% | 376억 6,200만 |
파워넷 | 3,450 | +10.05% | 93억 5,700만 |
펨트론 | 18,840 | +8.46% | 84억 6,500만 |
광무 | 3,015 | +7.68% | 23억 9,900만 |
이랜텍 | 7,640 | +7.45% | 17억 4,200만 |
아이티켐 | 19,000 | +6.98% | 48억 2,100만 |
LS티라유텍 | 5,780 | +6.84% | 92억 6,500만 |
덕산테코피아 | 19,410 | +6.65% | 60억 7,200만 |
퓨릿 | 8,050 | +6.48% | 31억 9,300만 |
케이엔더블유 | 4,560 | +6.17% | 8억 7,300만 |
민테크 | 3,265 | +4.98% | 2억 500만 |
상신이디피 | 10,430 | +4.72% | 11억 6,500만 |
포스코퓨처엠 | 139,600 | +4.57% | 796억 5,800만 |
인텍플러스 | 18,030 | +4.52% | 83억 3,900만 |
KG케미칼 | 5,050 | +4.23% | 19억 7,100만 |
쎄노텍 | 869 | +3.82% | 3억 7,900만 |
디아이티 | 14,420 | +3.59% | 41억 7,800만 |
미래산업 | 11,300 | +3.39% | 4억 9,500만 |
엠케이전자 | 9,240 | +3.36% | 19억 3,900만 |
HD현대인프라코어 | 16,350 | +3.28% | 453억 2,500만 |
원익피앤이 | 2,850 | +3.26% | 3억 5,300만 |
에코프로머티 | 52,600 | +3.14% | 153억 4,900만 |
웅진 | 5,010 | +3.09% | 60억 3,400만 |
LG화학 | 301,000 | +3.08% | 903억 8,700만 |
한솔케미칼 | 203,500 | +3.04% | 162억 7,600만 |
솔브레인 | 281,500 | +2.93% | 252억 1,800만 |
인지컨트롤스 | 6,000 | +2.92% | 2억 5,000만 |
SKC | 106,000 | +2.91% | 246억 9,100만 |
미래컴퍼니 | 16,050 | +2.88% | 7억 9,600만 |
코스모신소재 | 45,150 | +2.85% | 275억 4,100만 |
새빗켐 | 26,150 | +2.75% | 14억 4,500만 |
LB세미콘 | 4,520 | +2.73% | 24억 4,500만 |
필옵틱스 | 35,750 | +2.73% | 169억 6,500만 |
신흥에스이씨 | 4,790 | +2.68% | 12억 8,600만 |
윤성에프앤씨 | 34,900 | +2.65% | 10억 2,900만 |
OCI | 58,500 | +2.63% | 25억 7,700만 |
대진첨단소재 | 6,370 | +2.58% | 5억 8,100만 |
프로이천 | 2,245 | +2.51% | 10억 1,200만 |
대한유화 | 115,500 | +2.48% | 53억 7,000만 |
브이원텍 | 5,830 | +2.46% | 4억 100만 |
삼성SDI | 209,000 | +2.45% | 770억 6,400만 |
아이티엠반도체 | 12,420 | +2.39% | 4억 9,800만 |
티엔엔터테인먼트 | 1,640 | +2.31% | 4,100만 |
케이엔솔 | 11,550 | +2.30% | 3억 1,000만 |
에이프로 | 5,940 | +2.24% | 1억 4,900만 |
신성델타테크 | 60,500 | +2.20% | 138억 1,600만 |
아바코 | 15,570 | +2.17% | 22억 6,700만 |
후성 | 6,320 | +2.10% | 75억 7,200만 |
HB테크놀러지 | 2,095 | +1.95% | 32억 6,900만 |
하나기술 | 26,850 | +1.90% | 12억 9,700만 |
상아프론테크 | 18,500 | +1.87% | 17억 7,800만 |
동화기업 | 9,540 | +1.81% | 5억 5,100만 |
솔루스첨단소재 | 8,140 | +1.75% | 9억 2,900만 |
대주전자재료 | 70,900 | +1.72% | 51억 9,800만 |
에코프로 | 50,600 | +1.71% | 229억 4,000만 |
제이오 | 7,990 | +1.65% | 5억 9,200만 |
파워로직스 | 4,370 | +1.63% | 4억 300만 |
이수화학 | 5,720 | +1.60% | 1억 1,200만 |
그린케미칼 | 7,630 | +1.60% | 2억 2,400만 |
나라엠앤디 | 4,155 | +1.59% | 1억 8,800만 |
율촌화학 | 32,200 | +1.58% | 26억 8,100만 |
코스모화학 | 16,780 | +1.57% | 22억 6,000만 |
알엔투테크놀로지 | 8,080 | +1.51% | 17억 4,400만 |
한국앤컴퍼니 | 23,650 | +1.50% | 15억 4,300만 |
피아이이 | 8,830 | +1.49% | 40억 1,900만 |
케스피온 | 479 | +1.48% | 4,400만 |
유에스티 | 2,100 | +1.45% | 3,500만 |
에코앤드림 | 20,950 | +1.45% | 13억 4,600만 |
나노신소재 | 49,800 | +1.43% | 39억 500만 |
성우하이텍 | 5,900 | +1.37% | 12억 7,900만 |
삼진엘앤디 | 835 | +1.33% | 5,800만 |
피엔티 | 38,150 | +1.33% | 67억 9,500만 |
에스코넥 | 690 | +1.32% | 2억 700만 |
LG에너지솔루션 | 354,500 | +1.29% | 610억 7,600만 |
필에너지 | 13,000 | +1.25% | 6억 9,300만 |
롯데에너지머티리얼즈 | 24,550 | +1.24% | 16억 3,700만 |
TCC스틸 | 17,290 | +1.23% | 17억 5,800만 |
나인테크 | 3,340 | +1.21% | 19억 700만 |
한농화성 | 14,510 | +1.19% | 4억 7,900만 |
엔켐 | 80,500 | +1.13% | 98억 8,700만 |
삼기 | 1,389 | +1.09% | 1억 200만 |
티에스아이 | 5,560 | +1.09% | 5억 400만 |
한울반도체 | 2,335 | +1.08% | 1억 2,800만 |
미코 | 16,240 | +1.06% | 61억 5,800만 |
솔브레인홀딩스 | 44,250 | +1.03% | 25억 4,700만 |
켐트로스 | 4,100 | +0.99% | 2억 2,400만 |
알루코 | 2,165 | +0.93% | 4억 4,200만 |
코이즈 | 658 | +0.92% | 2억 9,200만 |
엘앤에프 | 78,000 | +0.91% | 412억 2,400만 |
비케이홀딩스 | 919 | +0.88% | 4,000만 |
덕우전자 | 4,650 | +0.87% | 1억 3,700만 |
SK아이이테크놀로지 | 28,950 | +0.87% | 33억 900만 |
이수스페셜티케미컬 | 46,800 | +0.86% | 99억 7,800만 |
PI첨단소재 | 17,800 | +0.85% | 28억 8,100만 |
디이엔티 | 6,330 | +0.80% | 6억 6,900만 |
원준 | 9,050 | +0.78% | 2억 2,600만 |
KZ정밀 | 15,750 | +0.77% | 1억 2,600만 |
오상자이엘 | 3,485 | +0.72% | 7,400만 |
황금에스티 | 5,670 | +0.71% | 7,500만 |
엔시스 | 7,220 | +0.70% | 8,800만 |
신성이엔지 | 1,789 | +0.62% | 128억 2,700만 |
에코프로에이치엔 | 25,150 | +0.60% | 15억 1,300만 |
이노메트리 | 7,750 | +0.52% | 1억 3,200만 |
지아이텍 | 2,095 | +0.48% | 1억 4,100만 |
세방전지 | 64,200 | +0.47% | 25억 4,200만 |
엔젯 | 6,420 | +0.47% | 6억 6,500만 |
모트렉스 | 9,130 | +0.44% | 10억 8,300만 |
삼아알미늄 | 23,850 | +0.42% | 15억 4,700만 |
애경케미칼 | 10,100 | +0.40% | 20억 3,300만 |
SK이노베이션 | 106,700 | +0.38% | 209억 1,500만 |
서원인텍 | 5,570 | +0.36% | 6,300만 |
POSCO홀딩스 | 284,500 | +0.35% | 668억 5,700만 |
이렘 | 897 | +0.34% | 2억 4,000만 |
동원시스템즈 | 29,100 | +0.34% | 6억 1,200만 |
DI동일 | 37,000 | +0.27% | 10억 3,500만 |
우신시스템 | 7,400 | +0.27% | 7억 3,300만 |
대보마그네틱 | 15,740 | +0.25% | 1억 7,900만 |
천보 | 44,500 | +0.23% | 7억 3,100만 |
조일알미늄 | 1,424 | +0.21% | 3억 6,400만 |
동국알앤에스 | 2,350 | +0.21% | 8,300만 |
에이에프더블류 | 1,423 | +0.21% | 6,300만 |
태경산업 | 5,230 | +0.19% | 2억 5,000만 |
영화테크 | 7,520 | +0.13% | 9,700만 |
자비스 | 1,400 | +0.07% | 7,700만 |
제이스코홀딩스 | 1,564 | +0.06% | 6억 3,800만 |
조광페인트 | 5,770 | 0.00% | 1억 5,400만 |
영풍제지 | 1,033 | 0.00% | 1억 2,600만 |
브이티 | 29,800 | 0.00% | 147억 7,900만 |
테이팩스 | 14,880 | 0.00% | 1억 6,800만 |
케이지에이 | 5,440 | 0.00% | 7억 5,400만 |
조선내화 | 14,140 | -0.14% | 5,900만 |
유일에너테크 | 1,718 | -0.17% | 1억 6,400만 |
나래나노텍 | 3,365 | -0.30% | 3,500만 |
나노팀 | 4,985 | -0.30% | 2억 8,000만 |
성일하이텍 | 36,500 | -0.54% | 12억 3,300만 |
탑엔지니어링 | 3,560 | -0.56% | 8,600만 |
엠플러스 | 13,500 | -0.59% | 30억 2,500만 |
HL홀딩스 | 41,100 | -0.60% | 5억 6,500만 |
삼영에스앤씨 | 3,895 | -0.64% | 5,600만 |
씨아이에스 | 6,830 | -0.73% | 13억 6,100만 |
선바이오 | 6,330 | -0.78% | 1,500만 |
대성하이텍 | 4,355 | -0.80% | 1억 2,200만 |
포스코인터내셔널 | 49,350 | -0.90% | 169억 8,900만 |
웰크론한텍 | 1,562 | -1.08% | 6,200만 |
OCI홀딩스 | 100,200 | -1.09% | 74억 100만 |
이녹스 | 11,080 | -1.16% | 3억 6,800만 |
피엔티엠에스 | 3,165 | -1.25% | 1억 800만 |
탑머티리얼 | 23,250 | -1.48% | 6억 9,700만 |
손오공 | 990 | -1.88% | 7억 8,300만 |
세진중공업 | 23,650 | -2.07% | 272억 7,600만 |
고려아연 | 970,000 | -4.24% | 257억 1,800만 |
셀루메드 | 732 | -4.94% | 5억 7,700만 |
코윈테크 | 17,230 | -8.01% | 189억 3,200만 |
1시간 전
[종합] 코스피, '숨고르기' 하루만에 급반등…사상최고치 또 경신
5시간 전, 뉴데일리 경제
코스피 불장 속 韓 10대 산업 주가 양극화 … 반도체 쏠리고 자동차·배...
10시간 전, 공공뉴스
['클릭' 증시] FOMC 금리인하..8만전자 35만닉스 달성
10시간 전
[이넷뉴스 브랜드평판] LG에너지솔루션, 2차전지 상장기업 9월 1위... 삼...
12시간 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '함박웃음' 코윈테크·아이비젼웍스·엘앤에프·에스코...
1일 전, 현대경제신문
2차전지 소재·부품 관련주, '맑음' 엘앤에프·에스코넥·코이즈... '먹구...
1일 전, 한국경제
코스피, 외국인 매도에 3410선까지 밀려…반도체株 '직격'
1일 전, 한국경제
낮은 금리에도 투자자 몰린 에코프로 PRS…열쇠는 ‘이익 공유’
1일 전, 미디어펜
형님만 못한 아우…코스닥 '키 맞추기' 상승 가능할까