레인보우로보틱스 277810 코스닥 기업 개요
233,000 21,500 +10.17%
  • 전일 211,500
    시가 225,000
  • 고가 238,500 (상한가 274,500)
    저가 204,500 (하한가 148,500)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-01-05 12:46 기준

관련 테마

  • 로봇 +11.65%
  • 스마트팩토리(스마트공장) +4.22%
  • 로봇 - 의료 +3.43%

로봇 x 레인보우로보틱스 테마 상세

포함 사유

인공지능 기반 의료기기 솔루션 업체. 국내 최초 인공지능 의료기기 업체로서 딥러닝 기술을 기반으로 의료 현장에서 의료영상, 생체신호 등에 근거한 의료진의 진단행위를 보조하여 정확도를 제고하고, 진단시간을 단축시키거나, 새로운 진단 및 예측 기술 및 솔루션을 개발하는 사업 영위. 현대로템과 국방로봇 분야 교류 및 협력사업 추진 MOU 체결. 협동로봇 활용 로봇주방 자동화사업 구현 공급 계약 맺은 이력 보유

관련 종목 110개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
레인보우로보틱스 233,000 +10.17% 0
에스피시스템스 7,000 +22.38% 0
네온테크 3,070 +9.64% 0
두산 289,500 +9.25% 0
케이엔알시스템 9,080 +6.82% 0
엘앤씨바이오 27,100 +6.27% 0
에스티큐브 9,300 +6.16% 0
에이럭스 13,460 +5.57% 0
포메탈 3,555 +5.18% 0
포스코인터내셔널 41,900 +4.49% 0
대우건설 3,205 +3.55% 0
NAVER 200,500 +3.46% 0
지니틱스 1,148 +3.33% 0
러셀 1,591 +3.31% 0
피앤에스미캐닉스 12,190 +2.70% 0
싸이맥스 9,240 +2.67% 0
휴림네트웍스 2,050 +2.60% 0
현대에이치티 6,370 +2.58% 0
LIG넥스원 260,000 +2.36% 0
한국전자인증 3,050 +2.18% 0
현대위아 39,300 +2.08% 0
더블유에스아이 1,310 +2.02% 0
씨유박스 3,420 +1.94% 0
딥노이드 5,850 +1.92% 0
삼성전자 54,400 +1.87% 0
유니퀘스트 7,660 +1.86% 0
미래컴퍼니 20,250 +1.81% 0
SJG세종 4,060 +1.75% 0
대동금속 6,720 +1.66% 0
모비스 2,845 +1.61% 0
가온그룹 3,185 +1.59% 0
에스비비테크 23,750 +1.50% 0
제이엘케이 8,870 +1.49% 0
아모센스 5,250 +1.35% 0
영우디에스피 699 +1.30% 0
아이윈 867 +1.29% 0
케이알엠 4,805 +1.26% 0
대동 10,090 +1.20% 0
트윔 7,630 +1.19% 0
소니드 961 +1.16% 0
SK텔레콤 56,700 +1.07% 0
우리기술 1,705 +1.07% 0
버넥트 2,990 +1.01% 0
대동스틸 3,210 +0.94% 0
네오펙트 891 +0.91% 0
한익스프레스 3,360 +0.90% 0
브이원텍 4,385 +0.80% 0
라온테크 6,930 +0.73% 0
휴먼테크놀로지 4,820 +0.63% 0
알에스오토메이션 15,750 +0.57% 0
코닉오토메이션 1,593 +0.57% 0
이스트에이드 1,825 +0.44% 0
뷰노 25,250 +0.40% 0
하이젠알앤엠 17,490 +0.40% 0
제닉스 25,600 +0.39% 0
우림피티에스 5,420 +0.37% 0
디와이 3,975 +0.25% 0
케이피에프 4,200 +0.24% 0
피제이전자 4,810 +0.21% 0
이랜텍 5,160 +0.19% 0
딥마인드 2,815 +0.18% 0
퍼스텍 3,075 +0.16% 0
에스엠코어 3,910 0.00% 0
주연테크 309 0.00% 0
씨피시스템 1,800 0.00% 0
삼익THK 9,960 -0.10% 0
현대무벡스 3,475 -0.14% 0
현대로템 52,000 -0.19% 0
대한전선 11,650 -0.26% 0
제우스 12,890 -0.31% 0
해성에어로보틱스 5,900 -0.34% 0
한화에어로스페이스 362,000 -0.41% 0
TPC 2,140 -0.47% 0
서암기계공업 3,755 -0.53% 0
디아이씨 3,930 -0.63% 0
푸른기술 7,190 -0.83% 0
현대모비스 246,500 -1.00% 0
클로봇 11,060 -1.16% 0
고영 8,770 -1.35% 0
스맥 3,645 -1.49% 0
링크제니시스 5,840 -1.52% 0
대동기어 14,690 -2.00% 0
티라유텍 5,150 -2.09% 0
두산로보틱스 65,500 -2.24% 0
에이텀 5,190 -2.44% 0
나무가 14,340 -2.45% 0
이삭엔지니어링 7,250 -2.55% 0
인탑스 18,740 -2.80% 0
유니트론텍 5,230 -2.97% 0
HDC랩스 8,250 -3.06% 0
유진로봇 7,380 -3.15% 0
휴림로봇 1,688 -3.32% 0
씨메스 25,500 -3.59% 0
위세아이텍 6,100 -3.79% 0
엔젤로보틱스 25,800 -3.91% 0
티피씨글로벌 2,085 -4.14% 0
유일로보틱스 33,500 -4.29% 0
이랜시스 5,540 -4.32% 0
티로보틱스 8,530 -5.01% 0
신성델타테크 102,100 -5.20% 0
로보스타 24,500 -5.41% 0
에브리봇 18,110 -5.43% 0
로보티즈 25,050 -5.47% 0
에스피지 26,800 -5.80% 0
아진엑스텍 7,390 -5.86% 0
큐렉소 7,200 -6.01% 0
이미지스 3,025 -6.06% 0
뉴로메카 30,950 -6.07% 0
로보로보 4,005 -6.32% 0
삼현 9,370 -9.12% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 2시간 전, 뉴시스

    세계 최대 IT 전시회 CES 성큼…수혜주는?

  • 5시간 전, 연합뉴스

    '미래사업' 글로벌 로봇시장 가열…삼성·현대차·LG 진출 속도

  • 9시간 전

    레인보우로보틱스 주가 급등, 삼성전자 투자로 주목받아

  • 15시간 전, 헤럴드경제

    설마했는데…“천만원 넣었으면 2억됐다” 이건 진짜 ‘역대급’이다

  • 16시간 전, 한국경제

    "삼성도 올라탔다" 깜짝 행보에 환호…주가 날아오른 종목 [한경우의 케...

  • 1일 전, 세계일보

    삼성전자, CES 2025에서 구글 협업 ‘3D 오디오 기술’ TV 공개... 로봇 ...

  • 1일 전, NEWS1

    '로봇 대전' 참전한 삼성전자…레인보우로보, 이틀 만에 46%↑[종목현미...

  • 1일 전

    레인보우로보틱스, 삼성전자와의 협력에도 주가 하락세

  • 1일 전

    [주간증시전망] 외국인·기관 동반매수에 2440선 회복한 코스피...CES 202...

  • 1일 전, 제민일보

    레인보우로보틱스 주가, 삼성전자 호재 영향으로 하락세 전환

  • 1