종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
롯데이노베이트 | 18,790 | +1.08% | 4억 5,100만 |
세종텔레콤 | 3,425 | +29.98% | 104억 3,300만 |
대성창투 | 2,655 | +8.15% | 273억 9,300만 |
엔에스이엔엠 | 2,065 | +4.61% | 13억 9,800만 |
주연테크 | 361 | +3.14% | 1억 300만 |
안랩 | 66,600 | +2.94% | 120억 9,600만 |
NAVER | 200,500 | +2.04% | 1,042억 1,800만 |
SK스퀘어 | 88,900 | +1.95% | 236억 |
SK텔레콤 | 54,300 | +1.69% | 781억 300만 |
LG | 66,600 | +1.68% | 123억 5,300만 |
위메이드 | 28,650 | +1.42% | 20억 6,000만 |
SK | 132,400 | +0.76% | 118억 7,900만 |
위메이드플레이 | 6,940 | +0.43% | 1억 700만 |
KT | 51,800 | +0.39% | 173억 5,800만 |
위메이드맥스 | 7,000 | +0.29% | 2억 2,200만 |
롯데지주 | 22,600 | +0.22% | 14억 7,800만 |
SBI핀테크솔루션즈 | 4,905 | +0.20% | 4,400만 |
삼성에스디에스 | 128,400 | +0.08% | 140억 6,400만 |
케이엘넷 | 2,590 | 0.00% | 4,500만 |
아이퀘스트 | 2,240 | 0.00% | 6,600만 |
컴투스 | 39,350 | -0.25% | 8억 2,100만 |
그래디언트 | 13,580 | -0.29% | 3억 3,000만 |
카카오 | 38,250 | -0.52% | 695억 7,800만 |
NHN | 22,200 | -0.67% | 12억 800만 |
넷마블 | 44,700 | -0.67% | 27억 7,500만 |
유수홀딩스 | 5,540 | -0.72% | 3,300만 |
네오티스 | 3,145 | -0.79% | 5,700만 |
플레이위드 | 3,110 | -0.80% | 7,600만 |
카카오게임즈 | 14,200 | -1.18% | 16억 2,900만 |
한빛소프트 | 1,360 | -1.23% | 1억 4,700만 |
한컴위드 | 2,840 | -1.39% | 9,300만 |
컴투스홀딩스 | 19,860 | -1.44% | 2억 4,700만 |
스코넥 | 5,240 | -1.50% | 3억 6,300만 |
엠게임 | 5,070 | -1.55% | 7억 4,500만 |
파수 | 4,995 | -2.06% | 4억 8,500만 |
한국전자인증 | 3,540 | -2.21% | 6억 9,500만 |
FSN | 1,610 | -2.54% | 1억 6,000만 |
SGA솔루션즈 | 453 | -3.41% | 7,700만 |
조이시티 | 1,637 | -3.48% | 2억 3,200만 |
드림시큐리티 | 3,500 | -4.37% | 26억 7,300만 |
디에이치엑스컴퍼니 | 1,429 | -4.73% | 2억 2,100만 |
이니텍 | 8,530 | -5.22% | 10억 8,700만 |
케이사인 | 9,240 | -5.71% | 6억 4,000만 |
2일 전, 파이낸셜투데이
롯데이노베이트 코튼시드, FC서울과 3번째 디지털 팬카드 출시
2일 전, 벤처창업신문
롯데이노베이트, 프로축구단 FC서울과 협업 '디지털 팬카드' 선보여
2일 전
롯데이노베이트, FC서울과 디지털 팬카드 출시
2일 전, 동아일보
롯데이노베이트, FC서울 디지털 팬카드 출시… ‘린가드’ 카드 모아볼...
2일 전
한국전자인증, 블록체인·마이데이터로 '제2의 도약' 가능성은
2일 전, 뉴데일리 경제
[데일리 IT 단신] 네이버플러스 멤버십, 맞춤형 혜택 ‘바우처’ 도입 ...
2일 전, 넥스트데일리
롯데이노베이트, 코튼시드 'FC서울 디지털 카드' 출시
2일 전, 경기신문
롯데이노베이트 코튼시드, FC서울 디지털 팬카드 3번째 시즌 출시
2일 전, 뉴시스
롯데이노베이트 '코튼시드', FC서울 디지털 카드 출시