트윔 290090 코스닥 기업 개요
5,950 10 +0.17%
  • 전일 5,940
    시가 5,910
  • 고가 6,020 (상한가 7,720)
    저가 5,750 (하한가 4,160)
  • 거래량 1,663
    거래대금(원) 1,000만

2026-04-03 12:22 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +15.75%
  • AI(인공지능) +8.33%
  • 2차전지 - 장비 +4.24%
  • 스마트팩토리(스마트공장) +4.04%
  • 로봇 - AI +2.41%

로봇 x 트윔 테마 상세

포함 사유

산업용 AI 검사로봇 기술 보유

관련 종목 150개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
트윔 5,950 +0.17% 1,000만
에이텀 6,550 +25.48% 85억 7,800만
이엠앤아이 1,328 +22.96% 40억 7,400만
퍼스텍 8,610 +17.78% 600억 2,500만
에이럭스 13,610 +7.17% 111억 9,700만
LIG넥스원 831,000 +5.99% 3,538억 5,500만
포스코인터내셔널 83,700 +5.28% 749억 4,600만
지아이에스 3,045 +5.18% 35억 4,800만
와이제이링크 4,370 +5.05% 21억 2,600만
대동금속 10,110 +4.66% 37억 4,600만
한국피아이엠 115,700 +4.52% 68억 3,900만
현대로템 210,000 +4.22% 1,220억 6,100만
포메탈 3,855 +4.05% 1억 6,600만
영우디에스피 1,352 +4.00% 4억 6,000만
삼성전자 184,900 +3.64% 2조 2,424억 5,800만
한국전자인증 3,990 +3.64% 9억 4,100만
시선AI 2,535 +3.47% 5,800만
케이피에프 5,280 +3.33% 8억 3,300만
PS일렉트로닉스 5,170 +3.19% 19억 1,600만
이스트에이드 1,360 +3.11% 1,900만
유니퀘스트 6,030 +3.08% 5억 9,900만
씨피시스템 3,565 +2.89% 2억 3,300만
SK텔레콤 80,000 +2.83% 273억 1,100만
서암기계공업 4,255 +2.78% 6,000만
모비스 4,370 +2.70% 9억 3,500만
휴먼테크놀로지 4,140 +2.60% 7억 9,900만
대한전선 29,350 +2.44% 333억 8,100만
현대에이치티 8,580 +2.39% 1억 4,100만
유니트론텍 5,170 +2.38% 3억 1,800만
액스비스 27,000 +2.27% 41억 3,000만
대우건설 16,800 +2.19% 4,601억 1,100만
케이지에이 2,835 +2.16% 1억 5,600만
KH바텍 13,120 +2.10% 10억 2,200만
서진오토모티브 2,470 +2.07% 3,400만
아이윈 778 +1.97% 2,000만
티엑스알로보틱스 15,600 +1.96% 13억 9,500만
디케이티 18,370 +1.89% 58억 9,900만
버넥트 3,005 +1.86% 2,600만
대동 9,430 +1.84% 8억 1,200만
에브리봇 16,280 +1.81% 3억 600만
두산 1,039,000 +1.76% 270억 4,300만
한화에어로스페이스 1,442,000 +1.76% 1,425억 1,300만
딥노이드 3,320 +1.68% 2억 2,200만
미래컴퍼니 13,420 +1.67% 2억 3,700만
인탑스 16,600 +1.65% 2억 4,900만
코닉오토메이션 1,770 +1.61% 1억
아진엑스텍 6,690 +1.52% 9억 2,600만
한라캐스트 14,010 +1.52% 51억 1,500만
TPC 3,020 +1.51% 1억 6,900만
우림피티에스 12,510 +1.46% 7억 5,300만
포스코DX 30,550 +1.33% 49억 5,900만
현대차 471,500 +1.29% 1,770억 7,900만
에이아이코리아 6,280 +1.29% 6,300만
삼영 7,210 +1.26% 17억 800만
SJG세종 7,240 +1.26% 3억 7,500만
NAVER 198,200 +1.23% 771억 4,200만
대동스틸 3,310 +1.22% 7억 800만
제이케이시냅스 499 +1.22% 1억 8,800만
우리기술 20,900 +1.21% 1,702억 3,700만
디와이 4,765 +1.17% 1억 600만
형지엘리트 956 +1.16% 3억 5,300만
이삭엔지니어링 6,990 +1.16% 1억 1,800만
제닉스로보틱스 8,650 +1.05% 2억 5,000만
고영 26,450 +0.95% 151억 5,100만
화승알앤에이 3,275 +0.92% 3,200만
링크솔루션 59,100 +0.85% 16억 5,400만
씨메스 30,000 +0.84% 10억 300만
현대위아 75,600 +0.80% 27억 5,500만
러셀 2,530 +0.80% 1억 8,500만
케이엔에스 12,830 +0.79% 2억 700만
링크제니시스 4,675 +0.75% 6,300만
현대무벡스 26,850 +0.75% 273억 5,600만
HL만도 48,150 +0.73% 50억 6,100만
대동기어 19,730 +0.71% 21억 7,000만
해성에어로보틱스 9,930 +0.71% 4억 7,000만
두산로보틱스 83,100 +0.61% 51억 6,000만
모베이스전자 3,605 +0.56% 45억 1,700만
에스엘 54,500 +0.55% 30억 2,500만
엠오티 7,980 +0.50% 2억 9,900만
피제이전자 6,330 +0.48% 1억 2,300만
한국무브넥스 4,405 +0.46% 3억 1,500만
제이엘케이 6,820 +0.44% 10억 400만
케이알엠 4,190 +0.36% 5억 900만
로보로보 6,530 +0.31% 5억 1,100만
티피씨글로벌 2,025 +0.25% 4,000만
인텍플러스 21,650 +0.23% 61억 8,600만
에스피시스템스 9,220 +0.22% 2억 9,600만
이랜텍 9,920 +0.20% 11억 4,400만
삼현 50,200 +0.20% 67억 6,000만
이랜시스 5,650 +0.18% 5억 7,800만
레인보우로보틱스 544,000 +0.18% 241억 5,200만
가온그룹 5,770 +0.17% 9억 5,200만
피앤에스로보틱스 7,390 +0.14% 2억 6,200만
HDC랩스 8,090 +0.12% 5,300만
와이투솔루션 5,400 0.00% 8억 600만
유진로봇 24,250 0.00% 31억 4,700만
에이테크솔루션 8,260 0.00% 1억 1,200만
LS티라유텍 6,730 0.00% 7억 3,500만
리브스메드 65,100 0.00% 116억 5,500만
액트로 17,170 -0.06% 10억 4,900만
나무가 16,360 -0.12% 4억 5,700만
모델솔루션 17,880 -0.17% 2억 9,000만
한익스프레스 2,575 -0.19% 2,200만
푸른기술 9,190 -0.22% 3억 3,100만
현대모비스 388,500 -0.26% 290억 2,000만
로보스타 56,700 -0.35% 12억 1,800만
신성델타테크 53,700 -0.37% 28억 1,200만
디아이씨 8,040 -0.37% 11억 9,700만
엔젤로보틱스 25,600 -0.39% 5억 7,100만
클로봇 51,000 -0.39% 63억 4,700만
위세아이텍 4,655 -0.43% 4,900만
사토시홀딩스 1,473 -0.47% 4,700만
스맥 4,565 -0.54% 15억 1,700만
LG이노텍 326,500 -0.61% 540억 2,700만
케이엔알시스템 21,450 -0.69% 5억 9,500만
뷰노 15,500 -0.70% 3억 5,100만
LG전자 108,000 -0.74% 275억 6,900만
하이젠알앤엠 33,550 -0.74% 20억 7,600만
지니틱스 791 -0.75% 5,000만
알에스오토메이션 15,460 -0.77% 13억 5,000만
베노티앤알 1,167 -0.77% 1,100만
싸이맥스 25,800 -0.77% 80억 2,300만
아이엘 5,030 -0.79% 29억 2,400만
에스비비테크 47,000 -0.84% 19억 8,800만
계양전기 6,620 -0.90% 170억 5,100만
네오펙트 1,059 -0.94% 14억 6,100만
더블유에스아이 2,455 -1.01% 12억 6,200만
아우토크립트 14,350 -1.03% 6억 7,200만
엘앤씨바이오 65,900 -1.05% 38억 1,200만
제우스 14,460 -1.09% 31억
휴림로봇 10,680 -1.11% 325억 700만
이미지스 1,220 -1.13% 6,800만
에스피지 106,400 -1.30% 117억 9,900만
유일로보틱스 84,700 -1.51% 22억 5,600만
큐렉소 14,990 -1.58% 57억 8,400만
아모센스 18,730 -1.58% 14억 1,000만
원익홀딩스 27,000 -1.64% 108억 6,700만
에스티큐브 15,840 -1.80% 86억 8,300만
티로보틱스 18,050 -1.80% 25억 1,900만
주연테크 358 -1.92% 900만
로보티즈 248,500 -2.17% 293억 1,800만
브이원텍 5,180 -2.26% 1억 3,800만
라온로보틱스 14,380 -2.38% 19억 6,300만
대성하이텍 13,990 -2.58% 19억 6,200만
에스엠코어 4,675 -2.71% 5억 4,000만
휴림에이텍 778 -2.99% 39억 1,100만
뉴로메카 58,200 -3.64% 102억 9,700만
엔비알모션 19,290 -5.90% 114억 6,400만
나우로보틱스 20,800 -7.76% 31억 8,300만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기