트윔 290090 코스닥 기업 개요
6,090 40 +0.66%
  • 전일 6,050
    시가 6,110
  • 고가 6,300 (상한가 7,860)
    저가 5,890 (하한가 4,240)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2026-04-02 04:47 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • AI(인공지능) +16.39%
  • 로봇 +13.74%
  • 2차전지 - 장비 +11.94%
  • 스마트팩토리(스마트공장) +11.16%
  • 로봇 - AI +5.99%

AI(인공지능) x 트윔 테마 상세

포함 사유

AI 딥러닝 비전 기술을 기반으로 공정자동화 솔루션을 제공

관련 종목 147개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
트윔 6,090 +0.66% 7,500만
컴퍼니케이 8,980 +27.20% 114억 8,300만
네패스 20,100 +20.36% 103억 8,700만
싸이맥스 27,150 +17.53% 126억
아모센스 20,250 +17.19% 43억 9,200만
머큐리 5,600 +17.03% 377억 100만
삼성전자 189,600 +13.40% 5조 7,769억 200만
에스넷 3,850 +11.59% 207억 5,900만
피아이이 5,260 +10.74% 11억 1,700만
쎄크 12,700 +10.72% 28억 6,300만
SK하이닉스 893,000 +10.66% 4조 6,652억 8,600만
SV인베스트먼트 4,130 +8.97% 219억 5,500만
나우IB 1,808 +8.78% 12억 900만
알체라 1,946 +8.78% 7억 3,200만
아이티센글로벌 49,650 +8.76% 136억 3,200만
두산 1,115,000 +8.67% 661억 6,200만
하이비젼시스템 16,800 +8.60% 21억 8,200만
스코넥 470 +8.55% 4억 3,300만
데이타솔루션 4,495 +8.18% 1억 2,700만
루닛 35,300 +8.12% 47억 6,300만
오픈엣지테크놀로지 15,630 +8.09% 43억 300만
플리토 11,490 +7.99% 8억 4,600만
E8 1,370 +7.87% 1억 600만
DSC인베스트먼트 14,050 +7.83% 87억 4,100만
이랜시스 5,950 +7.79% 10억 3,200만
엑스페릭스 3,190 +7.77% 7억 3,000만
스톤브릿지벤처스 6,180 +7.67% 5억
네오펙트 1,159 +7.61% 28억 5,400만
노타 34,000 +7.59% 96억 4,200만
러셀 2,710 +7.54% 4억 5,900만
가온그룹 6,180 +7.48% 22억 5,000만
포바이포 8,660 +7.44% 11억 9,200만
티로보틱스 18,050 +7.31% 16억 9,800만
엑스플러스 734 +7.31% 3억 3,800만
코난테크놀로지 18,880 +7.21% 2억 3,800만
TS인베스트먼트 1,753 +7.09% 9억 1,400만
하이퍼코퍼레이션 1,892 +7.07% 1억 4,300만
M83 6,570 +7.00% 5억 8,700만
토마토시스템 4,270 +6.88% 2억 8,500만
이스트에이드 1,389 +6.85% 3,600만
크라우드웍스 2,650 +6.85% 1억 3,900만
SKAI 3,370 +6.81% 109억 8,100만
이스트소프트 13,340 +6.72% 4억 8,000만
아크릴 33,550 +6.68% 58억 500만
LG씨엔에스 59,500 +6.63% 311억 6,000만
나무기술 6,450 +6.61% 161억 2,300만
LG전자 112,500 +6.53% 750억 1,300만
유엔젤 5,380 +6.53% 28억 6,500만
비큐AI 1,159 +6.33% 1억 6,900만
마음AI 14,640 +6.32% 5억 9,800만
심플랫폼 7,910 +6.17% 3억 1,200만
아우토크립트 15,290 +6.03% 18억 1,200만
GRT 5,500 +5.97% 14억 3,300만
시선AI 2,595 +5.92% 2억 3,800만
에스투더블유 15,580 +5.84% 12억 5,600만
현대에이치티 8,370 +5.82% 2억 4,000만
씨메스 30,900 +5.82% 23억 900만
에이직랜드 28,300 +5.79% 9억 1,500만
디아이티 19,450 +5.76% 25억 600만
한글과컴퓨터 20,150 +5.72% 24억 3,300만
샌즈랩 6,150 +5.67% 1억 3,900만
매커스 23,700 +5.57% 17억 2,500만
스테이지원엔터 560 +5.46% 6억 5,500만
슈프리마에이치큐 7,960 +5.43% 6억 2,200만
사이냅소프트 11,380 +5.37% 1억 2,900만
카카오 48,250 +5.35% 605억 6,500만
폴라리스오피스 4,515 +5.24% 40억 8,100만
동일고무벨트 7,040 +5.23% 2억 5,200만
링크제니시스 4,825 +5.23% 2억 2,100만
셀바스AI 13,870 +5.08% 233억 3,200만
씨아이테크 1,078 +5.07% 5,400만
MDS테크 1,162 +4.97% 17억 7,000만
에스피소프트 4,330 +4.84% 11억 2,300만
한컴위드 5,230 +4.70% 158억 4,700만
씨이랩 4,645 +4.62% 2억 700만
비아이매트릭스 8,250 +4.56% 1억 2,100만
뉴엔AI 12,160 +4.56% 2억 6,600만
넥써쓰 1,711 +4.46% 2억 4,400만
동구바이오제약 5,280 +4.35% 4억 8,900만
유니트론텍 5,330 +4.31% 7억 6,400만
솔트웨어 799 +4.31% 6,900만
미디어젠 6,550 +4.30% 2억 6,300만
NAVER 210,000 +4.22% 1,200억 6,700만
바른손이앤에이 257 +4.05% 9,000만
솔트룩스 22,050 +4.01% 12억 8,200만
모비데이즈 1,479 +4.01% 1억 1,400만
유일로보틱스 90,400 +3.91% 32억 8,800만
엠로 27,900 +3.72% 11억 900만
키네마스터 1,944 +3.68% 5,600만
나노실리칸첨단소재 1,215 +3.67% 7,300만
녹십자 148,100 +3.64% 45억 6,700만
코나아이 56,400 +3.49% 60억 2,100만
인스웨이브 3,130 +3.47% 1억 7,000만
오브젠 8,630 +3.35% 4,300만
폴라리스AI 1,617 +3.32% 13억 3,900만
바이브컴퍼니 2,550 +3.24% 3,500만
린드먼아시아 4,175 +3.21% 5,000만
휴먼테크놀로지 4,070 +3.04% 8억 3,100만
핸디소프트 1,970 +3.03% 3,400만
메타랩스 1,448 +2.99% 5,400만
라온피플 1,022 +2.82% 4억 5,500만
SK텔레콤 78,500 +2.75% 524억 1,900만
핀텔 2,075 +2.72% 5,500만
산돌 4,150 +2.72% 5억 800만
브리지텍 4,340 +2.60% 3억 7,400만
엑셈 1,814 +2.49% 4억 2,600만
유디엠텍 576 +2.49% 3억 7,000만
오픈베이스 2,155 +2.38% 2억 6,400만
팬스타엔터프라이즈 518 +2.37% 1억 6,400만
DRB동일 5,250 +2.34% 1억 1,400만
아이퀘스트 1,794 +2.34% 6,000만
KT밀리의서재 13,180 +2.33% 1억 7,100만
폴라리스AI파마 7,230 +2.26% 13억 9,400만
트루엔 7,380 +2.22% 9,300만
이글루 6,050 +2.02% 5억 3,900만
경인전자 22,800 +2.01% 8,300만
대교 1,610 +1.90% 9,900만
KTis 2,805 +1.81% 1억 3,900만
아이스크림에듀 1,588 +1.73% 6,700만
영림원소프트랩 6,080 +1.67% 5,000만
KT 61,400 +1.66% 265억 8,700만
케이티알파 4,900 +1.66% 1억 5,500만
아티스트컴퍼니 3,785 +1.61% 1억 2,100만
브레인즈컴퍼니 4,420 +1.61% 2,500만
앤씨앤 900 +1.47% 12억 7,000만
파수 3,415 +1.34% 8,300만
차이커뮤니케이션 3,935 +1.29% 3,200만
KTcs 2,605 +0.97% 4억 4,100만
아이윈 787 +0.77% 7,200만
NHN벅스 3,725 +0.68% 5억 8,000만
솔본 3,450 +0.44% 1억 8,700만
KT지니뮤직 1,700 +0.41% 8,600만
이노뎁 4,055 +0.37% 9,100만
위세아이텍 4,810 +0.21% 1억 3,100만
영우디에스피 1,350 0.00% 5억 3,600만
모코엠시스 1,269 0.00% 5,200만
하이딥 2,025 -0.25% 1억 5,300만
남성 748 -0.40% 4,800만
소프트캠프 1,378 -0.72% 2억 5,700만
비투엔 1,279 -1.08% 9억 700만
모아데이타 791 -1.13% 3억
플래티어 3,860 -1.53% 8,700만
대호특수강 1,190 -1.57% 9,800만
인지소프트 17,430 -1.75% 1억 3,600만
엠젠솔루션 920 -3.06% 3억 900만
하이브 289,500 -3.18% 1,168억 7,500만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기