종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
효성중공업 | 908,000 | +0.11% | 484억 4,500만 |
강원에너지 | 9,520 | +22.84% | 664억 7,000만 |
피코그램 | 3,805 | +6.28% | 724억 1,200만 |
한국전력 | 37,800 | +5.29% | 2,677억 6,000만 |
슈어소프트테크 | 5,480 | +2.05% | 12억 4,700만 |
한양이엔지 | 18,680 | +1.58% | 16억 6,800만 |
우양에이치씨 | 11,460 | +1.51% | 9억 2,300만 |
대창스틸 | 2,460 | +0.82% | 7,400만 |
소룩스 | 4,710 | +0.75% | 115억 3,800만 |
휴림로봇 | 3,060 | +0.66% | 245억 500만 |
한전산업 | 13,240 | +0.53% | 20억 6,400만 |
세보엠이씨 | 12,870 | +0.39% | 3억 4,900만 |
에너토크 | 6,970 | 0.00% | 3억 7,100만 |
휴비스 | 3,200 | 0.00% | 1억 7,200만 |
서전기전 | 4,370 | -0.11% | 1억 5,600만 |
두산에너빌리티 | 61,800 | -0.16% | 2,922억 700만 |
세아베스틸지주 | 31,650 | -0.31% | 29억 4,700만 |
보성파워텍 | 3,260 | -0.31% | 12억 7,700만 |
디케이락 | 8,170 | -0.37% | 5억 6,500만 |
피앤씨테크 | 4,575 | -0.44% | 2억 4,800만 |
HRS | 5,540 | -0.54% | 1억 4,800만 |
SG&G | 1,911 | -0.62% | 2억 3,800만 |
삼영엠텍 | 5,800 | -0.68% | 37억 4,400만 |
금양그린파워 | 10,200 | -0.68% | 1억 300만 |
성광벤드 | 29,300 | -0.85% | 43억 5,800만 |
금화피에스시 | 31,900 | -0.93% | 3억 6,400만 |
GS건설 | 21,100 | -0.94% | 47억 6,100만 |
현대건설 | 73,000 | -0.95% | 481억 7,300만 |
디티앤씨 | 2,840 | -1.05% | 8,800만 |
대우건설 | 4,135 | -1.08% | 26억 200만 |
모비스 | 2,680 | -1.11% | 3억 600만 |
DL | 50,800 | -1.17% | 50억 8,900만 |
태경케미컬 | 11,600 | -1.28% | 5억 500만 |
우진 | 9,870 | -1.30% | 13억 8,000만 |
에스앤더블류 | 3,295 | -1.35% | 1억 1,400만 |
에이비프로바이오 | 283 | -1.39% | 1억 8,500만 |
제일테크노스 | 6,390 | -1.54% | 7,300만 |
DL이앤씨 | 50,500 | -1.56% | 119억 1,500만 |
우원개발 | 3,002 | -1.57% | 1억 7,300만 |
티플랙스 | 3,385 | -1.60% | 5억 6,000만 |
에이프로젠 | 676 | -1.60% | 6억 3,000만 |
하이록코리아 | 28,850 | -1.70% | 10억 1,100만 |
한전기술 | 91,700 | -1.71% | 248억 6,300만 |
이엠코리아 | 2,235 | -1.76% | 2억 8,700만 |
비츠로테크 | 8,860 | -1.77% | 18억 2,800만 |
한전KPS | 55,600 | -1.77% | 102억 3,200만 |
한신기계 | 3,760 | -1.96% | 9억 2,500만 |
태광 | 19,310 | -1.98% | 17억 7,100만 |
원일티엔아이 | 26,950 | -2.00% | 19억 2,300만 |
지투파워 | 9,180 | -2.03% | 18억 2,200만 |
대한전선 | 15,660 | -2.19% | 238억 9,700만 |
세진중공업 | 10,710 | -2.19% | 36억 1,100만 |
삼성중공업 | 15,930 | -2.21% | 610억 1,500만 |
비에이치아이 | 37,500 | -2.22% | 74억 2,500만 |
비엠티 | 9,710 | -2.22% | 1억 1,700만 |
우진엔텍 | 28,450 | -2.23% | 48억 4,000만 |
TPC | 2,100 | -2.33% | 5,300만 |
수산인더스트리 | 25,300 | -2.50% | 9억 5,200만 |
태웅 | 30,525 | -2.63% | 62억 3,700만 |
동방선기 | 3,260 | -2.69% | 1억 8,400만 |
솔디펜스 | 736 | -3.03% | 4억 2,400만 |
광명전기 | 2,010 | -3.13% | 8억 3,800만 |
LS ELECTRIC | 266,000 | -3.80% | 337억 8,700만 |
SNT에너지 | 34,900 | -4.38% | 42억 6,700만 |
오르비텍 | 4,060 | -4.92% | 40억 5,900만 |
대창솔루션 | 494 | -5.00% | 21억 2,400만 |
우리기술 | 4,450 | -8.81% | 744억 700만 |
1일 전, 대구일보
경북도, 에너지 첨단산업 벤처펀드 조성…500억 원 규모
2일 전, 현대경제신문
수소차 관련주, '함박웃음' 폴라리스세원·시노펙스·한화솔루션·SK... ...
2일 전, 이뉴스투데이
한투운용 'ACE 원자력테마딥서치', 30일 연속 개인순매수
2일 전, 프라임경제
[ETF줍줍] 한국투자신탁·삼성자산·미래에셋자산운용 외
3일 전, 인더스트리뉴스
한투운용 ACE 원자력테마딥서치 ETF, 30거래일 연속 개인순매수
3일 전, 뉴데일리 경제
원전 산업 성장 기대감 … 한투운용 원자력 테마 ETF 30거래일 연속 개인...
3일 전
개인 30거래일 연속 'ACE 원자력테마딥서치 ETF' 순매수
3일 전, 파이낸셜뉴스
한투운용 ACE 원자력테마딥서치 ETF, 30거래일 연속 '개인 순매수'
3일 전
한투운용, ACE원자력테마딥서치ETF 30거래일 연속 개인순매수
3일 전
한투운용 ACE 원자력테마딥서치 ETF, 30거래일 연속 개인순매수