딥노이드 315640 코스닥 기업 개요
6,840 300 +4.59%
  • 전일 6,540
    시가 6,500
  • 고가 6,840 (상한가 8,500)
    저가 6,490 (하한가 4,580)
  • 거래량 150,872
    거래대금(원) 10억 1,100만

2025-05-07 14:32 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +9.29%
  • 의료AI +8.97%
  • 교육 +5.08%
  • 헬스케어 +4.92%
  • 헬스케어 - 서비스 +4.77%
  • 물리 보안 +4.70%
  • AI챗봇 - 알리바바 +4.60%
  • 교육 - AI +4.30%
  • 로봇 - 의료 +1.96%

로봇 x 딥노이드 테마 상세

포함 사유

의료 인공지능 전문 업체. 인공지능 의료기기인 DEEP:AI를 판매하는 것을 주 수익원으로 하며, 나아가 의료인의 인공지능 효율화 툴(DEEP:PHI, DEEP:STORE, DEEP:PACS) 사용에 따른 수익을 추가적으로 획득. 현재까지 식약처 인허가를 획득한 DEEP:AI 제품은 총 15개로, 뇌혈관질환, 폐질환, 척추질환, 흉부질환 등 주요 질환 별 제품을 보유.

관련 종목 120개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
딥노이드 6,830 +4.43% 10억 800만
오늘이엔엠 1,402 +29.94% 52억 3,700만
버넥트 6,150 +14.95% 225억 8,600만
삼현 15,000 +13.72% 902억 8,400만
로보티즈 37,050 +8.65% 292억 9,200만
위세아이텍 11,060 +8.33% 78억 4,200만
한화에어로스페이스 880,000 +7.58% 3,034억 7,800만
하이젠알앤엠 33,600 +7.18% 46억 8,600만
원익홀딩스 4,420 +6.89% 159억 2,400만
티로보틱스 11,850 +6.09% 50억 3,600만
이스트에이드 1,949 +5.98% 10억 700만
현대로템 117,800 +5.65% 1,455억 4,400만
에이텀 7,360 +5.29% 6억 6,200만
퍼스텍 3,900 +5.12% 88억 4,200만
알에스오토메이션 15,000 +4.75% 18억 5,000만
제우스 13,680 +4.67% 27억 3,000만
한국피아이엠 14,470 +4.55% 66억 600만
현대에이치티 7,260 +4.31% 2억 2,100만
딥마인드 2,815 +4.26% 1억 1,900만
케이알엠 3,375 +4.17% 1억 600만
푸른기술 7,740 +4.17% 4억
로보스타 25,200 +4.13% 17억 9,700만
티엑스알로보틱스 19,430 +4.13% 140억 1,300만
에이럭스 11,600 +3.94% 10억 8,300만
에스피시스템스 7,960 +3.65% 6억 3,600만
에스비비테크 21,450 +3.13% 5억 9,200만
티피씨글로벌 1,869 +3.03% 3,800만
더블유에스아이 1,923 +2.89% 15억 6,300만
에스피지 25,800 +2.58% 35억 7,300만
LIG넥스원 338,500 +2.58% 795억 9,000만
포메탈 4,050 +2.53% 852억 9,700만
로보로보 4,450 +2.53% 12억 8,800만
유진로봇 7,520 +2.45% 8억 400만
해성에어로보틱스 6,390 +2.40% 5억 1,500만
레인보우로보틱스 278,500 +2.20% 193억 3,300만
휴림로봇 1,938 +2.16% 22억 900만
엔젤로보틱스 23,650 +2.16% 4억 7,400만
라온테크 8,070 +2.15% 3억 2,400만
씨메스 26,400 +2.13% 17억 700만
유일로보틱스 71,500 +2.00% 53억 1,600만
피제이전자 5,670 +1.98% 4,300만
지니틱스 990 +1.96% 3,500만
제닉스 7,870 +1.81% 3억 1,500만
엘앤씨바이오 22,950 +1.77% 10억 3,500만
아이윈 828 +1.72% 1억 2,300만
삼익THK 10,010 +1.62% 2억 8,000만
LS티라유텍 5,200 +1.56% 1억 600만
제이엘케이 7,230 +1.54% 3억 900만
네온테크 2,320 +1.53% 2억 9,400만
영우디에스피 601 +1.52% 4,000만
링크제니시스 5,410 +1.50% 2억 3,600만
대동금속 6,450 +1.42% 1,200만
트윔 7,350 +1.38% 1,700만
케이엔알시스템 7,470 +1.22% 1억 6,200만
이삭엔지니어링 7,380 +1.10% 1억 600만
피앤에스미캐닉스 12,750 +1.03% 4억 8,400만
포스코인터내셔널 49,300 +1.02% 99억 2,600만
에스엠코어 4,605 +0.99% 1억 8,700만
대동기어 20,900 +0.97% 88억 8,700만
디아이씨 4,600 +0.88% 6억 9,200만
이랜시스 4,625 +0.87% 25억 1,200만
NAVER 198,950 +0.79% 809억 3,400만
대동스틸 4,460 +0.79% 2억 4,900만
우림피티에스 5,200 +0.78% 2억 5,400만
와이제이링크 8,190 +0.74% 13억 700만
한국무브넥스 3,965 +0.63% 4억 1,800만
뉴로메카 25,350 +0.60% 6억 6,200만
스맥 2,735 +0.55% 2억 2,200만
미래컴퍼니 17,850 +0.51% 9,500만
가온그룹 3,070 +0.49% 5,100만
SJG세종 4,180 +0.48% 5,900만
브이원텍 4,285 +0.47% 3,400만
이랜텍 5,010 +0.40% 1억 4,000만
두산로보틱스 50,300 +0.40% 43억
대동 10,390 +0.39% 6억 7,300만
현대모비스 257,500 +0.39% 294억 4,200만
러셀 1,687 +0.36% 5,300만
코닉오토메이션 1,655 +0.36% 1억 600만
싸이맥스 11,550 +0.35% 2억 2,900만
뷰노 18,650 +0.32% 5억 3,700만
에브리봇 14,420 +0.28% 2억 6,600만
포스코DX 24,350 +0.21% 59억 3,600만
대한전선 11,780 +0.17% 60억 3,200만
클로봇 18,500 +0.16% 73억 4,200만
삼성전자 54,300 0.00% 6,462억 8,800만
현대위아 42,450 0.00% 21억 4,100만
서암기계공업 3,515 0.00% 7,200만
HDC랩스 8,990 0.00% 6,300만
아진엑스텍 7,070 0.00% 1억 700만
씨피시스템 1,360 -0.07% 5,300만
인탑스 16,000 -0.19% 4억 2,400만
모비스 2,435 -0.20% 1억 7,600만
KH바텍 9,280 -0.22% 1억 7,300만
현대무벡스 4,370 -0.34% 18억 3,400만
엠오티 8,580 -0.35% 15억 6,500만
디와이 3,950 -0.50% 6,100만
네오펙트 897 -0.55% 1,900만
고영 14,300 -0.63% 203억 200만
큐렉소 8,910 -0.67% 7억 3,100만
한국전자인증 3,640 -0.68% 5억 6,400만
유니트론텍 5,830 -0.68% 5억 100만
에이아이코리아 13,290 -0.75% 86억 2,400만
유니퀘스트 5,830 -0.85% 4억 6,800만
나무가 12,880 -0.92% 1억 1,100만
SK텔레콤 53,200 -0.93% 471억 7,600만
시선AI 3,960 -1.00% 4억 7,600만
TPC 1,989 -1.04% 2,500만
한익스프레스 3,490 -1.13% 9,900만
인텍플러스 9,670 -1.33% 1억 1,200만
주연테크 350 -1.41% 1억 2,600만
이미지스 1,601 -1.54% 2억 3,300만
휴먼테크놀로지 5,010 -1.57% 2억 6,800만
케이피에프 4,005 -1.60% 4,200만
아모센스 5,870 -1.68% 5,700만
신성델타테크 58,400 -2.01% 38억 2,900만
에스티큐브 5,890 -2.48% 8억 2,900만
소니드 512 -2.66% 3억 5,300만
두산 324,000 -2.85% 463억 5,100만
대우건설 3,475 -3.47% 42억 7,700만
우리기술 1,835 -4.87% 114억 7,100만
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.