센서뷰 321370 코스닥 기업 개요
3,625 190 -4.98%
  • 전일 3,815
    시가 3,750
  • 고가 3,805 (상한가 4,955)
    저가 3,450 (하한가 2,675)
  • 거래량 3,259,280
    거래대금(원) 117억 2,100만

2026-03-23 12:30 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 자율주행 +9.36%
  • AI(엔비디아) -6.92%
  • 방산 -9.30%
  • 우주항공 -9.63%
  • 5G/6G -10.06%
  • 반도체 재료/부품 -10.97%

자율주행 x 센서뷰 테마 상세

포함 사유

자율주행 기술에 적용되는 투명안테나 개발 및 상용화

관련 종목 112개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
센서뷰 3,630 -4.85% 117억 1,300만
우리로 3,520 +29.89% 261억 3,500만
KEC 1,696 +20.54% 943억 3,200만
동운아나텍 29,050 +8.19% 56억 4,900만
에이디테크놀로지 50,900 +6.71% 208억 500만
한국전자홀딩스 800 +6.38% 17억 1,500만
아이에이 156 +4.70% 5억 200만
캠시스 2,025 +3.90% 2억 9,300만
우리넷 8,490 +3.66% 64억 8,400만
와이제이링크 4,820 +3.21% 131억 5,100만
파이버프로 16,760 +3.14% 82억 5,700만
제이케이시냅스 490 +2.51% 57억 2,000만
에이아이코리아 6,940 +2.51% 27억 3,500만
두산테스나 104,600 +2.15% 790억 6,800만
엣지파운드리 1,333 +1.14% 5억 3,600만
LG이노텍 298,500 +0.84% 488억 5,300만
E8 1,404 +0.79% 18억 8,800만
큐에스아이 10,180 +0.39% 7억 6,200만
파인디지털 3,185 +0.16% 1,300만
남성 765 -0.13% 1,300만
유비벨록스 5,470 -0.55% 3억 800만
대성창투 1,481 -0.60% 2억 3,500만
씨큐브 3,875 -1.02% 4,300만
이노시뮬레이션 3,705 -1.20% 5,600만
픽셀플러스 6,180 -1.28% 2,200만
사토시홀딩스 1,488 -1.33% 6,300만
모바일어플라이언스 2,210 -1.34% 15억 1,100만
화승알앤에이 3,685 -1.34% 1억 6,100만
엘엠에스 5,300 -1.49% 2,600만
라이콤 4,240 -1.51% 35억 2,800만
덕우전자 5,160 -1.53% 1억 8,500만
포니링크 619 -1.59% 1억 9,900만
웨이버스 1,022 -1.64% 1억 8,800만
팅크웨어 8,710 -1.69% 2억 8,100만
알엔티엑스 1,375 -1.79% 5억 300만
쏘카 10,850 -1.81% 1억 7,600만
드림텍 7,020 -1.96% 9억 4,300만
프로이천 1,567 -2.43% 3,800만
아모센스 20,850 -2.57% 52억 100만
토탈소프트 6,720 -2.61% 1억 5,200만
스마트레이더시스템 7,010 -2.64% 4억 8,400만
아이윈 789 -2.71% 4,500만
코리아에프티 7,040 -2.90% 7억 8,000만
한국단자 74,100 -3.14% 9억 5,700만
가온칩스 64,200 -3.17% 49억 5,100만
디와이 5,070 -3.24% 3억 6,300만
상보 568 -3.24% 6,100만
KG모빌리티 3,525 -3.29% 16억 2,200만
DH오토웨어 880 -3.30% 4,600만
삼보모터스 6,130 -3.31% 18억 2,400만
세코닉스 5,210 -3.34% 7억 4,900만
HL홀딩스 44,650 -3.35% 6억 5,700만
엠씨넥스 22,800 -3.39% 6억 100만
DB하이텍 85,100 -3.41% 166억 3,700만
오비고 4,140 -3.50% 7,600만
텔레칩스 12,680 -3.57% 6억 6,500만
모트렉스 8,650 -3.57% 5억 4,400만
대동 9,810 -3.63% 18억 8,100만
다산디엠씨 1,381 -3.63% 5,400만
대덕전자 79,750 -3.68% 818억 4,700만
옵트론텍 2,020 -3.81% 1억 5,000만
하이비젼시스템 17,680 -3.81% 24억 1,500만
에이스테크 3,330 -3.90% 13억 1,000만
켐트로닉스 29,050 -4.13% 18억 2,200만
비츠로시스 599 -4.16% 5억 2,400만
라닉스 1,901 -4.18% 7,800만
스틱인베스트먼트 9,430 -4.26% 3억 9,900만
MDS테크 1,142 -4.27% 12억 3,100만
HL만도 51,600 -4.27% 90억 9,900만
인포뱅크 4,440 -4.31% 4,500만
아이티센씨티에스 705 -4.34% 3억 5,700만
에이테크솔루션 8,780 -4.36% 3억 1,700만
대동금속 6,690 -4.43% 1억 5,200만
한국앤컴퍼니 25,900 -4.43% 12억 4,900만
퓨런티어 12,970 -4.49% 4억 8,300만
기아 160,850 -4.54% 1,191억 400만
노바텍 22,000 -4.56% 8억 5,800만
칩스앤미디어 16,330 -4.73% 6억 8,100만
유니퀘스트 6,170 -4.78% 9억 3,900만
유니트론텍 5,320 -4.83% 7억 8,000만
KT 57,600 -5.11% 121억 4,100만
NAVER 210,000 -5.19% 887억 1,600만
티엑스알로보틱스 15,590 -5.40% 3억 2,400만
LS티라유텍 7,680 -5.42% 7억 2,800만
현대차 488,500 -5.51% 5,262억 2,400만
현대모비스 378,000 -5.62% 727억 3,400만
재영솔루텍 2,905 -5.68% 59억 5,200만
삼성전자 188,000 -5.72% 3조 7,880억 2,700만
슈어소프트테크 7,140 -5.80% 25억 6,500만
SK텔레콤 74,100 -5.96% 280억
페스카로 15,600 -6.02% 16억 3,700만
지아이에스 3,125 -6.16% 27억 5,800만
SK하이닉스 943,000 -6.36% 2조 2,941억 7,300만
알파칩스 15,380 -6.62% 2억 9,200만
나우로보틱스 20,150 -6.71% 9억 2,400만
뉴로메카 62,500 -6.72% 124억 8,600만
현대오토에버 400,500 -6.97% 228억 8,500만
삼성전기 432,000 -7.00% 1,665억 1,700만
LG전자 109,600 -7.04% 624억 3,600만
아이엘 5,160 -7.53% 71억 600만
아이쓰리시스템 89,900 -7.70% 21억 2,300만
유진로봇 26,650 -7.79% 73억 2,700만
로보티즈 240,500 -7.85% 296억 200만
한국피아이엠 110,900 -8.12% 77억 5,200만
아우토크립트 15,620 -8.12% 15억 4,800만
대동기어 19,980 -8.14% 57억 9,600만
넥스트칩 3,725 -8.14% 29억 7,500만
한라캐스트 15,740 -8.17% 68억 5,100만
클로봇 52,200 -8.58% 103억 1,900만
에스오에스랩 15,630 -8.70% 46억 7,200만
앤씨앤 737 -8.90% 2억 8,500만
시지메드텍 2,480 -10.31% 39억 5,300만
전체보기