프리시젼바이오 335810 코스닥 기업 개요
3,115 85 +2.81%
  • 전일 3,030
    시가 3,030
  • 고가 3,180 (상한가 3,935)
    저가 3,000 (하한가 2,125)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-07-14 21:36 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 의료기기 +6.64%
  • 진단키트 +5.45%
  • 코로나 치료제 -9.03%

의료기기 x 프리시젼바이오 테마 상세

포함 사유

체외진단 기기 및 시약 개발, 제조 및 판매업체. 주요 제품은 용도에 따라 검사기(Exdia 시리즈), 카트리지(Exdia 카트리지)로 구분되며, 심장질환, 감염질환이 주력 진단 항목이고 뇌질환 등으로 진단 영역 확장 중.

관련 종목 116개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
프리시젼바이오 3,115 +2.81% 0
퀀타매트릭스 4,550 +30.00% 0
케어젠 43,000 +16.85% 0
씨어스테크놀로지 33,000 +8.02% 0
원익 7,580 +7.82% 0
지에프씨생명과학 25,400 +6.05% 0
더바이오메드 6,250 +5.93% 0
엔젠바이오 2,050 +5.40% 0
바이오비쥬 20,750 +4.69% 0
스피어 10,780 +4.36% 0
메디아나 5,930 +3.67% 0
알파녹스 5,220 +2.96% 0
인터로조 18,920 +2.66% 0
원텍 11,810 +2.16% 0
두산 571,000 +2.15% 0
나이벡 25,050 +1.83% 0
코렌텍 6,170 +1.82% 0
나노씨엠에스 5,490 +1.67% 0
디오 18,910 +1.39% 0
HLB 51,800 +1.17% 0
바텍 21,950 +1.15% 0
덴티움 70,500 +1.15% 0
한독 11,910 +1.02% 0
파마리서치 566,000 +0.89% 0
아스타 4,970 +0.81% 0
바이오노트 5,290 +0.76% 0
에쓰씨엔지니어링 1,337 +0.75% 0
세운메디칼 2,720 +0.74% 0
엠아이텍 7,980 +0.38% 0
신신제약 5,930 +0.34% 0
씨젠 32,350 +0.31% 0
대원제약 13,410 +0.30% 0
디알젬 5,640 +0.18% 0
피제이전자 6,200 +0.16% 0
아이센스 19,070 +0.16% 0
레이언스 6,510 +0.15% 0
나노엔텍 3,695 +0.14% 0
오상헬스케어 19,320 +0.10% 0
비올 12,510 +0.08% 0
제놀루션 2,185 0.00% 0
원바이오젠 5,530 0.00% 0
한컴라이프케어 3,220 0.00% 0
바이오플러스 7,090 0.00% 0
시지메드텍 1,026 -0.10% 0
동국생명과학 9,030 -0.11% 0
시노펙스 7,250 -0.14% 0
휴럼 699 -0.14% 0
삼성전자 62,500 -0.16% 0
자이글 5,850 -0.17% 0
아이쓰리시스템 103,800 -0.19% 0
아이엘 2,640 -0.19% 0
LB인베스트먼트 5,160 -0.19% 0
동아에스티 50,200 -0.20% 0
씨유메디칼 618 -0.32% 0
서울바이오시스 3,160 -0.32% 0
휴온스 28,800 -0.35% 0
동방메디컬 12,610 -0.39% 0
뷰웍스 21,400 -0.47% 0
젠큐릭스 1,827 -0.54% 0
한국비엔씨 5,080 -0.59% 0
휴마시스 1,442 -0.62% 0
디알텍 1,693 -0.70% 0
클래시스 56,900 -0.70% 0
신흥 14,390 -0.76% 0
제이브이엠 24,800 -0.80% 0
카스 1,296 -0.84% 0
휴비츠 7,950 -0.87% 0
엘앤씨바이오 31,000 -0.96% 0
아이빔테크놀로지 3,415 -1.01% 0
셀바스헬스케어 4,355 -1.02% 0
바디텍메드 13,980 -1.06% 0
유비케어 3,965 -1.12% 0
메디톡스 161,200 -1.16% 0
리메드 3,415 -1.16% 0
수젠텍 6,730 -1.17% 0
파인메딕스 7,520 -1.18% 0
비스토스 1,464 -1.21% 0
시너지이노베이션 2,830 -1.22% 0
큐렉소 8,750 -1.24% 0
랩지노믹스 2,380 -1.24% 0
SCL사이언스 3,060 -1.29% 0
티앤엘 61,100 -1.29% 0
플라즈맵 8,820 -1.34% 0
에코볼트 1,073 -1.38% 0
라파스 15,540 -1.40% 0
리가켐바이오 134,700 -1.46% 0
미래컴퍼니 16,340 -1.51% 0
더블유에스아이 1,746 -1.52% 0
제테마 7,080 -1.53% 0
셀루메드 951 -1.55% 0
에스지헬스케어 3,270 -1.65% 0
코어라인소프트 5,340 -1.66% 0
세니젠 2,510 -1.76% 0
엘앤케이바이오 7,650 -1.92% 0
티로보틱스 11,690 -1.93% 0
오스테오닉 6,350 -2.01% 0
제노레이 5,680 -2.07% 0
동운아나텍 17,520 -2.45% 0
마이크로디지탈 9,540 -2.55% 0
바이오다인 14,490 -2.56% 0
메타바이오메드 5,210 -2.62% 0
한국비티비 1,341 -2.69% 0
라메디텍 7,180 -2.84% 0
꿈비 7,510 -2.97% 0
마이크로투나노 8,700 -3.01% 0
토모큐브 25,500 -3.04% 0
뷰노 17,980 -3.07% 0
한스바이오메드 8,330 -3.14% 0
멕아이씨에스 2,160 -3.14% 0
한국피아이엠 13,400 -3.32% 0
인바디 23,200 -3.33% 0
피앤에스로보틱스 13,590 -3.34% 0
인스코비 1,367 -3.60% 0
메타케어 332 -3.77% 0
로킷헬스케어 16,620 -4.70% 0
네오펙트 1,291 -6.85% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 12일 전, 현대경제신문

    의료기기 관련주, '덩실덩실' 리가켐바이오·한국비티비·네오펙트·자이...

    뉴스 썸네일
  • 1