종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
유일에너테크 | 1,300 | -22.39% | 0 |
신성에스티 | 41,700 | +20.52% | 0 |
한중엔시에스 | 38,000 | +12.09% | 0 |
엠플러스 | 15,000 | +9.41% | 0 |
LG에너지솔루션 | 385,000 | +6.94% | 0 |
피엔티 | 37,400 | +5.80% | 0 |
한국전력 | 37,700 | +5.60% | 0 |
LG화학 | 296,500 | +5.14% | 0 |
삼성SDI | 220,000 | +4.51% | 0 |
삼진엘앤디 | 870 | +3.08% | 0 |
LG전자 | 83,000 | +2.47% | 0 |
SK이노베이션 | 106,200 | +2.12% | 0 |
세아메카닉스 | 2,920 | +2.10% | 0 |
서진시스템 | 22,350 | +2.05% | 0 |
와이엠텍 | 8,650 | +1.65% | 0 |
원익피앤이 | 3,100 | +1.47% | 0 |
효성중공업 | 1,465,000 | +1.31% | 0 |
그리드위즈 | 17,600 | +1.09% | 0 |
금양그린파워 | 10,760 | +1.03% | 0 |
비나텍 | 49,300 | +1.02% | 0 |
포스코DX | 21,600 | +0.93% | 0 |
유니온머티리얼 | 2,230 | +0.90% | 0 |
파워로직스 | 4,125 | +0.73% | 0 |
씨아이에스 | 6,730 | +0.60% | 0 |
상아프론테크 | 16,760 | 0.00% | 0 |
SK디앤디 | 12,680 | 0.00% | 0 |
유니테크노 | 3,285 | -0.15% | 0 |
애경케미칼 | 10,220 | -0.29% | 0 |
HD현대에너지솔루션 | 45,000 | -0.44% | 0 |
대명에너지 | 21,800 | -0.46% | 0 |
세방전지 | 62,600 | -0.48% | 0 |
LS ELECTRIC | 294,500 | -0.51% | 0 |
지투파워 | 8,640 | -1.82% | 0 |
이렘 | 837 | -1.88% | 0 |
코윈테크 | 15,810 | -2.04% | 0 |
SK이터닉스 | 23,150 | -2.11% | 0 |
비츠로셀 | 28,200 | -2.59% | 0 |
신성이엔지 | 1,737 | -2.69% | 0 |
알에스오토메이션 | 13,620 | -2.71% | 0 |
대진첨단소재 | 6,140 | -3.31% | 0 |
동국알앤에스 | 2,735 | -3.53% | 0 |
피아이이 | 8,360 | -4.46% | 0 |
캐리 | 2,025 | -4.48% | 0 |
티플랙스 | 3,190 | -4.63% | 0 |
삼화콘덴서 | 32,950 | -5.72% | 0 |
누리플랜 | 2,885 | -6.33% | 0 |
EG | 6,350 | -7.30% | 0 |
삼화전자 | 3,700 | -9.20% | 0 |
삼화전기 | 35,500 | -12.78% | 0 |
유니온 | 5,120 | -13.66% | 0 |
13시간 전, 현대경제신문
전기차 관련주, '봄꽃만개' 성호전자·엘앤에프·신흥에스이씨·디와이...
13시간 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '덩실덩실' 포스코퓨처엠·신흥에스이씨·에이프로·파...
20시간 전
[코스피·코스닥,LG에너지솔루션 HD현대마린엔진 LG전자 삼성물산 유일...
22시간 전, 연합뉴스
[코스피·코스닥 전 거래일(13일) 주요공시]
22시간 전
코스피·코스닥 전 거래일(13일) 주요공시는?...비보존 제약, 488억1천만...
1일 전, 현대경제신문
리튬 관련주, '덩실덩실' 포스코엠텍·하이드로리튬·리튬포어스,·중앙...
1일 전, 현대경제신문
전기차 관련주, '봄날의 햇살' 티플랙스·디아이씨·하이젠알앤엠... '찬...