엠투아이 347890 코스닥 기업 개요
7,320 20 +0.27%
  • 전일 7,300
    시가 7,290
  • 고가 7,320 (상한가 9,490)
    저가 7,280 (하한가 5,110)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-05-10 00:04 기준

관련 테마

  • 스마트팩토리(스마트공장) -2.89%

스마트팩토리(스마트공장) x 엠투아이 테마 상세

포함 사유

스마트 HMI(Human Machine Interface) 전문업체. 스마트팩토리 구축에 있어 필수적인 요소인 스마트HMI, 스마트SCADA(원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템) 및 스마트팩토리솔루션을 제공.

관련 종목 42개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
엠투아이 7,320 +0.27% 6,500만
이삭엔지니어링 11,660 +8.16% 339억 4,500만
해성에어로보틱스 8,240 +7.99% 43억 2,300만
LS ELECTRIC 171,200 +3.82% 1,396억 4,400만
엠아이큐브솔루션 12,690 +1.20% 2억 400만
알에스오토메이션 19,160 +0.63% 83억 5,600만
포스코DX 42,550 +0.59% 356억 8,200만
효성ITX 12,810 +0.08% 1억 5,300만
TPC 3,475 -0.29% 2억 1,200만
한신기계 4,645 -0.43% 10억 5,600만
코윈테크 23,300 -0.43% 6억 9,600만
MDS테크 1,617 -0.74% 5억 5,300만
에스엠코어 5,590 -0.89% 2억 2,500만
동국알앤에스 3,280 -0.91% 9,300만
LG 79,100 -1.00% 144억 2,800만
스맥 3,875 -1.02% 27억 9,700만
마음AI 23,100 -1.07% 9억 7,100만
링크제니시스 7,850 -1.13% 11억 8,900만
티라유텍 4,765 -1.14% 1억 9,600만
오픈베이스 2,540 -1.17% 1억 9,300만
에스피시스템스 9,270 -1.17% 1억 9,700만
현대무벡스 2,935 -1.18% 3억 9,300만
톱텍 8,220 -1.20% 4억 5,500만
유일로보틱스 24,650 -1.20% 6억 1,800만
트윔 11,150 -1.24% 9,800만
POSCO홀딩스 398,000 -1.36% 1,194억 7,300만
라온테크 8,600 -1.38% 5억 3,300만
맥스트 4,940 -1.40% 2억 2,100만
삼익THK 13,200 -1.49% 9억 8,300만
휴림로봇 3,010 -1.63% 54억 8,900만
고영 15,430 -1.66% 105억 300만
투비소프트 297 -1.98% 1억 2,800만
모아데이타 2,495 -2.16% 15억 2,600만
레인보우로보틱스 170,300 -2.29% 238억 5,400만
삼성에스디에스 155,300 -2.39% 233억 200만
코닉오토메이션 3,240 -2.41% 10억 600만
비엠티 13,670 -2.50% 6억 9,500만
티로보틱스 17,220 -2.55% 35억 2,400만
더존비즈온 53,300 -2.56% 240억 500만
SK 160,000 -2.91% 242억 5,600만
유진로봇 8,310 -2.92% 10억 2,900만
아진엑스텍 10,930 -3.53% 14억 2,200만
전체보기

관련 뉴스

  • 5일 전

    비에이치 주가 룰루랄라~...외국인ㆍ기관, 각각 65만주 이상 쓸어 담았다

  • 1