| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 옵티코어 | 4,140 | +0.49% | 0 |
| 우리로 | 2,710 | +29.98% | 0 |
| 오늘이엔엠 | 3,020 | +29.89% | 0 |
| 빛과전자 | 2,190 | +29.82% | 0 |
| RF머트리얼즈 | 73,900 | +22.15% | 0 |
| 티엠씨 | 23,600 | +20.53% | 0 |
| 다산네트웍스 | 4,990 | +15.38% | 0 |
| 케이엠더블유 | 32,950 | +12.84% | 0 |
| 텔콘RF제약 | 837 | +7.86% | 0 |
| 오이솔루션 | 33,900 | +7.28% | 0 |
| 이노와이어리스 | 42,350 | +6.14% | 0 |
| 이노인스트루먼트 | 410 | +5.94% | 0 |
| 에치에프알 | 27,000 | +5.88% | 0 |
| 서진시스템 | 48,000 | +5.73% | 0 |
| PS일렉트로닉스 | 5,370 | +5.09% | 0 |
| 한울소재과학 | 3,050 | +4.81% | 0 |
| 한국첨단소재 | 2,505 | +4.81% | 0 |
| 루멘스 | 723 | +4.63% | 0 |
| 우리넷 | 8,190 | +4.46% | 0 |
| 에이스테크 | 3,465 | +4.21% | 0 |
| 코위버 | 6,090 | +3.92% | 0 |
| 빛샘전자 | 7,390 | +3.79% | 0 |
| 기가레인 | 537 | +3.67% | 0 |
| 알에프텍 | 1,759 | +3.53% | 0 |
| 쏘닉스 | 2,580 | +3.41% | 0 |
| 에스에이티 | 1,330 | +3.02% | 0 |
| 와이어블 | 1,445 | +2.85% | 0 |
| RFHIC | 80,900 | +2.80% | 0 |
| 다보링크 | 2,215 | +2.78% | 0 |
| 기산텔레콤 | 2,620 | +2.75% | 0 |
| KTcs | 2,625 | +2.34% | 0 |
| CS | 757 | +1.75% | 0 |
| 에프알텍 | 2,350 | +1.73% | 0 |
| 쏠리드 | 13,120 | +1.71% | 0 |
| 머큐리 | 4,740 | +1.50% | 0 |
| 유비쿼스 | 14,140 | +1.14% | 0 |
| 삼지전자 | 23,150 | +0.87% | 0 |
| 파이오링크 | 8,860 | +0.57% | 0 |
| 코스텍시스 | 24,050 | +0.42% | 0 |
| 세나테크놀로지 | 37,250 | +0.40% | 0 |
| AP위성 | 16,270 | +0.12% | 0 |
| 파이버프로 | 16,250 | -0.06% | 0 |
| SK스퀘어 | 608,000 | -0.49% | 0 |
| 루미르 | 14,790 | -1.27% | 0 |
| 알엔투테크놀로지 | 3,200 | -1.39% | 0 |
| 인텔리안테크 | 121,500 | -1.54% | 0 |
| 피노 | 4,850 | -2.02% | 0 |
| 자람테크놀로지 | 52,900 | -2.22% | 0 |
| 웨이브일렉트로 | 4,915 | -2.29% | 0 |
| 핸디소프트 | 1,913 | -3.29% | 0 |
| RF시스템즈 | 9,450 | -5.50% | 0 |
| 라이콤 | 4,305 | -6.51% | 0 |
| 휴먼테크놀로지 | 3,775 | -8.37% | 0 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-03-20 | 4,140 | 20 | +0.49% | 91,347 | -103,541 | 0 |
| 2026-03-19 | 4,120 | 110 | -2.60% | 296,340 | -302,506 | 0 |
| 2026-03-18 | 4,230 | 130 | -2.98% | 139,012 | 81,967 | 200 |
| 2026-03-17 | 4,360 | 530 | -10.84% | 1,212,362 | -1,141,212 | -41,020 |
| 2026-03-16 | 4,890 | 170 | +3.60% | 106,371 | -97,370 | -6,024 |
| 2026-03-13 | 4,720 | 300 | -5.98% | 746,342 | -761,458 | -2,026 |
| 2026-03-12 | 5,020 | 975 | +24.10% | -1,179,916 | 1,132,980 | -6,230 |
| 2026-03-11 | 4,045 | 85 | +2.15% | -236,171 | 153,159 | 75,000 |
| 2026-03-10 | 3,960 | 690 | +21.10% | 237,397 | 402,773 | 719 |
| 2026-03-09 | 3,270 | 340 | -9.42% | 507,277 | -142,005 | 0 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
