에스비비테크 389500 코스닥 기업 개요
31,550 6,850 +27.73%
  • 전일 24,700
    시가 23,650
  • 고가 32,000 (상한가 32,100)
    저가 23,500 (하한가 17,300)
  • 거래량 2,173,791
    거래대금(원) 645억 3,900만

2025-11-21 14:06 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +16.89%
  • 로봇 - 소부장 +9.41%

로봇 x 에스비비테크 테마 상세

포함 사유

로봇용 감속기 공급 및 커피로봇 기술 보유

관련 종목 129개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
에스비비테크 31,450 +27.33% 644억 900만
한국피아이엠 48,750 +20.07% 968억 4,700만
피앤에스로보틱스 11,880 +18.33% 493억 5,800만
에스피지 48,250 +13.53% 3,244억 1,800만
우림피티에스 6,310 +5.34% 90억 2,100만
한라캐스트 10,250 +4.70% 999억 5,900만
가온그룹 5,260 +4.16% 36억 9,400만
TPC 2,065 +4.08% 3억 6,400만
뉴로메카 28,250 +4.05% 60억 9,100만
엔젤로보틱스 29,350 +3.89% 111억 8,800만
에스피시스템스 9,170 +3.62% 44억 5,700만
삼현 28,500 +3.45% 508억 4,700만
주연테크 488 +2.74% 2억 1,800만
이랜시스 4,985 +1.53% 27억 5,800만
NAVER 260,500 +1.36% 2,697억 4,300만
HDC랩스 8,410 +1.33% 1억 3,800만
대동기어 15,800 +1.02% 32억 9,200만
원익홀딩스 22,300 +0.90% 501억 4,000만
모델솔루션 19,050 +0.58% 15억 2,500만
브이원텍 4,710 +0.32% 5,500만
현대위아 55,500 +0.18% 29억 8,000만
아진엑스텍 7,300 +0.14% 3억 8,500만
SK텔레콤 53,400 0.00% 275억 3,400만
나우로보틱스 21,900 0.00% 180억 2,500만
대동금속 5,870 -0.17% 2,600만
서암기계공업 3,465 -0.43% 5,500만
현대모비스 294,000 -0.68% 262억 700만
대동스틸 2,865 -0.69% 3,600만
디와이 4,255 -0.70% 1억 3,800만
트윔 7,080 -0.70% 2,900만
포스코인터내셔널 52,900 -0.75% 114억 1,500만
화승알앤에이 3,090 -0.80% 8,400만
해성에어로보틱스 7,310 -0.81% 14억 7,100만
케이피에프 5,270 -1.13% 1억 7,300만
한익스프레스 3,270 -1.21% 6,500만
케이알엠 3,430 -1.29% 2억 2,300만
포메탈 2,940 -1.51% 8,100만
한국전자인증 3,550 -1.53% 1억 3,400만
라온테크 7,370 -1.60% 2억 5,600만
엠오티 6,720 -1.75% 4억 9,500만
더블유에스아이 1,968 -1.85% 11억 8,900만
대우건설 3,435 -1.86% 15억 2,600만
네오펙트 784 -1.88% 1억 200만
디아이씨 7,010 -1.96% 329억 2,900만
영우디에스피 738 -1.99% 4,600만
알에스오토메이션 12,380 -2.13% 6억 4,700만
피제이전자 5,020 -2.14% 5,900만
한국무브넥스 3,665 -2.14% 1억 8,400만
링크제니시스 4,750 -2.16% 1억 2,600만
에이테크솔루션 5,420 -2.17% 5,900만
대동 9,390 -2.19% 12억 4,700만
러셀 1,834 -2.19% 7,900만
모비스 2,660 -2.39% 11억 2,900만
에브리봇 18,240 -2.41% 10억 5,300만
신성델타테크 51,200 -2.48% 28억
휴먼테크놀로지 4,775 -2.55% 1억 200만
사토시홀딩스 2,090 -2.56% 1억 3,000만
클로봇 36,100 -2.56% 276억 5,100만
티피씨글로벌 1,690 -2.59% 5,000만
네온테크 1,763 -2.60% 1억 7,600만
SJG세종 8,040 -2.66% 27억 2,700만
아모센스 6,740 -2.74% 1억 2,600만
에스엠코어 3,685 -2.77% 2억 1,700만
이엠앤아이 855 -2.84% 4,700만
이삭엔지니어링 7,460 -2.86% 2억 3,900만
고영 17,660 -2.97% 316억 4,100만
유진로봇 11,410 -2.98% 35억 400만
인탑스 13,130 -3.03% 3억 6,400만
로보티즈 195,400 -3.03% 777억 9,500만
케이지에이 3,960 -3.18% 2억 9,900만
제이케이시냅스 2,420 -3.20% 7,600만
두산로보틱스 71,200 -3.26% 87억 3,800만
현대무벡스 8,250 -3.28% 93억 4,000만
케이엔알시스템 21,750 -3.33% 62억 4,300만
포스코DX 24,550 -3.35% 69억 8,200만
유니트론텍 5,140 -3.38% 2억 9,300만
스맥 3,565 -3.39% 17억 5,400만
유니퀘스트 5,940 -3.41% 6억 3,400만
티엑스알로보틱스 13,180 -3.44% 10억 9,000만
지니틱스 721 -3.48% 3,600만
서진오토모티브 1,889 -3.52% 2억 2,000만
와이제이링크 2,455 -3.54% 3억 2,200만
버넥트 3,210 -3.60% 1억 800만
에스티큐브 7,180 -3.62% 11억 3,600만
나무가 15,280 -3.78% 8억 6,300만
현대로템 182,800 -3.79% 532억 1,400만
에이텀 5,580 -3.79% 1억 1,800만
아이윈 731 -3.82% 3,000만
LIG넥스원 400,500 -3.84% 354억 8,100만
휴림로봇 5,010 -3.84% 206억 9,600만
이미지스 1,133 -3.98% 2억 4,200만
티로보틱스 14,730 -3.98% 88억 4,100만
이스트에이드 1,576 -4.08% 7,900만
KH바텍 10,980 -4.10% 13억 3,400만
LS티라유텍 6,310 -4.10% 11억 800만
푸른기술 7,200 -4.13% 6억 7,800만
오늘이엔엠 766 -4.25% 1억 1,700만
딥노이드 3,705 -4.26% 1억 1,100만
한화에어로스페이스 876,000 -4.37% 1,515억 6,800만
씨메스 28,925 -4.38% 36억 3,800만
뷰노 21,800 -4.39% 11억 900만
제이엘케이 4,180 -4.46% 3억 1,000만
퍼스텍 3,810 -4.51% 11억 9,600만
현대에이치티 7,920 -4.58% 3억 8,500만
큐렉소 9,540 -4.60% 11억 5,900만
제닉스로보틱스 14,120 -4.66% 59억 3,100만
PS일렉트로닉스 4,165 -4.80% 83억 6,000만
시선AI 2,680 -4.80% 1억 7,200만
로보로보 7,185 -4.83% 29억 6,800만
엘앤씨바이오 52,300 -5.25% 118억 7,100만
씨피시스템 4,040 -5.28% 52억 3,000만
로보스타 63,400 -5.37% 183억 1,200만
삼성전자 95,100 -5.47% 1조 7,901억 5,600만
이랜텍 8,290 -5.47% 8억 7,700만
에이아이코리아 8,100 -5.48% 10억 9,400만
코닉오토메이션 2,130 -5.54% 4억 3,700만
위세아이텍 5,510 -5.65% 1억 2,000만
유일로보틱스 75,100 -5.77% 48억 2,700만
대한전선 22,700 -5.81% 672억 5,300만
레인보우로보틱스 368,000 -5.88% 390억 6,300만
에이럭스 8,270 -5.92% 8억 7,300만
하이젠알앤엠 46,000 -6.12% 54억 8,100만
제우스 12,770 -6.52% 17억 1,300만
우리기술 3,615 -6.83% 145억 500만
아우토크립트 10,340 -6.85% 5억 500만
두산 852,000 -7.69% 991억 9,400만
미래컴퍼니 14,790 -7.85% 18억 8,900만
싸이맥스 14,940 -8.17% 10억 8,400만
인텍플러스 11,120 -8.93% 21억 7,700만
전체보기

관련 뉴스

  • 58분 전, 톱스타뉴스

    [특징주 분석] 피지컬 AI 이슈에… 에스비비테크 로봇관련주 수급 전환...

    뉴스 썸네일
  • 1