SK스퀘어 402340 코스피 기업 개요
74,800 200 -0.27%
  • 전일 75,000
    시가 76,000
  • 고가 76,400 (상한가 97,500)
    저가 74,400 (하한가 52,500)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-05-05 00:03 기준

관련 테마

  • 메타버스 +5.19%
  • 통신장비 +5.05%
  • 메타버스 - 콘텐츠 +4.45%
  • 가상화폐(비트코인 등) +3.96%
  • 게임 +3.77%
  • 물리 보안 +3.39%
  • 음원서비스 +3.39%
  • 광고 +3.16%
  • 블록체인 +3.13%
  • 반도체생산 +0.78%
  • 11번가 +0.39%
  • 물류 -1.89%
  • 양자암호통신 -1.96%
  • OTT(온라인동영상서비스) -2.62%
  • 비메모리 반도체 -4.42%

메타버스 x SK스퀘어 테마 상세

포함 사유

메타버스 플랫폼 '이프랜드' 운영

관련 종목 121개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
SK스퀘어 74,800 -0.27% 0
다보링크 3,260 +29.88% 0
성호전자 1,860 +16.25% 0
포바이포 9,350 +10.78% 0
한글과컴퓨터 27,100 +9.49% 0
아이엠 8,140 +8.10% 0
이스트소프트 24,950 +6.17% 0
아센디오 1,063 +6.09% 0
LG이노텍 234,500 +4.92% 0
엘엠에스 6,500 +4.50% 0
엔터파트너즈 4,010 +4.29% 0
브리지텍 7,520 +3.87% 0
위지윅스튜디오 2,235 +3.47% 0
스코넥 5,680 +3.27% 0
알체라 3,985 +3.24% 0
디어유 27,450 +3.20% 0
엔피 2,775 +3.16% 0
NAVER 194,600 +3.07% 0
위세아이텍 7,120 +3.04% 0
펄어비스 32,850 +2.98% 0
티쓰리 1,192 +2.94% 0
케이피에스 6,990 +2.79% 0
CJ ENM 78,400 +2.75% 0
씨이랩 11,740 +2.53% 0
가온그룹 5,750 +2.50% 0
폴라리스오피스 6,600 +2.33% 0
맥스트 4,825 +1.90% 0
자이언트스텝 9,260 +1.87% 0
카카오 49,200 +1.86% 0
삼영이엔씨 3,340 +1.83% 0
위메이드 48,000 +1.80% 0
제일기획 19,300 +1.74% 0
코세스 16,000 +1.72% 0
컴투스 41,000 +1.61% 0
카카오게임즈 22,250 +1.60% 0
핌스 3,980 +1.53% 0
셀바스AI 16,980 +1.49% 0
대성창투 2,120 +1.44% 0
비트나인 4,460 +1.36% 0
세진티에스 2,715 +1.31% 0
링크드 736 +1.24% 0
서울바이오시스 3,325 +1.22% 0
유엔젤 3,535 +1.14% 0
일진디스플 1,075 +1.13% 0
NEW 3,325 +1.06% 0
LG유플러스 9,880 +1.02% 0
LG전자 92,400 +0.98% 0
iMBC 3,130 +0.97% 0
지엔씨에너지 7,680 +0.92% 0
피피아이 2,250 +0.90% 0
주연테크 466 +0.87% 0
덱스터 7,140 +0.85% 0
롯데이노베이트 30,500 +0.83% 0
제이엠티 6,270 +0.80% 0
다날 3,930 +0.77% 0
캐리소프트 4,590 +0.77% 0
액션스퀘어 1,697 +0.71% 0
칩스앤미디어 22,050 +0.68% 0
디와이디 779 +0.65% 0
이랜텍 7,990 +0.63% 0
큐에스아이 9,510 +0.63% 0
엠게임 5,490 +0.55% 0
한빛소프트 1,933 +0.52% 0
엔텔스 4,850 +0.41% 0
바른손 1,496 +0.40% 0
바른손이앤에이 581 +0.35% 0
팬엔터테인먼트 2,855 +0.35% 0
옵트론텍 4,490 +0.34% 0
상보 1,818 +0.33% 0
센코 3,025 +0.33% 0
하이트진로 21,100 +0.24% 0
해성옵틱스 1,339 +0.22% 0
드래곤플라이 480 +0.21% 0
메쎄이상 2,355 +0.21% 0
미투온 2,660 +0.19% 0
하이딥 1,270 +0.16% 0
바이브컴퍼니 6,430 +0.16% 0
비비안 1,010 +0.10% 0
시공테크 4,320 0.00% 0
뉴프렉스 8,070 0.00% 0
아진엑스텍 11,330 0.00% 0
라온피플 6,410 0.00% 0
엔비티 6,850 0.00% 0
핑거 8,570 0.00% 0
머큐리 4,940 -0.10% 0
웨이버스 1,378 -0.14% 0
에스코넥 1,687 -0.18% 0
키네마스터 4,820 -0.21% 0
동운아나텍 21,450 -0.23% 0
영우디에스피 883 -0.23% 0
MDS테크 1,618 -0.25% 0
나무가 14,570 -0.27% 0
KT 34,500 -0.29% 0
크레버스 18,830 -0.32% 0
옵티시스 9,170 -0.33% 0
넵튠 6,130 -0.33% 0
SK텔레콤 50,800 -0.39% 0
신도기연 3,370 -0.44% 0
라이프시맨틱스 1,897 -0.47% 0
삼성전자 77,600 -0.51% 0
이노뎁 10,970 -0.63% 0
지니뮤직 3,100 -0.64% 0
소프트캠프 1,291 -0.69% 0
신화인터텍 2,070 -0.72% 0
큐브엔터 14,570 -0.82% 0
네오펙트 1,173 -0.85% 0
나무기술 2,185 -0.91% 0
APS 7,250 -0.96% 0
SBS 22,850 -1.08% 0
파인텍 782 -1.14% 0
제이씨현시스템 4,155 -1.31% 0
디앤씨미디어 25,300 -2.13% 0
선익시스템 57,100 -2.39% 0
에스넷 5,810 -2.52% 0
티사이언티픽 1,188 -2.78% 0
한화시스템 19,140 -2.79% 0
스맥 4,055 -2.87% 0
동아엘텍 10,000 -2.91% 0
현대차 241,000 -3.21% 0
다이나믹디자인 6,900 -6.25% 0
비케이탑스 53 -11.67% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 8일 전

    [ICT 뉴스브리프] 네이버, 출범 22주년 '지식인' 개편 外

  • 8일 전

    SKT, 공들인 VR·AR 사업 계륵 전락하나

  • 1