종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
뷰티스킨 | 12,350 | -0.56% | 4,600만 |
엔에프씨 | 9,470 | +29.90% | 134억 8,200만 |
CSA 코스믹 | 1,839 | +27.97% | 137억 7,000만 |
콜마홀딩스 | 14,440 | +17.69% | 814억 1,200만 |
에스씨엠생명과학 | 944 | +7.52% | 7억 8,100만 |
에스엠씨지 | 6,800 | +6.75% | 125억 6,800만 |
신세계인터내셔날 | 11,520 | +6.67% | 83억 9,200만 |
셀바이오휴먼텍 | 7,450 | +6.58% | 6억 3,900만 |
바이오비쥬 | 18,270 | +5.06% | 68억 3,500만 |
아이패밀리에스씨 | 19,050 | +4.67% | 13억 5,800만 |
애경산업 | 16,040 | +3.89% | 10억 300만 |
실리콘투 | 56,550 | +2.26% | 461억 8,800만 |
한국콜마 | 89,500 | +1.70% | 132억 100만 |
코리아나 | 2,460 | +1.65% | 1억 7,200만 |
달바글로벌 | 160,000 | +1.65% | 159억 3,900만 |
씨큐브 | 4,670 | +1.63% | 1억 7,400만 |
넥스트아이 | 395 | +1.54% | 3억 1,600만 |
선진뷰티사이언스 | 13,580 | +1.49% | 7억 6,600만 |
아우딘퓨쳐스 | 1,095 | +1.48% | 3,000만 |
클래시스 | 61,600 | +1.48% | 149억 2,200만 |
콜마비앤에이치 | 14,930 | +1.43% | 150억 800만 |
코스맥스 | 266,500 | +1.33% | 119억 900만 |
펌텍코리아 | 57,500 | +1.23% | 18억 2,500만 |
오상자이엘 | 3,850 | +1.05% | 5,600만 |
LG생활건강 | 339,500 | +0.89% | 70억 800만 |
국제약품 | 4,845 | +0.73% | 2억 3,600만 |
삐아 | 11,230 | +0.72% | 3억 7,600만 |
제로투세븐 | 4,977 | +0.65% | 1억 8,700만 |
LX하우시스 | 31,950 | +0.63% | 2억 700만 |
세화피앤씨 | 812 | +0.62% | 2,100만 |
마녀공장 | 18,110 | +0.61% | 6억 7,700만 |
현대바이오랜드 | 5,080 | +0.59% | 1억 5,300만 |
클리오 | 16,180 | +0.56% | 8억 8,100만 |
모나미 | 2,105 | +0.48% | 2,600만 |
에이블씨엔씨 | 7,320 | +0.41% | 2억 700만 |
태경산업 | 5,370 | +0.37% | 6,300만 |
코스메카코리아 | 57,200 | +0.35% | 29억 9,300만 |
네오팜 | 14,690 | +0.34% | 4억 2,300만 |
현대바이오 | 10,070 | +0.30% | 8억 1,100만 |
제닉 | 40,900 | +0.25% | 14억 3,300만 |
승일 | 8,830 | +0.23% | 1,300만 |
금비 | 59,000 | +0.17% | 3,900만 |
케어젠 | 31,200 | +0.16% | 8억 7,600만 |
피엔케이피부임상연구센타 | 3,090 | +0.16% | 4억 2,400만 |
한성크린텍 | 1,477 | +0.14% | 6,800만 |
HK이노엔 | 42,700 | +0.12% | 36억 1,200만 |
비엘팜텍 | 893 | +0.11% | 7,700만 |
HLB펩 | 9,010 | +0.11% | 2억 1,400만 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 28,350 | 0.00% | 17억 100만 |
삼양케이씨아이 | 7,020 | 0.00% | 4,200만 |
대봉엘에스 | 13,980 | 0.00% | 2억 5,800만 |
엔에스이엔엠 | 1,397 | 0.00% | 1억 2,100만 |
본느 | 960 | 0.00% | 2,700만 |
석경에이티 | 48,550 | 0.00% | 1억 1,600만 |
씨앤씨인터내셔널 | 32,550 | 0.00% | 11억 3,100만 |
청담글로벌 | 5,850 | 0.00% | 3억 2,200만 |
제이투케이바이오 | 10,340 | 0.00% | 7,100만 |
미원상사 | 177,600 | -0.17% | 3억 3,200만 |
디와이디 | 599 | -0.17% | 5,600만 |
리더스코스메틱 | 2,315 | -0.22% | 1,000만 |
휴엠앤씨 | 904 | -0.22% | 400만 |
잇츠한불 | 13,000 | -0.23% | 2억 2,600만 |
에코글로우 | 834 | -0.24% | 4,600만 |
한국화장품 | 7,170 | -0.28% | 2억 2,000만 |
토니모리 | 10,790 | -0.28% | 63억 8,200만 |
HLB글로벌 | 2,960 | -0.34% | 4,400만 |
동구바이오제약 | 5,480 | -0.36% | 7,100만 |
컬러레이 | 777 | -0.38% | 1,000만 |
CJ제일제당 | 240,000 | -0.41% | 53억 2,800만 |
코디 | 1,477 | -0.47% | 1억 3,700만 |
강스템바이오텍 | 1,580 | -0.50% | 2억 5,500만 |
한국주철관 | 7,170 | -0.55% | 1억 4,400만 |
에이에스텍 | 19,350 | -0.57% | 8,400만 |
제이준코스메틱 | 8,170 | -0.61% | 1억 7,200만 |
아이큐어 | 2,010 | -0.74% | 6,500만 |
씨티케이 | 4,365 | -0.80% | 3억 6,900만 |
헝셩그룹 | 235 | -0.84% | 2억 6,700만 |
엘앤씨바이오 | 29,500 | -0.84% | 43억 5,800만 |
잉글우드랩 | 11,530 | -0.86% | 18억 2,500만 |
프롬바이오 | 2,190 | -0.90% | 3억 2,500만 |
한국화장품제조 | 51,700 | -0.96% | 7억 900만 |
바이오솔루션 | 9,540 | -1.04% | 4억 2,900만 |
아모레퍼시픽 | 131,300 | -1.06% | 166억 3,300만 |
바른손 | 1,046 | -1.23% | 4,500만 |
YG PLUS | 7,140 | -1.24% | 72억 400만 |
네이처셀 | 27,450 | -1.26% | 38억 2,800만 |
더라미 | 1,181 | -1.34% | 4,300만 |
내츄럴엔도텍 | 4,000 | -1.36% | 18억 1,400만 |
코웨이 | 95,800 | -1.54% | 91억 9,600만 |
바이오스마트 | 3,515 | -1.54% | 3억 5,900만 |
파미셀 | 10,920 | -1.71% | 18억 6,600만 |
라파스 | 17,450 | -1.86% | 2억 700만 |
인크레더블버즈 | 2,045 | -1.92% | 5,100만 |
삼화왕관 | 34,450 | -2.41% | 4,100만 |
브이티 | 38,800 | -2.51% | 156억 5,200만 |
슈피겐코리아 | 27,950 | -2.61% | 7,200만 |
원익 | 6,640 | -2.64% | 30억 3,400만 |
글로본 | 3,000 | -2.91% | 4,400만 |
오가닉티코스메틱 | 427 | -3.39% | 2억 2,300만 |
메타랩스 | 1,409 | -3.76% | 2,600만 |
1시간 전, 시선뉴스
스킨앤랩, 영국판 올리브영 '퓨어서울' 전 매장 입점
4시간 전, 머니투데이
"화장 싹 지워주네" 경쟁사 연구원도 줍줍하는 이 주식…매출도 '쑥쑥'
11시간 전
무인 뷰티카페, 새로운 복합 문화 공간 부상
16시간 전, 시장경제신문
스킨수티컬즈, 닥터스피부과와 실질적인 피부 도움 논의의 장 열었다
18시간 전, AVING
넥스트팬지아, 2025 인터참코리아 참가... 화장품 제조 관련 MaaS 모델 및...
18시간 전, AVING
힐룩스, 2025 인터참코리아서 3D 워터젯 필링 디바이스 '힐퓨전 프로' 알...
21시간 전, 더그루
바이온셀 뷰티브랜드 '라다메르' 日 진출 채비…'亞 뷰티 엑스포' 참가
21시간 전, 패션비즈
[해외 리포트] 파리 BHV마레 백화점, 한국 라이프스타일 팝업 론칭
1일 전, 프라임경제
[보령시 소식] 보령머드화장품, 인천국제공항 T1 면세점 입점…K-뷰티 세...
1일 전, 녹색경제
[유통가 레이더] 롯데홈쇼핑, 글로벌 유통 확대... "K브랜드는 세계로, ...