두산로보틱스 454910 코스피 기업 개요
93,500 2,900 +3.20%
  • 전일 90,600
    시가 92,200
  • 고가 93,600 (상한가 117,700)
    저가 91,600 (하한가 63,500)
  • 거래량 225,073
    거래대금(원) 208억 6,300만

2026-04-15 14:16 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +14.21%

로봇 x 두산로보틱스 테마 상세

포함 사유

협동로봇 제조 및 솔루션 제공 사업을 영위하고 있으며, 협동로봇 시장에서 최대 라인업을 보유하고 있음.

관련 종목 150개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
두산로보틱스 93,400 +3.09% 208억 2,600만
사토시홀딩스 2,585 +29.77% 23억 7,500만
대한전선 41,575 +29.32% 1조 3,766억 200만
대우건설 28,950 +23.19% 2조 2,620억 4,300만
디케이티 22,500 +13.46% 140억 9,200만
모비스 5,430 +11.84% 231억 6,100만
계양전기 6,820 +8.95% 193억 6,200만
오늘이엔엠 8,200 +7.89% 28억 9,800만
신성델타테크 60,500 +7.08% 144억 5,000만
아우토크립트 16,760 +6.96% 29억 4,000만
로보티즈 264,500 +6.87% 370억 2,000만
한국전자인증 4,420 +5.62% 131억 1,200만
와이투솔루션 7,030 +5.40% 127억 4,200만
엠오티 8,760 +5.04% 20억 7,100만
라온로보틱스 16,130 +4.94% 37억 400만
코닉오토메이션 2,040 +4.72% 4억 6,700만
휴림로봇 11,680 +4.57% 559억 4,000만
NAVER 210,500 +4.47% 1,615억 9,600만
액트로 18,600 +4.44% 42억 2,700만
큐렉소 15,510 +4.16% 77억 5,300만
LG이노텍 385,500 +4.05% 763억 8,000만
SK텔레콤 99,300 +3.98% 994억 1,400만
아모센스 18,200 +3.82% 150억 5,100만
우리기술 21,800 +3.81% 3,488억 2,300만
에스피지 114,400 +3.81% 206억 4,800만
로보스타 63,400 +3.76% 35억 300만
삼성전자 214,250 +3.75% 3조 6,341억 2,500만
아진엑스텍 7,540 +3.57% 28억 1,200만
현대차 509,000 +3.56% 3,514억 5,100만
에이아이코리아 6,880 +3.46% 4억 8,800만
이랜텍 10,730 +3.27% 15억 1,600만
케이엔알시스템 23,700 +3.27% 14억 9,600만
유진로봇 25,700 +3.21% 92억 2,200만
삼영 8,390 +3.20% 63억 3,100만
이스트에이드 1,575 +3.14% 7,000만
인텍플러스 24,850 +3.11% 65억 4,400만
위세아이텍 5,450 +3.02% 1억 4,700만
고영 29,100 +3.01% 434억 6,500만
HL만도 52,700 +2.93% 97억 7,800만
SJG세종 7,790 +2.91% 9억 5,000만
뷰노 18,720 +2.91% 18억 2,400만
러셀 2,710 +2.85% 12억 5,000만
나우로보틱스 22,000 +2.80% 16억 6,500만
엘앤씨바이오 74,700 +2.75% 98억 3,900만
현대모비스 416,000 +2.72% 788억 500만
아이윈 844 +2.68% 2억 9,500만
씨피시스템 3,830 +2.68% 11억 3,100만
티피씨글로벌 2,240 +2.52% 1억 2,000만
이랜시스 6,110 +2.52% 12억 6,000만
TPC 3,295 +2.49% 3억 3,400만
로보로보 7,020 +2.48% 14억 1,100만
리브스메드 61,900 +2.48% 335억 6,100만
푸른기술 10,040 +2.45% 10억 600만
LG전자 122,900 +2.42% 921억 4,500만
엔젤로보틱스 28,300 +2.35% 10억 8,500만
삼현 49,000 +2.30% 47억 6,500만
우림피티에스 13,470 +2.20% 12억 1,900만
포스코DX 32,700 +2.19% 104억 5,300만
하이젠알앤엠 39,750 +2.19% 33억 4,100만
에스피시스템스 10,360 +2.17% 5억 8,700만
네오펙트 1,145 +2.14% 27억 5,200만
씨메스 31,050 +2.14% 16억 8,800만
엔비알모션 20,275 +2.14% 151억 7,200만
에이테크솔루션 8,770 +2.10% 2억 9,800만
링크솔루션 63,300 +2.10% 34억 8,000만
나무가 18,610 +2.08% 9억 3,500만
피앤에스로보틱스 8,090 +2.02% 4억 3,500만
케이엔에스 13,800 +2.00% 6억 6,700만
클로봇 44,650 +1.94% 83억 8,200만
더블유에스아이 2,480 +1.85% 9억 7,700만
인탑스 17,810 +1.83% 7억 8,800만
유일로보틱스 93,600 +1.74% 36억 7,000만
한라캐스트 13,670 +1.71% 88억 8,700만
에스엠코어 4,970 +1.64% 3억 3,700만
제우스 15,900 +1.60% 77억 2,700만
브이원텍 5,730 +1.60% 2억 6,800만
알에스오토메이션 16,450 +1.54% 27억 3,300만
LS티라유텍 8,130 +1.50% 8억 2,900만
레인보우로보틱스 612,000 +1.49% 488억 600만
유니트론텍 5,530 +1.47% 9억 5,700만
현대위아 80,300 +1.39% 91억 9,300만
서진오토모티브 2,430 +1.25% 6,700만
싸이맥스 28,350 +1.25% 27억 400만
에브리봇 17,360 +1.22% 4억 4,100만
대동기어 21,450 +1.18% 34억 2,700만
현대에이치티 9,410 +1.18% 4억 500만
퍼스텍 12,090 +1.17% 831억 3,300만
시선AI 3,115 +1.14% 6억 1,600만
서암기계공업 4,475 +1.13% 1억 8,900만
해성에어로보틱스 10,160 +1.09% 11억 4,800만
트윔 6,730 +1.05% 1억 300만
와이제이링크 4,470 +1.02% 22억 6,300만
링크제니시스 4,990 +1.01% 2억 5,200만
피제이전자 7,070 +1.00% 5억 400만
현대무벡스 30,750 +0.99% 335억 7,900만
모델솔루션 19,290 +0.99% 4억 800만
티엑스알로보틱스 16,960 +0.89% 9억 5,700만
디와이 5,000 +0.81% 3억 8,600만
한국무브넥스 4,550 +0.78% 8억 7,900만
한익스프레스 2,760 +0.73% 5,300만
제닉스로보틱스 9,080 +0.67% 9억 1,600만
KH바텍 14,100 +0.64% 40억 4,000만
유니퀘스트 6,260 +0.64% 11억 2,600만
디아이씨 7,850 +0.64% 25억 7,900만
대성하이텍 11,670 +0.60% 25억 400만
모베이스전자 3,550 +0.57% 32억 1,300만
에스엘 58,400 +0.52% 79억 3,600만
액스비스 22,200 +0.45% 67억 400만
한국피아이엠 91,400 +0.44% 115억 5,500만
삼익THK 11,790 +0.43% 28억 4,600만
티로보틱스 18,840 +0.43% 25억 4,900만
이삭엔지니어링 7,440 +0.27% 9,500만
딥노이드 3,685 +0.27% 10억 4,500만
현대로템 212,000 +0.24% 1,089억 4,300만
두산 1,373,000 +0.22% 758억 9,900만
포스코인터내셔널 72,500 +0.14% 450억 4,500만
미래컴퍼니 14,960 +0.07% 4억 9,000만
에스티큐브 15,390 +0.07% 46억 9,900만
포메탈 4,090 0.00% 2억 6,000만
베노티앤알 1,181 0.00% 3,500만
케이알엠 4,075 -0.12% 6억 6,800만
영우디에스피 1,405 -0.14% 8억 1,500만
PS일렉트로닉스 6,690 -0.15% 247억 4,900만
화승알앤에이 3,430 -0.15% 1억 7,200만
원익홀딩스 31,000 -0.16% 333억 600만
케이지에이 2,945 -0.17% 1억 900만
대동 10,240 -0.19% 21억 7,900만
뉴로메카 64,200 -0.31% 299억 5,000만
한화에어로스페이스 1,518,000 -0.33% 1,824억 800만
형지엘리트 1,011 -0.39% 8억 6,800만
HDC랩스 8,090 -0.49% 1억 3,500만
에스비비테크 60,500 -0.49% 122억 6,100만
휴림에이텍 708 -0.56% 14억 7,600만
스맥 4,550 -0.66% 23억 400만
케이피에프 5,580 -0.89% 12억 7,000만
제이케이시냅스 494 -1.40% 4억 7,700만
버넥트 3,395 -1.45% 1억 300만
제이엘케이 6,850 -1.72% 18억 200만
대동스틸 3,485 -1.83% 3억 9,500만
지아이에스 3,335 -1.91% 31억
가온그룹 7,680 -2.17% 218억 8,700만
아이엘 4,845 -2.22% 30억
에이럭스 12,370 -2.29% 40억 4,500만
휴먼테크놀로지 4,155 -3.82% 5억 900만
LIG디펜스앤에어로스페이스 897,000 -3.96% 3,041억 4,200만
에이텀 5,130 -5.35% 7억 1,100만
주연테크 397 -5.92% 1억 3,900만
이엠앤아이 1,321 -7.88% 3억 5,000만
대동금속 6,760 -8.15% 19억 6,500만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기