| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| SK이터닉스 | 20,700 | +0.73% | 41억 400만 |
| 삼보모터스 | 8,400 | +19.15% | 1,572억 1,400만 |
| 현대모비스 | 451,000 | +14.47% | 7,387억 5,100만 |
| 현대차 | 406,000 | +10.63% | 2조 1,801억 700만 |
| 코오롱인더 | 47,700 | +9.28% | 466억 9,100만 |
| DYP | 3,595 | +9.10% | 23억 9,900만 |
| 지엠비코리아 | 4,515 | +8.80% | 96억 400만 |
| 코오롱ENP | 8,870 | +8.57% | 74억 5,000만 |
| 한선엔지니어링 | 9,930 | +7.58% | 62억 1,500만 |
| 두산퓨얼셀 | 34,000 | +7.42% | 372억 5,600만 |
| 디와이 | 5,240 | +6.50% | 38억 9,200만 |
| 비나텍 | 91,500 | +5.66% | 145억 100만 |
| 한화솔루션 | 28,450 | +5.57% | 771억 300만 |
| 평화산업 | 995 | +4.41% | 6억 3,300만 |
| 평화홀딩스 | 3,810 | +4.38% | 2억 6,700만 |
| SJG세종 | 9,750 | +3.72% | 56억 8,700만 |
| 인지컨트롤스 | 7,050 | +3.37% | 109억 9,800만 |
| 현대제철 | 31,250 | +3.31% | 341억 1,900만 |
| 엘티씨 | 21,950 | +3.05% | 38억 2,200만 |
| SNT모티브 | 35,450 | +2.90% | 35억 8,200만 |
| 신도기연 | 1,827 | +2.81% | 2,800만 |
| 다산솔루에타 | 1,174 | +2.80% | 5,100만 |
| 디아이티 | 17,800 | +2.71% | 20억 7,500만 |
| 두산 | 787,000 | +2.21% | 688억 5,800만 |
| 에이프로 | 5,040 | +2.02% | 1억 9,200만 |
| LS머트리얼즈 | 13,000 | +1.96% | 74억 3,200만 |
| 상아프론테크 | 15,310 | +1.73% | 4억 8,300만 |
| 에스퓨얼셀 | 10,250 | +1.49% | 2억 9,500만 |
| 시지메드텍 | 1,401 | +1.45% | 28억 7,200만 |
| HD현대마린엔진 | 101,200 | +1.00% | 278억 2,100만 |
| 동아화성 | 6,780 | +0.89% | 2억 5,900만 |
| S-Oil | 87,800 | +0.80% | 208억 500만 |
| 경동도시가스 | 20,450 | +0.25% | 6억 3,000만 |
| 에스에너지 | 1,049 | +0.10% | 8,900만 |
| 삼영에스앤씨 | 3,590 | 0.00% | 2,200만 |
| 지아이텍 | 2,035 | 0.00% | 4억 2,500만 |
| 엔바이오니아 | 9,740 | -0.10% | 1억 7,300만 |
| 유일에너테크 | 1,123 | -0.18% | 24억 5,600만 |
| 진성티이씨 | 14,210 | -0.63% | 22억 9,800만 |
| 범한퓨얼셀 | 31,200 | -0.79% | 36억 2,600만 |
| 국일제지 | 358 | -0.83% | 2억 7,200만 |
| 시노펙스 | 5,670 | -1.22% | 22억 6,800만 |
| 노루페인트 | 8,130 | -1.22% | 6억 800만 |
| 미코 | 12,890 | -1.23% | 35억 9,700만 |
| 제이엔케이글로벌 | 3,610 | -1.23% | 4억 700만 |
| 두산에너빌리티 | 87,000 | -1.25% | 4,652억 1,300만 |
| 노루홀딩스 | 19,700 | -2.23% | 6억 1,600만 |
| 켐트로스 | 7,500 | -3.97% | 158억 3,900만 |
| 브이티 | 16,640 | -4.15% | 74억 7,600만 |
| 에이전트AI | 599 | -4.62% | 2억 1,700만 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-01-13 | 20,700 | 150 | +0.73% | -57,223 | 48,306 | 10,192 |
| 2026-01-12 | 20,550 | 0 | 0.00% | 38,992 | 54,449 | -95,824 |
| 2026-01-09 | 20,550 | 570 | +2.85% | -30,068 | 22,744 | 6,911 |
| 2026-01-08 | 19,980 | 170 | -0.84% | -6,314 | 30,903 | -24,914 |
| 2026-01-07 | 20,150 | 900 | -4.28% | 51,449 | 5,635 | -66,397 |
| 2026-01-06 | 21,050 | 100 | -0.47% | 6,513 | -64 | -15,964 |
| 2026-01-05 | 21,150 | 750 | +3.68% | -25,560 | 29,996 | -1,301 |
| 2026-01-02 | 20,400 | 300 | -1.45% | 4,169 | 7,736 | -11,928 |
| 2025-12-30 | 20,700 | 400 | -1.90% | -41,830 | 42,033 | -2,564 |
| 2025-12-29 | 21,100 | 200 | -0.94% | -6,636 | 7,872 | -1,590 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
