| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 컬러레이 | 664 | +0.61% | 3,100만 |
| 메타랩스 | 2,110 | +29.77% | 225억 7,400만 |
| 티앤알바이오팹 | 2,345 | +10.35% | 11억 300만 |
| 메디포스트 | 16,510 | +8.98% | 59억 5,100만 |
| 인스코비 | 782 | +5.96% | 4억 1,100만 |
| 올릭스 | 105,000 | +5.32% | 1,689억 6,600만 |
| 케어젠 | 67,200 | +4.84% | 167억 8,700만 |
| 케이엠제약 | 639 | +3.73% | 2,300만 |
| HK이노엔 | 51,300 | +2.91% | 142억 4,000만 |
| 바이오니아 | 14,260 | +2.81% | 17억 3,400만 |
| 인벤티지랩 | 47,400 | +1.72% | 256억 1,000만 |
| 현대바이오 | 5,460 | +1.30% | 19억 5,600만 |
| 유유제약 | 4,215 | +1.08% | 1억 5,300만 |
| 이노진 | 1,626 | +0.93% | 3,100만 |
| JW신약 | 1,430 | +0.92% | 1억 1,600만 |
| 종근당 | 83,300 | +0.85% | 19억 2,700만 |
| 폴라리스세원 | 1,237 | +0.73% | 4억 6,900만 |
| 보령 | 8,840 | +0.57% | 14억 9,100만 |
| 대웅제약 | 140,800 | +0.50% | 41억 4,200만 |
| 안트로젠 | 23,450 | +0.21% | 2억 6,600만 |
| 오리엔트바이오 | 581 | +0.17% | 3억 7,500만 |
| 오상자이엘 | 3,465 | +0.14% | 1억 6,000만 |
| 종근당홀딩스 | 47,150 | +0.11% | 5억 2,700만 |
| 브이티 | 25,850 | 0.00% | 99억 1,900만 |
| TS트릴리온 | 202 | 0.00% | 4억 5,000만 |
| 종근당바이오 | 21,800 | -0.46% | 5억 8,000만 |
| 현대약품 | 3,820 | -0.52% | 7억 3,700만 |
| 동아에스티 | 47,700 | -0.52% | 10억 500만 |
| 현대바이오랜드 | 4,500 | -0.55% | 3억 |
| 신신제약 | 5,360 | -0.74% | 1억 8,900만 |
| 원텍 | 8,710 | -0.80% | 33억 2,400만 |
| 위더스제약 | 6,710 | -0.89% | 3억 2,300만 |
| 피플바이오 | 1,492 | -1.06% | 9,900만 |
| 앤디포스 | 1,658 | -1.31% | 3,100만 |
| 에이치엘사이언스 | 9,260 | -1.59% | 9,400만 |
| 프롬바이오 | 1,432 | -2.05% | 1억 9,300만 |
| SCL사이언스 | 2,530 | -2.13% | 1억 3,300만 |
| 강스템바이오텍 | 1,440 | -2.24% | 3억 2,000만 |
| 폴라리스우노 | 473 | -3.27% | 3억 5,800만 |
| 샤페론 | 2,505 | -3.28% | 88억 3,300만 |
| 일동제약 | 23,800 | -3.84% | 359억 7,600만 |
| 지투지바이오 | 175,800 | -4.82% | 607억 4,100만 |
| 한미약품 | 405,500 | -5.26% | 1,227억 4,400만 |
| 세원이앤씨 | 121 | -11.03% | 0 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2025-10-28 | 664 | 4 | +0.61% | 129 | -128 | 0 |
| 2025-10-27 | 660 | 1 | -0.15% | 3,267 | -4 | 0 |
| 2025-10-24 | 661 | 1 | -0.15% | 501 | -1 | 0 |
| 2025-10-23 | 662 | 4 | +0.61% | 657 | -657 | 0 |
| 2025-10-22 | 658 | 3 | -0.45% | 864 | 268 | 0 |
| 2025-10-21 | 661 | 13 | -1.93% | -308 | 308 | 0 |
| 2025-10-20 | 674 | 6 | +0.90% | -599 | -1 | 0 |
| 2025-10-17 | 668 | 0 | 0.00% | 9 | -11 | 0 |
| 2025-10-16 | 668 | 6 | +0.91% | 116 | -6 | 0 |
| 2025-10-15 | 662 | 10 | +1.53% | 3 | -3 | 0 |
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 18,553 | 키움증권 | 42,608 |
| 키움증권 | 16,732 | KB증권 | 6,886 |
| 미래에셋 | 11,352 | 아이엠증권 | 5,911 |
| KB증권 | 5,739 | 미래에셋 | 4,459 |
| 대 신 | 4,665 | 한국투자증권 | 3,303 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
