2026-04-04 22:45 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 에스코넥 | 815 | +9.25% | 0 | 원격진단키트 '요닥' 생산/판매 |
| 삼성전자 | 186,200 | +4.37% | 0 | 미국 원격의료 프로그램 참여 |
| 소프트센 | 241 | +4.33% | 0 | IT서비스 업체로 의료, 제약 및 바이오 정보를 수집/분석/관리/유통하는 헬스인포메틱스 사업을 영위. 대구광역시에 수요연계형 데일리 헬스케어 실증단지 조성사업에 참여. 18년8월 국립암센터 정보전산시스템(EMR) 운영 계약 체결. |
| 휴먼테크놀로지 | 4,190 | +3.84% | 0 | 인하대학교병원과 AI, 웨어러블 기술을 활용한 '격리병동 입원환자를 위한 비대면 환자 케어 서비스'를 시작. IoMT(의료사물인터넷) 웨어러블 단말을 도입해 비대면 스마트 간호서비스를 제공 |
| 인피니트헬스케어 | 6,230 | +3.83% | 0 | 솔본그룹 계열의 PACS(Picture Archiving and Communication System : 의료영상 저장 전송 시스템) 솔루션을 개발, 서비스하는 전문업체. PACS 및 3차원 의료영상 소프트웨어를 개발/제공. |
| 인성정보 | 1,639 | +3.73% | 0 | U-Health사업(u-Health 관련 Device 및 Platform 생산 및 수출, 종합 헬스케어 서비스 외) 영위. 원격 의료(원격 모니터링) 사업으로 개인 맞춤형 건강관리 서비스인 하이케어 건강관리서비스와 Hicare ASP 서비스 등 제공중. |
| 알서포트 | 2,655 | +3.11% | 0 | 서울시 보건소를 포함한 전국 보건소와 병원, 의원, 요양원 등 의료기관 200여곳의 대내외 비대면 커뮤니케이션 리모트미팅 제공 |
| 제이엘케이 | 7,000 | +3.09% | 0 | 원격의료 서비스에 활용 가능한 개인 의료정보 관리 토탈솔루션 앱 '헬로헬스(Hello Health)' 개발을 완료. |
| 비트컴퓨터 | 5,320 | +2.11% | 0 | 디지털헬스케어사업에서 원격의료시스템인 비트케어플러스(BITCare Plus)와 독립 키오스크 형태인 비트케어스테이션(BITCare Station), 원격건강모니터링서비스 비트케어(BIT Care)등 제품 라인업 보유중. |
| 녹십자홀딩스 | 13,790 | +1.92% | 0 | 녹십자그룹 지주회사로 자회사인 녹십자헬스케어가 U-Healthcare 사업을 영위. 활동량데이터 자동전송기기인 스마트 활동량계 워키+디 등을 출시. |
| 유비케어 | 3,970 | +1.79% | 0 | U-Healthcare 사업 영위업체. 기업의 임직원과 일반인을 대상으로 건강관리서비스(U-Healthcare)를 제공하고 있으며, 2012년3월 건강관리 서비스 및 친환경농산물 유통업체인 (주)에버헬스케어를 흡수 합병. 스마트검진 모바일 앱 "에버헬스" 출시. |
| 토마토시스템 | 4,095 | +1.36% | 0 | 자사가 개발한 ‘사이버엠디케어’ 원격진료 서비스 미국에서 진행 |
| 컴투스 | 33,400 | +1.06% | 0 | 개발 중인 메타버스 플랫폼 '컴투버스'에 닥터나우의 비대면 원격 의료 서비스 도입 예정 |
| 마크로젠 | 15,940 | +0.95% | 0 | LG생명과학과 공동으로 개인 유전체정보를 활용한 맞춤치료 분야 연구개발 및 시장진출을 위한 포괄적 업무협약을 체결. DNA 관련 분석업체로 염기서열 분석서비스 제공중. |
| 휴비츠 | 7,750 | +0.78% | 0 | 안과 의료기기 전문업체. 안과 및 안경점용 필수 진단기기인 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근접 시력 진단기, 디지털리프렉터, 챠트 프로젝터, 리프렉션 테이블, 세극등현미경 등을 개발/생산/판매중. |
| 케어랩스 | 2,260 | +0.44% | 0 | (주)옐로모바일 그룹의 헬스케어 토탈 솔루션 업체. 헬스케어 미디어(병원약국 검색 서비스 '굿닥', 뷰티케어관련 커뮤니티 앱 '바디톡') 및 헬스케어 솔루션(CRM 소프트웨어, 처방전보안시스템, 약국청구프로그램) 등을 영위. |
| 이지케어텍 | 8,930 | +0.34% | 0 | 의료정보시스템인 BESTCare 공급 및 병원의 의료정보시스템을 유지보수 및 위탁 운영하는 사업 등을 영위중. 2020년7월10일 국립교통재활병원과 차세대 병원정보시스템(HIS) `베스트케어2.0(BESTCare2.0)`의 구축 및 운영사업 계약을 체결. |
| 소마젠 | 3,325 | +0.30% | 0 | 북미 원격진료시장 진출 발표 |
| 아남전자 | 1,546 | -0.13% | 0 | 미국 의료 서비스 제공업체인 원메디컬, 39억달러에 인수 |
| 인바디 | 28,350 | -0.18% | 0 | 체성분 분석기를 주요제품으로 개발, 생산하는 전자의료기기 제조업체. 체성분 분석기, 자동신장계, 자동혈압계 등을 생산중이며, InBody, Lookin'Body, BPBIO, InBody Band 등의 주요 상표를 보유. 홈헬스케어용 체성분분석기와 헬스케어시스템 등을 개발. |
| 나노엔텍 | 5,040 | -0.20% | 0 | 나노바이오 및 진단 의료 사업을 주력 사업으로 영위. 인성정보와 U-헬스케어 공동 연구와 마케팅 및 서울시 자치구 보건소 U-헬스케어 사업 진행에 대하여 MOU를 체결. 2013년 SK텔레콤과 스마트 헬스케어 솔루션기기(즉석 질병 진단기기) 공동 개발하였으며, 중국 심천 'SK 심천 메디컬센터'와 'SKT 헬스케어 R&D센터'를 통해 중국 진출. |
| 파마리서치 | 290,500 | -0.68% | 0 | 재생바이오 전문업체. 자가재생 촉진제인 PDRN/PN 제조 기술을 확보하고, 해당 소재를 기반으로 한 의약품, 의료기기 및 화장품 등 재생제품을 생산, 판매. 주요 상품으로 플라센텍스, 리쥬비넥스 등이 있으며, 주요 제품으로 PDRN 주사(플라센텍스주, 리쥬비넥스주), 리쥬란, 큐라센, 디셀 등. |
| 블루엠텍 | 3,295 | -0.75% | 0 | 비대면 진료에 필수적인 요소로 꼽히는 전문의약품 온라인 플랫폼을 운영하고 있으며, 비대면 영업지원 플랫폼 등을 보유하고 있어 관련주로 부각 |
| 뷰웍스 | 25,500 | -0.78% | 0 | 의료용 X-ray 디텍터(Detector) 설계 및 생산업체. 국내 최초 무선 평판 엑스레이 디텍터 제품에 대해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 획득함. |
| 루닛 | 32,650 | -1.51% | 0 | 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT, 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE 보유. AI 유방촬용술 영상분석 솔루션 대만 허가. 미국 바이오헬스케어기업 '가던트헬스'와 암치료용 신제품 출시 |
| 스피어 | 45,500 | -1.52% | 0 | 디지털헬스 기술 플랫폼 및 디지털헬스 솔루션, 디지털 치료제 등 개발, 공급업체. 국내 최초의 개인건강기록 기반 상용 디지털헬스 기술플랫폼인 라이프레코드를 개발했으며, 이후 라이프레코드를 기반으로 디지털헬스 솔루션 닥터콜(비대면 진료 플랫폼)/하이(H.AI)/오하(OHA)/웍스(Works), 디지털치료제 Redpil 등을 개발. |
| 차바이오텍 | 17,520 | -1.74% | 0 | 차움으로 대표되는 차별적인 개인 헬스케어 사업을 진행중. |
| 이스트소프트 | 12,650 | -2.32% | 0 | 협업 솔루션 '팀업'을 병원에 공급 |
| 네오펙트 | 1,041 | -2.62% | 0 | 미국 '커뮤니티 리햅 케어(Community Rehab Care)'를 통해 원격의료 장비 공급 등 원격의료 사업 영위. |
| 메디포스트 | 18,790 | -4.62% | 0 | 정부의 U-Health 시범사업자로 선정된 에임메드의 지분 보유. 에임메드는 각종 정보통신기술을 활용하여 원격의료서비스 관련 솔루션 및 컨텐츠를 개발중. |
| 메쥬 | 32,900 | -11.08% | 0 | 이동형 원격 환자 모니터링 솔루션('하이카디')을 제공. 웨어러블 심전도 측정기에 해당. |
2022-07-26 08:57 발행
2021-07-28 17:15 발행
헬스케어
헬스케어 - 서비스
고령화/노인복지
의료기기
2일 전, 메디파나뉴스
경기도약분회장협의회 "비대면 진료 및 약 배달 확대 즉각 철회하라"
편법적인 비대면 진료 대신 환자가 제대로 된 진료를 받을 수 있는 안전한 원격의료 시스템을 구축하라. 하나. 의료 공백 지역에 공중보건약사를 배치하여 전문적인 조제와 투약을 보장하고, 지역 주민의 복약 권리를 수호하라. 하나. 정부 주도의 공적 전자처방전 시스템을 조속히 마련하여 의...
2일 전, 남도일보
조선대병원, 몽골 서울메드병원과 업무협약
협약에 따라 양 기관은 의료진 교육 프로그램 운영을 비롯해 환자 진료 의뢰, 학술대회와 학술활동 교류, 비대면 원격의료 협력 등 다양한 분야에서 협력을 이어간다. 최남규 병원장은 "이번 협약은 조선대병원의 의료 역량과 경험이 해외로 확장되는 의미가 있다"며 "국제 기관과의 지속적인 협력을 통해...
2일 전, AVING
스마트사운드, KIMES 2026서 AI 스마트 청진기 '스키퍼(Skeeper)' 시리즈 ...
일반 사용자의 웰니스 플랫폼이자, 비대면 원격진료 시장을 겨냥한 '스키퍼 H1'과 '스키퍼 SM300'은 가정에서 앱과 연동해 심장, 폐 질환 이상 유무를 스스로 확인할 수 있도록 설계됐다. 의료 현장에서 전문가의 진단을 실시간 보조하도록 개발한 'R1'은 기기 자체에 엣지 AI(Edge AI) 프로세서를 탑재한 것이...
2일 전, 파이낸셜뉴스
원격의료, 병원 대체 아닌 '통합'…비용 절감 속 유럽서 새바람
―비대면 진료 이후 처방은 어떻게 이뤄지나. ▲이탈리아의 경우 보건당국이 운영하는 포털이 있으며, 의사가 전자처방을 입력하고 디지털 서명을 하면 약국이 환자 정보를 통해 이를 확인하고 약을 제공하는 방식이다. 원격의료의 미래…고령화·비 부담 속 역할 확대 ―앞으로 확산이 병원의...
2일 전, MEDIGATENEWS
박은식 전 비대위원, 장지호 전 닥터나우 이사 지선 캠프 합류
비대면 진료 플랫폼 업체인 닥터나우의 이사, 원격의료산업협의회(원산협) 회장 등을 역임했으며, 제20대 대통령직인수위원회 사회복지문화분과위원회 연구위원으로 활동했다. 지난 총선에서는 국민의힘 위성정당인 국민의미래 비례대표에 도전했으나 명단에 들지 못했고, 이후 시니어케어 스타트업인 케어닥...
2일 전, 뉴스핌
"내 연금 계좌, 남이 못 바꾼다"…복지부, 국민연금 '안심차단' 5월 시행
기존에는 누군가 내 개인정보를 훔쳐서 비대면으로 연금 수급 계좌를 몰래 바꿔버리면 연금 수급 계좌가 임의로 변경될 우려가 있었으나 앞으로는 본인... 의원급의 경우 추가로 별도의 원격진료실을 구축할 여건이 마땅치 않아 복지부는 기관의 외래실을 실로 이용 가능하도록 개선할...
2일 전, 약사공론
외래진료실서 원격의료 허용…비급여 가격 공개도 '다빈도 기준' 개편
여기서 원격의료는 환자-의사 간 비대면 진료가 아니라, 환자를 대면하고 있는 의료인이 다른 의료인에게 원격으로 의료지식이나 기술을 지원받는 의료인 간 협진을 의미한다. 내용을 살펴보면, 현행 제도에서는 의료기관 내 별도의 실을 갖춰야 를 시행할 수 있었다. 이로 인해 의원급...
2일 전
평창군 원격협진 '의료 공백 해소' 기대
" 평창군은 초고령화와 인구 감소로 인한 의료 공백을 줄이기 위해 원격의료와 순회 진료를 대안으로 제시하고 있습니다. 심뇌혈관 질환 등 고위험군을 대상으로 비대면 건강관리와 정기 모니터링을 실시하고, 상급병원과 연계하는 평창형 주치의 사업도 시범 운영 중입니다. 또 거동이 불편한 주민을 위한...
2일 전, 한의신문
외래진료실 비대면진료 허용 등 소확신과제 선정
정부가 한의원 등 의료기관 외래진료실에서의 비대면진료(원격의료) 허용 등을 4~5월 소확신 과제로 선정해 홍보한다. 보건복지부(이하 복지부)는 31일 이 같은 내용을 포함, 4~5월 소확신(소소하지만 확실한 혁신행정) 과제 14건을 선정·발표했다고 밝혔다. 복지부는 지난 3월부터 작더라도 적극적인 업무...
2일 전, 뉴스후플러스
농어촌 '의료안전망' 흔들...공보의 37% 급감·의료취약지 82% '텅텅'
복지부는 농어촌 어르신들이 혼자 비대면진료를 이용하기 어렵다는 점을 고려해 보건소 간호사와 보조인력이 안내와 보조를 맡도록 하고, 의료취약지 특화 비대면진료 모델도 개발할 예정이다. 민간 의료기관과 지방의료원 등 협진 참여기관을 늘리고 제도 기반을 마련해 향후 인공지능 기반 지원...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |