2023-03-24 06:18 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
이수화학 | 47,700 | +21.99% | 0 | 투자사의 방사능치료기술 특허 보유 |
한창산업 | 9,890 | +2.49% | 0 | 중금속과 방사능을 효과적으로 제거하는 제올라이트 생산 |
비엘팜텍 | 514 | +2.39% | 0 | 과거 자회사 네추럴에프앤피와 방사능 방지 보조제 '스피루리나' 출시 이력. |
엠에스씨 | 5,660 | +0.71% | 0 | 건강보조식품 원자재인 '후코이단'에 요오드 성분 포함. |
대창솔루션 | 281 | 0.00% | 0 | 핵폐기물 저장 시스템 개발. |
대정화금 | 15,920 | -0.25% | 0 | 방사능 중화제 '요오드화칼륨' 생산. |
에이비프로바이오 | 354 | -0.28% | 0 | 자회사 액트, 원자력발전소 안정성 평가, 방사성 폐기물처리 사업 영위. |
삼성제약 | 2,545 | -0.39% | 0 | 요오드 성분이 함유된 비타민음료 '박탄C&I' 출시 이력. |
쎄트렉아이 | 36,050 | -1.10% | 0 | 핵발전소 등에서 유출되는 인공방사선과 자연방사선을 구분하고 감시하는 환경방사선 감시기 개발. |
유나이티드제약 | 20,450 | -1.21% | 0 | 방사능해독제 요오드화칼륨 성분 의약품 허가. |
시노펙스 | 2,690 | -1.65% | 0 | 방사능 제거 수처리시스템 필터 제조. |
대봉엘에스 | 7,590 | -1.68% | 0 | 방사능치료 보조제로 사용되는 스피룰리나 기술 개발. |
명문제약 | 2,500 | -1.77% | 0 | 방사선 피폭 예방제 요오드화칼륨 생산허가 신청 계획 발표. |
우진 | 8,720 | -1.80% | 0 | 자회사 원자력환경기술개발, 이동형 오염소각재 제염설비 제작. |
한컴라이프케어 | 5,040 | -2.14% | 0 | 호흡기, 마스크, 피복, 방독면 등 안전 장비 제조 |
오르비텍 | 4,190 | -2.33% | 0 | 방사능 안전관리 등 진행. 방사성 폐기물 규제해제, 방사선 계측사업 영위. |
휴온스 | 30,850 | -2.53% | 0 | 요오드화칼륨 제품 시판 허가. |
피코그램 | 8,300 | -2.58% | 0 | 방사선기술기반 세슘 정화용 필터 개발 |
요오드
방사능오염제거
제약/바이오
원자력
2일 전, 매일경제
닻올린 미래 제조업 … 韓, 비전을 현실로 만들 '神의 손' 돼야
소규모로 제작이 가능하고 해변가에 위치할 필요가 없는 점, 방사능 유출을 원천 차단하는 설계 등으로 차세대 에너지원이라고 불린다. 2000년대 초반부터 설계에 들어간 SMR은 뉴스케일파워, 엑스에너지, 테라파워 등...