2025-11-09 00:47 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 빅텍 | 3,645 | +0.97% | 0 | 방산, 민수사업 영위. |
| 휴니드 | 7,580 | -2.19% | 0 | 방산사업 영위. |
| 스페코 | 2,445 | -2.40% | 0 | 방산설비 제작/판매. |
| 아이쓰리시스템 | 71,400 | -3.25% | 0 | 방산사업 영위. |
| 한화에어로스페이스 | 923,000 | -4.85% | 0 | 방산사업 영위. |
방산
자율주행
항공기 부품
UAM(도심형항공모빌리티)
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |