2025-09-17 10:18 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
누리플랜 | 2,700 | +4.45% | 5억 1,900만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 공원 경관 조명 사업을 영위하고 있는 사실이 부각. |
웹스 | 1,473 | +1.45% | 1,300만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 비무장지대(DMZ) 부근 환경정화 사업 수주 경험이 있다는 점이 부각. |
삼륭물산 | 7,630 | +1.06% | 1억 5,700만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 경기도 파주 공장 부지 및 공장 소유 사실이 부각. |
대창스틸 | 2,225 | +0.45% | 1,100만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 경기도 파주에 공장 소유 사실이 부각. |
유진로봇 | 11,520 | +0.35% | 85억 1,500만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 비무장지대(DMZ)에서 군사 임무를 수행할 수 있는 로봇과 재난 지역에서 활동할 수 있는 로봇을 보유하고 있는 점이 부각. |
자연과환경 | 708 | +0.14% | 9,600만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 환경생태복원(하천재정비 및 자연형 하천조성사업 등) 분야 관련 사업이 부각. |
하이드로리튬 | 2,530 | 0.00% | 33억 1,200만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 영구앵커(토목공사시 안전 확보 등을 위해 사용되는 자재) 분야 관련 사업이 부각. |
모헨즈 | 3,315 | -0.15% | 1억 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 강원도 토종(강원도 춘천) 레미콘 업체 덕원산업 지분 보유 사실이 부각. |
웰크론 | 2,005 | -0.25% | 8,600만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 지뢰 제거용 EOD방호복을 생산하고 있는 점이 시장에서 부각. |
시공테크 | 3,850 | -0.26% | 6,800만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 각종 생태공원 설치 경험과 지난 2009년 DMZ 평화생명동산 전시물 제작설치 사업 입찰에 참여한 점이 시장에서 부각. |
일신석재 | 1,930 | -0.57% | 5억 9,000만 | 경기도 포천에 건물 및 토지를 보유하고 있는 점과 최대주주 세계기독교통일신령협회유지재단이 경기도 파주에 대규모 토지를 보유하고 있는 점이 시장에서 부각. |
모나용평 | 3,945 | -0.63% | 1억 400만 | 최대주주 세계기독교통일신령협회유지재단이 경기도 파주에 대규모 토지를 보유하고 있는 점이 시장에서 부각 |
씨아이테크 | 1,268 | -1.01% | 1억 3,300만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 경기도 연천군 일대 토지 보유 사실이 시장에서 부각. |
시그네틱스 | 648 | -1.07% | 4,600만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 경기 파주에 제2공장 증축 관련 사실이 시장에서 부각. |
딜리 | 979 | -1.11% | 200만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 경기도 포천 토지 및 공장 소유 사실이 부각. |
크라운해태홀딩스 | 7,600 | -1.30% | 1억 3,200만 | 비상장 계열사 해성농림이 접경지역인 파주 인근 양주에 100만평 부지를 보유하고 있는 사실이 시장에서 부각. |
퍼스텍 | 4,760 | -1.65% | 25억 500만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 국방연구원 등과 지뢰제거 로봇 개발중인 사실이 부각. |
코아스 | 6,130 | -5.26% | 4억 9,300만 | DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 경기도 파주 부동산 보유 사실이 부각. |
도시재생
군사보호구역
우크라이나 재건
재건축
23시간 전, 부산일보
[부산 전시] 이번 주에 뭐 볼까?[2025년 9월 15일~ ]
고향인 연천으로 귀촌한 이후 휴전선과 DMZ 내에 민간인 출입이 어려운 지역을 드나들면서 그린 자연 그림은 안보 관광의 내용을 업그레이드하기도 했다. 최근엔 연천군을 비롯한 접경지역에서 나고 자란 토박이 농부와 탈북 어르신 초상을 그리는 일을 하고 있다. 목공예가 김진성은 1984년께...
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |