2025-10-27 19:47 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 엠씨넥스 | 31,450 | +1.13% | 16억 600만 | 카메라 모듈 전문업체. 자동차용 블랙박스 시장에 진출하여 온/오프라인에서 판매. |
| 제이씨현시스템 | 4,730 | +1.07% | 4억 3,400만 | 카 인포테인먼트 사업 중 하나로 블랙박스 사업을 전개하고 있음. 2010년 9월부터 시판된 블랙박스(BS1, BS10 HD) 제품의 후속작으로 2013년 4월 블랙박스 전문 런즈뷰 브랜드를 런칭함. |
| 파인디지털 | 3,095 | -0.16% | 2,200만 | 파인뷰(FineVu)라는 브랜드로 차량용블랙박스 사업 영위. |
| 현대모비스 | 305,000 | -0.65% | 507억 6,500만 | 국내 최초로 국가 표준화규격(KSR5076)을 만족시키는 차량용 블랙박스를 개발하여, HDR 시리즈를 판매중. |
| 앤씨앤 | 614 | -1.13% | 1억 400만 | 차량용 블랙박스에 사용되는 핵심부품 생산. 영상 처리 기술을 활용해 차량용 블랙박스를 생산/판매. |
| 팅크웨어 | 8,530 | -1.27% | 2억 1,000만 | 내비게이션 및 Map S/W, 차량용 블랙박스, 차량용 액세서리 사업 등을 영위. 주요 상표로 아이나비 시리즈 등을 보유. |
| 백금T&A | 2,940 | -1.67% | 1억 7,600만 | 종속회사 ㈜엠티오메가 통해 내수시장 중심으로 파일 안정화 적용한 블랙박스 개발/판매. |
| 홈캐스트 | 2,170 | -1.81% | 2억 5,200만 | 차량용 블랙박스 사업 영위 |
| 모바일어플라이언스 | 1,821 | -1.83% | 5억 9,900만 | 자동차관련 전자부품 개발업체. 네비게이션, HUD(Head Up Display), 자율주행과 관련된 안전보조장치인 ADAS(첨단운전자보조시스템), 차량용 블랙박스 등을 개발/제조. |
자율주행
UAM(도심형항공모빌리티)
스마트폰
드론
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |