2025-12-15 15:11 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 경방 | 12,380 | +12.44% | 829억 4,500만 | 코마사, 혼방사, 가공사 제조 및 판매 |
| 효성티앤씨 | 234,500 | +1.52% | 42억 9,700만 | 의류소재인 스판덱스(세계1위), 폴리에스터원사, 나일론원사 등을 생산. |
| 대한화섬 | 123,700 | +0.98% | 1억 5,800만 | Polyester 원사 제조업 영위 |
| 휴비스 | 2,750 | +0.92% | 7,300만 | 폴리에스터 합성섬유 원료(PTA)를 생산. |
| 일신방직 | 14,140 | +0.28% | 95억 5,400만 | 원사, 가공사,사류, 원단 제품 제조 |
| 태광산업 | 836,000 | -0.59% | 14억 300만 | 폴리에스터 합성섬유 원료(PTA)와 의류소재인 스판덱스, 나일론 원사 등을 생산. |
| 티케이케미칼 | 1,676 | -0.71% | 2억 1,500만 | PET-Chip, 폴리에스터 원사, 스판덱스 원사 제조 |
| 코오롱인더 | 45,400 | -2.16% | 68억 5,700만 | 폴리에스터 원사 등 생산 |
| DI동일 | 20,650 | -3.05% | 20억 3,200만 | 혼방사 등 섬유사업 영위. |
화학섬유
스판덱스
석유화학
타이어
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |