2025-06-26 17:35 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
한창산업 | 7,780 | +2.64% | 5억 4,900만 | 강상윤 대표과 스탠포드 동문. |
한일단조 | 2,185 | +0.46% | 15억 7,100만 | 홍준석 회장 스텐포드 동문. |
비케이홀딩스 | 789 | +0.13% | 2,900만 | 홍정욱 아내의 사촌의 부인의 작은아버지가 휘닉스소재의 송석규 대표. |
디지틀조선 | 1,583 | -0.06% | 3억 3,400만 | 허광수 회장 부인이 홍정욱 장모의 동생. |
벽산 | 2,255 | -0.66% | 5억 8,000만 | 김성식 대표가 하버드 동문. |
KNN | 758 | -1.81% | 3억 4,000만 | 지분 50%를 소유한 부산글로벌빌리지 홍성아 대표가 홍정욱의 누나임. |
고려산업 | 2,855 | -2.56% | 7억 4,800만 | 신성수 회장이 국립중앙박물관회 회장, 홍정욱이 이사로 재직. |
한국무브넥스 | 4,445 | -4.41% | 17억 1,000만 | 김윤수 회장이 홍정욱 부인의 이모부. |
서울옥션 | 9,940 | -13.19% | 126억 7,200만 | 이옥경 대표이사가 홍정욱과 같이 국립중앙박물관회 이사임. |
최재형
홍준표
방송 채널
자동차 부품
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |