2025-11-23 11:38 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 팜스코 | 2,520 | +2.23% | 0 | 팜스코 지분을 보유한 하림지주(56.34%), 김홍국 하림 회장(0.19%)이 김동연 지사와 경주 김씨 종친이며 실업고·야간대 출신 모임인 '청야'의 주요 맴버라는 소문이 퍼지며 관련주로 부각 |
| 코메론 | 12,550 | +1.70% | 0 | 김동연이 결성한 모임에 강동헌 코메론 대표가 멤버로 참여 |
| PN풍년 | 5,300 | -0.93% | 0 | 최상훈 감사, 김동연과 덕수상고, 국제대 동문. |
| 코리아나 | 2,375 | -1.04% | 0 | 유상옥 회장, 김동연과 덕수상고 동문. |
| SG글로벌 | 1,768 | -1.06% | 0 | 김동연의 고향인 충청 지역에 본사 위치. |
| 윈하이텍 | 2,115 | -1.17% | 0 | 출신 지역인 충북 음성군 삼성면에 회사 위치 |
| 보해양조 | 430 | -1.38% | 0 | 임지선 대표이사, 김동연과 미시간대학 동문. |
| 유진로봇 | 11,380 | -3.23% | 0 | 신경철 명예회장 미시간대학교 대학원 동문 |
| 대성산업 | 4,190 | -10.95% | 0 | 김신한, 김영훈 특수관계인, 김동연과 미시간대학 동문. |
반일
유시민
주류
중국소비
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |