2025-01-15 17:27 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
한국첨단소재 | 5,790 | +29.82% | 2,032억 8,400만 | 김진봉 대표이사, 최재형과 경기고&서울대 동문. |
디지아이 | 1,972 | +2.87% | 5,700만 | 최동호 대표이사, 최재형과 같은 해주 최씨. |
우림피티에스 | 5,420 | +2.85% | 12억 1,000만 | 최재형의 고향인 경남 창원에 본사 위치. |
영풍정밀 | 12,470 | +1.38% | 2억 4,500만 | 최창규 대표이사, 최재형과 서울대 동문이며, 같은 해주 최씨. |
인포뱅크 | 7,710 | +1.18% | 12억 1,400만 | 박태형 대표이사, 최재형과 서울대학교 동문. |
비케이홀딩스 | 737 | +0.55% | 1,700만 | 홍석규 회장, 최재형과 경기고&서울대 동문. |
일지테크 | 3,880 | +0.13% | 4,400만 | 나태영 사외이사, 최재형과 사법연수원 13기 동기. |
성우테크론 | 2,905 | 0.00% | 3,300만 | 본사가 최재형의 고향인 경남 창원에 위치. |
디지털대성 | 6,800 | 0.00% | 7,000만 | 노일봉 감사, 최재형과 경기고&서울대 동문. |
서한 | 821 | -0.12% | 800만 | 안문태 사외이사, 최재형과 경기고&서울대 동문. |
금강공업 | 4,105 | -0.12% | 1억 9,300만 | 이성오 사외이사, 최재형과 서울대 법대 동문. |
MH에탄올 | 5,470 | -0.18% | 1,500만 | 자회사 진해오션리조트&진해오션, 최재형의 고향인 경남 진해에 위치. |
팬스타엔터프라이즈 | 485 | -0.21% | 1,200만 | 최재형의 고향인 진해에 본사 위치. |
영화금속 | 924 | -0.22% | 1억 400만 | 최재형의 고향인 경남 진해에 공장 위치. |
한일단조 | 2,060 | -0.24% | 6억 3,700만 | 최재형의 고향인 진해에 대규모 부동산 보유. |
한창산업 | 6,660 | -0.45% | 5,600만 | 강호익 대표, 최재형과 서울대 동문. |
딜리 | 869 | -0.57% | 2,600만 | 2대주주인 디지아이의 최관수 회장, 최재형과 같은 해주 최씨. |
오픈베이스 | 2,445 | -0.61% | 2억 700만 | 정진섭 회장, 최재형과 경기고&서울대학교 동문. |
SV인베스트먼트 | 1,349 | -0.81% | 5,700만 | 최정열 사외이사, 최재형과 서울대 법대 동문. |
코리아에프티 | 5,150 | -0.96% | 14억 3,100만 | 오원석 회장, 최재형과 경기고&서울대 동문. |
덕양산업 | 2,995 | -1.64% | 2억 1,800만 | 박상일 감사, 최재형과 사법연수원 13기 동기. |
이루온 | 1,478 | -2.12% | 7,900만 | 이승구 대표, 최재형과 경기고, 서울대학교 동문. |
삼아알미늄 | 36,700 | -2.26% | 12억 2,800만 | 한남희 회장, 최재형과 경기고&서울대 동문. |
대성창투 | 1,850 | -2.63% | 11억 6,600만 | 김영훈 대성그룹 회장, 최재형과 경기고&서울대학교 동문. |
한세엠케이 | 1,241 | -2.90% | 300만 | 김동영 대표이사, 최재형과 경기고&서울대 동문. |
대성파인텍 | 850 | -3.30% | 5,900만 | 최재형의 고향인 경남 창원에 본사 위치. |
진양제약 | 6,410 | -6.97% | 45억 8,300만 | 최윤환 회장, 최재형과 경기고&서울대 동문. |
자동차 부품
홍준표
홍정욱
골프
13일 전, 경향신문
오늘의 인사-2025년 1월2일
김종욱 △충북지역본부장 최재형 △경남지역본부장 유연택 △경쟁력향상센터장 안효성 △대전세종충남지역본부장 오선태 △준법감사실장 이덕신 △제조&안전교육센터장 김동철 △회원홍보실장 차경화 △KS인증심사센터장 박형수 △부산지역본부장 남임수 △제조혁신센터장 조현우 ■풀무원 ◇대표급...
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |