| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 | 
|---|---|---|---|---|
| 위메이드맥스 | 7,130 | +4.09% | 7억 2,900만 | P2E 게임에 투자한 위메이드의 자회사 | 
| 네오위즈 | 25,750 | +3.41% | 32억 4,800만 | 자회사 네오플라이를 통해 P2E 게임 출시 및 운영 | 
| 펄어비스 | 35,650 | +2.15% | 97억 3,000만 | P2E 게임 진출 예고 | 
| NHN | 30,750 | +1.65% | 60억 6,600만 | 자회사인 NHN 빅풋이 통합 P2E 게임 진출 선언 | 
| 위메이드 | 27,550 | +1.29% | 26억 4,000만 | P2E 게임인 NFT 카드게임 '실타래' 에 전략적 투자 | 
| 조이시티 | 1,896 | +1.12% | 4억 1,400만 | P2E 게임인 건쉽배틀 글로벌 서비스 실시 | 
| 미투온 | 4,735 | +0.74% | 26억 5,800만 | 자회사 미투젠과 공동개발한 NFT, P2E 게임 '포켓배틀스 NFT 워(War)'의 글로벌 버전 출시. 신작 P2E 게임 '포켓베틀스' 게임 랭킹 사이트 1위 기록 | 
| 넥슨게임즈 | 13,760 | +0.29% | 20억 9,900만 | 신사업 P2E 공개 | 
| 플레이위드 | 4,230 | +0.12% | 2억 3,400만 | P2E 구현 작업 | 
| 웹젠 | 12,080 | +0.08% | 6억 9,300만 | 위메이드와 P2E 게임 개척을 위해 MOU 체결 | 
| 컴투스홀딩스 | 20,050 | 0.00% | 3억 3,500만 | P2E 게임 '크로매틱소울' 글로벌 홈피 오픈 | 
| 크래프톤 | 279,000 | -0.18% | 284억 4,600만 | 보라 코인 활용한 서비스 개발 | 
| 위메이드플레이 | 8,600 | -0.23% | 2억 3,900만 | P2E 플랫폼 사업 영위하는 위메이드가 최대주주 | 
| 카카오게임즈 | 16,880 | -0.30% | 37억 8,400만 | 자회사인 메타보라를 통해 P2E 본격 추진. 게임 '버디샷' 온보딩. ‘프렌즈샷: 누구나 골프’의 P2E 버전인 ‘버디샷’을 보라 블록체인 상에 온보딩 | 
| 엠게임 | 6,500 | -0.46% | 10억 2,000만 | 위메이드와 블록체인 사업 협력 / 위메이드 P2E 플랫폼 위믹스 생태계 합류 | 
| 넷마블 | 55,600 | -0.54% | 55억 5,400만 | P2E 게임 사업 본격화. 자회사인 아이테게임즈 통해 개발. MBX(마블렉스): MBX 지갑 개발로 게임머니 충전 및 환전 | 
| 밸로프 | 564 | -1.05% | 9,300만 | 위메이드와 협업으로 P2E 게임 사업 계획 보유 | 
| 컴투스 | 34,250 | -1.58% | 9억 1,700만 | P2E 게임 라인업. 컴투스 자체 플랫폼 C2X 운영 | 
| 링크드 | 449 | -1.75% | 5,500만 | 자회사인 액션스퀘어가 P2E 게임 진출 및 위메이드와 MOU 체결 | 
| 엔씨소프트 | 220,500 | -1.78% | 252억 6,500만 | P2E 게임 개발 | 
| 넥써쓰 | 2,375 | -2.66% | 14억 3,100만 | 위믹스 플랫폼에 모바일 P2E 게임 출시 | 
게임
NFT(대체불가능토큰)
NFT(대체불가능토큰) - 게임
블록체인
5일 전
비트코인에 투자하는 K-게임사들…넥슨 1717개 최다
메이플스토리N에서 게임 내 재화 네소(NESO)를 NXPC로 교환할 수 있는 구조로, 게임 내 자산을 NFT로 소유하고 거래할 수 있는 P2E(Play to Earn) 모델을 구현했다. 다만 국내 게임산업법상 한국에서는 접속이 차단돼 글로벌 시장을 대상으로 운영되고 있다. 위메이드는 자체 블록체인 플랫폼 위믹스를 기반으로...
                7일 전
위메이드, 게임·블록체인·IP 삼각 전략으로 글로벌 도약
NFT, P2E(Play-to-Earn) 게임 등 다양한 블록체인 기반 서비스를 제공한다. 위메이드 관계자는 "위믹스를 기반으로 한 블록체인 생태계 확장은 단순한 게임 사업 확장을 넘어, 글로벌 플랫폼 기업으로 도약하기 위한 핵심 전략"이라고 말했다. 글로벌 시장에서의 입지 강화를 위해 게임 및 NFT IP 확장, 해외...
                | 자동차 부품 | +17.47 % | 
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % | 
| 초전도체 | 0 % |