| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 서연이화 | 16,210 | +15.05% | 1,178억 5,500만 | 현대차의 1차 협력사로 UAM(도심항공모빌리티) 시장 진출 검토 |
| 휴림로봇 | 12,810 | +14.68% | 6,883억 3,200만 | 인수위가 국정과제로 UAM 채택하자 주가 상승한 이력 보유 |
| 대우건설 | 4,500 | +13.35% | 952억 7,400만 | 미래 항공 모빌리티 사업 진출위해 켄코아에어로스페이스와 업무협약 체결 |
| 대한항공 | 24,300 | +5.65% | 3,654억 9,300만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여 |
| 제주항공 | 5,900 | +5.17% | 53억 2,200만 | K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드 챌린지를 위한 컨소시엄 구성 |
| LG전자 | 98,400 | +4.68% | 4,631억 5,100만 | 도심공항 '에어원' 사업 참여 |
| 현대건설 | 104,300 | +4.40% | 3,174억 4,500만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여. 현대건설과 현대자동차, 이지스자산운용이 버티포트(수직 이착륙장) 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결 |
| 아진전자부품 | 1,106 | +4.34% | 10억 6,100만 | 수소 연료 전지가 플라잉카에 유리하다는 기대감으로 플라잉카 테마에 엮인 이력 보유 |
| 넥센타이어 | 7,960 | +1.66% | 13억 2,000만 | 넥센타이어 VC 자회사가 미국 UAM 스타트업인 ANRA Technologies에 투자 |
| 삼보모터스 | 8,270 | +1.60% | 407억 8,700만 | ‘대한민국 국제모빌리티엑스포’에서 자체 제작한 UAM의 비행 모습을 공개 |
| KT | 53,900 | +1.13% | 235억 1,900만 | UAM(도심항공모빌리티) 통신인프라 및 UAM(도심항공모빌리티)교통관리 시스템 개발 추진 |
| SK텔레콤 | 55,300 | +0.73% | 489억 6,400만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여. UAM 기체 제조 분야 글로벌 선도기업인 조비 생산시설에 방문해 CEO와 전략적 업무협약 체결. 정부가 주최하는 UAM 1단계 실증사업 참여제안서 제출 |
| 한화에어로스페이스 | 1,299,000 | +0.39% | 2,891억 6,800만 | UAM(도심항공모빌리티)용 수소연료전지 개발 착수. 영국 버티칼과 UAM 전기식 작동기 공동 개발 |
| 남성 | 830 | +0.36% | 2,300만 | 드론 이착륙 제어 관련 국내와 미국 특허등 지적재산권보유 |
| 인지컨트롤스 | 7,220 | -0.41% | 44억 1,900만 | 수소 UAM(도심항공모빌리티) 용 부품 사업 진출. 1인승 도심형 항공 모빌리티(UAM)에 사용할 수 있는 수소연료전지시스템을 개발 예정 |
| 기산텔레콤 | 1,895 | -0.42% | 1억 1,000만 | UAM(도심항공모빌리티) 시장의 글로벌 토탈 솔루션 공급. 무인항공기 기술 보유. 항공용 항행안전시스템 개발 및 공급사업을 영위하는 '모피언스' 지분 보유 |
| 하이즈항공 | 2,150 | -0.46% | 7,700만 | 보잉 1차 협력사. 두산모빌리티이노베이션에 드론 관련 복합재 부품을 공급. 지자체, 군, LIG넥스원과 UAM(도심항공교통) 협의체 구성 |
| 파이버프로 | 13,000 | -0.54% | 57억 7,100만 | 인수위, UAM 상용화추진 부각 |
| 덕산하이메탈 | 5,840 | -0.85% | 23억 1,600만 | 자회사 덕산넵코어스, UAM 분야 위성항법 장치사업 진출 |
| 제이씨현시스템 | 4,000 | -0.87% | 3억 4,800만 | 드론 소프트웨어 개발(드론플라이, 원격모니터링). 드론 플랫폼 서비스 사업 영위 |
| 기아 | 151,100 | -0.92% | 4,050억 5,300만 | UAM 관련 기술 확보 및 전동화 지상운송 사업 진출 |
| 퍼스텍 | 3,945 | -1.13% | 23억 9,800만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 초청기관으로 참여. 한국항공우주연구원, 카이스트, 유콘시스템 등과 수직이착륙 비행로봇시스템 개발 이력 보유 |
| 베셀 | 1,174 | -1.43% | 1억 9,800만 | 정부가 추진한 OPPAV (자율비행개인항공기) 국책사업에 참여 |
| 성창오토텍 | 4,480 | -1.75% | 2억 7,800만 | 부품 납품사인 길리가 '플라잉카' 美 FAA 인증 획득 |
| 매커스 | 20,700 | -1.90% | 8억 1,200만 | 드론시스템 메인 프로세서 자일링스 FPGA 생산. |
| GS | 59,600 | -1.97% | 105억 4,500만 | LG유플러스, 카카오모빌리티, 제주항공, 파블로항공, 버티컬에어로스페이스와 K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드 챌린지를 위한 컨소시엄 구성 |
| 네온테크 | 2,470 | -1.98% | 9억 4,700만 | 드론 핵심기술 특허 보유. 영상매핑용 드론 생산. |
| LG유플러스 | 14,930 | -2.03% | 111억 7,200만 | 카카오모빌리티, GS칼텍스, 제주항공, 파블로항공, 버티컬에어로스페이스와 K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드 챌린지를 위한 컨소시엄 구성 |
| 카카오 | 57,300 | -2.05% | 1,634억 800만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여 |
| 현대차 | 413,000 | -2.13% | 1조 816억 6,700만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 초청기관으로 참여. 현대건설과 현대자동차, 이지스자산운용이 버티포트(수직 이착륙장) 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결. 영국 코번트리에 UAM(도심항공모빌리티) 에어원 건설. 롤스로이스와 연료전지 전기 수칙 이착륙 항공기 공동 개발 |
| 켄코아에어로스페이스 | 19,780 | -2.32% | 95억 6,100만 | UAM(도심항공모빌리티)기체 개발 원천 기술을 보유한 볼로콥터와 협업 예상.여객 및 화물항공기, 드론 제작부터 생산, 개조 기술력 보유 |
| 피씨디렉트 | 1,967 | -2.62% | 5,000만 | 국내 최초로 DJI와 패럿사의 드론 총판 계약 체결 |
| 웨이버스 | 951 | -3.06% | 2억 8,500만 | 현대자동차 그룹 회장이 발표한 UAM(도심항공모빌리티) 투자 계획에 부각 |
| 한국카본 | 34,950 | -3.19% | 244억 9,300만 | 이스라엘항공우주산업과 합작사 설립. 수직이착륙기능 갖춘 유무인항공기 개발 사업 진행. |
| LIG넥스원 | 535,000 | -3.78% | 1,005억 2,400만 | 고중량 화물용 드론 공개 |
| 한컴위드 | 4,230 | -3.86% | 25억 4,000만 | 우주·드론 전문기업 '인스페이스' 인수 및 드론 사업 추진 |
| 현대모비스 | 431,000 | -4.33% | 2,837억 8,500만 | 사업 목적에 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매 사업 추가 |
| 한화시스템 | 90,900 | -5.80% | 3,370억 4,300만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여. 제주도 국내 최고 UAM(도심항공모빌리티) 시범 사업 논의 참여 |
| 한국항공우주 | 155,900 | -6.42% | 2,303억 4,400만 | 정부가 추진한 OPPAV (자율비행개인항공기) 국책사업에 참여 |
드론
방산
자율주행
메타버스
4시간 전
재생에너지총연합회, 대표자회의서 대구 그린에너지엑스포 연계 출범식...
정우식 사무총장(공동대표, UAM안전기술센터 회장) 역시 연합회의 기후에너지환경부 1호 사단법인 승인을 축하했고 앞으로도 한재연이 중심이 돼 100만 재생에너지인들과 뜻을 같이하여 재생에너지 대전환에 적극 나서며, 향후 한재연이 법정단체로 나아갈 조직기반을 든든히 다지는 2026년 한해가 되길 바란다고...
4시간 전, 일요신문
이동환 고양시장, "베드타운 한계 탈피…설계된 자립도시로 도약"
자율주행 셔틀, 스마트 교차로, 도심항공교통(UAM) 실증까지 포함해 AI로 광역교통의 빈틈을 메우는 도시를 만들겠다는 계획이다. #쉬운 선택과 결별...정치적 결단 강조 이동환 시장은 1970년대 경부고속도로 건설 사례를 언급하며 "당장 반대가 크더라도 미래를 위한 결단이 필요하다"고 강조했다. 이어 "50만...
4시간 전, It조선
방산·조선, 아직 잘나가는데… 차익실현 나서는 개미들
'KODEX K방산TOP10레버리지'가 78.4%로 가장 높았고 이어 'PLUS K방산레버리지' 77.6%, 'SOL 조선TOP3플러스레버리지' 45.8%, 'PLUS 우주항공&UAM' 40.5%, 'TIGER K방산&우주' 38.2% 등의 순이었다. 방산·조선주 강세에도 개인은 매수보단 매도에 무게를 기울이고 있다. 연초 이후 15일까지 개인은 조선사 한화오션을...
4시간 전, 아시아경제
스페이스X 기대가 쏘아올린 우주항공주…알멕 '재평가'
알멕은 2023년 상장할 당시부터 도심항공모빌리티(UAM)용 알루미늄 압출 소재 연구개발을 진행해 왔다. 고강도를 유지하면서도 충격 에너지 흡수가 가능한 크래시 알로이(Crash Alloy)와 고연성 압출 합금 등 핵심 기술력을 확보했다. 강 연구원은 "알멕이 우주항공 분야 핵심 고객사를 대상으로 한 샘플...
4시간 전, 스포츠서울
남원시, 내년도 국가예산 확보 위한 신규사업 발굴 보고회 개최
대표 발굴사업으로는 함파우 예술특화지구 조성(500억원), 곤충기반 지속가능한 헬스케어소재 산업화 플랫폼 구축(100억원), 공공의료 거점 K-UAM 시범사업(90억원), 강소형 스마트도시 조성(160억원) 등이 포함되어 남원의 미래 산업 지도를 바꿀 것으로 기대된다. 또한, 춘향제 100주년 기념 메모리얼 파크 조성...
4시간 전
이동환 고양시장 "베드타운 벗고 자립도시 전환"…산업·AI 중심 도시 구...
고양시 전반을 'AI역세권'과 'AI학세권'으로 전환하고, 자율주행 셔틀과 지능형 교통체계, 도심항공교통(UAM) 실증사업 등을 추진하겠다는 계획이다. 이를 통해 AI 교육과 산업을 연계한 인재 양성 생태계를 구축하겠다는 목표도 밝혔다. 이 시장은 "고양시가 자립도시로 도약할 수 있도록 시장으로서 책임을...
4시간 전, 컨슈머타임스
[특징주] 삼보모터스, 전기차·하이브리드 전동화 부품 확대 가속에 상...
회사는 지난 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에 참가해 UAM(도심항공모빌리티)과 파일럿 트레이닝 시뮬레이터 시스템을 공개했다. 이번에 선보인 UAM 기체는 지난해 대비 크기와 속도 등 주요 성능이 고도화된 모델로, 기술 진화 수준을 부각했다. 또한 계열사를 통해 개발한 보안·순찰...
4시간 전, 오피니언뉴스
[김창덕의 미래항공교통] 2026년, 에어택시를 둘러싼 세 가지 쟁점
김창덕 남서울대 교수 도심항공교통(UAM, Urban Air Mobility)과 첨단항공교통(AAM, Advanced Air Mobility)은 더 이상 '머나먼 미래 기술'로만 취급되기 어렵다. 미국... 이 세 축을 중심으로 2026년 UAM 국제 이슈의 윤곽을 정리해 보고자 한다. 미국 – 규제와 상용화의 시계를 맞추는 나라 미국 연방항공청(FAA)은 지난 몇...
4시간 전
현대건설, 26년 상반기 '취업완성 아카데미' 기술교육생 모집
특히 건설 현장의 디지털 전환 가속화 흐름에 맞춰 BIM(디지털 건축정보모델링), 스마트시티, 스마트안전 등 미래형 교육 체계를 구축하고 AR·VR(증강·가상현실) 기반 실습 교육과 UAM(도심항공교통) 버티포트 등 첨단 기술 교육을 단계적으로 확대하고 있다. 이를 통해 디지털 건설 시대에 부합하는 현장 맞춤형...
4시간 전
현대건설, 상반기 '취업완성 아카데미' 모집···건설·스마트 분야 10...
AR·VR 기반 실습과 UAM(도심항공교통) 버티포트 관련 교육 등 첨단 기술 분야도 단계적으로 도입하고 있다. 취업완성 아카데미 지원은 현대건설 기술교육원 공식 홈페이지를 통해 가능하며, 교육 과정에 대한 세부 정보는 매주 수요일 진행되는 공식 유튜브 채널 온라인 설명회를 통해 확인할 수 있다.
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |