| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 덕산하이메탈 | 11,640 | +26.80% | 1,582억 9,300만 | 자회사 덕산넵코어스, UAM 분야 위성항법 장치사업 진출 |
| 대우건설 | 5,590 | +9.18% | 852억 6,200만 | 미래 항공 모빌리티 사업 진출위해 켄코아에어로스페이스와 업무협약 체결 |
| SK텔레콤 | 77,900 | +5.84% | 1,568억 4,400만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여. UAM 기체 제조 분야 글로벌 선도기업인 조비 생산시설에 방문해 CEO와 전략적 업무협약 체결. 정부가 주최하는 UAM 1단계 실증사업 참여제안서 제출 |
| 한국항공우주 | 171,200 | +4.58% | 2,189억 2,100만 | 정부가 추진한 OPPAV (자율비행개인항공기) 국책사업에 참여 |
| 현대건설 | 113,000 | +4.05% | 2,309억 9,200만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여. 현대건설과 현대자동차, 이지스자산운용이 버티포트(수직 이착륙장) 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결 |
| 서연이화 | 15,850 | +3.46% | 83억 5,600만 | 현대차의 1차 협력사로 UAM(도심항공모빌리티) 시장 진출 검토 |
| 아진전자부품 | 1,090 | +3.32% | 1억 7,100만 | 수소 연료 전지가 플라잉카에 유리하다는 기대감으로 플라잉카 테마에 엮인 이력 보유 |
| 한국카본 | 34,900 | +3.25% | 212억 3,400만 | 이스라엘항공우주산업과 합작사 설립. 수직이착륙기능 갖춘 유무인항공기 개발 사업 진행. |
| 성창오토텍 | 4,510 | +3.09% | 1억 2,500만 | 부품 납품사인 길리가 '플라잉카' 美 FAA 인증 획득 |
| 대한항공 | 23,750 | +3.04% | 530억 1,600만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여 |
| 제주항공 | 5,500 | +3.00% | 13억 6,600만 | K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드 챌린지를 위한 컨소시엄 구성 |
| GS | 70,100 | +2.94% | 136억 3,300만 | LG유플러스, 카카오모빌리티, 제주항공, 파블로항공, 버티컬에어로스페이스와 K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드 챌린지를 위한 컨소시엄 구성 |
| 한화시스템 | 123,000 | +2.93% | 5,153억 8,700만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여. 제주도 국내 최고 UAM(도심항공모빌리티) 시범 사업 논의 참여 |
| 현대차 | 504,000 | +2.54% | 8,635억 1,000만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 초청기관으로 참여. 현대건설과 현대자동차, 이지스자산운용이 버티포트(수직 이착륙장) 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결. 영국 코번트리에 UAM(도심항공모빌리티) 에어원 건설. 롤스로이스와 연료전지 전기 수칙 이착륙 항공기 공동 개발 |
| LG전자 | 102,800 | +2.49% | 1,416억 1,900만 | 도심공항 '에어원' 사업 참여 |
| 퍼스텍 | 4,840 | +2.11% | 110억 9,200만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 초청기관으로 참여. 한국항공우주연구원, 카이스트, 유콘시스템 등과 수직이착륙 비행로봇시스템 개발 이력 보유 |
| 한화에어로스페이스 | 1,324,000 | +1.92% | 1,887억 8,200만 | UAM(도심항공모빌리티)용 수소연료전지 개발 착수. 영국 버티칼과 UAM 전기식 작동기 공동 개발 |
| 제이씨현시스템 | 4,315 | +1.89% | 3억 8,800만 | 드론 소프트웨어 개발(드론플라이, 원격모니터링). 드론 플랫폼 서비스 사업 영위 |
| 기아 | 156,800 | +1.82% | 2,100억 7,800만 | UAM 관련 기술 확보 및 전동화 지상운송 사업 진출 |
| 베셀 | 1,189 | +1.71% | 1억 5,300만 | 정부가 추진한 OPPAV (자율비행개인항공기) 국책사업에 참여 |
| 웨이버스 | 1,039 | +1.46% | 4억 4,400만 | 현대자동차 그룹 회장이 발표한 UAM(도심항공모빌리티) 투자 계획에 부각 |
| KT | 57,200 | +1.24% | 192억 8,900만 | UAM(도심항공모빌리티) 통신인프라 및 UAM(도심항공모빌리티)교통관리 시스템 개발 추진 |
| LIG넥스원 | 469,000 | +1.19% | 506억 2,600만 | 고중량 화물용 드론 공개 |
| LG유플러스 | 16,230 | +1.06% | 147억 1,000만 | 카카오모빌리티, GS칼텍스, 제주항공, 파블로항공, 버티컬에어로스페이스와 K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드 챌린지를 위한 컨소시엄 구성 |
| 기산텔레콤 | 2,020 | +1.00% | 1억 2,900만 | UAM(도심항공모빌리티) 시장의 글로벌 토탈 솔루션 공급. 무인항공기 기술 보유. 항공용 항행안전시스템 개발 및 공급사업을 영위하는 '모피언스' 지분 보유 |
| 현대모비스 | 448,500 | +0.90% | 1,282억 2,700만 | 사업 목적에 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매 사업 추가 |
| 지아이에스 | 2,645 | +0.19% | 14억 8,600만 | 드론 핵심기술 특허 보유. 영상매핑용 드론 생산. |
| 남성 | 796 | +0.13% | 4,100만 | 드론 이착륙 제어 관련 국내와 미국 특허등 지적재산권보유 |
| 넥센타이어 | 8,040 | 0.00% | 15억 3,800만 | 넥센타이어 VC 자회사가 미국 UAM 스타트업인 ANRA Technologies에 투자 |
| 피씨디렉트 | 1,906 | -0.21% | 1억 1,500만 | 국내 최초로 DJI와 패럿사의 드론 총판 계약 체결 |
| 인지컨트롤스 | 7,240 | -0.28% | 7억 4,300만 | 수소 UAM(도심항공모빌리티) 용 부품 사업 진출. 1인승 도심형 항공 모빌리티(UAM)에 사용할 수 있는 수소연료전지시스템을 개발 예정 |
| 하이즈항공 | 2,920 | -0.34% | 82억 8,600만 | 보잉 1차 협력사. 두산모빌리티이노베이션에 드론 관련 복합재 부품을 공급. 지자체, 군, LIG넥스원과 UAM(도심항공교통) 협의체 구성 |
| 카카오 | 58,500 | -1.18% | 1,477억 6,200만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여 |
| 매커스 | 23,650 | -1.46% | 11억 9,600만 | 드론시스템 메인 프로세서 자일링스 FPGA 생산. |
| 휴림로봇 | 14,340 | -2.12% | 1,284억 2,200만 | 인수위가 국정과제로 UAM 채택하자 주가 상승한 이력 보유 |
| 삼보모터스 | 8,030 | -3.25% | 77억 7,800만 | ‘대한민국 국제모빌리티엑스포’에서 자체 제작한 UAM의 비행 모습을 공개 |
| 한컴위드 | 5,680 | -4.22% | 66억 1,800만 | 우주·드론 전문기업 '인스페이스' 인수 및 드론 사업 추진 |
| 켄코아에어로스페이스 | 26,950 | -4.43% | 239억 500만 | UAM(도심항공모빌리티)기체 개발 원천 기술을 보유한 볼로콥터와 협업 예상.여객 및 화물항공기, 드론 제작부터 생산, 개조 기술력 보유 |
| 파이버프로 | 17,000 | -5.03% | 222억 3,300만 | 인수위, UAM 상용화추진 부각 |
드론
방산
자율주행
메타버스
2시간 전, 서울경제TV SEN
전기차 다음은 해운·방산…‘K-배터리’ 영토 확장
향후 로봇과 도심항공교통(UAM), 우주항공까지 중장기 카드로 보고 적용 범위를 넓힌다는 계획입니다. 결국 배터리 기술과 공급망을 누가 먼저 선점하느냐가 차세대 배터리 산업 경쟁력의 주도권을 쥘 전망입니다. 서울경제TV 이혜란입니다./rann@sedaily.com [영상편집 김양희]
2시간 전, 뉴스투데이
[직장 돋보기 분석] 현대자동차, 모빌리티 정조준한 정의선의 '전환 리...
앞으로 현대자동차는 단순한 자동차 제조사를 넘어 ‘스마트 모빌리티 솔루션 기업’으로의 전환을 목표로 자율주행, 도심항공모빌리티(UAM) 등 새로운 이동 수단과 기술을 통해 지속 가능한 미래를 만들어 갈 계획이다. 정의선 현대자동차 대표이사 회장은 정몽구 현대차그룹 명예회장의 장남이다....
2시간 전, 머니투데이방송
AP위성, 한국자동차연구원과 손잡고 '우주 탐사 모빌리티' 개발 나선다
이성희 AP위성 대표이사는 "위성은 우주와 지상을 연결하는 초연결 인프라이자 미래 모빌리티 생태계의 핵심 축"이라며 "자동차와 UAM, 위성통신, 차세대 GEO 통신망을 하나의 연결 구조로 확장하고, 나아가 달·화성 지상국과 궤도 데이터센터, 지구 모빌리티를 잇는 새로운 우주 모빌리티 패러다임을 준비해...
2시간 전, 국방일보
[DQ마크 인증 기업을 가다] ‘드론건’ 독자 기술력 앞세워 글로벌 시장...
도심항공모빌리티(UAM) 사업, 성층권 고고도 무인기 사업 등 다양한 플랫폼에 적용되는 통신 체계를 다뤄 왔다. 특히 서로 다른 운용 환경에서 요구되는 데이터링크 시스템을 축적한 점이 눈에 띈다. 대표적인 사업으로 △성층권을 비행하는 고고도 의사 위성(HAPS)용 성층권 드론(EAV4) △ 관련 사업인 자율 비행...
2시간 전, 헤럴드경제
금천구, 청소년 과학탐험대 운영…미래기술 현장간다
자율주행과 도심항공교통(UAM) 등 미래 모빌리티 기술을 체험하고, 항공·우주 과학과 관련된 전시와 견학을 통해 첨단 산업 현장을 폭넓게 접할 예정이다. 프로그램은 전문 해설과 체험활동을 중심으로 구성된다. 학생들이 교과서 속 과학 지식을 실제 산업과 연구 현장에 연결해 이해할 수 있도록 운영해...
6시간 전
금천구, 초등학생 대상 '2026년 청소년 과학탐험대' 운영
이를 통해 자율주행차와 도심항공교통(UAM) 등 미래형 모빌리티 기술은 물론, 항공·우주 관련 전시물을 직접 접하며 과학기술의 흐름을 생생하게 체험할 예정이다. 프로그램은 전문 해설사의 안내와 함께 체험활동 중심으로 구성되며, 교과서 중심의 이론이 아닌 실생활과 산업 현장을 연결한 교육으로...
6시간 전, 뉴시스
성 김 현대차 사장, 인도 대사 접견…협력 방안 논의
정 회장도 인도 현지에서 로보틱스, 도심항공교통(UAM), 소형원자로(SMR) 등 신사업을 추진할 의지를 밝힌 적이 있다. 지난해 인도 증시 상장 당시 나렌드라 모디 총리와 만나 "현대차그룹은 최근 UAM, 로보틱스 등으로 포트폴리오를 다각화하고 있다"며 "전기차 배터리를 비롯한 자원 재활용 등 순환 경제를...
6시간 전, 충청타임스
맹정호 전 서산시장 출마 선언, "서산의 심장을 다시 뛰게 하겠다"
△ 미래 신산업 선점 : 석유화학 산업 고도화 및 친환경 소재 전환, RE100 기반 '하늘을 나는 자동차(UAM)' 기업 유치. △ 중앙도서관 건립 재개 : 전임 시장에 의해 중단된 복합문화공간 건립을 '시민에 대한 폭거'로 규정하고 즉시 추진. △ '온 가족 온 만족 하루정원' 조성 : 수영장, 키즈 북카페, 야외 바비큐장 등을...
6시간 전, 위클리 오늘
[위클리오늘] 포천시, '민군 겸용 소형 드론' 합동 세미나 개최
또한 포천시 국방 드론·도심항공교통(UAM) 산업지원센터 서정원 센터장은 '드론 허브기지 조성과 경기국방벤처센터'를 주제로, 포천시를 중심으로 한 드론·방위산업 생태계 조성 전략을 소개했다. 이와 함께 드론 보안, 인공지능(AI) 기반 위협 분석, 1인칭 시점(FPV) 드론의 생산 및 활용 등 산업 현장 중심의...
6시간 전, 중도일보
맹정호 전 서산시장 출마 공식 선언, "서산의 심장을 다시 뛰게 하겠다...
여기에 RE100 기반 산업단지 조성과 도심항공교통(UAM) 기업 유치를 더해 서산을 미래 모빌리티 산업의 전진기지로 도약시키겠다는 청사진도 제시했다. 기존 산업을 지키는 수준을 넘어, 서산의 산업 지도를 새로 그리겠다는 의지다. 둘째, 중앙도서관 건립 재개다. 중단된 중앙도서관 건립 사업을 즉각...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |