| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 삼보모터스 | 8,260 | +6.31% | 0 | ‘대한민국 국제모빌리티엑스포’에서 자체 제작한 UAM의 비행 모습을 공개 |
| 덕산하이메탈 | 8,890 | +5.46% | 0 | 자회사 덕산넵코어스, UAM 분야 위성항법 장치사업 진출 |
| SK텔레콤 | 72,500 | +4.32% | 0 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여. UAM 기체 제조 분야 글로벌 선도기업인 조비 생산시설에 방문해 CEO와 전략적 업무협약 체결. 정부가 주최하는 UAM 1단계 실증사업 참여제안서 제출 |
| GS | 68,700 | +3.31% | 0 | LG유플러스, 카카오모빌리티, 제주항공, 파블로항공, 버티컬에어로스페이스와 K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드 챌린지를 위한 컨소시엄 구성 |
| 매커스 | 23,900 | +1.92% | 0 | 드론시스템 메인 프로세서 자일링스 FPGA 생산. |
| 한화시스템 | 94,200 | +1.51% | 0 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여. 제주도 국내 최고 UAM(도심항공모빌리티) 시범 사업 논의 참여 |
| KT | 56,900 | +1.43% | 0 | UAM(도심항공모빌리티) 통신인프라 및 UAM(도심항공모빌리티)교통관리 시스템 개발 추진 |
| 하이즈항공 | 2,415 | +0.63% | 0 | 보잉 1차 협력사. 두산모빌리티이노베이션에 드론 관련 복합재 부품을 공급. 지자체, 군, LIG넥스원과 UAM(도심항공교통) 협의체 구성 |
| 한화에어로스페이스 | 1,300,000 | 0.00% | 0 | UAM(도심항공모빌리티)용 수소연료전지 개발 착수. 영국 버티칼과 UAM 전기식 작동기 공동 개발 |
| 제이씨현시스템 | 4,260 | -0.12% | 0 | 드론 소프트웨어 개발(드론플라이, 원격모니터링). 드론 플랫폼 서비스 사업 영위 |
| 인지컨트롤스 | 7,130 | -0.14% | 0 | 수소 UAM(도심항공모빌리티) 용 부품 사업 진출. 1인승 도심형 항공 모빌리티(UAM)에 사용할 수 있는 수소연료전지시스템을 개발 예정 |
| 켄코아에어로스페이스 | 29,800 | -0.17% | 0 | UAM(도심항공모빌리티)기체 개발 원천 기술을 보유한 볼로콥터와 협업 예상.여객 및 화물항공기, 드론 제작부터 생산, 개조 기술력 보유 |
| 웨이버스 | 1,031 | -0.19% | 0 | 현대자동차 그룹 회장이 발표한 UAM(도심항공모빌리티) 투자 계획에 부각 |
| 한국항공우주 | 168,300 | -0.36% | 0 | 정부가 추진한 OPPAV (자율비행개인항공기) 국책사업에 참여 |
| 피씨디렉트 | 1,934 | -0.36% | 0 | 국내 최초로 DJI와 패럿사의 드론 총판 계약 체결 |
| 카카오 | 61,400 | -0.65% | 0 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여 |
| LG유플러스 | 16,000 | -0.81% | 0 | 카카오모빌리티, GS칼텍스, 제주항공, 파블로항공, 버티컬에어로스페이스와 K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드 챌린지를 위한 컨소시엄 구성 |
| 서연이화 | 15,070 | -0.86% | 0 | 현대차의 1차 협력사로 UAM(도심항공모빌리티) 시장 진출 검토 |
| 기산텔레콤 | 1,976 | -0.90% | 0 | UAM(도심항공모빌리티) 시장의 글로벌 토탈 솔루션 공급. 무인항공기 기술 보유. 항공용 항행안전시스템 개발 및 공급사업을 영위하는 '모피언스' 지분 보유 |
| 성창오토텍 | 4,285 | -0.92% | 0 | 부품 납품사인 길리가 '플라잉카' 美 FAA 인증 획득 |
| 퍼스텍 | 4,435 | -1.44% | 0 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 초청기관으로 참여. 한국항공우주연구원, 카이스트, 유콘시스템 등과 수직이착륙 비행로봇시스템 개발 이력 보유 |
| 한국카본 | 33,850 | -1.46% | 0 | 이스라엘항공우주산업과 합작사 설립. 수직이착륙기능 갖춘 유무인항공기 개발 사업 진행. |
| 기아 | 152,600 | -1.48% | 0 | UAM 관련 기술 확보 및 전동화 지상운송 사업 진출 |
| 제주항공 | 5,420 | -1.63% | 0 | K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드 챌린지를 위한 컨소시엄 구성 |
| 대한항공 | 23,300 | -1.69% | 0 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여 |
| 남성 | 810 | -1.70% | 0 | 드론 이착륙 제어 관련 국내와 미국 특허등 지적재산권보유 |
| 넥센타이어 | 8,030 | -1.71% | 0 | 넥센타이어 VC 자회사가 미국 UAM 스타트업인 ANRA Technologies에 투자 |
| 현대모비스 | 449,000 | -1.75% | 0 | 사업 목적에 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매 사업 추가 |
| LG전자 | 99,100 | -1.78% | 0 | 도심공항 '에어원' 사업 참여 |
| 아진전자부품 | 1,090 | -1.89% | 0 | 수소 연료 전지가 플라잉카에 유리하다는 기대감으로 플라잉카 테마에 엮인 이력 보유 |
| 휴림로봇 | 14,740 | -2.90% | 0 | 인수위가 국정과제로 UAM 채택하자 주가 상승한 이력 보유 |
| 베셀 | 1,179 | -3.44% | 0 | 정부가 추진한 OPPAV (자율비행개인항공기) 국책사업에 참여 |
| 대우건설 | 4,970 | -3.50% | 0 | 미래 항공 모빌리티 사업 진출위해 켄코아에어로스페이스와 업무협약 체결 |
| 파이버프로 | 16,810 | -3.72% | 0 | 인수위, UAM 상용화추진 부각 |
| 지아이에스 | 2,450 | -4.67% | 0 | 드론 핵심기술 특허 보유. 영상매핑용 드론 생산. |
| 한컴위드 | 6,020 | -4.90% | 0 | 우주·드론 전문기업 '인스페이스' 인수 및 드론 사업 추진 |
| 현대차 | 500,000 | -5.30% | 0 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 초청기관으로 참여. 현대건설과 현대자동차, 이지스자산운용이 버티포트(수직 이착륙장) 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결. 영국 코번트리에 UAM(도심항공모빌리티) 에어원 건설. 롤스로이스와 연료전지 전기 수칙 이착륙 항공기 공동 개발 |
| 현대건설 | 102,600 | -5.61% | 0 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여. 현대건설과 현대자동차, 이지스자산운용이 버티포트(수직 이착륙장) 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결 |
| LIG넥스원 | 481,500 | -8.29% | 0 | 고중량 화물용 드론 공개 |
드론
자율주행
방산
메타버스
30분 전, 빅데이터뉴스
광주시·국토부, ‘AI 모빌리티 국가시범도시’ 본격 추진
‘AI 모빌리티 국가시범도시’는 광주 미래차국가산단 약 30만평 일원에 조성되는 미래형 신도시로, 자율주행차·도심항공교통(UAM)·로봇·드론 등 첨단... 시범도시는 자율주행차와 도심항공교통(UAM)이 지상과 상공을 입체적으로 연결하고, 인공지능 로봇이 가사·물류를 담당하는 첨단 모빌리티 생태계를...
30분 전, 파이낸셜뉴스
“올해는 달 갈 거니까”…이슈가 쏘아 올릴 ‘우주株’
우주항공&UAM 62.62% △TIGER K방산&우주 40.77% △TIME 글로벌우주테크&방산액티브 14.18% △1Q 미국우주항공테크 7.64% 등이다. 개인을 중심으로 수급이 이뤄졌다. 최근 1개월간 개인은 ‘1Q 미국우주항공테크’를 2191억원 순매수했으며. ‘TIGER K방산&우주’를 981억원어치 사들였다. 또 ‘PLUS 우주항공&’엔...
30분 전, 현대경제신문
자율주행차 관련주, '봄날의 햇살' 한라캐스트·삼보모터스·유진로... ...
회사는 전동화·무인화·친환경화 흐름에 발맞춰 지능형 로봇, 전기 선박, 도심항공교통(UAM), 전기 농기계 등 미래 모빌리티 분야로 사업 영역을 확장하고 있다. 코리아에프티는 1996년 자동차 부품 생산을 목적으로 설립되어 2012년 코스닥시장에 상장한 글로벌 자동차 부품 기업임. 중국·인도·폴란드...
30분 전, 천지일보
신수정 의장, 광주형 UAM·AI 정책토론회 개최
광주광역시의회 신수정 의장(더불어민주당, 북구3)이 29일 광주광역시의회 5층 예산결산특별위원회 회의실에서 '광주형 UAM(도심항공교통) 산업생태계 구축 및 AI 융합 산업기반 정책토론회'를 개최했다. 이번 토론회는 광주광역시가 대한민국 최첨단 산업을 선도하고 북구를 AI와 혁신 거점으로...
30분 전, 전자신문
광주시-국토부, 'AI 모빌리티 국가시범도시' 본격 추진
'AI 모빌리티 국가시범도시'는 광주 미래차국가산단 약 30만평 일원에 조성되는 미래형 신도시로, 자율주행차·도심항공교통(UAM)·로봇·드론 등 첨단... 시범도시는 자율주행차와 UAM이 지상과 상공을 입체적으로 연결하고, AI 로봇이 가사·물류를 담당하는 첨단 모빌리티 생태계를 구현한다. 모든 건축물은...
30분 전, 부산일보
‘핵융합 핵심기술 고도화’·‘K-UAM 안전운용체계’ 예타 대상 선정
‘핵융합에너지 가속화 실현을 위한 핵심기술 개발 및 실증 기반 구축 사업’과 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 2단계 사업’이... K-UAM 사업은 국가전략기술 플래그십 프로젝트 일환으로 제기됐으며, 1단계 성과를 기반으로 안전운용체계 핵심기술을 고도화하고 실제 도심 환경에서 시험평가와...
30분 전, 연합뉴스
인공태양 연구시설·K-UAM 안전운용체계 예타 대상 선정(종합)
(K-UAM) 안전운용체계 2단계 사업이 예비타당성 조사 대상으로 선정됐다. 과학기술정보통신부는 30일 '2026년 제1회 국가연구개발사업평가 총괄위원회'를... K-UAM 사업은 국가전략기술 플래그십 프로젝트 일환으로 제기됐으며, 1단계 성과를 기반으로 안전운용체계 핵심기술을 고도화하고 실제 도심 환경에서...
30분 전
현대트랜시스, 뉴욕서 '순환형 모빌리티' 제시…PBV·UAM 잇는 공간 혁신...
자동차와 PBV가 오가는 지상, UAM이 연결하는 하늘, 그리고 그 사이에서 사람들이 머무는 허브 공간까지. 현대트랜시스는 이동 방식이 달라져도 사용자... 현대트랜시스는 시트와 실내 공간을 모듈 단위로 설계해 PBV, UAM, 허브 공간까지 동일한 구조로 확장 가능한 시스템을 제안했다. 이동 공간이 상황에 따라...
30분 전
광주·국토부, 'AI 모빌리티 국가시범도시' 본격 추진
AI 모빌리티 국가시범도시는 광주 미래차국가산단 약 30만평 일원에 조성되는 미래형 신도시로, 자율주행차·도심항공교통(UAM)·로봇·드론 등 첨단... 시범도시는 자율주행차와 도심항공교통(UAM)이 지상과 상공을 입체적으로 연결하고, 인공지능 로봇이 가사·물류를 담당하는 첨단 모빌리티 생태계를...
30분 전
광주시·국토부 'AI 모빌리티 국가시범도시' 본격 추진
'AI 모빌리티 국가시범도시'는 광주 미래차국가산단 약 30만평 일원에 조성되는 미래형 신도시로, 자율주행차·도심항공교통(UAM)·로봇·드론 등 첨단 모빌리티 기술과 인공지능(AI)을 융합해 개발·실증하는 국가 차원의 전략 프로젝트다. 이날 착수보고회에는 국토교통부와 과학기술정보통신부...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |