| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제주항공 | 6,090 | +9.53% | 72억 3,300만 | K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드 챌린지를 위한 컨소시엄 구성 |
| 매커스 | 24,000 | +8.84% | 21억 7,200만 | 드론시스템 메인 프로세서 자일링스 FPGA 생산. |
| 현대건설 | 114,200 | +7.13% | 2,549억 5,400만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여. 현대건설과 현대자동차, 이지스자산운용이 버티포트(수직 이착륙장) 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결 |
| 켄코아에어로스페이스 | 26,700 | +6.16% | 330억 8,000만 | UAM(도심항공모빌리티)기체 개발 원천 기술을 보유한 볼로콥터와 협업 예상.여객 및 화물항공기, 드론 제작부터 생산, 개조 기술력 보유 |
| SK텔레콤 | 73,400 | +6.07% | 1,084억 1,000만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여. UAM 기체 제조 분야 글로벌 선도기업인 조비 생산시설에 방문해 CEO와 전략적 업무협약 체결. 정부가 주최하는 UAM 1단계 실증사업 참여제안서 제출 |
| 파이버프로 | 15,920 | +5.85% | 105억 7,500만 | 인수위, UAM 상용화추진 부각 |
| KT | 59,300 | +5.33% | 364억 5,600만 | UAM(도심항공모빌리티) 통신인프라 및 UAM(도심항공모빌리티)교통관리 시스템 개발 추진 |
| GS | 71,300 | +5.32% | 209억 4,500만 | LG유플러스, 카카오모빌리티, 제주항공, 파블로항공, 버티컬에어로스페이스와 K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드 챌린지를 위한 컨소시엄 구성 |
| LIG넥스원 | 448,000 | +4.92% | 423억 8,600만 | 고중량 화물용 드론 공개 |
| 대우건설 | 5,770 | +4.53% | 546억 4,200만 | 미래 항공 모빌리티 사업 진출위해 켄코아에어로스페이스와 업무협약 체결 |
| 웨이버스 | 1,065 | +4.51% | 7억 7,600만 | 현대자동차 그룹 회장이 발표한 UAM(도심항공모빌리티) 투자 계획에 부각 |
| 퍼스텍 | 4,750 | +3.60% | 56억 5,800만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 초청기관으로 참여. 한국항공우주연구원, 카이스트, 유콘시스템 등과 수직이착륙 비행로봇시스템 개발 이력 보유 |
| LG전자 | 102,600 | +3.43% | 917억 4,900만 | 도심공항 '에어원' 사업 참여 |
| 베셀 | 1,158 | +3.12% | 1억 2,400만 | 정부가 추진한 OPPAV (자율비행개인항공기) 국책사업에 참여 |
| 대한항공 | 24,200 | +2.98% | 573억 6,200만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여 |
| 한컴위드 | 5,390 | +2.86% | 56억 6,000만 | 우주·드론 전문기업 '인스페이스' 인수 및 드론 사업 추진 |
| 인지컨트롤스 | 7,370 | +2.79% | 9억 5,600만 | 수소 UAM(도심항공모빌리티) 용 부품 사업 진출. 1인승 도심형 항공 모빌리티(UAM)에 사용할 수 있는 수소연료전지시스템을 개발 예정 |
| 한국항공우주 | 162,600 | +2.72% | 1,000억 4,800만 | 정부가 추진한 OPPAV (자율비행개인항공기) 국책사업에 참여 |
| 넥센타이어 | 9,200 | +2.68% | 37억 2,900만 | 넥센타이어 VC 자회사가 미국 UAM 스타트업인 ANRA Technologies에 투자 |
| 한국카본 | 35,250 | +2.62% | 182억 6,300만 | 이스라엘항공우주산업과 합작사 설립. 수직이착륙기능 갖춘 유무인항공기 개발 사업 진행. |
| 삼보모터스 | 7,360 | +2.51% | 39억 3,000만 | ‘대한민국 국제모빌리티엑스포’에서 자체 제작한 UAM의 비행 모습을 공개 |
| 카카오 | 57,500 | +2.31% | 1,083억 7,200만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여 |
| 현대차 | 478,000 | +2.25% | 7,269억 5,300만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 초청기관으로 참여. 현대건설과 현대자동차, 이지스자산운용이 버티포트(수직 이착륙장) 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결. 영국 코번트리에 UAM(도심항공모빌리티) 에어원 건설. 롤스로이스와 연료전지 전기 수칙 이착륙 항공기 공동 개발 |
| 남성 | 820 | +2.24% | 6,200만 | 드론 이착륙 제어 관련 국내와 미국 특허등 지적재산권보유 |
| 현대모비스 | 435,000 | +2.11% | 1,059억 3,000만 | 사업 목적에 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매 사업 추가 |
| 지아이에스 | 2,590 | +1.97% | 17억 3,800만 | 드론 핵심기술 특허 보유. 영상매핑용 드론 생산. |
| 하이즈항공 | 2,865 | +1.96% | 6억 2,000만 | 보잉 1차 협력사. 두산모빌리티이노베이션에 드론 관련 복합재 부품을 공급. 지자체, 군, LIG넥스원과 UAM(도심항공교통) 협의체 구성 |
| 서연이화 | 15,140 | +1.82% | 41억 4,800만 | 현대차의 1차 협력사로 UAM(도심항공모빌리티) 시장 진출 검토 |
| LG유플러스 | 15,750 | +1.55% | 130억 5,800만 | 카카오모빌리티, GS칼텍스, 제주항공, 파블로항공, 버티컬에어로스페이스와 K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드 챌린지를 위한 컨소시엄 구성 |
| 한화시스템 | 104,400 | +1.36% | 2,024억 7,000만 | 국토교통부가 UAM(도심항공모빌리티) 상용화를 위해 개최한 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 설명회에 참여. 제주도 국내 최고 UAM(도심항공모빌리티) 시범 사업 논의 참여 |
| 기산텔레콤 | 2,015 | +1.26% | 8,000만 | UAM(도심항공모빌리티) 시장의 글로벌 토탈 솔루션 공급. 무인항공기 기술 보유. 항공용 항행안전시스템 개발 및 공급사업을 영위하는 '모피언스' 지분 보유 |
| 기아 | 153,800 | +1.25% | 2,036억 2,600만 | UAM 관련 기술 확보 및 전동화 지상운송 사업 진출 |
| 휴림로봇 | 13,920 | +1.09% | 1,224억 8,100만 | 인수위가 국정과제로 UAM 채택하자 주가 상승한 이력 보유 |
| 한화에어로스페이스 | 1,193,000 | +1.02% | 3,381억 | UAM(도심항공모빌리티)용 수소연료전지 개발 착수. 영국 버티칼과 UAM 전기식 작동기 공동 개발 |
| 제이씨현시스템 | 4,170 | +0.72% | 3억 6,100만 | 드론 소프트웨어 개발(드론플라이, 원격모니터링). 드론 플랫폼 서비스 사업 영위 |
| 성창오토텍 | 4,370 | +0.58% | 8,500만 | 부품 납품사인 길리가 '플라잉카' 美 FAA 인증 획득 |
| 피씨디렉트 | 1,835 | -0.16% | 1억 1,500만 | 국내 최초로 DJI와 패럿사의 드론 총판 계약 체결 |
| 아진전자부품 | 1,049 | -1.13% | 1억 4,100만 | 수소 연료 전지가 플라잉카에 유리하다는 기대감으로 플라잉카 테마에 엮인 이력 보유 |
| 덕산하이메탈 | 11,000 | -4.84% | 281억 1,600만 | 자회사 덕산넵코어스, UAM 분야 위성항법 장치사업 진출 |
드론
방산
자율주행
메타버스
44분 전
[우주 경제 ⑥주요 프로젝트] 425사업과 KPS, 독자 정찰·항법망이 가져...
현재 널리 쓰이는 GPS는 오차 범위가 수 미터에 달해 고도화된 자율주행이나 도심항공교통(UAM)의 안전을 완벽히 보장하기 어렵다. 반면 KPS는 한반도 상공에 최적화된 독자 신호를 통해 수 센티미터 수준으로 정밀도를 높였다. 미래 모빌리티 분야의 한 전문가는 'KPS가 제공하는 초정밀 항법 정보는 ...
44분 전, THE FACT
가세로 태안군수 "태안 미래항공우주센터 조성, 실체 없는 사업 '곤란'"
그러면서 가 군수는 "실체가 없는 사업을 마구잡이로 받아들일 수는 없다"며 "당초 드론 산업과 UAM 사업 수용 의지를 피력 한 바 있으나 지금은 이와는 전혀 연관이 없는 다른 산업인 만큼 군민들은 실체가 무엇인지 알아야 한다"고 재차 강조했다. 아울러 가 군수는 "소음 및 비행위험과 각종 규제 등으로...
44분 전, Korea Joongang Daily
Joseon-era woodblocks used to print major literary collections are set to...
The “Songja daejeon” woodblock, carved in 1926, contains a collection of writings and related materials by Song, a late-Joseon Confucian scholar also known by his pen name Uam. The work was first published in 1787, but all original woodblocks were destroyed by the...
44분 전, 경남도민일보
[출마] 새로운 리더십으로 지역 미래 구상해야
또한, G-엘리베이터 개발을 완성하고 거창을 도심항공교통(UAM) 운항거점으로 하는 버티포트(도심항공모빌리티를 위한 전용 공항) 실증 생산단지를 만들겠다고 약속했다. 그는 이 밖에도 스마트농업과 품종 다변화, 수출 기반 확충, 로봇기술 활용 농기계 도입, 계절노동자 확대, 실버웰니스·치유산업 연계...
44분 전, 브레이크뉴스
이근수 전 북구 부구청장, 북구청장 출마 공식 선언
또한 UAM과 자율주행 등 미래형 교통수단 시범 도입 계획도 내놓았다. 경제 부문에선 금호워터폴리스 기회특구 지정... The government also announced plans to pilot future transportation modes, such as UAM and autonomous driving. In the economic sector, the government...
44분 전, 경남도민일보
'우주항공복합도시 건설 특별법' 국회 논의 주목
경남도는 지난해 말 △사천(위성·제조) △진주(교육·연구) △고성(무인기) △남해(도심항공교통(UAM) 해양관광) △하동(우주농업) △산청(산악 연계 우주항공테마관광) △창원(엔진·방산) 등으로 경남 전체를 우주항공산업 벨트로 형성하는 '우주항공복합도시' 밑그림을 완성했다. 사천시는 경남도 계획을...
10시간 전
[우주 경제 ⑥주요 프로젝트] 425사업과 KPS, 독자 정찰·항법망이 가져...
현재 널리 쓰이는 GPS는 오차 범위가 수 미터에 달해 고도화된 자율주행이나 도심항공교통(UAM)의 안전을 완벽히 보장하기 어렵다. 반면 KPS는 한반도 상공에 최적화된 독자 신호를 통해 수 센티미터 수준으로 정밀도를 높였다. 미래 모빌리티 분야의 한 전문가는 'KPS가 제공하는 초정밀 항법 정보는 ...
10시간 전, 국제뉴스
김일수 경남도의원, 거창군수 출마선언 기자회견
김일수 거창군수 출마 예정자는 첫 번째로 "정주 가능한 일자리 창출, 통합거창대학의 기능강화 및 한국 반도체 대학원대학 유치, 주택 등 정주여건 개선을 통해 교육도시의 위상을 되찾고 일자리 창출로 청년인구를 늘리겠다"고 밝혔다 두 번째로 "G-엘리베이터 개발을 완성 하고 거창을 (Urban Air Mobility...
10시간 전, THE FACT
가세로 태안군수 "태안 미래항공우주센터 조성, 실체 없는 사업 '곤란'"
그러면서 가 군수는 "실체가 없는 사업을 마구잡이로 받아들일 수는 없다"며 "당초 드론 산업과 UAM 사업 수용 의지를 피력 한 바 있으나 지금은 이와는 전혀 연관이 없는 다른 산업인 만큼 군민들은 실체가 무엇인지 알아야 한다"고 재차 강조했다. 아울러 가 군수는 "소음 및 비행위험과 각종 규제 등으로...
10시간 전, 폴리뉴스
공영민 군수, 에너지를 군민의 삶으로…'지속가능한 고흥' ②
고흥하면 우주와 드론이다.고흥군은 전국에서 드론 비행 공역이 가장 넓고 드론센터와 국가종합비행시험장 등 핵심 인프라를 갖춰 드론·UAM 산업을 전략적으로 육성할 수 있는 최적의 조건을 갖추고 있다. 드론은 섬 지역을 대상으로 생필품·의약품·음식까지 배송하면서 군민의 삶과 생활의 변화를 만들고...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |