2025-09-12 11:17 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
오하임앤컴퍼니 | 3,125 | +12.41% | 7억 6,500만 | 인테리어 제품 디자인 개발 및 판매 |
진양화학 | 2,170 | +5.08% | 6억 3,200만 | PVC 바닥장식재 생산 |
국보디자인 | 23,150 | +2.89% | 7억 4,200만 | 인테리어 사업 영위 |
티와이홀딩스 | 3,080 | +2.50% | 2억 7,600만 | 자회사 태영건설, 건설사업 영위 |
SUN&L | 2,675 | +2.49% | 200만 | 빌트인가구, 주방가구 등 생산 및 판매 |
서산 | 1,688 | +1.87% | 1,500만 | 레미콘 생산 |
부산산업 | 82,000 | +1.23% | 7,100만 | 레미콘사업 영위 |
동화기업 | 9,460 | +1.18% | 2억 8,400만 | 목재 가공업 영위 |
동양 | 668 | +1.06% | 1억 3,900만 | 레미콘사업 영위 |
대림바스 | 4,755 | +1.06% | 3,400만 | 위생도기, 기타 욕실 건자재 생산 및 판매 |
한신공영 | 8,100 | +1.00% | 1억 3,100만 | 한신 브랜드의 중견 건설업체 |
HL D&I | 2,570 | +0.98% | 2,000만 | 한라그룹 계열의 중견 종합건설업체 |
삼표시멘트 | 3,410 | +0.89% | 5억 2,900만 | 시멘트사업 영위 |
HS화성 | 10,630 | +0.85% | 2억 1,400만 | 대구지역 기반의 건설 전문업체 |
코오롱 | 42,850 | +0.82% | 26억 300만 | 자회사 코오롱글로벌, 건축, 주택사업 등 영위 |
DL | 39,000 | +0.78% | 7억 4,600만 | 종합건설업 영위 |
희림 | 4,680 | +0.75% | 8,700만 | 건설사업관리사업 영위 |
신원종합개발 | 2,730 | +0.74% | 3,700만 | 토목,건축,플랜트 등의 종합건설업 영위. 서울 내곡동의 헌인마을 도시개발사업에 참여이력 보유 |
동원개발 | 2,875 | +0.70% | 4,800만 | 건축 사업 영위 |
벽산 | 2,195 | +0.69% | 7,700만 | 건축자재 제조 및 판매 |
LX홀딩스 | 8,130 | +0.62% | 7억 5,700만 | 자회사 LG하우시스가 창호재, 인테리어자재 등 건축자재 생산 |
GS건설 | 19,410 | +0.57% | 31억 3,800만 | GS그룹 계열의 국내 선두권 대형 종합건설업체 |
유니온 | 4,580 | +0.44% | 6,900만 | 특수시멘트 제조 |
윈하이텍 | 2,730 | +0.37% | 4,100만 | 데크플레이트 생산 |
파세코 | 5,980 | +0.34% | 1억 3,600만 | 빌트인 가전제품 제조 및 판매 |
유신 | 22,600 | +0.22% | 6,300만 | 건축 및 토목 엔지니어링사업 영위 |
SGC E&C | 14,500 | +0.21% | 2,900만 | 건축, 플랜트, 토목 사업 영위 |
한국종합기술 | 4,875 | +0.21% | 3,900만 | 건설 엔지니어링사업 영위 |
LX하우시스 | 29,550 | +0.17% | 3억 4,000만 | 창호재, 인테리어자재 등 건축자재 생산 |
다스코 | 2,995 | +0.17% | 2,800만 | 데크플레이트 생산시설 투자 |
삼일기업공사 | 3,470 | +0.14% | 1억 5,200만 | 건축, 토목 공사 등 영위 |
대우건설 | 3,785 | +0.13% | 20억 3,500만 | 토목, 건축 사업 영위 |
코오롱글로벌 | 9,170 | +0.11% | 4,400만 | 건축 및 주택 사업 영위 |
동신건설 | 17,720 | +0.11% | 2억 4,800만 | 토목, 건축 사업 영위 |
이건산업 | 4,960 | +0.10% | 1,400만 | 합판 및 마루 생산 |
KCC | 418,000 | 0.00% | 38억 5,600만 | 국내 최대 건축, 산업자재 생산업체 |
삼목에스폼 | 22,600 | 0.00% | 2억 9,200만 | 건축물 외벽 등에 사용되는 알루미늄폼 등 생산 및 판매. 데크플레이트인 알루미늄폼, 갱폼, 유로폼 제조 |
시공테크 | 3,820 | 0.00% | 4,700만 | 인테리어 제작 및 설계 사업영위 |
한솔홈데코 | 701 | 0.00% | 8,800만 | 인테리어 건축자재 생산 |
쎄니트 | 1,764 | 0.00% | 400만 | 레미콘 제조 및 판매 |
라이온켐텍 | 2,240 | 0.00% | 6,300만 | 건축 내외장재로 사용되는 인조대리석 생산 |
SG | 2,280 | 0.00% | 17억 1,900만 | 아스콘, 레미콘 등 생산 및 판매 |
KCC글라스 | 29,700 | 0.00% | 2억 400만 | 유리, 바닥재 등 판매 및 인테리어 시공사업 영위 |
이건홀딩스 | 5,255 | -0.10% | 3억 5,400만 | 자회사 이건창호가 창호 생산 |
서한 | 949 | -0.11% | 7,900만 | 대구, 경북 지역의 중견 건설업체 |
HC홈센타 | 737 | -0.14% | 1,800만 | 자회사 에이치씨보광레미이 레미콘 제조사업 영위 |
와토스코리아 | 5,520 | -0.18% | 3,500만 | 위생용 도기 판매 |
퍼시스 | 42,600 | -0.23% | 2,400만 | 가구 제조 |
진흥기업 | 729 | -0.27% | 6,000만 | 효성그룹 계열의 중소형 건설업체 |
현대리바트 | 7,280 | -0.27% | 4,700만 | 가설공사 수행. 가정용가구 생산 |
일성건설 | 1,446 | -0.28% | 2억 9,100만 | 토목, 건축, 조경사업 등 영위 |
현대건설 | 58,500 | -0.34% | 254억 6,900만 | 현대자동차 계열의 국내 대표 종합건설업체 |
한국가구 | 5,200 | -0.38% | 1억 4,400만 | 가구 제조 |
덕신이피씨 | 1,456 | -0.41% | 4,700만 | 데크플레이트 생산 |
자이에스앤디 | 3,525 | -0.42% | 3,700만 | 아파트, 오피스텔 건축 등 건축사업 영위 |
까뮤이앤씨 | 1,146 | -0.43% | 3,300만 | 건설 및 토목공사 종합건설업 영위 |
HC보광산업 | 3,435 | -0.43% | 500만 | 아스콘, 레미콘 생산 |
HDC | 21,450 | -0.46% | 5억 8,200만 | 자회사 HDC현대산업개발이 건설사업 영위 |
에넥스 | 627 | -0.48% | 3,300만 | 부엌가구, 인테리어사업 영위 |
아이에스동서 | 20,300 | -0.49% | 9,300만 | 건축, 토목사업 영위. 콘크리트제품 제조 및 판매 |
하츠 | 4,840 | -0.51% | 5,000만 | 주방기기 제조 및 판매 |
대원 | 4,550 | -0.55% | 1,500만 | 건축 사업 영위 |
유진기업 | 3,425 | -0.58% | 3억 2,800만 | 레미콘 및 시멘트사업 영위 |
우원개발 | 3,270 | -0.61% | 1억 5,200만 | 토공사업 전문 건설업체 |
한미글로벌 | 21,550 | -0.69% | 26억 2,500만 | 건설사업 영위 |
남광토건 | 8,470 | -0.70% | 1억 1,200만 | 토목, 주택, 건축 및 해외사업 영위 |
성신양회 | 10,990 | -0.72% | 10억 600만 | 시맨트 생산 및 판매 |
HDC현대산업개발 | 20,475 | -0.85% | 11억 1,600만 | 건설사업 영위 |
계룡건설 | 20,300 | -0.98% | 3억 7,000만 | 건축, 분양, 토목 사업 영위 |
남화토건 | 4,050 | -0.98% | 2,200만 | 토목, 건축, 조경등을 수주하는 종합건설업체 |
한일현대시멘트 | 20,050 | -0.99% | 2억 5,100만 | 시멘트사업 영위 |
강동씨앤엘 | 1,264 | -1.02% | 2,500만 | 시멘트 생산 및 판매 사업 영위 |
아세아시멘트 | 14,150 | -1.05% | 3억 7,600만 | 시멘트 및 레미콘 제조 |
한샘 | 43,450 | -1.14% | 5억 9,100만 | 부엌가구 및 인테리어가구, 가정용가구 생산/판매 |
서연탑메탈 | 3,885 | -1.15% | 7,600만 | 굴삭기 부품 제조 |
한일시멘트 | 20,700 | -1.19% | 3억 4,400만 | 시멘트 및 레미콘사업 영위 |
KCC건설 | 5,340 | -1.29% | 2,500만 | 건설사업 영위 |
금호건설 | 4,020 | -1.35% | 3억 2,900만 | 주력사업으로 건설업 영위 |
모헨즈 | 3,230 | -1.37% | 1억 2,300만 | 레미콘사업 영위 |
DL이앤씨 | 43,250 | -1.37% | 42억 8,200만 | 토목, 건축, 플랜트 관련 사업 영위 |
진성티이씨 | 12,710 | -1.47% | 10억 3,400만 | 건설 중장비 부품 제조 |
상지건설 | 11,050 | -1.78% | 9억 200만 | 고급빌라 및 고급아파트 등 건축 |
삼성물산 | 182,300 | -2.25% | 309억 700만 | 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업 영위 |
조광페인트 | 6,050 | -2.58% | 2억 2,000만 | 페인트 판매 |
동부건설 | 6,590 | -2.80% | 6억 2,200만 | 전주 서신동 1·2구역 가로주택정비사업' 시공권 확보 |
삼호개발 | 3,490 | -2.92% | 2억 2,200만 | 토목공사사업 영위 |
KD | 806 | -3.70% | 19억 2,500만 | 건설사업 영위 |
태영건설 | 1,713 | -4.14% | 25억 5,800만 | 태영그룹 계열의 종합건설업체 |
금강공업 | 5,410 | -5.58% | 34억 3,600만 | 데크플레이트 및 강관 생산. 거푸집류인 알루미늄폼, 갱폼, 유로폼 제조. |
제일테크노스 | 7,190 | -5.89% | 14억 1,000만 | 데크플레이트 생산 |
건설
리모델링/인테리어
우크라이나 재건
이재명
36분 전, 매일경제
서울 청약시장, 강남3구·용산 가까워야 뜬다…“압도적 열기”
포스코이앤씨는 10월 서울특별시 영등포구 신길동 일원에 ‘더샵 신풍역’을 선보인다. 삼성물산 건설부문은 하반기 서울 서초구 반포동 반포주공 1단지 3주구를 재건축한 ‘래미안 트리니원’이 분양에, DL이앤씨는 서초동 일원 신동아아파트를 한 ‘아크로 드 서초’ 분양에 나선다.
36분 전, THE FACT
압구정4구역, 정비구역 지정 고시…건설사 각축전 열린다
압구정4구역이 재건축 정비구역으로 공식 지정·고시되면서 본격적인 사업 추진에 들어간다. 조합은 내년 초 시공사 선정을 마무리할 예정인 만큼... 압구정4구역 재건축은 준공 후 약 45년이 넘은 현대 8차와 한양 3·4·6차로 구성된 1341가구 아파트를 정비하는 사업이다. 을 통해 용적률 300% 이하, 9개...
9시간 전
[역대급 실적 이곳에서] 하반기 성수·압구정지구에 여의도대교, 가락극...
이와 함께 영등포구 문래동4가, 성동구 금호21구역 재개발을 포함해 송파구 한양2차, 가락극동, 강북구 미아4-1구역 재건축도 대형사들의 관심이... 재건축사업장 곳곳에서도 시공자 선정 임박… 여의도대교, 송파한양2차, 가락극동, 미아4-1구역, 유원제일2차 등이 대표적 압구정2구역 외에 여의도...
13시간 전, 매일경제
“이게 그 2000만원짜리 변기인가요?”...프리미엄 욕실에 ‘웃돈’ 안...
박선영 콜러코리아 대표는 “프리미엄 욕실 수요가 커지면서 미국 본사에서도 한국을 중요한 시장으로 보고 있다”며 “기존 호텔·리조트 중심 사업을 재개발과 재건축 같은 주택시장으로도 확장할 계획”이라고 말했다. 건설경기 불황으로 가구·인테리어 업계가 고전하는 와중에도 욕실 관련 제품만...
13시간 전, e대한경제
[머니테크] 반포ㆍ서초 등 알짜 분양 ‘출격’…지방은 옥석가리기 필수
포스코이앤씨가 영등포구에서 더샵 신풍역(312가구)과 더샵 르프리베(138가구)를, 삼성물산 건설부문이 서초구 반포동 반포주공1단지 3주구를 재건축한 래미안 트리니원(506가구)을, DL이앤씨가 서초구 서초동 신동아아파트를 한 아크로 드 서초(56가구)를 각각 선보인다. 부동산업계 관계자는...
15시간 전, 동아일보
침실서 수면버튼 누르니… 전등 ‘OFF’ 에어컨 ‘ON’ 커튼 ‘스르륵’
현대건설은 압구정 현대아파트 재건축 등에 4대 주거전략 기술을 도입할 계획이다. 안계현 현대건설 기반기술연구실장(상무)은 “주거 공간을 완성해 입주민의 일상을 완성하는 것을 목표로 하고 있다”며 “5년 안에는 4대 기술이 모두 적용된 공간을 구현할 것”이라고 설명했다.
15시간 전, 아이뉴스24
"개별 홍보 금지라지만"⋯정비사업마다 논란 '봇물' [현장]
재개발·재건축 사업의 시공사 선정 경쟁이 가열되면서 건설사들의 불법 홍보 논란이 뜨거워지고 있다. 유망한 사업장을 차지하기 위한 양보없는 대결구도 속에서 빚어지는 일이다. 이를두고 조합과 시공사 간 소송전까지 발생하며 사업 차질 우려도 나오고 있다. 12일 서울 송파구 송파한양2차 정비사...
18시간 전, 글로벌이코노믹
전국 분양가 상승세 지속...‘새 아파트 분양’ 적극 노려야
앞으로 새 아파트를 기다린다고 하더라도 재개발, 재건축과 같은 정비사업이 아닌 이상, 웬만한 좋은 입지에 새로운 아파트 공급이 이루어지기 어려운 현실이다. 따라서 조금이라도 가격 부담을 덜어내면서 양질의 주거 공간을 확보하고자 한다면, 시장에서 이미 분양가 책정을 마친 신규 분양 아파트를...
18시간 전
강남·용산 접근성 좋은 하반기 분양 단지는
삼성물산 건설부문은 하반기 서울 서초구 반포동 반포주공 1단지 3주구를 재건축한 '래미안 트리니원'이 분양에 나설 예정이다. 지하 3층~지상 35층... DL이앤씨는 하반기 서울시 서초구 서초동 일원 신동아아파트를 재건축한 '아크로 드 서초'를 분양할 예정이다. 지하 4층~지상 39층, 16개 동, 총 1161가구로...
18시간 전, 인사이트코리아
국토부, 지주택 사업 특별점검 발표…서희건설, 불통튈까 '전전긍긍'
실제 서희건설은 지난 1월 17일 진주아파트주택재건축정비사업조합을 상대로 대여금 및 지연이자 청구 소송을 제기했다. 3월에는 도곡1구역주택재개발정비사업조합을 상대로 지연손해금 청구 소송을 냈다. 6월 말 기준 진행중인 소송은 총 16건이다. 금액으로는 서희건설이 제기한 소송이 2324억원, 피소된...
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |