2026-01-27 13:22 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 광림 | 2,950 | +57.75% | 0 | 중량물 운반용 건설 장비, 유압크레인, 특장차 제조 판매 |
| 하림지주 | 12,950 | +5.28% | 263억 3,100만 | 양재동 화물터미널 부지 개발 기대감 |
| 삼표시멘트 | 5,120 | +5.03% | 269억 4,600만 | 시멘트사업 영위 |
| 코오롱 | 53,200 | +3.70% | 32억 3,000만 | 자회사 코오롱글로벌, 건축, 주택사업 등 영위 |
| 삼일기업공사 | 3,785 | +2.99% | 3억 3,600만 | 건축, 토목 공사 등 영위 |
| DL | 40,350 | +2.54% | 57억 9,500만 | 종합건설업 영위 |
| 국보디자인 | 22,550 | +2.50% | 2억 9,300만 | 인테리어 사업 영위 |
| 서한 | 906 | +1.46% | 1억 6,000만 | 대구, 경북 지역의 중견 건설업체 |
| 아세아시멘트 | 11,860 | +1.45% | 7억 2,500만 | 시멘트 및 레미콘 제조 |
| 까뮤이앤씨 | 1,212 | +1.34% | 1억 1,500만 | 건설 및 토목공사 종합건설업 영위 |
| 퍼시스 | 43,600 | +1.28% | 9,900만 | 가구 제조 |
| 동신건설 | 18,170 | +1.23% | 7억 1,500만 | 토목, 건축 사업 영위 |
| 계룡건설 | 21,400 | +1.18% | 12억 200만 | 건축, 분양, 토목 사업 영위 |
| 한미글로벌 | 18,960 | +1.01% | 24억 9,100만 | 건설사업 영위 |
| DL이앤씨 | 44,300 | +0.91% | 136억 3,800만 | 토목, 건축, 플랜트 관련 사업 영위 |
| 한샘 | 45,000 | +0.78% | 14억 7,700만 | 부엌가구 및 인테리어가구, 가정용가구 생산/판매 |
| HL D&I | 2,695 | +0.75% | 4억 1,500만 | 한라그룹 계열의 중견 종합건설업체 |
| HS화성 | 12,270 | +0.57% | 1억 400만 | 대구지역 기반의 건설 전문업체 |
| 동부건설 | 5,420 | +0.56% | 1억 9,300만 | 전주 서신동 1·2구역 가로주택정비사업' 시공권 확보 |
| 대우건설 | 4,845 | +0.52% | 253억 700만 | 토목, 건축 사업 영위 |
| 라이온켐텍 | 2,100 | +0.48% | 6,500만 | 건축 내외장재로 사용되는 인조대리석 생산 |
| 에넥스 | 533 | +0.38% | 3,900만 | 부엌가구, 인테리어사업 영위 |
| 와토스코리아 | 6,850 | +0.29% | 3,200만 | 위생용 도기 판매 |
| 삼호개발 | 3,755 | +0.27% | 8,800만 | 토목공사사업 영위 |
| 유진기업 | 3,695 | +0.27% | 4억 8,700만 | 레미콘 및 시멘트사업 영위 |
| 남광토건 | 8,170 | +0.25% | 2억 | 토목, 주택, 건축 및 해외사업 영위 |
| HDC현대산업개발 | 20,350 | +0.25% | 29억 1,100만 | 건설사업 영위 |
| 한솔홈데코 | 612 | +0.16% | 1억 6,400만 | 인테리어 건축자재 생산 |
| 우원개발 | 3,925 | +0.13% | 4억 1,800만 | 토공사업 전문 건설업체 |
| 한일시멘트 | 16,550 | +0.12% | 8억 6,300만 | 시멘트 및 레미콘사업 영위 |
| 서산 | 1,388 | 0.00% | 700만 | 레미콘 생산 |
| HC보광산업 | 2,835 | 0.00% | 4,100만 | 아스콘, 레미콘 생산 |
| LX홀딩스 | 8,590 | 0.00% | 13억 4,700만 | 자회사 LG하우시스가 창호재, 인테리어자재 등 건축자재 생산 |
| GS건설 | 18,800 | -0.05% | 70억 1,900만 | GS그룹 계열의 국내 선두권 대형 종합건설업체 |
| 일성건설 | 1,997 | -0.05% | 8억 4,200만 | 토목, 건축, 조경사업 등 영위 |
| 조이웍스앤코 | 1,149 | -0.09% | 4,700만 | 인테리어 제품 디자인 개발 및 판매 |
| 성신양회 | 9,440 | -0.11% | 2억 7,900만 | 시맨트 생산 및 판매 |
| 대원 | 4,210 | -0.12% | 2,900만 | 건축 사업 영위 |
| KCC글라스 | 27,000 | -0.18% | 4억 8,700만 | 유리, 바닥재 등 판매 및 인테리어 시공사업 영위 |
| 조광페인트 | 4,985 | -0.20% | 1억 600만 | 페인트 판매 |
| SG | 2,495 | -0.20% | 26억 5,700만 | 아스콘, 레미콘 등 생산 및 판매 |
| 상지건설 | 10,200 | -0.20% | 11억 8,900만 | 고급빌라 및 고급아파트 등 건축 |
| KCC | 460,000 | -0.22% | 83억 2,300만 | 국내 최대 건축, 산업자재 생산업체 |
| 현대건설 | 105,900 | -0.28% | 1,101억 1,200만 | 현대자동차 계열의 국내 대표 종합건설업체 |
| 하츠 | 4,455 | -0.34% | 7,800만 | 주방기기 제조 및 판매 |
| 한국가구 | 5,000 | -0.40% | 1억 9,000만 | 가구 제조 |
| 쎄니트 | 1,802 | -0.44% | 7,800만 | 레미콘 제조 및 판매 |
| 희림 | 4,455 | -0.45% | 2억 5,800만 | 건설사업관리사업 영위 |
| 윈하이텍 | 2,175 | -0.46% | 3,300만 | 데크플레이트 생산 |
| 태영건설 | 1,617 | -0.55% | 4억 7,100만 | 태영그룹 계열의 종합건설업체 |
| 덕신이피씨 | 1,232 | -0.56% | 9,600만 | 데크플레이트 생산 |
| HC홈센타 | 694 | -0.57% | 2,300만 | 자회사 에이치씨보광레미이 레미콘 제조사업 영위 |
| 아이에스동서 | 22,500 | -0.66% | 17억 9,900만 | 건축, 토목사업 영위. 콘크리트제품 제조 및 판매 |
| 유신 | 22,450 | -0.66% | 2억 500만 | 건축 및 토목 엔지니어링사업 영위 |
| 코오롱글로벌 | 8,870 | -0.67% | 1억 9,300만 | 건축 및 주택 사업 영위 |
| 한신공영 | 9,960 | -0.70% | 4억 7,000만 | 한신 브랜드의 중견 건설업체 |
| 벽산 | 1,702 | -0.76% | 1억 9,700만 | 건축자재 제조 및 판매 |
| HDC | 18,160 | -0.77% | 25억 2,800만 | 자회사 HDC현대산업개발이 건설사업 영위 |
| 파세코 | 7,460 | -0.80% | 1억 7,000만 | 빌트인 가전제품 제조 및 판매 |
| 남화토건 | 3,670 | -0.81% | 5,500만 | 토목, 건축, 조경등을 수주하는 종합건설업체 |
| 이건산업 | 4,195 | -0.83% | 1억 3,800만 | 합판 및 마루 생산 |
| 삼성물산 | 295,000 | -0.84% | 769억 900만 | 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업 영위 |
| 동원개발 | 2,915 | -0.85% | 2억 100만 | 건축 사업 영위 |
| 시공테크 | 4,080 | -0.85% | 4억 2,900만 | 인테리어 제작 및 설계 사업영위 |
| 유니온 | 4,420 | -0.90% | 5억 7,600만 | 특수시멘트 제조 |
| 동화기업 | 9,470 | -0.94% | 18억 6,300만 | 목재 가공업 영위 |
| 동양 | 829 | -0.96% | 6억 300만 | 레미콘사업 영위 |
| 신원종합개발 | 3,105 | -0.96% | 2억 3,100만 | 토목,건축,플랜트 등의 종합건설업 영위. 서울 내곡동의 헌인마을 도시개발사업에 참여이력 보유 |
| SUN&L | 2,420 | -1.02% | 3,200만 | 빌트인가구, 주방가구 등 생산 및 판매 |
| 모헨즈 | 3,140 | -1.10% | 1억 5,700만 | 레미콘사업 영위 |
| 진흥기업 | 698 | -1.13% | 3억 7,200만 | 효성그룹 계열의 중소형 건설업체 |
| 부산산업 | 77,500 | -1.15% | 3억 1,900만 | 레미콘사업 영위 |
| 제일테크노스 | 6,010 | -1.15% | 1억 3,700만 | 데크플레이트 생산 |
| 티와이홀딩스 | 2,585 | -1.15% | 2억 1,200만 | 자회사 태영건설, 건설사업 영위 |
| KCC건설 | 5,500 | -1.26% | 1억 5,100만 | 건설사업 영위 |
| SGC E&C | 14,950 | -1.32% | 9,700만 | 건축, 플랜트, 토목 사업 영위 |
| 현대리바트 | 6,580 | -1.35% | 1억 900만 | 가설공사 수행. 가정용가구 생산 |
| 자이에스앤디 | 3,890 | -1.39% | 5억 8,300만 | 아파트, 오피스텔 건축 등 건축사업 영위 |
| 서연탑메탈 | 3,885 | -1.40% | 2억 7,800만 | 굴삭기 부품 제조 |
| 삼목에스폼 | 19,490 | -1.42% | 1억 1,300만 | 건축물 외벽 등에 사용되는 알루미늄폼 등 생산 및 판매. 데크플레이트인 알루미늄폼, 갱폼, 유로폼 제조 |
| 대림바스 | 4,665 | -1.48% | 1억 600만 | 위생도기, 기타 욕실 건자재 생산 및 판매 |
| 한국종합기술 | 4,620 | -1.49% | 6,300만 | 건설 엔지니어링사업 영위 |
| LX하우시스 | 28,750 | -1.71% | 4억 6,200만 | 창호재, 인테리어자재 등 건축자재 생산 |
| 다스코 | 3,145 | -1.72% | 4억 7,500만 | 데크플레이트 생산시설 투자 |
| 진양화학 | 2,485 | -1.78% | 1억 7,900만 | PVC 바닥장식재 생산 |
| 금강공업 | 6,210 | -2.05% | 12억 6,000만 | 데크플레이트 및 강관 생산. 거푸집류인 알루미늄폼, 갱폼, 유로폼 제조. |
| 진성티이씨 | 13,650 | -2.15% | 11억 5,400만 | 건설 중장비 부품 제조 |
| 강동씨앤엘 | 1,066 | -2.47% | 2억 1,200만 | 시멘트 생산 및 판매 사업 영위 |
| 금호건설 | 4,170 | -2.91% | 4억 4,500만 | 주력사업으로 건설업 영위 |
| 이건홀딩스 | 4,200 | -3.89% | 38억 9,500만 | 자회사 이건창호가 창호 생산 |
| KD | 392 | -7.76% | 19억 1,900만 | 건설사업 영위 |
건설
리모델링/인테리어
우크라이나 재건
GTX(수도권광역급행철도)
46분 전
인천 계양구, 계산동 도시재생 주민협의체 총회 개최
해당 사업은 재개발·재건축이 어려운 저층 주거지역의 정주환경을 개선하고, 민간 주택 정비 시 금융·제도적 인센티브를 지원하는 도시재생 유형이다. 문현애 대표는 "앞으로 5년간 추진될 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 회원들과 함께 적극적으로 활동하겠다"고 말했다. 한편, 계양구는 올해 상반기...
46분 전, 조선닷컴
서울 재건축 아파트, 시세보다 2억 싸다고?… 전문가들이 말리는 이유
노원구 상계주공5단지 전용 9평 5억에 경매 시세보다 2억 저렴…전문가들 “덥썩 물면 위험” 조합원 지위 못받아…2~3억대에 사면 차익 가능 [땅집고] “서울에서 시세보다 2억원이나 싸게 나온 재건축 물건은 보기 드문데….” 서울 노원구 대표 아파트로 꼽히는 상계주공5단지 전용면적 9평...
46분 전, 연합뉴스
대전 지역주택조합에 6억원 손해 입힌 전 조합장 송치
경찰은 금융거래 자료, 관련자 진술 등을 근거로 A씨의 혐의를 입증했다. 경찰 관계자는 "앞으로도 시장 질서를 교란하는 부동산 범죄 단속을 강도 높게 추진할 예정으로 재건축·재개발 비리, 기획부동산, 전세사기 등 부동산 범죄 불법행위를 알게 될 경우 경찰에 적극적인 신고를 부탁한다"고 당부했다.
46분 전, 프라임경제
지방광역시 분양 입지 따른 '양극화 심화'
핵심 입지의 경우 대형사 브랜드 단지 또는 재개발·재건축 등 정비사업을 통해 들어서는 사례도 많아 매매가도 상승세를 보이고 있다. 국토교통부... 우선 DL이앤씨(375500)가 부산 해운대구 재송동 일원에 재송2구역 재건축사업을 통해 지하 6층~지상 34층 8개동 924가구 규모(일반분양 59㎡A타입 166가구)...
46분 전, 아이뉴스24
정장수 전 대구시경제부시, 중구청장 출마 선언…“대구의 심장 중구, ...
또 “서문시장 4지구 재건축과 함께 서문시장 100년 미래를 다시 쓰고, 동성로를 세대공감 쇼핑클러스터로 육성하겠다”고 밝혔다. 접근성 개선도 주요 공약으로 내놨다. 정 전 부시장은 “대경선 태평로역 신설을 주민들과의 약속으로 끝까지 관철했다”며 “KTX 대구역 정차까지 추진해 전국 어디서든 쉽게...
46분 전
경우현 재건축 예비추진위원장에 유병철 씨 당선
서울 강남구 재건축 대장주인 경남·우성3차·현대1차 예비추진위원장에 유병철 씨가 당선됐다. 예비감사로는 정민영 씨가 뽑혔다. 구는 개포통합(경남·우성3차·현대1차) 재건축정비사업 조합설립추진위원회 예비추진위원장 및 예비감사 당선자를 지난 26일 공고했다. 지난 23일 전자투표와 다음 날...
46분 전, 브레이크뉴스
정장수 전 대구시 경제부시장 중구청장 출마 선언
주요 공약으로는 ▲경상감영·달성토성 복원과 근대문화골목 정비를 통한 역사문화도시 조성 ▲보행·관광 중심 도시재생과 ‘사랑길’ 브랜드화 ▲동성로 르네상스 프로젝트 완성과 서문시장 4지구 재건축을 통한 세대공감...
46분 전, AU경제
[아유경제_재건축] 광명13차 소규모재건축, 이달 시공권 주인공 '수색'
인천광역시 광명13차아파트(이하 광명13차) 소규모재건축사업이 중요 파트너 선정 도전에 나섰다. 광명13차 소규모재건축 정비사업조합(조합장 박기숙ㆍ이하 조합)은 지난 23일 시공자 선정을 위한 입찰공고를 냈다. 이에 따르면 조합은 이달 31일 오후 2시 조합 사무실에서 현장설명회(이하 현설)를 개최하며...
46분 전
대전 지역주택조합서 6억 원 횡령… 추진위원장 검거
강도 높게 추진할 예정으로, 투명하고 공정한 부동산 거래 질서를 확립하기 위한 적극적인 수사를 계속 이어갈 방침이다. 대전경찰청 관계자는 "재건축·재개발 비리 등 8개 분야를 중심으로 부동산 범죄 단속을 진행하고 있다"며 "부동산 관련 불법행위를 인지하면 경찰 등에 적극적인 신고를 바란다"고 전했다.
46분 전, 신아일보
김석훈 전 안산갑 당협위원장, 본오3동 지역사회보장협의체 회의 참석
김 전 위원장은 협의체 위원들과 신년 인사를 나누고 GTX-C 상록수역 조기착공과 본오3동 아파트 통합재건축, 수영장을 포함한 복합복지관 건립, 주차문제... 본오3동 일대 노후 아파트의 통합재건축에 대해서도 의견이 오갔다. 김 전 위원장은 "개별 단지별 추진보다는 통합을 통해 사업성을 높이는...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |