2025-12-17 14:40 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| SKAI | 1,861 | +8.26% | 11억 9,200만 | 글로벌 IT 및 소프트웨어 회사인 CGI와 자사 제품 공급계약을 체결. 비트나인은 지난 2월 CGI와 공식 파트너십 계약을 체결한 바 있다. 이를 통해 전 세계의 전력회사를 대상으로 판매 중인 솔루션에 비트나인의 데이터베이스 제품을 번들 형태로 탑재 |
| OCI홀딩스 | 107,600 | +2.28% | 110억 2,000만 | 반도체 소재·에너지 발전·데이터 인프라 등 고성장 분야로의 포트폴리오 전환 |
| 파이오링크 | 9,050 | +0.33% | 1억 7,700만 | 네트워크장비 및 정보보안 솔루션 개발을 통해 클라우드 데이터센터의 최적화 환경을 마련하는 제품제조 및 솔루션을 공급 |
| 모아데이타 | 895 | +0.22% | 1,900만 | 인공지능을 활용한 이상탐지 기술 제공 |
| 삼성물산 | 242,500 | -0.21% | 383억 5,000만 | |
| 한미글로벌 | 18,020 | -0.33% | 4억 200만 | 데이터센터 전문 CM PM이며 이미 마이크로소트프 등 다수 국내외 기업의 데이터센터를 수주 |
| 케이아이엔엑스 | 121,600 | -0.41% | 14억 8,400만 | 인터넷 회선 연동서비스 사업인 IX(Internet eXchange 인터넷 교환노드)사업과 기업의 전산시설을 위탁 관리하는 IDC(internet data center 인터넷데이터센터) 사업 등을 주요 사업으로 영위 |
| 모니터랩 | 3,990 | -0.50% | 1억 800만 | MS의 보안 파트너이자 데이터센터용 보안서비스 ZTNA(Zero Trust Network Access)를 개발 |
| 엠디바이스 | 12,700 | -0.70% | 12억 1,800만 | 중국 8개 데이터센터 조성 사업의 SSD 공급자로 선정된 이력 있음. |
| 빛과전자 | 690 | -1.00% | 1억 9,500만 | 100Gbps ~ 800Gbps 광모듈과 AOC(Active Optical Cable) 등 데이터센터에 사용되는 제품 생산. 미국 데이터센터 시장을 타깃으로 해외 영업력 확대 |
| 율호 | 936 | -1.06% | 1억 8,400만 | 데이터센터 구축에 필요한 데이터 저장장치 판매 |
| 신테카바이오 | 3,920 | -1.13% | 8억 2,200만 | AI 데이터센터의 핵심인 냉각문제를 해결할 수 있는 '자연대류 구조물 특허'를 출원 |
| 지엔씨에너지 | 32,125 | -1.15% | 48억 6,300만 | 인터넷데이터센터(IDC, Internet Data Center)를 포함한 비상발전기 정보통신(IT) 부문 시장 점유율 70% 이상을 차지 |
| SGA솔루션즈 | 659 | -1.20% | 3,500만 | 클라우드 컴퓨팅 전용 서버보안솔루션 개발 및 판매 |
| 지투파워 | 7,800 | -1.64% | 5억 1,400만 | AI 배전반이 한국표준협회에서 수여하는 인공지능 AI+인증서를 업계 최초로 획득. 국내에서 최초로 개발된 신기술이 적용된 NEP 인증 제품으로 국가기관, 지방자치단체, 공기업 등 공공기관에서 20% 의무 구매를 해야 하는 제품으로 지난해 출시 초기 수출입은행(조달청) 데이터센터에 약 28억 원 규모의 인공지능 AI+ 배전반 납품 |
| LG씨엔에스 | 63,900 | -2.29% | 448억 4,900만 | LG CNS에서 퍼시픽써니 데이터센터 인프라구축 및 운영 담당 |
| 파두 | 21,950 | -2.44% | 84억 6,700만 | 데이터센터에 특화된 시스템 반도체 팹리스 기업 |
| 데이타솔루션 | 5,030 | -2.52% | 3억 6,800만 | 시스템통합, 시스템운영 및 ICT컨설팅 등을 담당하는 서비스 제공 |
| 옵티코어 | 1,857 | -3.13% | 12억 700만 | AI 데이터센터용 '400G 고속 광트랜시버'에 대한 제품 개발을 성공적으로 완료해 국내 글로벌 IT서비스 기업에서 제품에 대한 검증을 진행 |
| 가비아 | 31,850 | -3.34% | 14억 1,800만 | 인터넷 인프라 서비스업체로 클라우드 기반의 호스팅 서비스(gCloud Service) 제공 |
클라우드 컴퓨팅
정보 보안
통신장비
태양광
13시간 전, 현대경제신문
자율주행차 관련주, '봄날의 햇살' 퓨런티어·모바일어플라이언스·에스...
국내 주요 통신사의 AI 데이터센터 디지털 트윈 구축 사업에 참여한 바 있으며, 국내 Tier 1 차량 부품 업체에 3D 그래픽 솔루션을 납품해 양산 차량에 실제 탑재되는 등 관련 기술력을 인정받았다. 슈어소프트테크는 디지털 트윈을 핵심 성장 분야로 보고 사업 확대에 박차를 가하고 있다. 디지털 트윈은...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |