2025-06-02 06:38 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
비트맥스 | 3,810 | -1.42% | 0 | 차기 복권 수탁사업자 선정 입찰 참여한 컨소시엄 |
케이사인 | 8,850 | -1.67% | 0 | 차기 복권 수탁사업자 선정 입찰 참여한 컨소시엄 |
캠시스 | 736 | -1.74% | 0 | 복권수탁사업자로 선정된 이력 보유 |
제주반도체 | 13,100 | -1.87% | 0 | 복권수탁사업 서비스 제공 이력 보유 |
솔트룩스 | 31,150 | -5.03% | 0 | 차기 복권 수탁사업자 선정 입찰 참여한 컨소시엄 |
스마트폰
클라우드 컴퓨팅
폴더블폰
AR(증강현실)
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |