2025-11-19 08:51 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| HLB파나진 | 1,684 | -0.06% | 0 | 인공 유전자 소재를 활용한 암 분자진단 기술력을 인정받아 미국 정부 주도의 '캔서엑스'(Cancer X)' 멤버로 합류 |
| 메드팩토 | 7,010 | -0.71% | 0 | 난치성 암 치료를 위한 항암제를 주력으로 개발. 미국 세계 최대 바이오제약 전시회 참가 이력이 부각되면서 캔서문샷 참여 가능성 부각 |
| 젠큐릭스 | 1,699 | -1.22% | 0 | 미국 ‘캔서문샷’ 합류…“국내 암 분자진단 첫 사례” |
| 프레스티지바이오로직스 | 2,890 | -2.03% | 0 | 자회사 프레스티지바이오파마는 이번 프로젝트 합류를 통해 췌장암을 조기발견할 수 있는 세계 최초의 진단키트를 신속하게 상용화시키기 위해 적극적 홍보수단으로 활용 전망. |
| 프레스티지바이오파마 | 11,840 | -2.47% | 0 | 프레스티지바이오파마는 이번 프로젝트 합류를 통해 췌장암을 조기발견할 수 있는 세계 최초의 진단키트를 신속하게 상용화시키기 위해 적극적 홍보수단으로 활용 전망. |
| 엔젠바이오 | 1,659 | -2.64% | 0 | 캔서엑스(CancerX) 멤버로 캔서문샷에 합류 |
| 컴퍼니케이 | 5,520 | -3.33% | 0 | 캔서문샷 위암 연구 토모큐브 기술 적용 소식에 컴퍼니케이가 투자한 토모큐브의 본격 활용이 이뤄질 것이란 기대감에 관련주로 부각 |
| 루닛 | 37,050 | -3.64% | 0 | AI진단 기술 활용 기대로 캔서문샷 프로젝트에 합류. |
| HLB | 47,600 | -4.03% | 0 | 글로벌 임상에 성공해 신약허가 가능성이 커 캔서엑스 참여. |
| CJ 바이오사이언스 | 8,950 | -4.07% | 0 | 마이크로바이옴 면역항암 치료제 ‘CJRB-101’의 식품의약품안전처 임상시험계획을 신청하여 캔서문샷 프로젝트 참여 가능성 부각 |
제약/바이오
진단키트
코로나 치료제
유전자치료
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |