2025-05-01 00:03 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
엔젠바이오 | 1,805 | +3.97% | 19억 4,100만 | 캔서엑스(CancerX) 멤버로 캔서문샷에 합류 |
HLB | 56,900 | +1.79% | 241억 9,200만 | 글로벌 임상에 성공해 신약허가 가능성이 커 캔서엑스 참여. |
CJ 바이오사이언스 | 10,240 | +0.39% | 8,200만 | 마이크로바이옴 면역항암 치료제 ‘CJRB-101’의 식품의약품안전처 임상시험계획을 신청하여 캔서문샷 프로젝트 참여 가능성 부각 |
프레스티지바이오로직스 | 4,170 | -0.36% | 1억 2,300만 | 자회사 프레스티지바이오파마는 이번 프로젝트 합류를 통해 췌장암을 조기발견할 수 있는 세계 최초의 진단키트를 신속하게 상용화시키기 위해 적극적 홍보수단으로 활용 전망. |
HLB파나진 | 1,959 | -1.01% | 6,500만 | 인공 유전자 소재를 활용한 암 분자진단 기술력을 인정받아 미국 정부 주도의 '캔서엑스'(Cancer X)' 멤버로 합류 |
프레스티지바이오파마 | 14,630 | -1.15% | 13억 4,900만 | 프레스티지바이오파마는 이번 프로젝트 합류를 통해 췌장암을 조기발견할 수 있는 세계 최초의 진단키트를 신속하게 상용화시키기 위해 적극적 홍보수단으로 활용 전망. |
메드팩토 | 3,185 | -1.70% | 2억 | 난치성 암 치료를 위한 항암제를 주력으로 개발. 미국 세계 최대 바이오제약 전시회 참가 이력이 부각되면서 캔서문샷 참여 가능성 부각 |
컴퍼니케이 | 5,840 | -1.85% | 10억 9,700만 | 캔서문샷 위암 연구 토모큐브 기술 적용 소식에 컴퍼니케이가 투자한 토모큐브의 본격 활용이 이뤄질 것이란 기대감에 관련주로 부각 |
젠큐릭스 | 1,762 | -2.00% | 7,600만 | 미국 ‘캔서문샷’ 합류…“국내 암 분자진단 첫 사례” |
루닛 | 51,700 | -3.72% | 149억 8,600만 | AI진단 기술 활용 기대로 캔서문샷 프로젝트에 합류. |
제약/바이오
진단키트
코로나 치료제
의료AI
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |