종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
포스코엠텍 | 13,910 | +9.79% | 0 | 대북 광물, 자원개발 수혜주. |
에스아이리소스 | 277 | +1.09% | 0 | 북한 광물, 자원개발 수혜주. |
수산세보틱스 | 1,826 | -0.44% | 0 | 건설중장비인 유압브레이커 생산. 대북 광물, 자원개발 수혜주. |
우림피티에스 | 5,170 | -0.96% | 0 | 대북 광물, 자원개발 수혜주. |
티플랙스 | 3,065 | -1.13% | 0 | 대북 광물, 자원개발 수혜주. |
현대에버다임 | 7,630 | -1.17% | 0 | 대북 광물, 자원개발 수혜주. |
SH에너지화학 | 416 | -1.42% | 0 | 대북 광물, 자원개발 수혜주. |
현대엘리베이터 | 81,000 | -1.82% | 0 | 금강산 관광개발 사업자 "현대아산"의 최대주주 |
일신석재 | 2,090 | -5.22% | 0 | 과거 금강산 관광을 담당했던 통일그룹 계열 세일여행사의 지분 보유 |
대북/남북경협
북한 광물
비철금속
자원 개발
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |