종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
남선알미늄 | 1,700 | +19.72% | 0 | 알루미늄 사업 영위. 미국의 알루미늄 관세 인상 수혜. |
인디에프 | 1,026 | +1.99% | 0 | 미국의 중국산 의류 관세 인상 수혜. |
신성통상 | 2,075 | +0.24% | 0 | 미국의 중국산 의류 관세 인상 수혜. |
피델릭스 | 1,225 | -1.05% | 0 | 미국 마이크론의 중국내 판매 금지로 인한 반사이익 기대. |
SH에너지화학 | 504 | -1.37% | 0 | 미국의 플라스틱 수입 관세 인상 수혜. |
디아이씨 | 3,680 | -1.87% | 0 | 전기모터 개발 중. 미국의 전기모터 관세 인상 수혜. |
코오롱ENP | 5,500 | -1.96% | 0 | 플라스틱 제조. 미국의 플라스틱 수입 관세 인상 수혜. |
SDN | 1,157 | -3.26% | 0 | 미국의 중국산 태양광장비 관세 인상 수혜. |
세우글로벌 | 1,605 | -5.03% | 0 | 미국의 플라스틱 수입 관세 인상 수혜. |
신성이엔지 | 1,124 | -6.33% | 0 | 미국의 중국산 태양광장비 관세 인상 수혜. |
무역전쟁
네옴시티
대북/남북경협
유승민
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |