2025-06-15 17:53 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
효성오앤비 | 7,320 | +2.95% | 0 | 우원식 의장의 지역구인 서울 노원구에 본사를 두고 있으며 대표이사가 우원식 의장과 경동고 동문이라는 사실에 관련주로 분류 |
애드바이오텍 | 4,585 | +1.66% | 0 | 애드바이오텍 대표이사가 우원식 의장과 대학 동문 |
GH신소재 | 2,750 | 0.00% | 0 | 우희구 대표이사가 우원식 국회의장과 동일한 단양우씨라는 소문에 관련주로 편입 |
한국정밀기계 | 2,480 | -0.60% | 0 | 하종식 대표가 우 의장과 같은 연세대 출신이라는 점에서 관련주로 편입 |
온타이드 | 494 | -0.80% | 0 | 크리스에프앤씨가 최대주주이며, 크리스에프앤씨의 임원 우진석, 우혁주가 단양우씨 대종회에 참석하고 있다는 소문에 우원식 관련주로 편입 |
유비온 | 1,188 | -1.57% | 0 | 유비온 본사 위치가 우원식 의장 지역구인 서울 노원구에 있고 우원식 의장의 관심 분야인 교육 분야에서 정책 수혜 예상 |
모델솔루션 | 11,000 | -1.96% | 0 | 대표이사 성이 우원식 국회의장 단양우씨라는 소문에 관련주로 편입 |
썸에이지 | 272 | -2.51% | 0 | 썸에이지 대표이사가 우원식 의장과 대학 동문 |
코오롱 | 34,300 | -2.56% | 0 | 우원식 의장과 안병덕 대표이사 경동고 32회 동창 부각 |
대원전선 | 3,005 | -2.75% | 0 | 서명환 대원전선 회장이 우원식 국회의장과 경동고등학교 동문 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,220 | -3.27% | 0 | 우원식 의장과 안병덕 대표이사 경동고 32회 동창 부각 |
크리스에프앤씨 | 4,830 | -3.30% | 0 | 임원 우진석, 우혁주가 단양우씨 대종회에 참석하고 있다는 소문에 우원식 관련주로 편입 |
엔브이에이치코리아 | 2,320 | -3.33% | 0 | 김우승 고문이 우원식 의장과 경동고등학교 32회 동창 |
코오롱글로벌 | 9,450 | -3.67% | 0 | 우원식 의장과 안병덕 대표이사 경동고 32회 동창 부각 |
뱅크웨어글로벌 | 4,805 | -4.47% | 0 | 대표이사가 우원식 의장과 경동고 동문이라는 사실에 관련주로 분류 |
뉴보텍 | 1,759 | -5.89% | 0 | 뉴보텍 임원 우숙이 우원식 국회의장과 동일한 단양우씨라는 소문에 관련주로 편입 |
음압병실
자동차 부품
골프
재건축
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |